关于2022年溶解乙炔等产品质量监督抽查情况的通报
日前,我局对宁河区流通领域的溶解乙炔、润滑油、涂料及胶粘剂、首饰饰品开展了质量监督抽查工作,现将抽查情况通报如下:
一、基本情况
本次抽查产品为溶解乙炔、润滑油、涂料及胶粘剂、首饰饰品5种产品。共抽查产品41批次,不合格产品8批次,不合格发现率19.5%。
二、抽查结果分析
(一)溶解乙炔。抽查我区1家生产经营企业的1批次产品,重点对乙炔的体积分数、磷化氢、硫化氢试验等项目进行了检验,本次抽查未发现不合格产品。
(二)润滑油。抽查我区5家生产经营企业的10批次产品。重点对低温动力黏度、低温泵送黏度、运动黏度、倾点、水分、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)、机械杂质、闪点(开口)等项目进行了检验,其中1批次产品不合格。
(三)涂料。抽查我区4家生产经营企业的5批次产品,重点对VOC含量、苯系物总和含量、总铅含量等项目进行了检验,本次抽查未发现不合格产品。
(四)胶粘剂。抽查我区3家生产经营企业的5批次产品,重点对游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、挥发性有机化合物含量(VOC)等项目进行了检验,本次抽查未发现不合格产品。
(五)首饰饰品。抽查我区8家生产经营企业的20批次产品。重点对标识、珠宝玉石鉴定、金含量等项目进行了检验,其中7批次产品不合格。
三、工作要求
针对本次产品质量监督抽查发现的问题,我局已按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《天津市产品质量监督抽查实施办法(试行)》等规定依法进行后处理。
附件:1.2022年溶解乙炔、润滑油、涂料及胶粘剂、首饰饰品产品质量监督抽查不合格产品及企业名单
2.2022年溶解乙炔、润滑油、涂料及胶粘剂、首饰饰品产品质量监督抽查未发现不合格产品及企业名单
2022年9月30日
(此件主动公开)
天津市宁河区市场监督管理局办公室 2022年9月30日印发
附件1
2022年溶解乙炔、润滑油、涂料及胶粘剂、首饰饰品产品质量监督抽查不合格产品及企业名单 | |||||||||||
序号 | 报告编号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位 | 受检单位地址 | 标称生产企业 | 生产单位所在地 | 规格/型号 | 生产日期 | 检验项目 | 不合格项 |
1 | TQT03-2041-2022 | 流通领域 | 酯类合成重负荷柴油发动机油 | 天津瓶多多商贸有限公司 | 天津市宁河区芦台镇曹庄村津榆支路芦台大桥东200米 | 壳牌石化(中国)有限公司(标称) | ------ | CI-4 20W-50 4L/桶 | '2021-09-07 | 低温动力黏度(-15℃)、低温泵送黏度(-20℃)、运动黏度(100℃)、倾点、水分、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)、机械杂质、闪点(开口) | 低温动力黏度(-15℃) |
2 | TQT05-0514-2022 | 流通领域 | 金750碧玺吊坠 | 天津市宁河区艺鑫珠宝店 | 天津市宁河区芦台街金城嘉园1-3-5-118 | 四川省爱恋珠宝有限公司(标称) | 成都市锦江区东大街芷泉段6号时代1号5A | ------ | ------ | 标识 珠宝玉石鉴定 金含量 |
标识 |
3 | TQT05-0521-2022 | 流通领域 | 18K金绿碧玺钻石吊坠 | 天津市宁河区古纯珠宝商行 | 天津市宁河区芦台街道商业道65号芦鑫商厦102 | 福瑞福(标称) | 深圳罗湖特力工业区12-1-中B座 | 2.82克 | ------ | 标识 珠宝玉石鉴定 金含量 |
标识 |
4 | TQT05-0543-2022 | 流通领域 | 项链 | 天津宁河区酷涵优品百货店 | 天津市宁河区芦台镇幸福广场A-1-4 | ------ | ------ | ------ | ------ | 标识、铅含量、砷含量、汞含量、镉含量、铬(六价)含量 |
标识 |
5 | TQT05-0544-2022 | 流通领域 | 戒指 | 天津宁河区酷涵优品百货店 | 天津市宁河区芦台镇幸福广场A-1-4 | ------ | ------ | ------ | ------ | 标识、铅含量、砷含量、汞含量、镉含量、铬(六价)含量 |
标识 |
6 | TQT05-0545-2022 | 流通领域 | 戒指 | 天津宁河区酷涵优品百货店 | 天津市宁河区芦台镇幸福广场A-1-4 | ------ | ------ | ------ | ------ | 标识、铅含量、砷含量、汞含量、镉含量、铬(六价)含量 |
标识 |
7 | TQT05-0546-2022 | 流通领域 | 饰品 | 天津市宁河区玖零日用百货服务铺 | 天津市宁河区桥北街道办事处光明路58号吾悦广场2019铺 | ------ | ------ | ------ | ------ | 标识、铅含量、砷含量、汞含量、镉含量、铬(六价)含量 |
标识 |
8 | TQT05-0547-2022 | 流通领域 | 饰品 | 天津市宁河区玖零日用百货服务铺 | 天津市宁河区桥北街道办事处光明路58号吾悦广场2019铺 | ------ | ------ | ------ | ------ | 标识、铅含量、砷含量、汞含量、镉含量、铬(六价)含量 |
标识 |
附件2
2022年溶解乙炔、润滑油、涂料及胶粘剂、首饰饰品产品质量监督抽查未发现不合格产品及企业名单 | ||||||||||
序号 | 报告编号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位 | 受检单位地址 | 标称生产企业 | 生产单位所在地 | 规格/型号 | 生产日期 | 检验项目 |
1 | TQT03-2026-2022 | 生产领域 | 国六全合成发动机油 | 天津朗威石化股份有限公司 | 天津市宁河区苗庄镇东窝村村东滨玉公路45公里处 | 天津朗威石化股份有限公司 | 天津市宁河区苗庄镇东窝村村东滨玉公路45公里处 | SP 5W/40 4L/桶 | '2022-06-14 | 低温动力黏度(-30℃)、低温泵送黏度(-35℃)、运动黏度(100℃)、黏度指数、倾点、水分、机械杂质、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)、闪点(开口) |
2 | TQT03-2027-2022 | 生产领域 | 柴油发动机油 | 天津朗威石化股份有限公司 | 天津市宁河区苗庄镇东窝村村东滨玉公路45公里处 | 天津朗威石化股份有限公司 | 天津市宁河区苗庄镇东窝村村东滨玉公路45公里处 | CI-4 15W/40 4L/桶 | '2022-05-30 | 低温动力黏度(-20℃)、低温泵送黏度(-25℃)、运动黏度(100℃)、倾点、水分、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)、机械杂质、闪点(开口) |
3 | TQT03-2028-2022 | 流通领域 | 合成型汽油机油 | 天津市宁河县李恒轮胎销售部 | 天津市宁河区桥北街中石化加油站东500米 | 圣保路石油化工(天津)股份有限公司(标称) | 天津蓟州京津科技产业园 | SJ 10W/40 4L/桶 | '2022-02-22 | 低温动力黏度(-25℃)、低温泵送黏度(-30℃)、运动黏度(100℃)、倾点、水分、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)、机械杂质、闪点(开口) |
4 | TQT03-2029-2022 | 流通领域 | 万德莱劲驰合成技术(汽油机油) | 天津市宁河县李恒轮胎销售部 | 天津市宁河区桥北街中石化加油站东500米 | 运营商:万世行(天津)汽车用品有限公司(标称) | 天津自贸实验区(空港经济区)西二道82号 | SL 5W-30 4L/桶 | '2021-10-23 | 低温动力黏度(-30℃)、低温泵送黏度(-35℃)、运动黏度(100℃)、倾点、水分、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)、机械杂质、闪点(开口) |
5 | TQT03-2030-2022 | 生产领域 | 合成柴油发动机油 | 天津蛟马石油化工有限公司 | 天津市宁河区苗庄镇工业区苗庄镇政府东侧 | 天津蛟马石油化工有限公司 | 天津市宁河区苗庄镇工业区苗庄镇政府东侧 | CH-4 15W/40 4L/桶 | '2022-06-25 | 低温动力黏度(-20℃)、低温泵送黏度(-25℃)、运动黏度(100℃)、倾点、水分、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)、机械杂质、闪点(开口) |
6 | TQT03-2031-2022 | 生产领域 | 合成型发动机油 | 天津蛟马石油化工有限公司 | 天津市宁河区苗庄镇工业区苗庄镇政府东侧 | 天津蛟马石油化工有限公司 | 天津市宁河区苗庄镇工业区苗庄镇政府东侧 | SL 10W/30 4L/桶 | '2022-06-25 | 低温动力黏度(-25℃)、低温泵送黏度(-30℃)、运动黏度(100℃)、倾点、水分、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)、机械杂质、闪点(开口) |
7 | TQT03-2032-2022 | 流通领域 | 美时丽乳胶漆 | 天津市宁河区臻易施装饰装修材料销售中心 | 天津市宁河区芦台镇光明路7号(泛马家居装饰城精品间) | 阿克苏诺贝尔漆油(广州)有限公司(标称) | 广州经济技术开发区区北围工业区石英路2号 | 17L/桶 | '2022-04-21 | VOC含量、苯系物总和含量、总铅含量 |
8 | TQT03-2033-2022 | 流通领域 | 聚乙酸乙烯酯乳液 | 天津市宁河区双龙建筑装饰材料厂 | 天津市宁河区芦台镇大陈庄西侧 | 唐山信通源粘合剂有限公司(标称) | 唐山曹妃甸南堡开发区 | 3kg/桶 | '2022-05-16 | 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、挥发性有机化合物含量(VOC) |
9 | TQT03-2034-2022 | 流通领域 | 108胶 | 天津市宁河区双龙建筑装饰材料厂 | 天津市宁河区芦台镇大陈庄西侧 | 天津市万荣化工工业公司(标称) | 天津市光荣道147号(天津市地毯十厂) | 15kg/桶 | '2021-08-23 | 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、挥发性有机化合物含量(VOC) |
10 | TQT03-2035-2022 | 流通领域 | 净味120 2合1内墙乳胶漆 | 天津市宏利发装饰材料厂 | 天津市宁河区芦台镇南崔村 | 立邦装饰材料(广州)有限公司(标称) | 广州市黄埔区(中新广州知识城)亿创街2号916房 | 18升/桶 | '2022-06-27 | VOC含量、苯系物总和含量、总铅含量 |
11 | TQT03-2036-2022 | 流通领域 | 新时时丽亚光内墙乳胶漆 | 天津市宏利发装饰材料厂 | 天津市宁河区芦台镇南崔村 | 立邦装饰材料(广州)有限公司(标称) | 广州市黄埔区(中新广州知识城)亿创街2号916房 | 17升/桶 | '2022-06-24 | VOC含量、苯系物总和含量、总铅含量 |
12 | TQT03-2037-2022 | 生产领域 | 溶解乙炔 | 天津市宁河区飞鸿工业气体有限公司 | 天津市宁河区造甲城镇政府西侧(潘庄工业区B区) | 天津市宁河区飞鸿工业气体有限公司 | 天津市宁河区造甲城镇政府西侧(潘庄工业区B区) | 5-7(kg)/瓶 | '2022-07-04 | 乙炔的体积分数、磷化氢、硫化氢试验 |
13 | TQT03-2038-2022 | 生产领域 | 外墙乳胶漆 | 天津市峰永茂涂料有限公司 | 天津市宁河区潘庄镇112国道北侧(潘庄段) | 天津市峰永茂涂料有限公司 | 天津市宁河区潘庄镇112国道北侧(潘庄段) | 25kg/桶 | '2022-07-04 | VOC含量、苯系物总和含量、总铅含量 |
14 | TQT03-2039-2022 | 生产领域 | 柴油机油 | 天津市润天润滑油有限公司 | 天津市宁河区大北涧沽镇大北开发区 | 天津市润天润滑油有限公司 | 天津市宁河区大北涧沽镇大北开发区 | CC40 3升/桶 | '2022-07-02 | 运动黏度(100℃)、黏度指数、倾点、水分、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)、机械杂质、闪点(开口) |
15 | TQT03-2040-2022 | 流通领域 | 芬克GT7全合成机油 | 天津瓶多多商贸有限公司 | 天津市宁河区芦台镇曹庄村津榆支路芦台大桥东200米 | 力能石油科技有限公司(标称) | 江苏宜兴市新建镇工业区 | SP 5W-40 1L/瓶 | '2021-09-07 | 低温动力黏度(-30℃)、低温泵送黏度(-35℃)、运动黏度(100℃)、黏度指数、倾点、水分、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)、高温泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)、机械杂质、闪点(开口) |
16 | TQT03-2042-2022 | 流通领域 | 顶级重型车辆柴机油 | 天津瓶多多商贸有限公司 | 天津市宁河区芦台镇曹庄村津榆支路芦台大桥东200米 | 北京拉力宝润滑油有限公司(标称) | 北京市大兴区东亚五环国际9-407 | CI-4/SL 15W40 4L/桶 | ------ | 低温动力黏度(-20℃)、低温泵送黏度(-25℃)、运动黏度(100℃)、倾点、水分、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)、机械杂质、闪点(开口) |
17 | TQT03-2048-2022 | 流通领域 | 内墙乳胶漆 | 天津市宁河县晟鑫利佳建材经销处 | 宁河县芦台镇党庄村 | 上海富艳涂料有限公司(标称) | 上海市松江区茸梅路139号1幢 | 5kg/桶 | '2022-02-28 | VOC含量、苯系物总和含量、总铅含量 |
18 | TQT03-2049-2022 | 生产领域 | 超王801大力胶 | 天津市川本化工有限公司 | 天津市宁河区廉庄镇大于村西北3公里 | 天津市川本化工有限公司 | 天津市宁河区廉庄镇大于村西北3公里 | 1L/桶 | '2022-07-06 | 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、(二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯)、挥发性有机化合物含量(VOC) |
19 | TQT03-2050-2022 | 生产领域 | LK-DN60C双组分拼版胶 | 北京世纪丽凯胶粘剂科技有限公司天津分公司 | 天津市宁河区潘庄镇老安淀村村口津榆公路边中石化对面 | 北京世纪丽凯胶粘剂科技有限公司天津分公司(标称) | 北京市昌平区沙河镇西沙屯繁华中街69号 | 20kg/桶 | '2022-05-07 | 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、挥发性有机化合物含量(VOC) |
20 | TQT03-2051-2022 | 生产领域 | LK-680无三苯清香型喷胶 | 北京世纪丽凯胶粘剂科技有限公司天津分公司 | 天津市宁河区潘庄镇老安淀村村口津榆公路边中石化对面 | 北京世纪丽凯胶粘剂科技有限公司(标称) | 北京市昌平区沙河镇西沙屯繁华中街69号 | 13kg/桶 | '2022-03-06 | 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、二氯甲烷、(1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯)、挥发性有机化合物含量(VOC) |
21 | TQT05-0515-2022 | 流通领域 | 金750钻石戒指 | 天津市宁河区艺鑫珠宝店 | 天津市宁河区芦台街金城嘉园1-3-5-118 | 四川省爱恋珠宝有限公司(标称) | 成都市锦江区东大街芷泉段6号时代1号5A | 0.28ct | ------ | 标识 珠宝玉石鉴定 钻石分级 金含量 |
22 | TQT05-0516-2022 | 流通领域 | 金18K钻石戒指 | 天津市金盛林金饰有限公司宁河县分公司 | 宁河县芦台镇商业道南段西侧幸福商业广场B2-103 | 上海老凤祥有限公司(标称) | 上海南京东路432号1 | 0.32ct | ------ | 标识 珠宝玉石鉴定 钻石分级 金含量 |
23 | TQT05-0517-2022 | 流通领域 | 翡翠挂坠 | 天津市金盛林金饰有限公司宁河县分公司 | 宁河县芦台镇商业道南段西侧幸福商业广场B2-103 | 上海老凤祥有限公司(标称) | 上海市南京东路432号 | ------ | ------ | 珠宝玉石鉴定 |
24 | TQT05-0518-2022 | 流通领域 | 金750钻石耳钉 | 天津市宁河区艺鑫珠宝店 | 天津市宁河区芦台街金城嘉园1-3-5-118 | 四川省爱恋珠宝有限公司 | 成都市锦江区东大街芷泉段6号时代1号5A | 0.383ct | ------ | 标识 珠宝玉石鉴定 钻石分级 金含量 |
25 | TQT05-0519-2022 | 流通领域 | 18K金钻石戒指 | 天津市宁河区古纯珠宝商行 | 天津市宁河区芦台街道商业道65号芦鑫商厦102 | 深圳市真心诚爱珠宝有限公司 | 田贝四路42号万山珠宝园A座商城A1-19 | 2.20g | ------ | 标识 珠宝玉石鉴定 钻石分级 金含量 |
26 | TQT05-0520-2022 | 流通领域 | 18K金钻石手链 | 天津市宁河区古纯珠宝商行 | 天津市宁河区芦台街道商业道65号芦鑫商厦102 | 盛祥和珠宝(标称) | 深圳水贝特力工业区中天综合楼323-325 | 4.45克 | ------ | 标识 珠宝玉石鉴定 钻石分级 金含量 |
27 | TQT05-0536-2022 | 流通领域 | 金Au750钻石戒指 | 天津市宁河区聃瑜饰品商行 | 天津市宁河区芦台街家乐超市商业道店一楼正门口南侧 | 周大生珠宝股份有限公司(标称) | 深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座19-23层 | D0.25ct | ------ | 标识 珠宝玉石鉴定 钻石分级 金含量 |
28 | TQT05-0537-2022 | 流通领域 | 翡翠挂坠 | 天津市宁河区聃瑜饰品商行 | 天津市宁河区芦台街家乐超市商业道店一楼正门口南侧 | 周大生珠宝股份有限公司(标称) | 深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座19-23层 | 16.93g | ------ | 珠宝玉石鉴定 |
29 | TQT05-0538-2022 | 流通领域 | 金750钻石项链坠 | 天津市宁河区鑫宁珠宝行 | 天津市宁河区芦台街震新路2号世纪新都购物广场1-2层 | 北京景福元记珠宝有限公司(标称) | 深圳市龙岗区李朗国际珠宝园 | 总质量:3.3626g | ------ | 标识 珠宝玉石鉴定 金含量 |
30 | TQT05-0539-2022 | 流通领域 | 金750钻石戒指 | 天津市宁河区鑫宁珠宝行 | 天津市宁河区芦台街震新路2号世纪新都购物广场1-2层 | 北京景福元记珠宝有限公司(标称) | 深圳市龙岗区李朗国际珠宝园 | 0.350ct | ------ | 标识 珠宝玉石鉴定 钻石分级 金含量 |
31 | TQT05-0540-2022 | 流通领域 | 金750透辉石耳饰 | 天津市宁河区鑫宁珠宝行 | 天津市宁河区芦台街震新路2号世纪新都购物广场1-2层 | 辽宁省荟萃楼珠宝有限公司(标称) | 深圳市龙岗区李朗国际珠宝园 | 总质量:1.53g | ------ | 标识 珠宝玉石鉴定 金含量 |
32 | TQT05-0541-2022 | 流通领域 | 18K金红宝石戒指 | 天津市中天禹澎金饰有限公司 | 宁河县芦台镇商业道60号新新商场一楼内 | 天津金麒麟金饰有限公司(标称) | 天津市武清区建国南路24号 | 2.95g | ------ | 标识 珠宝玉石鉴定 金含量 |
33 | TQT05-0542-2022 | 流通领域 | 18K金钻石戒指 | 天津市中天禹澎金饰有限公司 | 宁河县芦台镇商业道60号新新商场一楼内 | 天津金麒麟金饰有限公司 | 天津市武清区建国南路24号 | D0.241ct | ------ | 标识 珠宝玉石鉴定 钻石分级 金含量 |
附件:
分享到: