2019年79批次食品监督抽检合格产品信息
本次抽检的流通环节食品主要是蜂蜜、白酒、饼干、茶叶、炒货食品及坚果制品、大米、蛋白饮料、糕点、谷物碾磨加工品、固体饮料、果、蔬汁饮料、酱卤肉制品、酱腌菜、较大婴儿和幼儿配方食品、蜜饯、酿造酱油、配制酱油、酿造食醋、配制食醋、膨化食品、葡萄酒、食盐、食用植物油、调制面制品、通用小麦粉专用小麦粉、液体乳(调制乳)、饮用天然矿泉水、婴儿配方食品、婴幼儿谷类辅助食品。共抽检27类样品80批次,覆盖65家(生产)企业,80批次产品,其中79批次为合格产品。 其中抽检:蜂蜜4批次;白酒2批次;饼干2批次;茶叶4批次;炒货食品及坚果制品4批次;大米1批次;蛋白饮料4批次;糕点4批次;谷物碾磨加工品4批次;固体饮料2批次;果、蔬汁饮料4批次;酱卤肉制品4批次;酱腌菜2批次;较大婴儿和幼儿配方食品4批次;蜜饯4批次;酿造酱油、配制酱油2批次;酿造食醋、配制食醋2批次;膨化食品4批次;葡萄酒2批次;食盐2批次;食用植物油2批次;调制面制品2批次;通用小麦粉/专用小麦粉1批次;液体乳(调制乳)4批次;饮用天然矿泉水2批次;婴儿配方食品4批次;婴幼儿谷类辅助食品4批次。 产品合格信息见附表。 附表:产品合格信息 |
||||||||||||||
产品合格信息 | ||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位 所在区 |
样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 食品细类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | HQCCJYHJ2019721 | 农夫山泉浙江千岛湖有限公司 | 淳安县千岛湖经济开发区 | 天津市红桥区源亿源粮油贸易商行 | 红桥区 | 50%混合果蔬汁饮料 | 500ml/瓶 | 2019年9月17日 | 果、蔬汁饮料 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
2 | HQCCJYHJ2019722 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 天津市红桥区源亿源粮油贸易商行 | 红桥区 | 海天一品鲜酱油 | 500ml/瓶 | 2019年6月5日 | 酿造酱油、配制酱油 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
3 | HQCCJYHJ2019743 | 广东百岁山实业有限公司 | 博罗县横河镇横河村 | 天津市红桥区乐买食品便利店 | 红桥区 | 饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2019年6月22日 | 饮用天然矿泉水 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
4 | HQCCJYHJ2019701 | 蒙牛乳业(滦南)有限责任公司 | 河北省唐山市滦南县城南唐港高速公路出口 | 天津红桥区长风便利店 | 红桥区 | 真果粒 | 250g/瓶 | 2019年9月3日 | 蛋白饮料 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
5 | HQCCJYHJ2019702 | 内蒙古蒙牛高科乳业有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区209国道东 | 天津红桥区长风便利店 | 红桥区 | 酸酸乳 | 250ml/瓶 | 2019年8月21日 | 蛋白饮料 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
6 | HQCCJYHJ2019703 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 天津红桥区长风便利店 | 红桥区 | 奶特巧克力牛奶 | 243ml/瓶 | 2019年9月4日 | 液体乳(调制乳) | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
7 | HQCCJYHJ2019704 | 中盐枣阳盐化有限公司 | 湖北省枣阳市兴隆镇 | 天津红桥区长风便利店 | 红桥区 | 加碘精制盐 | 400克/袋 | 2019年1月13日 | 食盐 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
8 | HQCCJYHJ2019705 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司 | 天津市滨海新区汉沽国家庄街28号 | 天津红桥区长风便利店 | 红桥区 | 深海盐 | 400克/袋 | 2019年3月29日 | 食盐 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
9 | HQCCJYHJ2019723 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 天津鹏浠商贸有限公司 | 红桥区 | 金龙鱼食用植物调和油 | 900毫升/瓶 | 2019年6月14日 | 食用植物油 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
10 | HQCCJYHJ2019724 | 广州市贝奇饮料有限公司 | 广州市番禺区钟村街谢村开发区25号之一 | 天津鹏浠商贸有限公司 | 红桥区 | 椰泰益生菌 | 330ml/瓶 | 2019年6月16日 | 果、蔬汁饮料 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
11 | HQCCJYHJ2019725 | 云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司 | 云南省大理州洱源县邓川镇新州街88号 | 天津鹏浠商贸有限公司 | 红桥区 | 云上时光甜牛奶 | 320克/瓶 | 2019年8月30日 | 液体乳(调制乳) | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
12 | HQCCJYHJ2019726 | 余姚市国先食品有限公司 | 余姚市临山镇临浦村七塘江北岸路18号 | 天津鹏浠商贸有限公司 | 红桥区 | 国先油炒脆萝卜 | 150克/袋 | 2019年9月25日 | 酱腌菜 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
13 | HQCCJYHJ2019727 | 天津市蜂产品公司 | 天津市河东区直沽街1号东门 | 天津鹏浠商贸有限公司 | 红桥区 | 海河蜂蜜 | 450克/瓶 | 2019年8月26日 | 蜂蜜 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
14 | HQCCJYHJ2019728 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组 | 天津鹏浠商贸有限公司 | 红桥区 | 乌江涪陵榨菜 | 80克/袋 | 2019年6月21日 | 酱腌菜 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
15 | HQCCJYHJ2019729 | 滦州伊利乳业有限责任公司 | 河北省唐山市滦州市经济开发区明潭道2号 | 天津鹏浠商贸有限公司 | 红桥区 | 味可滋巧克力牛奶 | 240ml/盒 | 2019年10月6日 | 液体乳(调制乳) | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
16 | HQCCJYHJ2019714 | 山东旺旺食品有限公司(D) | 济南市济阳县济北经济开发区 | 天津华润超级市场有限公司红桥区福居公寓分店 | 红桥区 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125ml/盒 | 2019年9月8日 | 液体乳(调制乳) | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
17 | HQCCJYHJ2019715 | 天津市天立独流老醋股份有限公司 | 天津市静海区独流镇老火车站 | 天津华润超级市场有限公司红桥区福居公寓分店 | 红桥区 | 天立老醋 | 400ml/袋 | 2019年9月21日 | 酿造食醋、配制食醋 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
18 | HQCCJYHJ2019716 | 天津市天立独流老醋股份有限公司 | 天津市静海区独流镇老火车站 | 天津华润超级市场有限公司红桥区福居公寓分店 | 红桥区 | 天立白醋 | 350ml/袋 | 2019年9月21日 | 酿造食醋、配制食醋 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
19 | HQCCJYHJ2019717 | 北京统实饮品有限公司 | 北京市怀柔镇大中寓乐工业小区C栋 | 天津华润超级市场有限公司红桥区福居公寓分店 | 红桥区 | 统一鲜橙多(橙汁饮料) | 450毫升/瓶 | 2019年8月23日 | 果、蔬汁饮料 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
20 | HQCCJYHJ2019718 | 辽宁际丰食品有限公司 | 辽宁省抚顺经济开发区太平洋工业城内126号地块 | 天津华润超级市场有限公司红桥区福居公寓分店 | 红桥区 | 椴树蜂蜜 | 500克/瓶 | 2019年1月20日 | 蜂蜜 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
21 | HQCCJYHJ2019719 | 天津市蜂产品公司出品 | 天津市河东区直沽街1号余门 | 天津华润超级市场有限公司红桥区福居公寓分店 | 红桥区 | 金海河蜂蜜 | 900克/瓶 | 2019年1月2日 | 蜂蜜 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
22 | HQCCJYHJ2019720 | 中国长城葡萄酒有限公司 | 河北省怀来县沙城镇 | 天津华润超级市场有限公司红桥区福居公寓分店 | 红桥区 | 长城干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2016年11月16日 | 葡萄酒 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
23 | HQCCJYHJ2019730 | 滦州伊利乳液有限责任公司 | 河北省唐山市滦州市经济开发区日月潭道2号 | 天津市红桥区盛世联华超市 | 红桥区 | 优酸乳 蓝莓味 | 250ml/盒 | 2019年9月6日 | 蛋白饮料 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
24 | HQCCJYHJ2019731 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 天津市红桥区盛世联华超市 | 红桥区 | 紫云英蜂蜜 | 580克/瓶 | 2019年1月10日 | 蜂蜜 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
25 | HQCCJYHJ2019732 | 锡林浩特伊利乳品有限责任公司 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林郭勒经济技术开发区 | 天津市红桥区盛世联华超市 | 红桥区 | 优酸乳 原味 | 250ml/盒 | 2019年9月26日 | 蛋白饮料 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
26 | HQCCJYHJ2019733 | 北京曼克顿食品科技有限公司 | 北京市北京经济技术开发区科创十四街8号 | 天津市红桥区盛世联华超市 | 红桥区 | 巧克力味夹心 | 225克(3枚)/袋 | 2019年9月24日 | 糕点 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
27 | HQCCJYHJ2019734 | 天津桃李食品有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达一经路65号 | 天津市红桥区盛世联华超市 | 红桥区 | 果子面包 | 240克/袋 | 2019年10月18日 | 糕点 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
28 | HQCCJYHJ2019735 | 天津富宝隆食品有限公司 | 天津市武清区京福公路(黄庄段)18号 | 天津市红桥区盛世联华超市 | 红桥区 | 地瓜干 | 138克/袋 | 2019年9月1日 | 蜜饯 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
29 | HQCCJYHJ2019706 | 中法合营王朝葡萄酿酒有限公司 | 天津市北辰区津围公路29号 | 天津华润万家生活超市有限公司红桥区礼貌东里分店 | 红桥区 | 王朝干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2019年4月2日 | 葡萄酒 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
30 | HQCCJYHJ2019707 | 亿滋食品(北京)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区经海三路148号 | 天津华润万家生活超市有限公司红桥区礼貌东里分店 | 红桥区 | 奥利奥草莓夹心饼干 | 116克/盒 | 2019年9月7日 | 饼干 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
31 | HQCCJYHJ2019708 | 天津康美林食品有限公司 | 天津市西青经济开发区惠友道6号 | 天津华润万家生活超市有限公司红桥区礼貌东里分店 | 红桥区 | 提子饼干 | 200克/袋 | 2019年8月23日 | 饼干 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
32 | HQCCJYHJ2019709 | 天津市利金粮油股份有限公司 | 天津市西青区中北镇福姜路与密云一支路交口东500米 | 天津华润万家生活超市有限公司红桥区礼貌东里分店 | 红桥区 | 自发小麦粉 | 1千克/袋 | 2019年8月24日 | 通用小麦粉 专用小麦粉 |
/ | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
33 | HQCCJYHJ2019710 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | 北京市顺义区牛栏山镇(牛山地区办事处东侧) | 天津华润万家生活超市有限公司红桥区礼貌东里分店 | 红桥区 | 牛栏山二锅头白酒 | 500ml/瓶 | 2019年5月27日 | 白酒 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
34 | HQCCJYHJ2019711 | 河北衡水老白干酒业股份有限公司 | 河北省衡水市人民东路809号 | 天津华润万家生活超市有限公司红桥区礼貌东里分店 | 红桥区 | 衡水老白干 | 500ml/瓶 | 2018年12月11日 | 白酒 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
35 | HQCCJYHJ2019712 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 天津华润万家生活超市有限公司红桥区礼貌东里分店 | 红桥区 | 一品鲜特级粮油(酿造酱油) | 500毫升/瓶 | 2019年4月8日 | 酿造酱油、配制酱油 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
36 | HQCCJYHJ2019713 | 辽宁华润五丰营销有限公司 | 沈阳市沈北新区沈北路158号 | 天津华润万家生活超市有限公司红桥区礼貌东里分店 | 红桥区 | 润之家东北长粒香米(粳米) | 5kg/袋 | 2019年8月5日 | 大米 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
37 | HQCCJYHJ2019736 | 北京统实饮品有限公司 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐工业小区c栋 | 天津市红桥区福斌食品经营部 | 红桥区 | 统一鲜橙多(橙汁饮料) | 450毫升/瓶 | 2019年8月31日 | 果、蔬汁饮料 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
38 | HQCCJYHJ2019737 | 深川鲁花浓香花生油有限公司 | 河北深川市城市新区顺达大街8号 | 天津市红桥区福斌食品经营部 | 红桥区 | 5S压榨一级花生油 | 1升/瓶 | 2019年5月25日 | 食用植物油 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
39 | HQCCJYHJ2019739 | 环县回生果品有限责任公司 | 甘肃省庆阳市环县环江工业园区南环路北侧 | 天津市红桥区福斌食品经营部 | 红桥区 | 胃康蜜杏(蜜饯类) | 270克/袋 | 2019年1月2日 | 蜜饯 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
40 | HQCCJYHJ2019741 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 漯河经济开发区燕山路南段民营工业园 | 天津市红桥区福斌食品经营部 | 红桥区 | 亲嘴条(调味面制品) | 散装称重 | 2019年8月16日 | 调制面制品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
41 | HQCCJYHJ2019773 | 黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县新华南路 | 天津乐友达康超市连锁有限公司水游城店 | 红桥区 | 光明致优幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 900g/罐 | 2018年8月2日 | 较大婴儿和幼儿配方食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
42 | HQCCJYHJ2019774 | 黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县新华南路 | 天津乐友达康超市连锁有限公司水游城店 | 红桥区 | 光明致优较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 900g/罐 | 2018年8月1日 | 较大婴儿和幼儿配方食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
43 | HQCCJYHJ2019775 | 西安喜洋洋生物科技有限公司 | 陕西省西安市阎良区阎关公路中段 | 天津乐友达康超市连锁有限公司水游城店 | 红桥区 | 较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段) | 800克/罐 | 2018年4月28日 | 较大婴儿和幼儿配方食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
44 | HQCCJYHJ2019776 | 西安喜洋洋生物科技有限公司 | 陕西省西安市阎良区阎关公路中段 | 天津乐友达康超市连锁有限公司水游城店 | 红桥区 | 幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段) | 800克/罐 | 2019年3月14日 | 较大婴儿和幼儿配方食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
45 | HQCCJYHJ2019777 | 飞鹤(甘南)乳品有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区 | 天津乐友达康超市连锁有限公司水游城店 | 红桥区 | 婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 700克/罐 | 2019年9月1日 | 婴儿配方食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
46 | HQCCJYHJ2019778 | 西安喜洋洋生物科技有限公司 | 陕西省西安市阎良区阎关公路中段 | 天津乐友达康超市连锁有限公司水游城店 | 红桥区 | 婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段) | 800克/罐 | 2018年4月17日 | 婴儿配方食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
47 | HQCCJYHJ2019779 | 飞鹤(甘南)乳品有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区 | 天津乐友达康超市连锁有限公司水游城店 | 红桥区 | 臻稚婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 700克/罐 | 2019年9月4日 | 婴儿配方食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
48 | HQCCJYHJ2019780 | Wyeth Nutritionals lreland Ltd | Askeaton,co.Limerick.creland | 天津乐友达康超市连锁有限公司水游城店 | 红桥区 | 婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 900克/罐 | 2018年6月16日 | 婴儿配方食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
49 | HQCCJYHJ2019752 | 杭州忆江南茶叶有限公司 | 浙江省杭州市余杭经济技术开发区恒毅街31号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 红桥区 | 绿茶(炒青) | 188克/袋 | 2019年5月29日 | 茶叶 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
50 | HQCCJYHJ2019753 | 福建知福生态农业发展有限公司(分装) | 华安经济开发区九龙工业园 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 红桥区 | 毛峰绿茶 | 200克/袋 | 2019年7月18日 | 茶叶 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
51 | HQCCJYHJ2019754 | 福建知福生态农业发展有限公司(分装) | 华安经济开发区九龙工业园 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 红桥区 | 茉莉花毛峰茶 | 200克/袋 | 2019年7月18日 | 茶叶 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
52 | HQCCJYHJ2019755 | 杭州忆江南茶叶有限公司(分装) | 浙江省杭州市余杭经济技术开发区恒毅街31号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 红桥区 | 乌龙茶 | 250克/袋 | 2019年1月12日 | 茶叶 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
53 | HQCCJYHJ2019758 | 河北西麦食品有限公司 | 河北省定兴县工业园区南环路西段 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 红桥区 | 西麦燕麦片 | 700克/袋 | 2019年6月21日 | 谷物碾磨加工品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
54 | HQCCJYHJ2019759 | 河北西麦食品有限公司 | 河北省定兴县工业园区南环路西段 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 红桥区 | 西麦有机燕麦片 | 400克/袋 | 2019年6月10日 | 谷物碾磨加工品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
55 | HQCCJYHJ2019771 | 天津市万帆顺食品有限公司 | 天津市东丽区金旺道3号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 红桥区 | 酱香猪耳 | 计量销售 | 2019年10月6日 | 酱卤肉制品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
56 | HQCCJYHJ2019772 | 天津市万帆顺食品有限公司 | 天津市东丽区金旺道3号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 红桥区 | 八珍猪蹄 | 计量销售 | 2019年10月5日 | 酱卤肉制品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
57 | HQCCJYHJ2019760 | 东莞市日隆食品有限公司 | 广东省东莞市虎门镇南栅六区民昌路七巷2号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 红桥区 | 即食燕麦片 | 700克/袋 | 2019年9月14日 | 谷物碾磨加工品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
58 | HQCCJYHJ2019761 | 东台恒禾丰食品有限公司 | 江苏省盐城市东台市东台沿海经济区台商工业园区1#厂房 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 红桥区 | 快煮燕麦片 | 1千克/袋 | 2019年7月28日 | 谷物碾磨加工品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
59 | HQCCJYHJ2019762 | 梅饴馆控股有限公司 | 浙江省杭州市余杭经济技术开发区顺达路513号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 红桥区 | 陈皮味老梅干 | 90克/袋 | 2019年9月18日 | 蜜饯 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
60 | HQCCJYHJ2019763 | 上海富麒华实业有限公司 | 上海松江区叶榭镇张泽支线 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 红桥区 | 臻选南瓜子 | 300克/袋 | 2019年9月11日 | 炒货食品及坚果制品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
61 | HQCCJYHJ2019764 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区孙村乡磁魏路1号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 红桥区 | 忠于原味薯片 | 104克/罐 | 2019年7月1日 | 膨化食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
62 | HQCCJYHJ2019765 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区孙村乡磁魏路1号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 红桥区 | 嗞嗞烤肉味薯片 | 104克/罐 | 2019年9月12日 | 膨化食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
63 | HQCCJYHJ2019766 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区孙村乡磁魏路1号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 红桥区 | 鲜浓番茄味薯片 | 104克/罐 | 2019年7月1日 | 膨化食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
64 | HQCCJYHJ2019767 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区孙村乡磁魏路1号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 红桥区 | 青柠味薯片 | 104克/罐 | 2019年7月30日 | 膨化食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
65 | HQCCJYHJ2019768 | 甘源食品股份有限公司 | 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 红桥区 | 肉松味兰花豆 | 285克/袋 | 2019年9月12日 | 炒货食品及坚果制品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
66 | HQCCJYHJ2019769 | 安徽山里仁食品股份有限公司 | 安徽省宣城市宁国市经济开发区河沥园区外环东路99号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 红桥区 | 青豆(原味) | 250克/袋 | 2019年7月31日 | 炒货食品及坚果制品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
67 | HQCCJYHJ2019770 | 上海嘉兰食品有限公司太仓分公司 | 江苏省苏州市太仓市浮桥镇牌九路新邵村 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 红桥区 | 兰花豆(香辣味) | 300克/袋 | 2019年9月18日 | 炒货食品及坚果制品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
68 | HQCCJYHJ2019738 | 康师傅(吉林)长白山饮品有限公司 | 吉林省白山市靖宇县青龙湾 | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 红桥区 | 涵养泉偏硅酸型饮用天然矿泉水 | 2L/瓶 | 2019年3月24日 | 饮用天然矿泉水 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
69 | HQCCJYHJ2019742 | 河南津津友味食品有限公司 | 渑池县果园工贸区宏远食品工业园 | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 红桥区 | 大辣棒(调味面制品) | 78克/袋 | 2019年9月18日 | 调制面制品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
70 | HQCCJYHJ2019744 | 重庆莉莱食品有限公司 | 重庆市南岸区美业路6号 | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 红桥区 | 麻辣牛肉 | 160克/袋 | 2019年7月30日 | 酱卤肉制品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
71 | HQCCJYHJ2019745 | 成都优合食品有限公司 | 成都市双流区九江街道新华大道536号 | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 红桥区 | 烧烤味牛板筋 | 108克/袋 | 2019年7月18日 | 酱卤肉制品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
72 | HQCCJYHJ2019746 | 河北集味轩食品有限公司 | 河北省邯郸市邱县新马头镇经济开发区丰登街北延路西 | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 红桥区 | 多蛋仔原味香脆蛋圆饼糕点 | 180克/袋 | 2019年9月1日 | 糕点 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
73 | HQCCJYHJ2019747 | 河北集味轩食品有限公司 | 河北省邯郸市邱县新马头镇经济开发区丰登街北延路西 | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 红桥区 | 多蛋仔高钙香脆蛋圆饼糕点 | 180克/袋 | 2019年9月5日 | 糕点 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
74 | HQCCJYHJ2019748 | 北海贝因美营养食品有限公司 | 北海市北海大道工业园区11号 | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 红桥区 | 贝因美多味装营养米粉 | 225克(25克x9)/盒 | 2019年8月20日 | 婴幼儿谷类辅助食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
75 | HQCCJYHJ2019749 | 亨氏联合有限公司 | 广东省佛山市三水区金乐路16号 | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 红桥区 | 亨氏婴儿营养米粉经典细腻 | 250克/盒 | 2019年4月27日 | 婴幼儿谷类辅助食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
76 | HQCCJYHJ2019750 | 青岛君盛食品股份有限公司 | 青岛市城阳区铁骑山路398号 | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 红桥区 | 牛肉蔬菜蛋花颗粒面 | 240克/盒 | 2019年7月8日 | 婴幼儿谷类辅助食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
77 | HQCCJYHJ2019751 | 北海贝因美营养食品有限公司 | 北海市北海大道工业园区11号 | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 红桥区 | 贝因美铁锌钙营养米粉 | 225克(25克x9)/盒 | 2019年7月7日 | 婴幼儿谷类辅助食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
