2020年食品及食用农产品监督抽检合格产品信息公告9号-5
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
NCP20120106105330191 | 1 | 天津市春秋运雪商贸有限公司(供货方) | 南开区红旗路保山道18号内C区经营摊位33号 | 麦德龙商业集团有限公司天津红桥商场 | 天津 | 小鲳鱼 | 散装称重 | 2020-08-08(购进日期) | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监管局 | / |
NCP20120106105330190 | 2 | 天津市春秋运雪商贸有限公司(供货方) | 南开区红旗路保山道18号内C区经营摊位33号 | 麦德龙商业集团有限公司天津红桥商场 | 天津 | 鲽鱼 | 散装称重 | 2020-07-31(购进日期) | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监管局 | / |
NCP20120106105330189 | 3 | 天津市西青区诗林水产经营部(供货方) | 天津市王顶堤水产批发市场海鱼院内 | 麦德龙商业集团有限公司天津红桥商场 | 天津 | 舌鳎鱼 | 散装称重 | 2020-08-04(购进日期) | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监管局 | / |
NCP20120106105330188 | 4 | 天津市西青区诗林水产经营部(供货方) | 天津市王顶堤水产批发市场海鱼院内 | 麦德龙商业集团有限公司天津红桥商场 | 天津 | 带鱼 | 散装称重 | 2020-08-04(购进日期) | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监管局 | / |
NCP20120106105330187 | 5 | 浙江东海岸实业有限公司 | 浙江省舟山市定海区北蝉乡星马社区(新港地块) | 麦德龙商业集团有限公司天津红桥商场 | 天津 | 东海岸南美对虾 | 41-50尾/500g | 2020-05-28(生产日期) | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监管局 | / |
NCP20120106105330186 | 6 | 天津市王顶堤水产批发市场有限公司(供货方) | 王顶堤鲜活批发市场94号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 鳕鱼 | 散装称重 | 2020-08-16(购进日期) | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监管局 | / |
NCP20120106105330185 | 7 | 天津市王顶堤水产批发市场有限公司(供货方) | 王顶堤鲜活批发市场94号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 带鱼 | 散装称重 | 2020-08-16(购进日期) | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监管局 | / |
NCP20120106105330053 | 8 | 天津市王顶堤水产批发市场有限公司(供货方) | 王顶堤海鲜市场河鱼院内94号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 鲽鱼 | 散装称重 | 2020-08-16(购进日期) | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监管局 | / |
NCP20120106105330052 | 9 | 天津市宽达水产食品有限公司 | 天津市东丽区华明高新区华明大道25号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 黄鱼 | 300-400 | 2020-01-02(生产日期) | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监管局 | / |
NCP20120106105330051 | 10 | 天津市王顶堤水产批发市场有限公司(供货方) | 王顶堤水产批发市场94号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 比目鱼 | 散装称重 | 2020-08-16(购进日期) | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监管局 | / |
附件:
分享到: