2021年食品及食用农产品监督抽检合格产品信息公告1号
--春节专项
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位 所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | |
HQCJ20210001 | 1 | / | / | 中嘉花园菜市场王根香 | 天津 | 苹果 | 散装称重 | 2021-01-15 | 食用农产品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210002 | 2 | / | / | 中嘉花园菜市场王根香 | 天津 | 果冻橙 | 散装称重 | 2021-01-15 | 食用农产品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210003 | 3 | / | / | 中嘉花园菜市场王天玉 | 天津 | 芹菜 | 散装称重 | 2021-01-17 | 食用农产品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210004 | 4 | / | / | 中嘉花园菜市场王天玉 | 天津 | 白菜 | 散装称重 | 2021-01-17 | 食用农产品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210005 | 5 | / | / | 中嘉花园菜市场王天玉 | 天津 | 韭菜 | 散装称重 | 2021-01-16 | 食用农产品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210006 | 6 | 益海嘉里(北京)粮油食品工业有限公司 | 北京市大兴区黄村镇矿林路2号 | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 天津 | 小麦粉 | 1千克/袋 | 2020-07-05 | 粮食加工品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210007 | 7 | 黑龙江和美泰富食品有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区和平办事处开发西区朝阳路00单元01层10号 | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 天津 | 大米 | 2.5Kg/袋 | 2020-11-14 | 粮食加工品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210008 | 8 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 天津 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2020-12-07 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210009 | 9 | 三河汇福粮油集团精炼植物油有限公司 | 河北省三河市燕郊汇福路西侧 | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 天津 | 大豆油 | 5升/瓶 | 2020-11-02 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210010 | 10 | / | / | 天津市红桥区吴二姐水果店 | 天津 | 香蕉 | 散装称重 | 2021-01-18 | 食用农产品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210011 | 11 | / | / | 天津市红桥区吴二姐水果店 | 天津 | 贡柑 | 散装称重 | 2021-01-03 | 食用农产品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210012 | 12 | / | / | 天津市红桥区杨开祥粮食经营部 | 天津 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2021-01-18 | 食用农产品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210013 | 13 | / | / | 和苑菜市场范新平 | 天津 | 鸡肉 | 散装称重 | 2021-01-19 | 食用农产品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210014 | 14 | / | / | 天津市红桥区如风牛羊肉经营店 | 天津 | 羊肉 | 散装称重 | 2021-01-18 | 食用农产品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210015 | 15 | / | / | 和苑菜市场车运堂 | 天津 | 鲫鱼(淡水鱼) | 散装称重 | 2021-01-20 | 食用农产品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210016 | 16 | / | / | 天津市红桥区小张蔬菜店 | 天津 | 韭菜 | 散装称重 | 2021-01-18 | 食用农产品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210017 | 17 | / | / | 天津市红桥区小张蔬菜店 | 天津 | 芹菜 | 散装称重 | 2021-01-20 | 食用农产品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210018 | 18 | / | / | 天津市红桥区小张蔬菜店 | 天津 | 白菜 | 散装称重 | 2021-01-20 | 食用农产品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210019 | 19 | / | / | 天津市红桥区小张蔬菜店 | 天津 | 豆芽 | 散装称重 | 2021-01-20 | 食用农产品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210020 | 20 | / | / | 天津市红桥区宪松食品经营部 | 天津 | 豆芽 | 散装称重 | 2021-01-20 | 食用农产品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210021 | 21 | BRF S.A. | 坎普斯诺武斯市,圣卡塔琳娜州 | 北京绿地京城商业管理有限公司天津大丰路分公司 | 天津 | 猪肉 | 散装称重 | 2020-03-07 | 食用农产品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210022 | 22 | 泰式澳洲洛克汉普顿市有限公司 | 澳大利亚昆士兰州洛克汉普顿市 | 北京绿地京城商业管理有限公司天津大丰路分公司 | 天津 | 澳洲西冷牛排 | 200g/袋 | 2020-05-16 | 食用农产品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210023 | 23 | 河北新希望天香乳业有限公司 | 保定市满城区新兴产业园区新希望路8号 | 北京绿地京城商业管理有限公司天津大丰路分公司 | 天津 | 初心素颜酸奶(风味发酵乳) | 235克/瓶 | 2021-01-09 | 乳制品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210024 | 24 | / | / | 天津市红桥区惠丰阁餐饮饭店 | 天津 | 圆盘 | / | 2021-01-20 | 餐饮食品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210025 | 25 | / | / | 天津市红桥区惠丰阁餐饮饭店 | 天津 | 煎炸过程用油 | 散装称重 | 2021-01-20 | 餐饮食品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210026 | 26 | 天津海河乳业有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园汀江东路1号 | 麦德龙商业集团有限公司天津红桥商场 | 天津 | 灭菌乳 | 180毫升/袋 | 2020-12-25 | 乳制品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210027 | 27 | 上海市浦东新区三林镇懿德路399号1号楼 | 上海品食乐冷冻食品有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司天津红桥商场 | 天津 | 水晶汤圆 | 360克24只装/袋 | 2020-10-20 | 速冻食品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210028 | 28 | 山东省莱芜市经济开发区凤凰路南道汇源工业园 | 鲁中汇源食品饮料有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司天津红桥商场 | 天津 | 苹果汁 | 330ml/瓶 | 2020-11-23 | 饮料 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210030 | 29 | I.D.I INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION | National 80,Vam Cong IP,An Thanh Ward, Lapvo District, Dong Thap Province Project In: VIE TNAM | 麦德龙商业集团有限公司天津红桥商场 | 天津 | 巴沙鱼切片 | 750g/盒 | 2019-12-13 | 食用农产品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210031 | 30 | / | / | 天津市燕春楼饭庄 | 天津 | 煎炸过程用油 | 散装称重 | 2021-01-21 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210032 | 31 | 天津海河乳业有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园汀江东路1号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 巧克力牛奶 | 220毫升/袋 | 2021-01-09 | 乳制品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210034 | 32 | 南京盎然食品销售中心 | 南京市浦口区江浦街道高旺社区月塘组 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 香辣鸭腿 | 200g/袋 | 2020-12-15 | 肉制品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210035 | 33 | / | / | 天津市红桥区惠丰阁餐饮饭店 | 天津 | 方盘 | / | 2021-01-20 | 餐饮食品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210036 | 34 | Thai Union Seafood Co.,ltd. | / | 麦德龙商业集团有限公司天津红桥商场 | 天津 | 泰国对虾 | 800g/盒 | 2019-10-04 | 食用农产品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210037 | 35 | 东莞市欣欣食品有限公司 | 东莞市东坑镇角社村维智产业园9栋4楼、5楼 | 麦德龙商业集团有限公司天津红桥商场 | 天津 | 手工原味蛋糕 | 110克/袋 | 2020-12-21 | 糕点 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210040 | 36 | 深州鲁花高端食用油有限公司 | 河北省衡水市深州市城市新区顺达大街8号 | 天津天猫电子商务有限公司 | 网络 | 5S压榨一级花生油 | 1升/瓶 | 2020-12-13 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ202100401 | 37 | 天津津酒集团有限公司 | 天津市红桥区丁字沽三号路 | 天津津酒集团有限公司 | 天津 | 扁凤浓香型白酒 | 500mL/瓶 | 2020-09-18 | 酒类 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210041 | 38 | 长春众品食业有限公司 | 吉林省长春市农安县农安工业集中区甲三路 | 沃尔玛华东百货有限公司 | 网络 | 腿肉 | 500g/袋 | 2021-01-01 | 食用农产品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ202100411 | 39 | 天津津酒集团有限公司 | 天津市红桥区丁字沽三号路 | 天津津酒集团有限公司 | 天津 | 白酒 | 225mL/瓶 | 2020-11-12 | 酒类 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210042 | 40 | 嘉吉动物蛋白(安徽)有限公司 | 安徽省来安经济开发区中央大道33号 | 沃尔玛华东百货有限公司 | 网络 | 去皮鸡大胸 | 1.5kg/袋 | 2020-09-23 | 食用农产品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ202100421 | 41 | 天津市利民调料有限公司 | 天津空港经济区西十四道226号 | 天津天食物美商业有限公司本溪路店 | 天津 | 酿造酱油 | 700毫升/瓶 | 2020-07-07 | 调味料 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210043 | 42 | 山东德牛清真肉类有限公司 | 山东省宁津县大柳树镇后魏北一公里处 | 山东伊顺祥清真肉类有限公司 | 网络 | 牛腩块 | 500g/盒 | 2020-12-05 | 食用农产品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210044 | 43 | 北京神州良品电子商务科技股份有限公司广平分公司 | 河北省邯郸市广平县胜营镇南靳庄村北 | 北京神州良品电子商务科技股份有限公司 | 网络 | 德青源谷饲鲜鸡蛋 | 1.29kg/盒 | 2021-01-27 | 食用农产品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210045 | 44 | / | / | 北京密水农家农产品产销专业合作社 | 网络 | 羊肉 | 食用农产品称重约3斤 | 2021-01-27 | 食用农产品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210046 | 45 | / | / | 北京密水农家农产品产销专业合作社 | 网络 | 胖头鱼 | / | 2021-01-27 | 食用农产品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210047 | 46 | 烟台彩海食品有限公司 | 山东省烟台市海阳市烟台街46号 | 烟台御海食品有限公司 | 网络 | 冰岛红鱼 | 400g-600g(≥400g) | 2019-11-08 | 食用农产品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210048 | 47 | 烟台彩海食品有限公司 | 山东省烟台市海阳市烟台街46号 | 烟台御海食品有限公司 | 网络 | 海捕大虾 | / | 2020-11-01 | 食用农产品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210049 | 48 | 通用磨坊食品(三河)有限公司 | 三河市泃阳西大街北侧、密三路东侧 | 天津天猫电子商务有限公司 | 网络 | 水晶汤圆 | 300克/袋 | 2020-12-14 | 速冻食品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210050 | 49 | 德州雄鹰食品有限公司 | 山东省德州市临邑县经济开发区犁城大道西段北侧 | 临邑县恒源味知零食小铺 | 网络 | 麻辣腿 | 100克/袋 | 2021-01-18 | 肉制品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210051 | 50 | 湖北达利食品有限公司 | 湖北省汉川市新河镇老街 | 娄底市闵顺商贸有限公司 | 网络 | 达利园瑞士卷草莓味 | 160克(8枚)/袋 | 2020-12-25 | 糕点 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210052 | 51 | 益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司 | 哈尔滨开发区哈平路集中区哈平东路10号 | 北京惠通达行商贸有限公司 | 网络 | 长粒香米 | 500克/袋 | 2020-11-16 | 粮食加工品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210053 | 52 | 益海嘉里(北京)粮油食品工业有限公司 | 北京市大兴区黄村镇矿林路2号 | 北京惠通达行商贸有限公司 | 网络 | 多用途麦芯小麦粉 | 1千克/袋 | 2021-01-08 | 粮食加工品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210054 | 53 | 秦皇岛市金海食品工业有限公司 | 河北省秦皇岛市山海关开发区金海道1号 | 北京惠通达行商贸有限公司 | 网络 | 金龙鱼玉米油 | 1.8升/瓶 | 2020-12-31 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210080 | 54 | 天津市德馨斋路记烧鸡食品有限公司 | 天津市红桥区绥中路恒仁楼增1号 | 天津市德馨斋路记烧鸡食品有限公司 | 天津 | 烧鸡 | 散装称重 | 2021-02-03 | 肉制品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | |
HQCJ20210081 | 55 | 天津市德馨斋路记烧鸡食品有限公司 | 天津市红桥区绥中路恒仁楼增1号 | 天津市德馨斋路记烧鸡食品有限公司 | 天津 | 酱猪头肉 | 散装称重 | 2021-02-03 | 肉制品 | 2021年抽检公示1号 | 2021年2月9日 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
附件:
分享到: