2021年红桥区食品安全监督抽检合格产品信息公告4号
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 |
DC21120106115231915 | 1 | / | / | 子牙里菜市场高晓东 | 天津 | 火龙果 | / | 2021-09-28 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115231916 | 2 | / | / | 子牙里菜市场高晓东 | 天津 | 烟台梨 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115231917 | 3 | / | / | 子牙里菜市场高晓东 | 天津 | 橘子 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115231918 | 4 | / | / | 子牙里菜市场高晓东 | 天津 | 香蕉 | / | 2021-09-28 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115231919 | 5 | / | / | 子牙里菜市场高晓东 | 天津 | 橙子 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115231920 | 6 | / | / | 子牙里菜市场高晓东 | 天津 | 葡萄 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115231921 | 7 | / | / | 子牙里菜市场高晓东 | 天津 | 南国梨 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115231908 | 8 | / | / | 子牙里菜市场张纪华 | 天津 | 番茄 | / | 2021-09-08 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115231909 | 9 | / | / | 子牙里菜市场张纪华 | 天津 | 芹菜 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115231910 | 10 | / | / | 子牙里菜市场张纪华 | 天津 | 黄瓜 | / | 2021-09-08 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115231911 | 11 | / | / | 子牙里菜市场张纪华 | 天津 | 甜椒 | / | 2021-09-29 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115231912 | 12 | / | / | 子牙里菜市场张纪华 | 天津 | 辣椒 | / | 2021-09-08 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115231913 | 13 | / | / | 子牙里菜市场张纪华 | 天津 | 茄子 | / | 2021-09-08 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115231914 | 14 | / | / | 子牙里菜市场张纪华 | 天津 | 结球甘蓝 | / | 2021-09-08 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115231889 | 15 | / | / | 子牙里菜市场曾宪巧 | 天津 | 毛虾(海虾) | / | 2021-09-08 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115231890 | 16 | / | / | 子牙里菜市场曾宪巧 | 天津 | 铁皮虾(海虾) | / | 2021-09-08 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115231887 | 17 | / | / | 子牙里菜市场樊燕飞 | 天津 | 刀鱼(海鱼) | / | 2021-09-08 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115231888 | 18 | / | / | 子牙里菜市场樊燕飞 | 天津 | 马口鱼(海鱼) | / | 2021-09-08 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115231937 | 19 | / | / | 天津市红桥区老吴水产经营店 | 天津 | 鲫鱼 | 计量销售 | 2021-09-09 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115231938 | 20 | / | / | 天津市红桥区老吴水产经营店 | 天津 | 鲤鱼 | 计量销售 | 2021-09-09 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115231939 | 21 | / | / | 天津市红桥区老吴水产经营店 | 天津 | 草鱼 | 计量销售 | 2021-09-09 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115231940 | 22 | / | / | 天津市红桥区老吴水产经营店 | 天津 | 淡水蟹 | 计量销售 | 2021-09-09 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115231942 | 23 | / | / | 天津市红桥区花妹蔬菜店 | 天津 | 大白菜 | 计量销售 | 2021-09-09 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115231943 | 24 | / | / | 天津市红桥区花妹蔬菜店 | 天津 | 大白菜(青麻叶) | 计量销售 | 2021-09-09 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115231949 | 25 | / | / | 天津市红桥区花妹蔬菜店 | 天津 | 油菜 | 计量销售 | 2021-09-09 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115231950 | 26 | / | / | 天津市红桥区花妹蔬菜店 | 天津 | 西红柿 | 计量销售 | 2021-09-09 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115231954 | 27 | / | / | 天津市红桥区花妹蔬菜店 | 天津 | 油麦菜 | 计量销售 | 2021-09-09 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115231991 | 28 | / | / | 天津市红桥区小齐水果店 | 天津 | 西瓜 | 计量销售 | 2021-09-09 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115231992 | 29 | / | / | 天津市红桥区小齐水果店 | 天津 | 桔子 | 计量销售 | 2021-09-09 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115232004 | 30 | / | / | 天津市红桥区天天乐果食品经营店 | 天津 | 豆芽 | 计量销售 | 2021-09-09 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115232005 | 31 | / | / | 天津市红桥区天天乐果食品经营店 | 天津 | 油麦菜 | 计量销售 | 2021-09-09 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115232006 | 32 | / | / | 天津市红桥区天天乐果食品经营店 | 天津 | 韭菜 | 计量销售 | 2021-09-09 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115232007 | 33 | / | / | 天津市红桥区天天乐果食品经营店 | 天津 | 鸡蛋 | 计量销售 | 2021-09-09 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115232008 | 34 | / | / | 天津市红桥区天天乐果食品经营店 | 天津 | 香蕉 | 计量销售 | 2021-09-09 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115232009 | 35 | / | / | 天津市红桥区天天乐果食品经营店 | 天津 | 猪肉 | 计量销售 | 2021-09-09 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115232010 | 36 | / | / | 天津市红桥区天天乐果食品经营店 | 天津 | 柚子 | 计量销售 | 2021-09-09 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115232037 | 37 | / | / | 天津市红桥区兰姐粮油店 | 天津 | 黄豆 | 计量销售 | 2021-09-02 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115232043 | 38 | / | / | 天津市红桥区兆杰大肉经营店 | 天津 | 猪肉 | 计量销售 | 2021-09-09 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115232044 | 39 | / | / | 天津市红桥区兆杰大肉经营店 | 天津 | 猪腰 | 计量销售 | 2021-09-09 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115232034 | 40 | 天津市北辰区天津锦宜丰食品有限公司 | 天津市北辰区双口镇双口一村104国道东5号 | 天津市红桥区树龙牛羊肉经营店 | 天津 | 牛肉 | 计量销售 | 2021-09-09 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115232036 | 41 | 保定瑞丽肉食品有限公司 | 河北省保定市唐县南店头乡葛堡村 | 天津市红桥区树龙牛羊肉经营店 | 天津 | 羊肉 | 计量销售 | 2021-09-09 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115232028 | 42 | / | / | 天津市红桥区华屹大成鸡肉店 | 天津 | 鸡肉 | 计量销售 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115232029 | 43 | / | / | 天津市红桥区华屹大成鸡肉店 | 天津 | 鸡心 | 计量销售 | 2021-09-09 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115232030 | 44 | / | / | 天津市红桥区华屹大成鸡肉店 | 天津 | 鸡胗 | 计量销售 | 2021-09-10 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115232031 | 45 | / | / | 天津市红桥区华屹大成鸡肉店 | 天津 | 鸡肝 | 计量销售 | 2021-09-09 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115232032 | 46 | / | / | 天津市红桥区华屹大成鸡肉店 | 天津 | 鸭肉 | 计量销售 | 2021-09-10 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115232025 | 47 | / | / | 天津市红桥区大齐水产店 | 天津 | 河虾 | 计量销售 | 2021-09-10 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115232026 | 48 | / | / | 天津市红桥区大齐水产店 | 天津 | 海蟹 | 计量销售 | 2021-09-10 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115232027 | 49 | / | / | 天津市红桥区大齐水产店 | 天津 | 鲳鱼 | 计量销售 | 2021-09-10 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115232068 | 50 | / | / | 天津市红桥区小齐水果店 | 天津 | 桃 | 计量销售 | 2021-09-09 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115232033 | 51 | 天津锦宜丰食品有限公司 | 天津市北辰区双口镇双口一村104国道东5号 | 天津市红桥区华扬张记牛羊肉店 | 天津 | 牛肉 | 计量销售 | 2021-09-09 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115232035 | 52 | 定州蒙羊肉业有限公司 | 河北省定州市砖头镇台头村 | 天津市红桥区华扬张记牛羊肉店 | 天津 | 羊肉 | 计量销售 | 2021-09-09 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115232040 | 53 | / | / | 天津市红桥区成哥果蔬店 | 天津 | 柠檬 | 计量销售 | 2021-09-09 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115232041 | 54 | / | / | 天津市红桥区成哥果蔬店 | 天津 | 芒果 | 计量销售 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115232045 | 55 | / | / | 天津市红桥区荣荣鲜果店 | 天津 | 枣 | 计量销售 | 2021-09-09 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115232039 | 56 | / | / | 天津市红桥区兰姐粮油店 | 天津 | 鸡蛋 | 计量销售 | 2021-09-10 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115231886 | 57 | / | / | 子牙里菜市场樊燕飞 | 天津 | 海鲶鱼(海鱼) | / | 2021-09-08 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115231891 | 58 | / | / | 子牙里菜市场张大帅 | 天津 | 海蟹 | / | 2021-09-08 | 食用农产品 | 2021年4号 |
DC21120106115932321 | 59 | 平原县盛鑫园食品有限公司 | 平原县恩城镇民营园区 | 天津天食物美商业有限公司隆春里店 | 天津 | 乡巴佬卤蛋 | 245克/袋 | 2021-02-22 | 蛋制品 | |
DC21120106115932789 | 60 | 天津全津食品有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区内开源道20号 | 天津市红桥区嘉唐食品超市 | 天津 | 韭菜鸡蛋水饺 | 455克/袋 | 2021-01-06 | 速冻食品 | |
DC21120106115932790 | 61 | 天津全津食品有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区内开源道20号 | 天津市红桥区嘉唐食品超市 | 天津 | 猪肉韭菜水饺 | 455克/袋 | 2021-06-07 | 速冻食品 | |
DC21120106115932798 | 62 | 怀来丰收庄园葡萄酒有限公司 | 河北省张家口市怀来县瑞云观乡大山口村 | 天津市红桥区嘉唐食品超市 | 天津 | 中国红利口葡萄酒 | 750ml/瓶;酒精度:16%vol | 2020-06-15 | 酒类 | |
DC21120106115932827 | 63 | 辉煌联合(天津)食品有限公司 | 天津市武清区崔黄口镇宏达道2号 | 天津市百利智能科技有限公司 | 天津 | 饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2021-05-04 | 饮料 | |
DC21120106115932828 | 64 | 深州鲁花高端食用油有限公司 | 河北省衡水市深州市城市新区顺达大街8号 | 天津市百利智能科技有限公司 | 天津 | 5S压榨一级花生油 | 1升/瓶 | 2021-03-22 | 食用油、油脂及其制品 | |
DC21120106115932829 | 65 | 开远市源红工贸有限公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市小龙潭电厂热电汽循环利用工业园区31号车间 | 天津市百利智能科技有限公司 | 天津 | 豆皮(非发酵型豆制品) | 150克/袋 | 2021-02-15 | 豆制品 | |
DC21120106115932833 | 66 | 广东百岁山实业有限公司 | 广东省惠州市博罗县横河镇横河村 | 天津红桥区艳丰蔬菜经营店 | 天津 | 饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2021-05-23 | 饮料 | |
DC21120106115932834 | 67 | 通辽市现春食品加工有限责任公司 | 通辽市科尔沁区丰田镇 | 天津红桥区艳丰蔬菜经营店 | 天津 | 老面包 | 240克/袋 | 2021-08-03 | 糕点 | |
DC21120106115932835 | 68 | 天津山海关豆制品有限公司 | 天津市西青区辛口镇工业园泰兴路3号 | 天津红桥区艳丰蔬菜经营店 | 天津 | 豆腐 | 300克/盒 | 2021-08-03 | 豆制品 | |
DC21120106115932841 | 69 | 广东百岁山实业有限公司 | 广东省惠州市博罗县横河镇横河村 | 天津津津商贸有限公司 | 天津 | 饮用天然矿泉水 | 348ml/瓶 | 2021-05-29 | 饮料 | |
DC21120106115932842 | 70 | 农夫山泉抚松长白山天然矿泉水有限公司 | 抚松县露水河镇半截河矿泉保护区 | 天津津津商贸有限公司 | 天津 | 天然雪山矿泉水 | 535ml/瓶 | 2021-04-26 | 饮料 | |
DC21120106115932843 | 71 | 辉煌联合(天津)食品有限公司 | 天津市武清区崔黄口镇宏达道2号 | 天津津津商贸有限公司 | 天津 | 饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2021-07-12 | 饮料 | |
DC21120106115932844 | 72 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 天津津津商贸有限公司 | 天津 | 蜂蜜 | 500克/瓶 | 2021-01-26 | 蜂产品 | |
DC21120106115932845 | 73 | 大城县大宇食品有限公司 | 河北省廊坊市大城县小李庄村村南 | 天津津津商贸有限公司 | 天津 | 京王豆干 | 161克/袋 | 2021-07-01 | 豆制品 | |
DC21120106115932846 | 74 | 昌邑市康富食品厂 | 昌邑市围子镇西王工业园 | 天津津津商贸有限公司 | 天津 | 鸡腿(酱卤肉制品) | 100克/袋 | 2021-06-01 | 肉制品 | |
DC21120106115932848 | 75 | 山东鲁师傅食品有限公司 | 山东省泰安市东平县经济开发区002号 | 天津津津商贸有限公司 | 天津 | 卤鸡蛋 | 58g/袋 | 2021-07-24 | 蛋制品 | |
DC21120106115932869 | 76 | 德州建新食品有限公司 | 德州市德城区天衢工业园科海路46号 | 天津市红桥区宝丽食品店 | 天津 | 粒粒红豆手撕面包 | 110克/袋 | 2021-07-17 | 糕点 | |
DC21120106115932870 | 77 | 德州建新食品有限公司 | 德州市德城区天衢工业园科海路46号 | 天津市红桥区宝丽食品店 | 天津 | 米西尔果子面包 | 110克/袋 | 2021-07-18 | 糕点 | |
DC21120106115932871 | 78 | 廊坊市八度麦城食品有限公司 | 河北省廊坊市安次区落垡镇东张务村324号 | 天津市红桥区宝丽食品店 | 天津 | 岩烧酱烤片•抹酱烤片面包(乳酪风味) | 85g/袋 | 2021-07-09 | 糕点 | |
DC21120106115932872 | 79 | 天津市吉盛园食品有限公司 | 天津市宝坻区通唐公路78公里处北工业区 | 天津市红桥区宝丽食品店 | 天津 | 好巧啊-奶油巧克力面包 | 110克/袋 | 2021-07-07 | 糕点 | |
DC21120106115932873 | 80 | 新乡市玖和食品有限公司 | 封丘县黄德镇开寨村 | 天津市红桥区宝丽食品店 | 天津 | 大刀牛肉味(调味面制品) | 22克/袋 | 2021-07-05 | 方便食品 | |
DC21120106115932911 | 81 | 天津市天隆食品有限公司 | 天津市静海区独流镇李家湾子村普润路88号1门 | 天津市红桥区莱旺风彩食品店 | 天津 | 比萨卷(香辣味油炸型膨化食品) | 98g/袋 | 2021-07-01 | 薯类和膨化食品 | |
DC21120106115932912 | 82 | 天津市天隆食品有限公司 | 天津市静海区独流镇李家湾子村普润路88号1门 | 天津市红桥区莱旺风彩食品店 | 天津 | 比萨卷(烧烤味油炸型膨化食品) | 98g/袋 | 2021-07-01 | 薯类和膨化食品 | |
DC21120106115932913 | 83 | 铁岭县华大食品厂 | 铁岭县新台子镇三台子村 | 天津市红桥区莱旺风彩食品店 | 天津 | 香鸡腿(酱卤肉制品) | 90g/袋 | 2021-06-01 | 肉制品 | |
DC21120106115932914 | 84 | 郯城县兴旺食品有限公司 | 郯城县李庄镇李庄三村东南550米处 | 天津市红桥区莱旺风彩食品店 | 天津 | 卤鸡腿 | 165克/袋 | 2021-06-25 | 肉制品 | |
DC21120106115932915 | 85 | 江苏美味源食品有限公司 | 宿迁市泗洪县常泗工业园虞山路西侧 | 天津市红桥区莱旺风彩食品店 | 天津 | 麻辣腿(酱卤肉制品) | 100克/袋 | 2021-07-11 | 肉制品 | |
DC21120106115932916 | 86 | 邢台市华鑫食品有限公司 | 河北省邢台市桥西区钢铁南路707号 | 天津市红桥区莱旺风彩食品店 | 天津 | 毛毛虫面包 | 95克/袋 | 2021-07-18 | 糕点 | |
DC21120106115932917 | 87 | 维维食品饮料股份有限公司 | 江苏省徐州市维维大道300号 | 天津市红桥区莱旺风彩食品店 | 天津 | 维他型豆奶粉 | 460克/袋 | 2021-05-02 | 饮料 | |
DC21120106115932926 | 88 | 佛山市顺源食品有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇樵丹北路塱心上尧村工业区自编3号 | 天津市红桥区奇富洪食品商行 | 天津 | 牛肉粒(沙嗲味) | 200克/盒 | 2021-05-18 | 肉制品 | |
DC21120106115932927 | 89 | 佛山市顺源食品有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇樵丹北路塱心上尧村工业区自编3号 | 天津市红桥区奇富洪食品商行 | 天津 | 牛肉粒(XO酱味) | 200克/盒 | 2021-06-01 | 肉制品 | |
DC21120106115932928 | 90 | 佛山市顺源食品有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇樵丹北路塱心上尧村工业区自编3号 | 天津市红桥区奇富洪食品商行 | 天津 | 牛肉粒(香辣味) | 200克/盒 | 2021-06-06 | 肉制品 | |
DC21120106115932929 | 91 | 哈尔滨洽洽食品有限公司 | 双城区经济技术开发区堡旭大道1号 | 天津市红桥区奇富洪食品商行 | 天津 | 香瓜子 | 308克/袋 | 2021-07-02 | 炒货食品及坚果制品 | |
DC21120106115932930 | 92 | 咸阳市彩虹商贸食品有限公司 | 陕西省西咸新区秦汉新城朝阳路5号 | 天津市红桥区奇富洪食品商行 | 天津 | 多味葵花籽 | 360克/袋 | 2021-04-30 | 炒货食品及坚果制品 | |
DC21120106115932937 | 93 | 平原县万胜食品有限公司 | 平原县腰站温州食品工业园 | 天津市红桥区奇富洪食品商行 | 天津 | 五香蛋 | 30克/个 | 2021-07-01 | 蛋制品 | |
DC21120106115932938 | 94 | 石家庄市藁城区张村廉东禽蛋加工厂 | 石家庄藁城区兴安镇定魏线张村北街段路东 | 天津市红桥区奇富洪食品商行 | 天津 | 鹌鹑蛋(五香味) | 计量销售 | 2021-06-15 | 蛋制品 | |
DC21120106115932939 | 95 | 黄骅市骏腾农业科技有限公司 | 河北省沧州市黄骅市滕庄子乡孔店村 | 天津市红桥区奇富洪食品商行 | 天津 | 香酥脆枣 | 160g/袋 | 2021-05-16 | 水果制品 | |
DC21120106115932940 | 96 | 天津高乐高食品有限公司 | 天津市西青经济开发区兴华道20号 | 天津市红桥区奇富洪食品商行 | 天津 | 浓香可可(固体饮料) | 200克/袋 | 2021-03-03 | 饮料 | |
DC21120106115932941 | 97 | 双城雀巢有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路 | 天津市红桥区奇富洪食品商行 | 天津 | 全家营养奶粉 | 300克/袋 | 2021-01-06 | 乳制品 | |
DC21120106115932792 | 98 | 沧州兴祥食用油有限公司 | 沧州市开发区小元 | 天津市红桥区嘉唐食品超市 | 天津 | 小磨芝麻香油 | 245ml/瓶 | 2021-06-13 | 食用油、油脂及其制品 | |
NCP21120106111035132 | 99 | 王顶堤批发市场 | —— | 永丰楼农贸市场王仁孝摊位 | 天津 | 橙子 | / | 2021-09-06 | 食用农产品 | 2021年4号 |
NCP21120106111035133 | 100 | 王顶堤海鲜批发市场 | —— | 永丰楼农贸市场汤腾摊位 | 天津 | 花蛤 | / | 2021-09-07 | 食用农产品 | 2021年4号 |
NCP21120106111035134 | 101 | 王顶堤海鲜批发市场 | —— | 永丰楼农贸市场汤腾摊位 | 天津 | 平鱼 | / | 2021-09-07 | 食用农产品 | 2021年4号 |
NCP21120106111035135 | 102 | 王顶堤海鲜批发市场 | —— | 永丰楼农贸市场汤腾摊位 | 天津 | 黄花鱼 | / | 2021-09-07 | 食用农产品 | 2021年4号 |
NCP21120106111035136 | 103 | 老董蔬菜批发 | 天津市韩家墅批发市场 | 清源道菜市场窦彩摊位 | 天津 | 菠菜 | / | 2021-09-07 | 食用农产品 | 2021年4号 |
NCP21120106111035137 | 104 | 老董蔬菜批发 | 天津市韩家墅批发市场 | 清源道菜市场窦彩摊位 | 天津 | 韭菜 | / | 2021-09-07 | 食用农产品 | 2021年4号 |
NCP21120106111035138 | 105 | 天津市韩家墅海吉星农产品批发市场 | —— | 天津红桥区王磊鲜菜蔬菜店 | 天津 | 芹菜 | / | 2021-09-10 | 食用农产品 | 2021年4号 |
NCP21120106111035139 | 106 | 天津市韩家墅海吉星农产品批发市场 | —— | 天津红桥区王磊鲜菜蔬菜店 | 天津 | 韭菜 | / | 2021-09-10 | 食用农产品 | 2021年4号 |
NCP21120106111035140 | 107 | 天津市韩家墅海吉星农产品批发市场 | —— | 天津市红桥区老田蔬菜蔬菜销售铺 | 天津 | 芹菜 | / | 2021-09-10 | 食用农产品 | 2021年4号 |
NCP21120106111035141 | 108 | 天津市韩家墅海吉星农产品批发市场 | —— | 天津市红桥区老田蔬菜蔬菜销售铺 | 天津 | 韭菜 | / | 2021-09-10 | 食用农产品 | 2021年4号 |
NCP21120106111035242 | 109 | 天津市韩家墅海吉星农产品批发市场 | —— | 天津市红桥区老田蔬菜蔬菜销售铺 | 天津 | 菠菜 | / | 2021-09-10 | 食用农产品 | 2021年4号 |
NCP21120106111035243 | 110 | 天津市韩家墅海吉星农产品批发市场 | —— | 天津市红桥区老田蔬菜蔬菜销售铺 | 天津 | 绿豆芽 | / | 2021-09-10 | 食用农产品 | 2021年4号 |
NCP21120106111035244 | 111 | 天津市韩家墅海吉星农产品批发市场 | —— | 天津市红桥区老田蔬菜蔬菜销售铺 | 天津 | 黄豆芽 | / | 2021-09-10 | 食用农产品 | 2021年4号 |
NCP21120106111035245 | 112 | 赵沽里批发市场 | —— | 天津市红桥区惠万家食用农产品经营店 | 天津 | 绿豆芽 | / | 2021-09-10 | 食用农产品 | 2021年4号 |
NCP21120106111035246 | 113 | 赵沽里批发市场 | —— | 天津市红桥区惠万家食用农产品经营店 | 天津 | 菠菜 | / | 2021-09-10 | 食用农产品 | 2021年4号 |
NCP21120106111035247 | 114 | 赵沽里批发市场 | —— | 天津市红桥区惠万家食用农产品经营店 | 天津 | 韭菜 | / | 2021-09-10 | 食用农产品 | 2021年4号 |
NCP21120106111035248 | 115 | 赵沽里批发市场 | —— | 天津市红桥区惠万家食用农产品经营店 | 天津 | 芹菜 | / | 2021-09-10 | 食用农产品 | 2021年4号 |
SC21120106001841445 | 116 | / | / | 天津红桥区惠福饭店 | 天津 | 肉皮冻(自制) | / | 2021-08-31 | 餐饮食品 | 2021年4号 |
SC21120106001841444 | 117 | / | / | 天津市百饺园津宏美食有限公司 | 天津 | 津门腊豆(自制肉皮冻) | / | 2021-08-30 | 餐饮食品 | 2021年4号 |
DC21120106001841407 | 118 | / | / | 天津红桥区瀛洲山田小屋餐厅 | 天津 | 甜虾刺身(自制生食动物性水产品) | / | 2021-08-31 | 餐饮食品 | 2021年4号 |
DC21120106001841414 | 119 | / | / | 天津红桥区瀛洲山田小屋餐厅 | 天津 | 白金枪鱼刺身(自制生食动物性水产品) | / | 2021-08-31 | 餐饮食品 | 2021年4号 |
DC21120106001841432 | 120 | / | / | 天津市红桥区马洪德拉面馆 | 天津 | 炸果仁(自制) | / | 2021-08-31 | 餐饮食品 | 2021年4号 |
DC21120106001841433 | 121 | / | / | 天津市红桥区哑米牛肉面馆 | 天津 | 炸果仁(自制) | / | 2021-08-31 | 餐饮食品 | 2021年4号 |
DC21120106001841441 | 122 | / | / | 天津市红桥区吉祥食品饭店 | 天津 | 炸果仁(自制) | / | 2021-08-31 | 餐饮食品 | 2021年4号 |
DC21120106001841442 | 123 | / | / | 天津市红桥区吉祥食品饭店 | 天津 | 肉皮冻(自制) | / | 2021-08-30 | 餐饮食品 | 2021年4号 |
DC21120106001841406 | 124 | / | / | 天津市恩庆德餐饮管理有限公司 | 天津 | 炸果仁(自制) | / | 2021-08-31 | 餐饮食品 | 2021年4号 |
DC21120106001841408 | 125 | / | / | 天津红桥区瀛洲山田小屋餐厅 | 天津 | 北极贝刺身(自制生食动物性水产品) | / | 2021-08-31 | 餐饮食品 | 2021年4号 |
DC21120106001841409 | 126 | / | / | 天津红桥区瀛洲山田小屋餐厅 | 天津 | 金枪鱼刺身(自制生食动物性水产品) | / | 2021-08-31 | 餐饮食品 | 2021年4号 |
DC21120106001841410 | 127 | / | / | 天津红桥区瀛洲山田小屋餐厅 | 天津 | 三文鱼刺身(自制生食动物性水产品) | / | 2021-08-31 | 餐饮食品 | 2021年4号 |
DC21120106001841413 | 128 | / | / | 天津市红桥区家福轩饭店店 | 天津 | 炸果仁(自制) | / | 2021-08-31 | 餐饮食品 | 2021年4号 |
DC21120106001841371 | 129 | / | / | 天津市红桥区东发顺餐饮饭店 | 天津 | 炸果仁(自制) | / | 2021-08-31 | 餐饮食品 | 2021年4号 |
DC21120106001841372 | 130 | / | / | 天津市红桥区木村鲜寿司店 | 天津 | 金枪鱼刺身(自制生食动物性水产品) | / | 2021-08-31 | 餐饮食品 | 2021年4号 |
DC21120106001841373 | 131 | / | / | 天津市红桥区木村鲜寿司店 | 天津 | 三文鱼刺身(自制生食动物性水产品) | / | 2021-08-31 | 餐饮食品 | 2021年4号 |
DC21120106001841395 | 132 | / | / | 天津红桥区津祥顺餐厅 | 天津 | 炸果仁(自制) | / | 2021-08-31 | 餐饮食品 | 2021年4号 |
DC21120106001841295 | 133 | 肇庆海星生物科技有限公司 | 广东省肇庆市高要区马安天资工业园 | 天津嘉益食品科技有限公司 | 天津 | 复配增稠剂 | 1000g/袋 | 2021-04-15 | 食品添加剂 | 2021年4号 |
DC21120106001841030 | 134 | 滕州市通达海藻工程技术有限责任公司 | 滕州市洪绪开发区泉上路6号 | 天津市红桥区津宇泰食品添加剂商行 | 天津 | 复配增稠剂 | 1KG/袋 | 2021-01-26 | 食品添加剂 | 2021年4号 |
DC21120106001841365 | 135 | / | / | 天津市红桥区义顺成火锅店 | 天津 | 麻辣火锅底料(自制) | / | 2021-08-30 | 餐饮食品 | 2021年4号 |
DC21120106001841366 | 136 | / | / | 天津市红桥区义顺成火锅店 | 天津 | 麻酱蘸料(自制) | / | 2021-08-30 | 餐饮食品 | 2021年4号 |
DC21120106001841318 | 137 | 天津市北辰区乐尔康乐餐具消毒中心 | 天津市北辰区小淀镇小淀工业区二支路 | 天津市红桥区大明铜锅烤涮坊 | 天津 | 消毒餐具 | / | 2021-08-29 | 餐饮食品 | 2021年4号 |
DC21120106001841296 | 138 | 阳江市奥斯宝香化有限公司 | 广东省阳江市阳东区合山镇东河管理区鸡公嘴自然村象山地段 | 天津嘉益食品科技有限公司 | 天津 | 肉类香精 | 1kg/桶 | 2021-03-26 | 食品添加剂 | 2021年4号 |
DC21120106001841297 | 139 | 天津四达泽益生物科技有限公司 | 天津市宁河区星石科技产业园 | 天津嘉益食品科技有限公司 | 天津 | 肉味精油 | 1kg/桶 | 2021-07-26 | 食品添加剂 | 2021年4号 |
DC21120106001841298 | 140 | 天津康宏盛代实业有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达工业园盛达四支路29号 | 天津嘉益食品科技有限公司 | 天津 | 农家鸡膏 | 1kg/桶 | 2021-05-31 | 食品添加剂 | 2021年4号 |
DC21120106001841342 | 141 | / | / | 天津市红桥区鸿羊坊火锅店 | 天津 | 麻酱蘸料(自制) | / | 2021-08-30 | 餐饮食品 | 2021年4号 |
DC21120106001841343 | 142 | / | / | 天津市红桥区鸿羊坊火锅店 | 天津 | 牛油火锅底料(自制) | / | 2021-08-30 | 餐饮食品 | 2021年4号 |
DC21120106001841348 | 143 | / | / | 天津市红桥区鱼江烤鱼店 | 天津 | 煎炸过程用油 | / | 2021-08-30 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年4号 |
