天津市宝坻区市场和质量监督管理局
关于销售环节65批次食用农产品抽样检验情况的通告
(2018年第11号)
2018年5月,按照2018年食品安全监督抽检工作安排,宝坻区市场和质量监督管理局组织对65批食用农产品进行了抽样检验。检验结果显示,所检批次样品受检指标全部合格。
特此通告。
附件:监督抽检合格产品信息(5月)
天津市宝坻区市场和质量监督管理局
2018年7月3日
监督抽检合格产品信息 | |||||||
抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 产品名称 | 标称生产企业或产地 | 生产日期 | 进货来源 | |
集中交易市场开办者名称 | 销售者名称 | ||||||
NCP12011518050101 | 1 | / | 天津市宝坻区廷洁冷鲜肉店 | 牛后腿肉 | 天津市宝坻区牛天下鲜肉店(供货商) | 2018年05月10日(购进日期) | 天津市宝坻区牛天下鲜肉店(供货商) |
NCP12011518050102 | 2 | / | 天津市宝坻区廷洁冷鲜肉店 | 羊后腿肉 | 天津市宝坻区牛天下鲜肉店(供货商) | 2018年05月10日(购进日期) | 天津市宝坻区牛天下鲜肉店(供货商) |
NCP12011518050103 | 3 | / | 天津市宝坻区小茹百货商店 | 鸡蛋 | 网户村李宝玉(供货商) | 2018年05月10日(购进日期) | 网户村李宝玉(供货商) |
NCP12011518050104 | 4 | / | 天津市宝坻区鑫动宝祥水果店 | 黄苹果 | 宝坻农产品农贸市场金红顺水果批发(供货商) | 2018年05月11日(购进日期) | 宝坻农产品农贸市场金红顺水果批发(供货商) |
NCP12011518050105 | 5 | / | 天津市宝坻区吴新田水果店 | 海南芭蕉 | 香果源果品(供货商) | 2018年05月06日(购进日期) | 香果源果品(供货商) |
NCP12011518050106 | 6 | / | 天津市宝坻区吴新田水果店 | 香蕉 | 二起香蕉(供货商) | 2018年05月06日(购进日期) | 二起香蕉(供货商) |
NCP12011518050107 | 7 | / | 天津市宝坻区贤赫百货商店 | 羊肉(鲜) | 天津市宝坻区牛天下鲜肉店(供货商) | 2018年05月10日(购进日期) | 天津市宝坻区牛天下鲜肉店(供货商) |
NCP12011518050108 | 8 | / | 天津市宝坻区贤赫百货商店 | 牛肉(鲜) | 天津市宝坻区牛天下鲜肉店(供货商) | 2018年05月10日(购进日期) | 天津市宝坻区牛天下鲜肉店(供货商) |
NCP12011518050109 | 9 | / | 天津市宝坻区许春洋百货商店 | 大葱 | 大力蔬菜批发部(供货商) | 2018年05月11日(购进日期) | 大力蔬菜批发部(供货商) |
NCP12011518050110 | 10 | / | 天津市宝坻区许春洋百货商店 | 鸡蛋 | 刘明(12024196406184812)(供货商) | 2018年05月11日(购进日期) | 刘明(12024196406184812)(供货商) |
NCP12011518050111 | 11 | / | 天津市宝坻区许春洋百货商店 | 苹果 | 宝坻区老吕精品水果批发(供货商) | 2018年05月03日(购进日期) | 宝坻区老吕精品水果批发(供货商) |
NCP12011518050112 | 12 | / | 天津市宝坻区许春洋百货商店 | 香蕉 | 二红香蕉批发(供货商) | 2018年05月11日(购进日期) | 二红香蕉批发(供货商) |
NCP12011518050113 | 13 | / | 天津市宝坻区继武百货商店 | 大葱 | 唐山菜店(供货商) | 2018年05月11日(购进日期) | 唐山菜店(供货商) |
NCP12011518050114 | 14 | / | 天津市宝坻区瑞润蔬菜店 | 苹果 | 宝坻批发市场大钟老李(供货商) | 2018年05月09日(购进日期) | 宝坻批发市场大钟老李(供货商) |
NCP12011518050115 | 15 | / | 天津市宝坻区瑞润蔬菜店 | 鸡蛋 | 网户村(供货商) | 2018年05月10日(购进日期) | 网户村(供货商) |
NCP12011518050117 | 16 | / | 天津市宝坻区佟瑶烟酒店 | 鲜蛋 | 魏艳明(供货商) | 2018年05月10日(购进日期) | 魏艳明(供货商) |
NCP12011518050201 | 17 | / | 天津劝宝超市有限责任公司水岸蓝庭小区店 | 富士苹果 | / | 2018年5月9日(购进日期) | 天津市宝坻区天亿永强水果销售中心(供货方) |
NCP12011518050202 | 18 | / | 天津劝宝超市有限责任公司水岸蓝庭小区店 | 秋黄瓜 | / | 2018年5月10日(购进日期) | 天津劝宝超市农副产品有限公司(供货方) |
NCP12011518050203 | 19 | / | 天津劝宝超市有限责任公司水岸蓝庭小区店 | 油菜 | / | 2018年5月10日(购进日期) | 天津劝宝超市农副产品有限公司 |
NCP12011518050204 | 20 | / | 天津劝宝超市有限责任公司水岸蓝庭小区店 | 鸡蛋 | / | 2018年5月10日(购进日期) | 鲜果批发(供货方) |
NCP12011518050205 | 21 | / | 天津劝宝超市有限责任公司水岸蓝庭小区店 | 猪肉 | 天津众品食业有限公司(供货方) | 2018年5月10日(购进日期) | 天津众品食业有限公司(供货方) |
NCP12011518050206 | 22 | / | 天津市宝坻区克丰百货商店 | 猪肉 | 北京千喜鹤食品有限公司(供货方) | 2018年5月10日(购进日期) | 北京千喜鹤食品有限公司(供货方) |
NCP12011518050207 | 23 | / | 天津市宝坻区长宝百货商店 | 苹果 | / | 2018年5月11日(购进日期) | 二姐水果批发部(供货方) |
NCP12011518050208 | 24 | / | 天津市宝坻区长宝百货商店 | 香蕉 | / | 2018年5月11日(购进日期) | 二姐水果批发部(供货方) |
NCP12011518050209 | 25 | / | 天津市宝坻区长宝百货商店 | 马铃薯 | / | 2018年5月7日(购进日期) | 老邓蔬菜批发(供货方) |
NCP12011518050210 | 26 | / | 天津市宝坻区长宝百货商店 | 猪肉 | 天津市宝坻区肆强肉食品有限公司 | 2018年5月10日(购进日期) | 天津市宝坻区肆强肉食品有限公司(供货方) |
NCP12011518050211 | 27 | / | 天津市宝坻区志涛副食商店 | 猪肉 | 天津市宝坻区肆强肉食品有限公司 | 2018年5月11日(购进日期) | 天津市宝坻区肆强肉食品有限公司(供货方) |
NCP12011518050212 | 28 | / | 天津市宝坻区辉建水果经营部 | 梨 | / | 2018年5月14日(购进日期) | 宝坻区老吕精品水果批发 |
NCP12011518050213 | 29 | / | 天津市宝坻区赵春江水果店 | 苹果 | / | 2018年5月9日(购进日期) | 老马各种水果批发部 |
NCP12011518050214 | 30 | / | 天津市宝坻区江学鲜肉店 | 猪肉 | 北京千喜鹤食品有限公司 | 2018年5月13日(购进日期) | 北京千喜鹤食品有限公司 |
NCP12011518050215 | 31 | / | 天津市宝坻区福闯羊肉店 | 羊肉 | 香河双盈清真肉类加工有限责任公司 | 2018年5月2日(购进日期) | 香河双盈清真肉类加工有限责任公司 |
NCP12011518050216 | 32 | / | 天津市宝坻区高岩蔬菜店 | 大葱 | / | 2018年5月12日(购进日期) | 文月菜店 |
NCP12011518050217 | 33 | / | 天津市宝坻区高岩蔬菜店 | 菠菜 | / | 2018年5月12日(购进日期) | 文月菜店 |
NCP12011518050305 | 34 | / | 天津市宝坻区瑞丰园百货商店 | 猪肉 | 天津宝迪农业科技股份有限公司肉类加工分公司 | 2018年5月13日(购进日期) | 天津宝迪农业科技股份有限公司肉类加工分公司 |
NCP12011518050307 | 35 | / | 天津市宝坻区张继元百货商店 | 猪肉 | 香河新宇肉类有限公司 | 2018年5月12日(购进日期) | 香河新宇肉类有限公司 |
NCP12011518050301 | 36 | / | 天津市宝坻区宝良便利店 | 油菜 | / | 2018年5月13日(购进日期) | 红联菜店 |
NCP12011518050302 | 37 | / | 天津市宝坻区宝良便利店 | 黄瓜 | / | 2018年5月13日(购进) | 红联菜店 |
NCP12011518050303 | 38 | / | 天津市宝坻区宝良便利店 | 梨 | / | 2018年5月13日(购进日期) | 红联菜店 |
NCP12011518050304 | 39 | / | 天津市宝坻区瑞丰园百货商店 | 鸡蛋 | 产地:天津宝坻 | 2018年5月13日(购进日期) | 天津广源养殖厂 |
NCP12011518050306 | 40 | / | 天津市宝坻区张继元百货商店 | 黄梨 | / | 2018年5月13日(购进日期) | 佳宇水果 |
NCP12011518050308 | 41 | / | 天津市宝坻区福强肉制品销售中心 | 猪肉 | 天津宝迪农业科技股份有限公司肉类加工分公司 | 2018年5月13日(购进日期) | 天津宝迪农业科技股份有限公司肉类加工分公司 |
NCP12011518050309 | 42 | / | 天津市宝坻区金恒盛冷鲜肉店 | 猪肉 | 河北曲阳县森阳食品有限公司 | 2018年5月13日(购进日期) | 河北曲阳县森阳食品有限公司 |
NCP12011518050310 | 43 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发交易市场 | 天津市宝坻区天天意蔬菜批发部 | 西瓜 | 宝坻区老吕精品水果批发 | 2018年5月6日(购进日期) | 宝坻区老吕精品水果批发 |
NCP12011518050311 | 44 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发交易市场 | 天津市宝坻区天天意蔬菜批发部 | 皇冠梨 | 宝坻区老吕精品水果批发 | 2018年5月6日(购进日期) | 宝坻区老吕精品水果批发 |
NCP12011518050312 | 45 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发交易市场 | 天津市宝坻区天天意蔬菜批发部 | 小油菜 | / | 2018年5月13日(购进日期) | 李宝凤 |
NCP12011518050313 | 46 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发交易市场 | 天津市宝坻区天天意蔬菜批发部 | 土豆 | / | 2018年5月13日(购进日期) | 李宝凤 |
NCP12011518050314 | 47 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发交易市场 | 天津市宝坻区天天意蔬菜批发部 | 黄瓜 | / | 2018年5月13日(购进日期) | 李宝凤 |
NCP12011518050401 | 48 | / | 天津市宝坻区卫合蔬菜经销部 | 猪肉 | 北京资源亚太食品有限公司 | 2018年5月11日(购进日期) | / |
NCP12011518050402 | 49 | / | 天津市宝坻区卫合蔬菜经销部 | 小白菜 | 宝坻农贸市场 | 2018年5月11日(购进日期) | / |
NCP12011518050403 | 50 | / | 天津市宝坻区卫合蔬菜经销部 | 土豆 | 宝坻农贸市场 | 2018年5月11日(购进日期) | / |
NCP12011518050404 | 51 | / | 天津市宝坻区卫合蔬菜经销部 | 西瓜 | 宝坻农贸市场 | 2018年5月11日(购进日期) | / |
NCP12011518050405 | 52 | / | 天津市宝坻区卫合蔬菜经销部 | 鸡蛋 | 大钟庄镇养鸡场 | 2018年5月11日(购进日期) | / |
NCP12011518050406 | 53 | / | 天津市宝坻区卫合蔬菜经销部 | 梨 | 宝坻农贸市场 | 2018年5月11日(购进日期) | / |
NCP12011518050407 | 54 | / | 天津市宝坻区八门城欣荣副食商店 | 猪肉 | 北京千喜鹤食品有限公司 | 2018年5月10日(购进日期) | / |
NCP12011518050408 | 55 | / | 天津市爱宏庆娟副食店 | 小油菜 | / | 2018年5月11日(购进日期) | / |
NCP12011518050409 | 56 | / | 天津市爱宏庆娟副食店 | 土豆 | / | 2018年5月11日(购进日期) | / |
NCP12011518050410 | 57 | / | 天津市宝坻区爱利发百货超市 | 香蕉 | / | 2018年5月9日(购进日期) | / |
NCP12011518050411 | 58 | / | 天津市宝坻区爱利发百货超市 | 西瓜 | / | 2018年5月9日(购进日期) | / |
NCP12011518050412 | 59 | / | 天津市宝坻区聚众冷鲜肉店 | 猪肉 | 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 | 2018年5月9日(购进日期) | / |
NCP12011518050413 | 60 | / | 天津市宝坻区兴旺鲜肉店 | 黄瓜 | / | 2018年5月11日(购进日期) | / |
NCP12011518050414 | 61 | / | 天津市宝坻区兴旺鲜肉店 | 猪肉 | 北京资源亚太食品有限公司 | 2018年5月10日(购进日期) | / |
NCP12011518050415 | 62 | / | 天津市宝坻区汇泓食品批发部 | 乌鸡蛋 | 天津市宝坻区旭亮家禽养殖专业合作社 | 2018年5月15日(购进日期) | / |
NCP12011518050416 | 63 | / | 天津市宝坻区汇泓食品批发部 | 柴鸡蛋 | 天津市宝坻区旭亮家禽养殖专业合作社 | 2018年5月15日(购进日期) | / |
NCP12011518050417 | 64 | / | 天津市宝坻区汇泓食品批发部 | 家爱格放心鲜鸡蛋 | 天津市广源畜禽养殖有限公司 | 2018年5月5日(购进日期) | / |
NCP12011518050418 | 65 | / | 天津市宝坻区汇泓食品批发部 | 家爱格鸡蛋 | 天津市广源畜禽养殖有限公司 | 2018年4月29日(购进日期) | / |
本次检验项目
一、抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB2763-2016)、《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》(农业部公告第2292号)、《动物性食品中兽药最高残留限量》(农业部公告第235号)和《兽药地方标准废止目录》(农业部公告第560号)、全国食品安全整顿工作办公室关于印发《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》的通知(整顿办函〔2010〕50号)等规定要求。
二、检验项目
氯霉素、地塞米松、氯丙嗪、磺胺类(总量)a、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、恩诺沙星、苯醚甲环唑、氟虫腈、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、马拉硫磷、倍硫磷、对硫磷、甲胺磷、甲拌磷、辛硫磷、灭多威、甲基异柳磷、水胺硫磷、乙酰甲胺磷、毒死蜱、甲霜灵和精甲霜灵、氧乐果、敌百虫、虫酰肼、阿维菌素、氯唑磷、丙溴磷、久效磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、苯醚甲环唑、哒螨灵、吡虫啉、克百威、联苯肼酯、甲基毒死蜱、氟吡甲禾灵和高效氟吡甲禾灵、氟啶胺、内吸磷、敌敌畏、甲基对硫磷、嘧菌酯、苯醚甲环唑、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、洛美沙星等。
附件:
分享到: