天津市宝坻区市场和质量监督管理局
关于销售环节62批次食用农产品抽样检验情况的通告
(2018年第12号)
2018年6月,按照2018年食品安全监督抽检工作安排,宝坻区市场和质量监督管理局组织对62批食用农产品进行了抽样检验。检验结果显示,所检批次样品受检指标全部合格。
特此通告。
附件:监督抽检合格产品信息(6月)
天津市宝坻区市场和质量监督管理局
2018年7月3日
监督抽检合格产品信息 | |||||||
抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 产品名称 | 标称生产企业或产地 | 生产日期 | 进货来源 | |
集中交易市场开办者名称 | 销售者名称 | ||||||
NCP12011518060301 | 1 | / | 天津绿鲜源食品销售有限公司 | 木瓜 | / | 2018年6月4日(购进日期) | 老三水果批发店 |
NCP12011518060302 | 2 | / | 天津绿鲜源食品销售有限公司 | 火龙果 | / | 2018年6月4日(购进日期) | 老三水果批发店 |
NCP12011518060303 | 3 | / | 天津绿鲜源食品销售有限公司 | 油桃 | / | 2018年6月2日(购进日期) | 老三水果批发店 |
NCP12011518060304 | 4 | / | 天津绿鲜源食品销售有限公司 | 烟台富士苹果 | / | 2018年6月4日(购进日期) | 老三水果批发店 |
NCP12011518060305 | 5 | / | 天津绿鲜源食品销售有限公司 | 黄元帅苹果 | / | 2018年6月4日(购进日期) | 老三水果批发店 |
NCP12011518060306 | 6 | / | 天津绿鲜源食品销售有限公司 | 伊丽莎白(黄金) | / | 2018年6月4日(购进日期) | 老三水果批发店 |
NCP12011518060307 | 7 | / | 天津绿鲜源食品销售有限公司 | 澳橘 | / | 2018年6月4日(购进日期) | 老三水果批发店 |
NCP12011518060308 | 8 | / | 天津劝宝超市有限责任公司龙第世家小区店 | 尖椒 | / | 2018年6月8日(购进日期) | 劝宝农副有限公司 |
NCP12011518060309 | 9 | / | 天津劝宝超市有限责任公司龙第世家小区店 | 黄瓜 | / | 2018年6月8日(购进日期) | 劝宝农副有限公司 |
NCP12011518060310 | 10 | / | 天津劝宝超市有限责任公司龙第世家小区店 | 茄子 | / | 2018年6月8日(购进日期) | 劝宝农副有限公司 |
NCP12011518060311 | 11 | / | 天津劝宝超市有限责任公司龙第世家小区店 | 圆白菜 | / | 2018年6月8日(购进日期) | 劝宝农副有限公司 |
NCP12011518060312 | 12 | / | 天津市宝坻区伯娟鲜肉店 | 猪后腿肉 | 天津市顺京肉类加工厂 | 2018年6月7日(购进日期) | 天津市顺京肉类加工厂 |
NCP12011518060313 | 13 | / | 天津市宝坻区伯娟鲜肉店 | 猪前腿肉 | 天津市顺京肉类加工厂 | 2018年6月7日(购进日期) | 天津市顺京肉类加工厂 |
NCP12011518060314 | 14 | / | 天津市宝坻区朱广志食品便利店 | 外里脊肉 | 唐山双汇食品有限责任公司 | 2018年6月7日(购进日期) | 唐山双汇食品有限责任公司 |
NCP12011518060315 | 15 | / | 天津市宝坻区朱广志食品便利店 | 精瘦肉 | 唐山双汇食品有限责任公司 | 2018年6月8日(购进日期) | 唐山双汇食品有限责任公司 |
NCP12011518060401 | 16 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区王淑红水产经营部 | 草鱼 | / | 2018年6月27日(购进日期) | / |
NCP12011518060402 | 17 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区王淑红水产经营部 | 花鲢 | / | 2018年6月27日(购进日期) | / |
NCP12011518060403 | 18 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 杨柏辉(天津市宝坻区农产品批发交易市场鱼肉水产大厅) | 草鱼 | / | 2018年6月27日(购进日期) | / |
NCP12011518060404 | 19 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津宝坻区张伟水产品批发经营部 | 鲤鱼 | / | 2018年6月28日(购进日期) | / |
NCP12011518060405 | 20 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津宝坻区张伟水产品批发经营部 | 白鲢 | / | 2018年6月25日(购进日期) | / |
NCP12011518060406 | 21 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区德鹏水产品经销部 | 花鲢 | / | 2018年6月24日(购进日期) | / |
NCP12011518060407 | 22 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 张铁(天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场鱼肉厅海鲜1号) | 花蛤 | / | 2018年6月28日(购进日期) | / |
NCP12011518060408 | 23 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区长青悦水产品批发部 | 鲶鱼 | / | 2018年6月27日(购进日期) | / |
NCP12011518060409 | 24 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区长青悦水产品批发部 | 牛蛙 | / | 2018年6月28日(购进日期) | / |
NCP12011518060410 | 25 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区顺通连成干果批发部 | 云南核桃 | / | 2018年4月20日(购进日期) | / |
NCP12011518060411 | 26 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区顺通连成干果批发部 | 新疆核桃 | / | 2018年5月5日(购进日期) | / |
NCP12011518060412 | 27 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区冯宝华农产品批发部 | 核桃 | / | 2018年4月11日(购进日期) | / |
NCP12011518060413 | 28 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区冯宝华农产品批发部 | 花生米 | / | 2018年6月10日(购进日期) | / |
NCP12011518060414 | 29 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区王连成干果经营部 | 花生仁 | / | 2018年5月19日(购进日期) | / |
NCP12011518060415 | 30 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区王连成干果经营部 | 云南核桃 | / | 2018年4月25日(购进日期) | / |
NCP12011518060011 | 31 | / | 天津市宝坻区聚金鑫食品经营部 | 苹果 | 产地:陕西洛川 | 2018年6月11日(购进日期) | 劝宝农副产品有限公司(供货发) |
NCP12011518060010 | 32 | / | 天津市宝坻区聚金鑫食品经营部 | 梨 | 产地:河北赵县 | 2018年6月11日(购进日期) | 劝宝农副产品有限公司(供货发) |
NCP12011518060009 | 33 | / | 天津市宝坻区聚金鑫食品经营部 | 芒果 | 产地:海南三亚 | 2018年6月11日(购进日期) | 劝宝农副产品有限公司(供货发) |
NCP120115180600008 | 34 | / | 天津市宝坻区聚金鑫食品经营部 | 荔枝 | 产地:海南琼海 | 2018年6月11日(购进日期) | 劝宝农副产品有限公司(供货发) |
NCP12011518060007 | 35 | / | 天津市宝坻区聚金鑫食品经营部 | 桃 | 产地:河北乐亭 | 2018年6月11日(购进日期) | 劝宝农副产品有限公司(供货发) |
NCP12011518060006 | 36 | / | 天津市宝坻区聚金鑫食品经营部 | 香蕉 | 产地:云南橄榄 | 2018年6月11日(购进日期) | 劝宝农副产品有限公司(供货发) |
NCP12011518060002 | 37 | / | 天津市宝坻区白晶鲜肉店 | 羊肉 | 香河双盈清真肉类加工有限责任公司 | 2018年6月7日(购进日期) | 香河双盈清真肉类加工有限责任公司(供货方) |
NCP12011518060001 | 38 | / | 天津市宝坻区白晶鲜肉店 | 牛肉 | 天津市兴春牛天下肉类加工有限公司 | 2018年6月6日(购进日期) | 天津市兴春牛天下肉类加工有限公司(供货方) |
NCP12011518060004 | 39 | / | 天津市宝坻区聚金鑫食品经营部 | 猪肉 | 天津市铭源肉类食品有限公司 | 2018年6月10日(购进日期) | 天津市铭源肉类食品有限公司(供货方) |
NCP12011518060003 | 40 | / | 天津市宝坻区聚金鑫食品经营部 | 鸡肉 | 天津市辉来旺禽业有限公司 | 2018年6月1日(购进日期) | 天津市辉来旺禽业有限公司(供货方) |
NCP12011518060005 | 41 | / | 天津市宝坻区绿溢香农产品经营部 | 柴鸡蛋 | 天津市宝坻区旭亮家禽养殖专业合作社 | 2018年6月7日(购进日期) | 天津市宝坻区旭亮家禽养殖专业合作社(供货方) |
NCP12011518060012 | 42 | / | 天津市宝坻区聚金鑫食品经营部 | 鸡蛋 | 产地:天津宝坻 | 2018年6月8日(购进日期) | 劝宝农副产品有限公司(供货发) |
NCP12011518060013 | 43 | / | 天津市宝坻区聚金鑫食品经营部 | 白菜 | 产地:河北香河 | 2018年6月8日(购进日期) | 劝宝农副产品有限公司(供货发) |
NCP12011518060014 | 44 | / | 天津市宝坻区聚金鑫食品经营部 | 茄子 | 产地:河北香河 | 2018年6月8日(购进日期) | 劝宝农副产品有限公司(供货发) |
NCP12011518060015 | 45 | / | 天津市宝坻区聚金鑫食品经营部 | 黄瓜 | 产地:河北香河 | 2018年6月8日(购进日期) | 劝宝农副产品有限公司(供货发) |
NCP12011518060016 | 46 | / | 天津市宝坻区聚金鑫食品经营部 | 辣椒 | 产地:山东寿光 | 2018年6月8日(购进日期) | 劝宝农副产品有限公司(供货发) |
NCP12011518060101 | 47 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区佐花蔬菜批发部 | 芹菜 | / | 2018年6月13日(购进日期) | 高志永(供货商) |
NCP12011518060102 | 48 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区佐花蔬菜批发部 | 韭菜 | / | 2018年6月13日(购进日期) | 张柏志(供货商) |
NCP12011518060103 | 49 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区佐花蔬菜批发部 | 大葱 | / | 2018年6月13日(购进日期) | 赵云宝(供货商) |
NCP12011518060104 | 50 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区佐花蔬菜批发部 | 油麦菜 | / | 2018年6月13日(购进日期) | 孙百军(供货商) |
NCP12011518060105 | 51 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区佐花蔬菜批发部 | 姜 | / | 2018年6月13日(购进日期) | 陈盼盼(供货商) |
NCP12011518060106 | 52 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区利缘蔬菜批发店 | 芹菜 | / | 2018年6月12日(购进日期) | 天津市宝坻区田光媛蔬菜批发部(供货商) |
NCP12011518060107 | 53 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区利缘蔬菜批发店 | 大葱 | / | 2018年6月13日(购进日期) | 赵云宝(供货商) |
NCP12011518060108 | 54 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区利缘蔬菜批发店 | 白菜 | / | 2018年6月12日(购进日期) | 天津市宝坻区田光媛蔬菜批发部(供货商) |
NCP12011518060109 | 55 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区利缘蔬菜批发店 | 娃娃菜 | / | 2018年6月13日(购进日期) | 天津市宝坻区田光媛蔬菜批发部(供货商) |
NCP12011518060110 | 56 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区利缘蔬菜批发店 | 油菜 | / | 2018年6月13日(购进日期) | 天津市宝坻区田光媛蔬菜批发部(供货商) |
NCP12011518060111 | 57 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区利缘蔬菜批发店 | 姜 | / | 2018年6月13日(购进日期) | 天津市宝坻区厉士军蔬菜批发部(供货商) |
NCP12011518060112 | 58 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区利缘蔬菜批发店 | 油麦菜 | / | 2018年6月13日(购进日期) | 天津市宝坻区厉士军蔬菜批发部(供货商) |
NCP12011518060113 | 59 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区利缘蔬菜批发店 | 香芹 | / | 2018年6月13日(购进日期) | 天津市宝坻区田光媛蔬菜批发部(供货商) |
NCP12011518060114 | 60 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区三旺果品批发部 | 雪花梨 | / | 2018年6月8日(购进日期) | 马超(供货方) |
NCP12011518060115 | 61 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区三旺果品批发部 | 油桃 | / | 2018年6月13日(购进日期) | 小刘果行(供货商) |
NCP12011518060116 | 62 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区三旺果品批发部 | 苹果 | / | 2018年6月10日(购进日期) | 黄国良(供货商) |
本次检验项目
一、抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB2763-2016)、《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》(农业部公告第2292号)、《动物性食品中兽药最高残留限量》(农业部公告第235号)和《兽药地方标准废止目录》(农业部公告第560号)、全国食品安全整顿工作办公室关于印发《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》的通知(整顿办函〔2010〕50号)、全国食品安全整顿工作办公室关于印发《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》的通知(整顿办函〔2011〕1号)等规定要求。
二、检验项目
氯霉素、地塞米松、氯丙嗪、磺胺类、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、恩诺沙星、尼卡巴嗪残留标志物、苯醚甲环唑、氟虫腈、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、马拉硫磷、倍硫磷、对硫磷、甲胺磷、甲拌磷、辛硫磷、灭多威、甲基异柳磷、水胺硫磷、乙酰甲胺磷、毒死蜱、甲霜灵和精甲霜灵、氧乐果、敌百虫、虫酰肼、阿维菌素、氯唑磷、丙溴磷、久效磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、苯醚甲环唑、哒螨灵、吡虫啉、克百威、联苯肼酯、甲基毒死蜱、氟吡甲禾灵和高效氟吡甲禾灵、氟啶胺、内吸磷、敌敌畏、甲基对硫磷、涕灭威、杀扑磷、噻螨酮、杀螟硫磷、甲基异柳磷、嘧菌酯、苯醚甲环唑、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、洛美沙星等、无机砷、孔雀石绿、喹乙醇代谢物、过氧化值、多菌灵、二氧化硫残留量、酸价、铅、黄曲霉毒素B1、镉等。
附件:
分享到: