天津市宝坻区市场和质量监督管理局关于销售环节
92批次食用农产品抽样检验情况的通告
(2018年第18号)
为保障我区食用农产品质量安全,确保人民群众吃的安全放心,天津市宝坻区市场和质量监督管理局组织对92批次食用农产品进行了抽样检验,检验结果显示,1批次芹菜毒死蜱项目不合格,其余91批次样品受检指标全部合格。
特此通告。
附件:1.本次检验项目
2.食用农产品监督抽检合格产品信息
3.食用农产品监督抽检不合格产品信息
天津市宝坻区市场和质量监督管理局
2018年9月3日
本次检验项目
一、抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB2763-2016)、《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》(农业部公告第2292号)、《动物性食品中兽药最高残留限量》(农业部公告第235号)和《兽药地方标准废止目录》(农业部公告第560号)规定要求。
二、检验项目
(一)秋瓜(秋黄瓜)、长黄瓜检验项目包括吡虫啉,哒螨灵,阿维菌素,氟虫腈,灭多威,克百威,水胺硫磷,甲胺磷,毒死蜱,联苯肼酯,甲拌磷,甲霜灵和精甲霜灵,苯醚甲环唑。
(二)土豆检验项目包括内吸磷,灭多威,甲拌磷,甲胺磷,氟啶胺,氟吡甲禾灵和高效氟吡甲禾灵,对硫磷,倍硫磷,氧乐果,辛硫磷,水胺硫磷,甲基毒死蜱,氟虫腈。
(三)柿子(西红柿)检验项目包括阿维菌素,嘧菌酯,灭多威,克百威,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲胺磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,毒死蜱,腐霉利,甲拌磷,苯醚甲环唑,氟虫腈。
(四)杏鲍菇检验项目包括氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,镉(以Cd计),铅(以Pb计),二氧化硫残留量。
(五)豆角(豇豆)检验项目包括灭多威,联苯肼酯,克百威,甲基异柳磷,甲拌磷,敌百虫,倍硫磷,阿维菌素,氧乐果,水胺硫磷,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲胺磷,氟虫腈。
(六)尖椒检验项目包括甲胺磷,氧乐果,氯唑磷,甲拌磷,腐霉利,甲霜灵和精甲霜灵,水胺硫磷,灭多威,克百威,倍硫磷,丙溴磷,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氟虫腈。
(七)大葱检验项目包括乙酰甲胺磷,水胺硫磷,甲基异柳磷,灭多威,辛硫磷,甲拌磷,甲胺磷,对硫磷,倍硫磷,马拉硫磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,乐果,氟虫腈,苯醚甲环唑。
(八)尖椒检验项目包括甲胺磷,氧乐果,氯唑磷,甲拌磷,腐霉利,甲霜灵和精甲霜灵,水胺硫磷,灭多威,克百威,倍硫磷,丙溴磷,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氟虫腈。
(九)菜头(洋白菜)检验项目包括阿维菌素,氟虫腈,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,水胺硫磷,氧乐果,毒死蜱,哒螨灵,倍硫磷,敌百虫,甲拌磷,甲基异柳磷,灭多威,甲胺磷。
(十)油菜检验项目包括氯唑磷,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,甲拌磷,阿维菌素,氟虫腈,水胺硫磷,久效磷,丙溴磷,倍硫磷,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲胺磷,毒死蜱。
(十一)去段白条(猪肉)、鲜去皮后尖(猪肉)、白条(猪肉)、猪肉检验项目包括呋喃妥因代谢物,呋喃西林代谢物,呋喃它酮代谢物,呋喃唑酮代谢物,磺胺类,氯丙嗪,氯霉素,地塞米松。
(十二)鸡胗检验项目包括呋喃妥因代谢物,呋喃西林代谢物,呋喃它酮代谢物,呋喃唑酮代谢物,五氯酚酸钠,氯霉素,铬(以Cr计),总砷(以As计),氧氟沙星,培氟沙星。
(十三)鸡胸检验项目包括呋喃妥因代谢物,呋喃西林代谢物,呋喃唑酮代谢物,呋喃它酮代谢物,尼卡巴嗪残留标志物,磺胺类,氧氟沙星,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),氯霉素。
(十四)绿豆检验项目包括铬(以Cr计),镉(以Cd计),铅(以Pb计),赭曲霉毒素A,灭多威,克百威,甲拌磷,多菌灵。
(十五)花生米检验项目包括镉(以Cd计),铅(以Pb计),二氧化硫残留量,苯醚甲环唑,多菌灵,黄曲霉毒素B1,过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计)检验项目包括。
(十六)富士(苹果)、香梨检验项目包括苯醚甲环唑,对硫磷,辛硫磷,丙溴磷,毒死蜱,甲胺磷,敌敌畏,氧乐果,苯醚甲环唑,对硫磷,辛硫磷,丙溴磷,毒死蜱,甲胺磷,敌敌畏,氧乐果。
(十七)小花鱼、鳕鱼(鳕鱼)检验项目包括喹乙醇代谢物(3-甲基喹噁啉-2-羧酸),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃妥因代谢物,呋喃西林代谢物,呋喃它酮代谢物,呋喃唑酮代谢物,氯霉素,孔雀石绿,甲基汞(以Hg计)。
(十八)鸡蛋检验项目包括呋喃妥因代谢物,呋喃西林代谢物,呋喃它酮代谢物,呋喃唑酮代谢物,氯霉素,洛美沙星,诺氟沙星,氧氟沙星,培氟沙星,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)。
监督抽检合格产品信息 | |||||
抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 产品名称 | 生产日期 | 进货来源 |
NCP12011518070760 | 1 | 天津市宝坻区欧盛超市 | 鸡胗 | 2018年6月29日(购进日期) | 天津市宝坻区喜得贵冷食批发部(供货商) |
NCP12011518070761 | 2 | 天津市宝坻区欧盛超市 | 鸡胸 | 2018年6月29日(购进日期) | 天津市宝坻区喜得贵冷食批发部(供货商) |
NCP12011518070762 | 3 | 天津市宝坻区欧盛超市 | 小花鱼 | 2018年7月9日(购进日期) | 龙昌水产(供货商) |
NCP12011518070763 | 4 | 天津市宝坻区欧盛超市 | 香梨 | 2018年7月19日(购进日期) | 天津市宝坻区邓刚水果批发部(供货商) |
NCP12011518070764 | 5 | 天津市宝坻区欧盛超市 | 富士(苹果) | 2018年7月19日(购进日期) | 天津市宝坻区邓刚水果批发部(供货商) |
NCP12011518070765 | 6 | 天津市宝坻区欧盛超市 | 鲜去皮后尖(猪肉) | 2018年7月19日(购进日期) | 北京千喜鹤食品有限公司(供货商) |
NCP12011518070766 | 7 | 天津市宝坻区欧盛超市 | 去段白条(猪肉) | 2018年7月19日(购进日期) | 北京千喜鹤食品有限公司(供货商) |
NCP12011518070767 | 8 | 天津市宝坻区欧盛超市 | 绿豆 | 2018年7月19日(购进日期) | 天津市宝坻区尚品源源粮油经营部(供货商) |
NCP12011518070768 | 9 | 天津市宝坻区欧盛超市 | 花生米 | 2018年7月19日(购进日期) | 天津市宝坻区尚品源源粮油经营部 |
NCP12011518070769 | 10 | **(韩秀强) | 秋瓜(秋黄瓜) | 2018年7月19日(购进日期) | 唐山菜店(供货商) |
NCP12011518070770 | 11 | **(韩秀强) | 大葱 | 2018年7月19日(购进日期) | 唐山菜店(供货商) |
NCP12011518070771 | 12 | **(韩秀强) | 土豆 | 2018年7月19日(购进日期) | 唐山菜店(供货商) |
NCP12011518070772 | 13 | **(韩秀强) | 豆角(豇豆) | 2018年7月19日(购进日期) | 唐山菜店(供货商) |
NCP12011518070773 | 14 | **(韩秀强) | 菜头(洋白菜) | 2018年7月19日(购进日期) | 唐山菜店(供货商) |
NCP12011518070774 | 15 | **(韩秀强) | 油菜 | 2018年7月19日(购进日期) | 唐山菜店(供货商) |
NCP12011518070775 | 16 | **(韩秀强) | 长黄瓜 | 2018年7月19日(购进日期) | 唐山菜店(供货商) |
NCP12011518070776 | 17 | **(韩秀强) | 尖椒 | 2018年7月19日(购进日期) | 唐山菜店(供货商) |
NCP12011518070777 | 18 | **(韩秀强) | 柿子(西红柿) | 2018年7月19日(购进日期) | 唐山菜店(供货商) |
NCP12011518070778 | 19 | **(韩秀强) | 杏鲍菇 | 2018年7月19日(购进日期) | 唐山菜店(供货商) |
NCP12011518070780 | 20 | 天津市宝坻区广发百货超市 | 鳕鱼(鳕鱼) | 2018年7月1日(购进日期) | 中海海鲜(供货商) |
NCP12011518070781 | 21 | 天津市宝坻区建宇粮油商店 | 鸡蛋 | 2018年7月14日(购进日期) | 天津市河北区金海鑫使用农产品经营部(供货商) |
NCP12011518070572 | 22 | 天津市宝坻区福闯羊肉店 | 羊肉 | 2018年7月21日(购进日期) | 香河双盈清真肉类加工有限责任公司 |
NCP12011518070573 | 23 | 天津市宝坻区克富蔬菜店 | 猪肉 | 2018年7月24日(购进日期) | 北京市千喜鹤食品有限公司 |
NCP12011518070574 | 24 | 天津市宝坻区广兵水产品经营部 | 草鱼 | 2018年7月24日(购进日期) | 天津市宝坻区刘金军水产批发部 |
NCP12011518070575 | 25 | 天津市宝坻区广兵水产品经营部 | 鲤鱼 | 2018年7月24日(购进日期) | 天津市宝坻区刘金军水产批发部 |
NCP12011518070576 | 26 | 天津市宝坻区申客隆百货商店 | 绿豆 | 2018年6月25日(购进日期) | 天津市宝坻区祥桂云粮油店 |
NCP12011518070577 | 27 | 天津市宝坻区申客隆百货商店 | 姜 | 2018年7月22日(购进日期) | 天津市宝坻区天天意蔬菜批发市场部 |
NCP12011518070578 | 28 | 天津市宝坻区申客隆百货商店 | 西红柿 | 2018年7月25日(购进日期) | 天津市宝坻区天天意蔬菜批发市场部 |
NCP12011518070579 | 29 | 天津市宝坻区申客隆百货商店 | 鸡蛋 | 2018年7月25日(购进日期) | 天津市宝坻区天天意蔬菜批发市场部 |
NCP12011518070581 | 30 | 天津市宝坻区申客隆百货商店 | 红豆 | 2018年6月25日(购进日期) | 天津市宝坻区祥桂云粮油店 |
NCP12011518070582 | 31 | 天津市宝坻区申客隆百货商店 | 圆白菜 | 2018年7月25日(购进日期) | 天津市宝坻区天天意蔬菜批发市场部 |
NCP12011518070583 | 32 | 天津市宝坻区申客隆百货商店 | 菜花 | 2018年7月25日(购进日期) | 天津市宝坻区天天意蔬菜批发市场部 |
NCP12011518070584 | 33 | 天津市宝坻区申客隆百货商店 | 茄子 | 2018年7月25日(购进日期) | 天津市宝坻区天天意蔬菜批发市场部 |
NCP12011518070585 | 34 | 天津市宝坻区申客隆百货商店 | 蘑菇 | 2018年7月25日(购进日期) | 天津市宝坻区天天意蔬菜批发市场部 |
NCP12011518070586 | 35 | 天津市宝坻区申客隆百货商店 | 尖椒 | 2018年7月22日(购进日期) | 天津市宝坻区天天意蔬菜批发市场部 |
NCP12011518070587 | 36 | 天津市宝坻区申客隆百货商店 | 油菜 | 2018年7月25日(购进日期) | 天津市宝坻区天天意蔬菜批发市场部 |
NCP12011518070588 | 37 | 天津市宝坻区申客隆百货商店 | 土豆 | 2018年7月25日(购进日期) | 天津市宝坻区天天意蔬菜批发市场部 |
NCP12011518070589 | 38 | 天津市宝坻区申客隆百货商店 | 带鱼 | 2018年7月25日(购进日期) | 龙昌水产 |
NCP12011518070590 | 39 | 天津市宝坻区广鑫源百货商店 | 花生 | 2018年7月22日(购进日期) | 天津市宝坻宝四海调料批发部 |
NCP12011518070591 | 40 | 天津市宝坻区广鑫源百货商店 | 梨 | 2018年7月18日(购进日期) | 天津市宝坻区建民水果批发部 |
NCP12011518070592 | 41 | 天津市宝坻区利百家超市 | 香菇 | 2018年7月26日(购进日期) | 天津市宝坻区会泉批发部 |
NCP12011518070593 | 42 | 天津市宝坻区利百家超市 | 大葱 | 2018年7月26日(购进日期) | 天津市宝坻区会泉批发部 |
NCP12011518070594 | 43 | 天津市宝坻区利百家超市 | 桃 | 2018年7月26日(购进日期) | 天津市宝坻区老孟水果批发部 |
NCP12011518070595 | 44 | 天津市宝坻区利百家超市 | 苹果 | 2018年7月26日(购进日期) | 天津市宝坻区老孟水果批发部 |
NCP12011518070596 | 45 | 天津市宝坻区利百家超市 | 橙子 | 2018年7月26日(购进日期) | 天津市宝坻区老孟水果批发部 |
NCP12011518070597 | 46 | 天津市宝坻区利百家超市 | 黄瓜 | 2018年7月26日(购进日期) | 天津市宝坻区会泉批发部 |
NCP12011518070598 | 47 | 天津市宝坻区利百家超市 | 豆角 | 2018年7月26日(购进日期) | 天津市宝坻区会泉批发部 |
NCP120115180705100 | 48 | 天津市宝坻区利百家超市 | 豆芽菜 | 2018年7月26日(购进日期) | 天津市宝坻区会泉批发部 |
NCP120115180705101 | 49 | 天津市宝坻区利百家超市 | 核桃 | 2018年7月26日(购进日期) | 天津市宝坻区宝华干货批发部 |
NCP120115180705102 | 50 | 天津市宝坻区利百家超市 | 鸡蛋 | 2018年7月26日(购进日期) | 刘启禅 |
NCP120115180705103 | 51 | 天津市宝坻区百永副食商店 | 大葱 | 2018年7月22日(购进日期) | 天津市宝坻区天天意蔬菜批发部 |
NCP120115180705104 | 52 | 天津市宝坻区百永副食商店 | 黄瓜 | 2018年7月26日(购进日期) | 天津市宝坻区天天意蔬菜批发部 |
NCP120115180705105 | 53 | 天津市宝坻区百永副食商店 | 豆芽儿 | 2018年7月26日(购进日期) | 天津市宝坻区天天意蔬菜批发部 |
NCP120115180705106 | 54 | 天津市宝坻区百永副食商店 | 猪肉 | 2018年7月22日(购进日期) | 北京市千喜鹤食品有限公司 |
NCP120115180705107 | 55 | 天津市宝坻区池家旺百货商店 | 黄瓜 | 2018年7月25日(购进日期) | 天意蔬菜 |
NCP120115180705108 | 56 | 天津市宝坻区池家旺百货商店 | 鱼 | 2018年7月24日(购进日期) | 骏意水产 |
NCP120115180705109 | 57 | 天津市宝坻区地家旺百货商店 | 猪肉 | 2018年7月25日(购进日期) | 郝各庄镇群萍冷鲜肉 |
NCP120115180705110 | 58 | 天津市宝坻区群萍鲜肉店 | 猪肉 | 2018年7月26日(购进日期) | 北京市千喜鹤食品有限公司 |
NCP120115180705111 | 59 | 天津市宝坻区学军兴璐副食商店 | 尖椒 | 2018年7月27日(购进日期) | 宝坻农产品市场 |
NCP120115180705112 | 60 | 天津市宝坻区学军兴璐副食商店 | 土豆 | 2018年7月27日(购进日期) | 宝坻农产品市场 |
NCP120115180705113 | 61 | 天津市宝坻区学军兴璐副食商店 | 西红柿 | 2018年7月27日(购进日期) | 宝坻农产品市场 |
NCP120115180705114 | 62 | 天津市宝坻区学军兴璐副食商店 | 鳕鱼 | 2018年7月25日(购进日期) | 龙昌水产 |
NCP120115180705115 | 63 | 天津市宝坻区学军兴璐副食商店 | 带鱼 | 2018年7月25日(购进日期) | 龙昌水产 |
NCP120115180705116 | 64 | 天津市宝坻区学军兴璐副食商店 | 圆白菜 | 2018年7月27日(购进日期) | 宝坻农产品市场 |
NCP120115180705117 | 65 | 天津市宝坻区学军兴璐副食商店 | 豆芽儿 | 2018年7月27日(购进日期) | 宝坻农贸产品市场 |
NCP120115180705118 | 66 | 天津市宝坻区学军兴璐副食商店 | 菜花 | 2018年7月27日(购进日期) | 宝坻农产品市场 |
NCP120115180705119 | 67 | 天津市宝坻区学军兴璐副食商店 | 香菇 | 2018年7月27日(购进日期) | 宝坻农产品市场 |
NCP120115180705120 | 68 | 天津市宝坻区学军兴璐副食商店 | 油菜 | 2018年7月27日(购进日期) | 宝坻农产品市场 |
NCP120115180705121 | 69 | 天津市宝坻区学军兴璐副食商店 | 圆茄 | 2018年7月27日(购进日期) | 宝坻农产品市场 |
NCP120115180705122 | 70 | 天津市宝坻区学军兴璐副食商店 | 黄瓜 | 2018年7月27日(购进日期) | 宝坻农产品市场 |
NCP120115180705123 | 71 | 天津市宝坻区学军兴璐副食商店 | 姜 | 2018年7月27日(购进日期) | 宝坻农产品市场 |
NCP120115180705124 | 72 | 天津市宝坻区学军兴璐副食商店 | 长豆角 | 2018年7月27日(购进日期) | 宝坻农产品市场 |
NCP120115180705125 | 73 | 天津市宝坻区学军兴璐副食商店 | 猪肉 | 2018年7月26日(购进日期) | 北京市千喜鹤食品有限公司 |
NCP120115180705126 | 74 | 天津市宝坻区学军兴璐副食商店 | 牛肉 | 2018年7月23日(购进日期) | 天津澳穆特食品有限公司 |
NCP120115180705127 | 75 | 天津市宝坻区学军兴璐副食商店 | 鸡肉 | 2018年7月11日(购进日期) | 天津凤聚宝食用农产品有限公司 |
NCP120115180705128 | 76 | 天津市宝坻区学军兴璐副食商店 | 大葱 | 2018年7月27日(购进日期) | 宝坻农产品市场 |
NCP120115180705129 | 77 | 天津市宝坻区学军兴璐副食商店 | 芹菜 | 2018年7月27日(购进日期) | 宝坻农产品市场 |
NCP120115180705130 | 78 | 天津市宝坻区福增羊肉店 | 羊肉 | 2018年7月26日(购进日期) | 香河双盈清真肉类加工有限责任公司 |
NCP120115180705131 | 79 | 天津市宝坻区宏利水果店 | 橙子 | 2018年7月26日(购进日期) | 天津市宝坻区邓刚水果店 |
NCP120115180705132 | 80 | 天津市宝坻区宏利水果店 | 桃子 | 2018年7月26日(购进日期) | 天津市宝坻区邓刚水果店 |
NCP120115180705133 | 81 | 天津市宝坻区宏利水果店 | 梨 | 2018年7月26日(购进日期) | 天津市宝坻区邓刚水果店 |
NCP120115180705134 | 82 | 天津市宝坻区宏利水果店 | 苹果 | 2018年7月26日(购进日期) | 天津市宝坻区邓刚水果店 |
NCP120115180705137 | 83 | 天津市宝坻区李洪齐副食店 | 猪肉 | 2018年7月29日(购进日期) | 唐山双汇食品有限责任公司 |
NCP120115180705138 | 84 | 天津市宝坻区李洪齐副食店 | 鸡肉 | 2018年6月17日(购进日期) | 河北美客多食品集团股份有限公司 |
NCP120115180705142 | 85 | 天津市宝坻区孙再强副食商店 | 猪肝 | 2018年7月30日(购进日期) | 唐山市联合盛畜禽肉业有限公司 |
NCP120115180705143 | 86 | 天津市宝坻区孙再强副食商店 | 猪肉 | 2018年7月30日(购进日期) | 北京资源亚太食品有限公司 |
NCP120115180705144 | 87 | 天津市宝坻区孙再强副食商店 | 蘑菇 | 2018年7月30日(购进日期) | 天津市宝坻区利缘蔬菜批发店 |
NCP120115180705145 | 88 | 天津市宝坻区孙再强副食商店 | 鸡蛋 | 2018年7月29日(购进日期) | 天津市宝坻区利缘蔬菜批发店 |
NCP120115180705147 | 89 | 天津市宝坻区德祥云小卖部 | 黄豆 | 2018年6月30日(购进日期) | 宝粮农副产品批发市场 |
NCP120115180705148 | 90 | 天津市宝坻区德祥云小卖部 | 生花生米 | 2018年6月30日(购进日期) | 天津市宝坻区宝旺旺粮食贸易有限公司 |
NCP120115180705150 | 91 | 天津市宝坻区德祥云小卖部 | 鸡蛋 | 2018年7月15日(购进日期) | 宝坻区批发市场 |
农产品监督抽检不合格产品信息 本次抽检的农产品是芹菜。 抽检依据是GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括阿维菌素、倍硫磷、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、甲拌磷、乐果、克百威(包含克百威、3-羟基克百威之和)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯(以氯氰菊酯计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯(以氯氟氰菊酯计)、水胺硫磷、辛硫磷、氧乐果等共13个指标,共抽检1个被抽样单位的1批次产品,其中1批次产品不合格。 抽检产品不合格信息见附表。 附表:不合格产品信息 |
|||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 检验项目 | 备注 |
NCP12011518070580 | 1 | 天津市宝坻区天天意蔬菜批发市场(供货商) | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品贸易市场菜厅9、10号 | 天津市宝坻区申客隆百货商店 | 天津市宝坻区郝各庄镇富民西区4号 | 芹菜 | 散装 | / | 218年7月22日 | 毒死蜱|0.58 | 蔬菜 | 2018年第18号 | 2018年8月27日 | 天津市宝坻区市场和质量监督管理局 | 华测检测认证集团北京有限公司 | 阿维菌素、倍硫磷、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、甲拌磷、乐果、克百威(包含克百威、3-羟基克百威之和)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯(以氯氰菊酯计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯(以氯氟氰菊酯计)、水胺硫磷、辛硫磷、氧乐果 |
附件:
分享到: