天津市宝坻区市场和质量监督管理局关于销售环节
220批次食用农产品抽样检验情况的通告
(2018年第20号)
为保障我区食用农产品质量安全,确保人民群众吃的安全放心,天津市宝坻区市场和质量监督管理局组织对畜禽肉及副产品、蔬菜、水产品、水果、鲜蛋、豆类、籽类食品等共计220批次食用农产品进行了抽样检验,检验结果显示,1批次香菇二氧化硫项目不合格,其余219批次样品受检指标全部合格。
特此通告。
附件:1.本次检验项目
2.食用农产品监督抽检合格产品信息
3.食用农产品监督抽检不合格产品信息
天津市宝坻区市场和质量监督管理局
2018年9月3日
本次检验项目
一、抽检依据
抽检依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、农业部公告第235号 《动物性食品中兽药最高残留限量》、农业部公告第560号 《兽药地方标准废止目录》农业部公告第2292号 《在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》、2015年第11号公告《国家食品药品监督管理总局农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告》、GB 22556-2008《豆芽卫生标准》、 整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》、规定要求。
二、检验项目
(一)畜禽肉及副产品检验项目包括无克伦特罗,沙丁胺醇,莱克多巴胺,氯霉素,呋喃唑酮代谢物,呋喃它酮代谢物,呋喃西林代谢物,呋喃妥因代谢物,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),地塞米松,氯丙嗪,磺胺类(总量),氧氟沙星,尼卡巴嗪残留标志物,,氯丙嗪,磺胺类(总量),地塞米松,铬(以Cr计),培氟沙星,氧氟沙星,五氯酚酸钠,总砷(以As计)。
(二)豆类检验项目包括多菌灵,甲拌磷,克百威,灭多威,赭曲霉毒素A,铅(以Pb计),镉(以Cd计),铬(以Cr计)。
(三)蔬菜检验项目包括倍硫磷,氟虫腈,甲胺磷,水胺硫磷,氧乐果,敌百虫,甲拌磷,克百威,氯唑磷,灭多威,内吸磷,涕灭威,杀扑磷,苯醚甲环唑,哒螨灵,毒死蜱,甲霜灵和精甲霜灵,阿维菌素,吡虫啉,联苯肼酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,嘧菌酯 ,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,乐果,马拉硫磷,对硫磷,辛硫磷,甲基异柳磷,乙酰甲胺磷,敌敌畏,多菌灵,丙溴磷,久效磷,甲氨基苯甲酸盐,氟酰脲,虫酰肼,多菌灵,联苯肼酯,联苯菊酯,杀螟硫磷,甲基硫环磷,甲萘威,久效磷,硫线磷,六六六,氯菊酯,灭线磷,甲基对硫磷,杀螟硫磷,噻螨酮,氟吡甲禾灵和高效氟吡甲禾灵,氟啶胺,丙溴磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计),铬(以Cr计),6-苄基腺嘌呤,二氧化硫残留量,无机砷(以As计),孔雀石绿,氯霉素,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),喹乙醇代谢物,呋喃唑酮代谢物,呋喃它酮代谢物,呋喃西林代谢物,呋喃妥因代谢物。
(四)水产品检验项目包括无机砷(以As计),孔雀石绿,氯霉素,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),喹乙醇代谢物,呋喃唑酮代谢物,呋喃它酮代谢物,呋喃西林代谢物,呋喃妥因代谢物。
(五)水果类检验项目包括氧乐果,敌敌畏,甲胺磷,甲基对硫磷,嘧菌酯 ,辛硫磷,对硫磷,苯醚甲环唑,毒死蜱,丙溴磷。
(六)鲜蛋类检验项目包括恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),培氟沙星,氧氟沙星,诺氟沙星,氯霉素,洛美沙星,呋喃它酮代谢物,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,呋喃妥因代谢物。
(七)生干籽类检验项目包括过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B1、多菌灵、苯醚甲环唑、酸价(以脂肪计)、
铅(以Pb计)、镉(以Cd计)。
食用农产品监督抽检合格产品信息 | |||||||
抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 产品名称 | 标称生产企业或产地 | 生产日期 | 进货来源 | |
集中交易市场开办者名称 | 销售者名称 | ||||||
NCP12011518070452 | 1 | / | 天津市宝坻区刘守德小卖部 | 红梨 | 天津市宝坻区金红顺水果批发部(供货商) | 2018年7月30日(购进日期) | 天津市宝坻区金红顺水果批发部(供货商) |
NCP12011518070453 | 2 | / | 天津市宝坻区刘守德小卖部 | 毛桃 | 天津市宝坻区金红顺水果批发部(供货商) | 2018年7月31日(购进日期) | 天津市宝坻区金红顺水果批发部(供货商) |
NCP12011518070454 | 3 | / | 天津市宝坻区刘守德小卖部 | 猪前腿肉(鲜) | 宝坻区水产大厅大众鲜肉批发郑宝元(供货商) | 2018年7月31日(购进日期) | 宝坻区水产大厅大众鲜肉批发郑宝元(供货商) |
NCP12011518070455 | 4 | / | 天津市宝坻区刘守德小卖部 | 苹果 | 天津市宝坻区金红顺水果批发部(供货商) | 2018年7月31日(购进日期) | 天津市宝坻区金红顺水果批发部(供货商) |
NCP12011518070456 | 5 | / | 天津市宝坻区刘守德小卖部 | 青椒 | 顺利蔬菜(供货商) | 2018年7月31日(购进日期) | 顺利蔬菜(供货商) |
NCP12011518070457 | 6 | / | 天津市宝坻区刘守德小卖部 | 尖椒 | 顺利蔬菜(供货商) | 2018年7月31日(购进日期) | 顺利蔬菜(供货商) |
NCP12011518070458 | 7 | / | 天津市宝坻区刘守德小卖部 | 土豆 | 刘增义(供货商) | 2018年7月31日(购进日期) | 刘增义(供货商) |
NCP12011518070459 | 8 | / | 天津市宝坻区刘守德小卖部 | 豆角 | 顺利蔬菜(供货商) | 2018年7月31日(购进日期) | 顺利蔬菜(供货商) |
NCP12011518070460 | 9 | / | 天津市宝坻区刘守德小卖部 | 圆茄子 | 王富兵(供货商) | 2018年7月31日(购进日期) | 王富兵(供货商) |
NCP12011518070461 | 10 | / | 天津市宝坻区刘守德小卖部 | 圆白菜 | 王富兵(供货商) | 2018年7月31日(购进日期) | 王富兵(供货商) |
NCP12011518070462 | 11 | / | 天津市宝坻区刘守德小卖部 | 芹菜 | 顺利蔬菜(供货商) | 2018年7月31日(购进日期) | 顺利蔬菜(供货商) |
NCP12011518070463 | 12 | / | 天津市宝坻区刘守德小卖部 | 黄瓜 | 顺利蔬菜(供货商) | 2018年7月31日(购进日期) | 顺利蔬菜(供货商) |
NCP12011518070464 | 13 | / | 天津市宝坻区北堼王猛副食商店 | 圆白菜 | 顺利蔬菜(供货商) | 2018年7月31日(购进日期) | 顺利蔬菜(供货商) |
NCP12011518070466 | 14 | / | 天津市宝坻区北堼王猛副食商店 | 土豆 | 顺利蔬菜(供货商) | 2018年7月28日(购进日期) | 顺利蔬菜(供货商) |
NCP12011518070467 | 15 | / | 天津市宝坻区北堼王猛副食商店 | 黄瓜 | 顺利蔬菜(供货商) | 2018年7月28日(购进日期) | 顺利蔬菜(供货商) |
NCP12011518070468 | 16 | / | 天津市宝坻区北堼王猛副食商店 | 酥梨 | 张泽民(供货商) | 2018年7月31日(购进日期) | 张泽民(供货商) |
NCP12011518070469 | 17 | / | 天津市宝坻区北堼王猛副食商店 | 鸡胸(冻) | 骏意水产(供货商) | 2018年7月21日(购进日期) | 骏意水产(供货商) |
NCP12011518070470 | 18 | / | 天津市宝坻区北堼王猛副食商店 | 鸡翅根 | 大成农牧(铁岭)有限公司 | 2018年5月16日(购进日期) | 大成农牧(铁岭)有限公司 |
NCP12011518070471 | 19 | / | 天津市宝坻区北堼王猛副食商店 | 猪后腿肉(鲜) | 北京千喜鹤食品有限公司(供货商) | 2018年7月31日(购进日期) | 北京千喜鹤食品有限公司(供货商) |
NCP12011518080401 | 20 | / | 天津市宝坻区凤荣蔬菜店 | 香芹 | 杨红岩(供货商) | 2018年7月28日(购进日期) | 杨红岩(供货商) |
NCP12011518080402 | 21 | / | 天津市宝坻区凤荣蔬菜店 | 杏鲍菇(鲜食用菌) | 杨红岩(供货商) | 2018年7月30日(购进日期) | 杨红岩(供货商) |
NCP12011518080403 | 22 | / | 天津市宝坻区凤荣蔬菜店 | 芹菜 | 杨红岩(供货商) | 2018年7月30日(购进日期) | 杨红岩(供货商) |
NCP12011518080404 | 23 | / | 天津市宝坻区凤荣蔬菜店 | 油菜 | 杨红岩(供货商) | 2018年7月30日(购进日期) | 杨红岩(供货商) |
NCP12011518080405 | 24 | / | 天津市宝坻区凤荣蔬菜店 | 韭菜 | 天津市宝坻区贺贺蔬菜批发部(供货商) | 2018年7月31日(购进日期) | 天津市宝坻区贺贺蔬菜批发部(供货商) |
NCP12011518080406 | 25 | / | 天津市宝坻区凤荣蔬菜店 | 黄瓜 | 天津市宝坻区贺贺蔬菜批发部(供货商) | 2018年8月1日(购进日期) | 天津市宝坻区贺贺蔬菜批发部(供货商) |
NCP12011518080407 | 26 | / | 天津市宝坻区凤荣蔬菜店 | 长茄子 | 天津市宝坻区田光远蔬菜批发部(供货商) | 2018年8月1日(购进日期) | 天津市宝坻区田光远蔬菜批发部(供货商) |
NCP12011518080408 | 27 | / | 天津市宝坻区凤荣蔬菜店 | 大葱 | 天津市宝坻区田光远蔬菜批发部(供货商) | 2018年8月1日(购进日期) | 天津市宝坻区田光远蔬菜批发部(供货商) |
NCP12011518080409 | 28 | / | 天津市宝坻区佳源鲜肉店 | 猪前腿肉(鲜) | 天津市宝坻区王闯鲜肉店(供货商) | 2018年8月1日(购进日期) | 天津市宝坻区王闯鲜肉店(供货商) |
NCP12011518080410 | 29 | / | 天津市宝坻区陈玉栋鲜肉店 | 猪后腿肉(鲜) | 天津市宝坻区王闯鲜肉店(供货商) | 2018年8月1日(购进日期) | 天津市宝坻区王闯鲜肉店(供货商) |
NCP12011518080411 | 30 | / | 天津市宝坻区戚建娟肉店 | 猪后腿肉(鲜) | 天津市宝坻区陈金松鲜肉店(供货商) | 2018年8月1日(购进日期) | 天津市宝坻区陈金松鲜肉店(供货商) |
NCP12011518080412 | 31 | / | 天津市宝坻区李宗亮肉店 | 猪后腿肉(鲜) | 天津市宝坻区王闯鲜肉店(供货商)(产地:宝坻) | 2018年8月1日(购进日期) | 天津市宝坻区王闯鲜肉店(供货商)(产地:宝坻) |
NCP12011518080413 | 32 | / | 天津市宝坻区潘福春肉店 | 猪后腿肉(鲜) | 天津市宝坻区陈金松鲜肉店(供货商) | 2018年8月1日(购进日期) | 天津市宝坻区陈金松鲜肉店(供货商) |
NCP12011518080414 | 33 | / | 天津市宝坻区增凯水果店 | 烟台富士苹果 | 天津市宝坻区吕滨水果批发部(供货商) | 2018年8月1日(购进日期) | 天津市宝坻区吕滨水果批发部(供货商) |
NCP12011518080415 | 34 | / | 天津市宝坻区增凯水果店 | 嘎啦苹果 | 天津市宝坻区吕滨水果批发部(供货商) | 2018年8月1日(购进日期) | 天津市宝坻区吕滨水果批发部(供货商) |
NCP12011518080416 | 35 | / | 天津市宝坻区增凯水果店 | 桔子 | 天津市宝坻区吕滨水果批发部(供货商) | 2018年8月1日(购进日期) | 天津市宝坻区吕滨水果批发部(供货商) |
NCP12011518080417 | 36 | / | 天津市宝坻区增凯水果店 | 夏橙 | 天津市宝坻区吕滨水果批发部(供货商) | 2018年8月1日(购进日期) | 天津市宝坻区吕滨水果批发部(供货商) |
NCP12011518080418 | 37 | / | 天津市宝坻区增凯水果店 | 红香酥梨 | 天津市宝坻区吕滨水果批发部(供货商) | 2018年8月1日(购进日期) | 天津市宝坻区吕滨水果批发部(供货商) |
NCP12011518080419 | 38 | / | 天津市宝坻区增凯水果店 | 早酥梨 | 天津市宝坻区吕滨水果批发部(供货商) | 2018年8月1日(购进日期) | 天津市宝坻区吕滨水果批发部(供货商) |
NCP12011518080420 | 39 | / | 天津市宝坻区增凯水果店 | 香蕉 | 天津市宝坻区吕滨水果批发部(供货商) | 2018年8月1日(购进日期) | 天津市宝坻区吕滨水果批发部(供货商) |
NCP12011518080421 | 40 | / | 天津市宝坻区增凯水果店 | 青李子 | 天津市宝坻区吕滨水果批发部(供货商) | 2018年8月1日(购进日期) | 天津市宝坻区吕滨水果批发部(供货商) |
NCP12011518080422 | 41 | / | 天津市宝坻区增凯水果店 | 红李子 | 天津市宝坻区吕滨水果批发部(供货商) | 2018年8月1日(购进日期) | 天津市宝坻区吕滨水果批发部(供货商) |
NCP12011518080423 | 42 | / | 天津市宝坻区增凯水果店 | 黄油桃 | 天津市宝坻区吕滨水果批发部(供货商) | 2018年8月1日(购进日期) | 天津市宝坻区吕滨水果批发部(供货商) |
NCP12011518080424 | 43 | / | 天津市宝坻区增凯水果店 | 毛桃 | 天津市宝坻区吕滨水果批发部(供货商) | 2018年8月1日(购进日期) | 天津市宝坻区吕滨水果批发部(供货商) |
NCP12011518080425 | 44 | / | 天津市宝坻区增凯水果店 | 辽宁皮梨 | 天津市宝坻区吕滨水果批发部(供货商) | 2018年8月1日(购进日期) | 天津市宝坻区吕滨水果批发部(供货商) |
NCP12011518080426 | 45 | / | 天津市宝坻区千福源蔬菜店 | 豇豆 | 宝坻农产品交易市场(供货商) | 2018年8月2日(购进日期) | 宝坻农产品交易市场(供货商) |
NCP12011518080427 | 46 | / | 天津市宝坻区千福源蔬菜店 | 猪五花肉 | 北京千喜鹤食品有限公司(供货商) | 2018年8月1日(购进日期) | 北京千喜鹤食品有限公司(供货商) |
NCP12011518080428 | 47 | / | 天津市宝坻区贤赫百货商店 | 猪前腿肉(鲜) | 北京千喜鹤食品有限公司(供货商) | 2018年8月2日(购进日期) | 北京千喜鹤食品有限公司(供货商) |
NCP12011518080429 | 48 | / | 天津市宝坻区贤赫百货商店 | 牛后腿肉(鲜) | 天津市宝坻区农产品交易市场(供货商) | 2018年8月2日(购进日期) | 天津市宝坻区农产品交易市场(供货商) |
NCP12011518080430 | 49 | / | 天津市宝坻区贤赫百货商店 | 羊后腿肉(鲜) | 香河双盈清真肉类加工有限责任公司(产地)(供货商) | 2018年8月2日(购进日期) | 香河双盈清真肉类加工有限责任公司(产地)(供货商) |
NCP12011518080431 | 50 | / | 天津市宝坻区鑫源水果蔬菜门市部 | 油麦菜 | 玉红菜店(供货商) | 2018年8月2日(购进日期) | 玉红菜店(供货商) |
NCP12011518080432 | 51 | / | 天津市宝坻区鑫源水果蔬菜门市部 | 香芹 | 玉红菜店(供货商) | 2018年8月2日(购进日期) | 玉红菜店(供货商) |
NCP12011518080433 | 52 | / | 天津市宝坻区鑫源水果蔬菜门市部 | 小苹果 | 二姐水果批发部(供货商) | 2018年7月31日(购进日期) | 二姐水果批发部(供货商) |
NCP12011518080434 | 53 | / | 天津市宝坻区鑫源水果蔬菜门市部 | 大苹果 | 二姐水果批发部(供货商) | 2018年7月31日(购进日期) | 二姐水果批发部(供货商) |
NCP12011518080435 | 54 | / | 天津市宝坻区鑫源水果蔬菜门市部 | 毛桃 | 二姐水果批发部(供货商) | 2018年8月1日(购进日期) | 二姐水果批发部(供货商) |
NCP12011518080436 | 55 | / | 天津市宝坻区佟瑶烟酒店 | 毛桃 | 宝坻区二纪香蕉水果批发产地:天津(供货商) | 2018年7月28日(购进日期) | 宝坻区二纪香蕉水果批发产地:天津(供货商) |
NCP12011518080437 | 56 | / | 天津市宝坻区佟瑶烟酒店 | 长茄子 | 孟凡君(供货商)产地:天津 | 2018年7月30日(购进日期) | 孟凡君(供货商)产地:天津 |
NCP12011518080438 | 57 | / | 天津市宝坻区佟瑶烟酒店 | 猪后腿肉 | 天津市宝坻区民煮鲜肉店(供货商) | 2018年8月2日(购进日期) | 天津市宝坻区民煮鲜肉店(供货商) |
NCP12011518080439 | 58 | / | 天津市宝坻区继武百货商店 | 圆白菜 | 玉红菜店(供货商) | 2018年8月2日(购进日期) | 玉红菜店(供货商) |
NCP12011518080440 | 59 | / | 天津市宝坻区继武百货商店 | 尖椒 | 玉红菜店(供货商)产地(内蒙) | 2018年8月2日(购进日期) | 玉红菜店(供货商)产地(内蒙) |
NCP12011518080441 | 60 | / | 天津市宝坻区继武百货商店 | 黄瓜 | 唐山菜店(供货商)产地(天津) | 2018年8月2日(购进日期) | 唐山菜店(供货商)产地(天津) |
NCP12011518070779 | 61 | / | 天津市宝坻区全德利水果经营部 | 富士(苹果) | 天津市宝坻区吕滨水果批发部(供货商) | 2018年07月22日(购进日期) | 天津市宝坻区吕滨水果批发部(供货商) |
NCP12011518070782 | 62 | / | 天津市宝坻区全德利水果经营部 | 青富士 | 天津市宝坻区吕滨水果批发部(供货商) | 2018年07月22日(购进日期) | 天津市宝坻区吕滨水果批发部(供货商) |
NCP12011518070783 | 63 | / | 天津市宝坻区味极冷鲜肉店 | 带皮白条B(猪肉) | 唐山双汇食品有限责任公司 | 2018年07月23日(购进日期) | 唐山双汇食品有限公司万隆宝成批零中心(供货商) |
NCP12011518070784 | 64 | / | 天津市宝坻区味极冷鲜肉店 | 绿豆 | 天津市宝坻区邓震国粮油销售中心 | 2018年07月22日(购进日期) | 天津市宝坻区邓震国粮油销售中心 |
NCP12011518070785 | 65 | / | 天津市宝坻区一诺冷鲜肉店 | 骨4(猪肉) | 原产地:天津市铭源肉类食品有限公司 | 2018年07月26日(购进日期) | 天津市宝坻区和顺达鲜肉店(供货商) |
NCP12011518070786 | 66 | / | 天津市宝坻区味极冷鲜肉店 | 鸡胗 | 蚌埠大成食品有限公司 | 2018年05月15日(生产日期) | 金源调料批发 |
NCP12011518070787 | 67 | / | 天津市宝坻区味极冷鲜肉店 | 新鸿利鲜鸡(鸡翅中) | 昌邑市康乐肉类加工厂 | 2018年07月02日(生产日期) | 金源调料批发 |
NCP12011518070788 | 68 | / | 天津市宝坻区牛长海菜店 | 花生(花生仁) | 天津市宝坻区全顺蔬菜批发(供货商) | 2018年07月26日(购进日期) | 天津市宝坻区全顺蔬菜批发(供货商) |
NCP12011518070789 | 69 | / | 天津市宝坻区牛长海菜店 | 青椒 | 宝坻区志宝蔬菜批发(供货商) | 2018年07月26日(购进日期) | 宝坻区志宝蔬菜批发(供货商) |
NCP12011518070790 | 70 | / | 天津市宝坻区牛长海菜店 | 黄瓜 | 宝坻区志宝蔬菜批发(供货商) | 2018年07月26日(购进日期) | 宝坻区志宝蔬菜批发(供货商) |
NCP12011518070791 | 71 | / | 天津市宝坻区牛长海菜店 | 油菜 | 宝坻区志宝蔬菜批发(供货商) | 2018年07月26日(购进日期) | 宝坻区志宝蔬菜批发(供货商) |
NCP12011518070792 | 72 | / | 天津市宝坻区牛长海菜店 | 茄子 | 宝坻区志宝蔬菜批发(供货商) | 2018年07月26日(购进日期) | 宝坻区志宝蔬菜批发(供货商) |
NCP12011518070793 | 73 | / | 天津市宝坻区牛长海菜店 | 韭菜 | 宝坻区志宝蔬菜批发(供货商) | 2018年07月26日(购进日期) | 宝坻区志宝蔬菜批发(供货商) |
NCP12011518070794 | 74 | / | 天津市宝坻区牛长海菜店 | 圆白菜 | 宝坻区志宝蔬菜批发(供货商) | 2018年07月26日(购进日期) | 宝坻区志宝蔬菜批发(供货商) |
NCP12011518070795 | 75 | / | 天津市宝坻区牛长海菜店 | 十八豆(豇豆) | 宝坻区志宝蔬菜批发(供货商) | 2018年07月26日(购进日期) | 宝坻区志宝蔬菜批发(供货商) |
NCP12011518070796 | 76 | / | 天津市宝坻区牛长海菜店 | 土豆 | 宝坻区志宝蔬菜批发(供货商) | 2018年07月26日(购进日期) | 宝坻区志宝蔬菜批发(供货商) |
NCP12011518070797 | 77 | / | 天津市宝坻区牛长海菜店 | 香菇 | 宝坻区志宝蔬菜批发(供货商) | 2018年07月26日(购进日期) | 宝坻区志宝蔬菜批发(供货商) |
NCP12011518080101 | 78 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 张德福(天津市宝坻区钰华街道农产品市场内肉摊30号) | 猪肉 | 天津津乐肉食品有限公司 | 2018年8月13日(购进日期) | 天津津乐肉食品有限公司 |
NCP12011518080102 | 79 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区王闯鲜肉店 | 猪肉 | 天津市铭源肉类食品有限公司 | 2018年8月15日(购进日期) | 天津市铭源肉类食品有限公司 |
NCP12011518080103 | 80 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 席呈利(宝坻区农产品批发交易市场鱼肉大厅) | 猪肉 | 香河新宇肉类有限公司 | 2018年8月15日(购进日期) | 香河新宇肉类有限公司 |
NCP12011518080104 | 81 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 冯国昌(宝坻区农产品批发交易市场蔬菜厅) | 青椒 | 河北省张家口市怀安县怀安镇张家台村 | 2018年8月16日(购进日期) | 河北省张家口市怀安县怀安镇张家台村 |
NCP12011518080105 | 82 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区杨希海鲜肉店 | 猪肉 | 香河新宇肉类有限公司 | 2018年8月15日(购进日期) | 香河新宇肉类有限公司 |
NCP12011518080106 | 83 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区张宝生鲜肉店 | 猪肉 | 香河新宇肉类有限公司 | 2018年8月15日(购进日期) | 香河新宇肉类有限公司 |
NCP12011518080107 | 84 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 郭玉敏(宝坻区农产品批发交易市场蔬菜厅) | 茄子 | 唐山 | 2018年8月15日(购进日期) | 经销商袁成功 |
NCP12011518080108 | 85 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 白瑞林(天津市宝坻区农产品批发交易市场鱼肉大厅25号) | 猪肉 | 香河新宇肉类有限公司 | 2018年8月15日(购进日期) | 香河新宇肉类有限公司 |
NCP12011518080109 | 86 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 管宝中(宝坻区农产品批发交易市场鱼肉水产大厅) | 猪肉 | 天津市津乐肉食品有限公司 | 2018年8月15日(购进日期) | 天津市津乐肉食品有限公司 |
NCP12011518080110 | 87 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区民意鲜肉店 | 猪肉 | 北京资源亚太食品有限公司 | 2018年8月16日(购进日期) | 北京资源亚太食品有限公司 |
NCP12011518080111 | 88 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区陈金松鲜肉店 | 猪肉 | 香河新宇肉类有限公司 | 2018年8月15日(购进日期) | 香河新宇肉类有限公司 |
NCP12011518080112 | 89 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区光禄蔬菜批发部 | 白玉菇 | 山东 | 2018年8月16日(购进日期) | 山东 |
NCP12011518080113 | 90 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区光禄蔬菜批发部 | 彩椒 | 山东寿光 | 2018年8月16日(购进日期) | 山东寿光 |
NCP12011518080114 | 91 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区光禄蔬菜批发部 | 土豆 | 河北承德 | 2018年8月15日(购进日期) | 河北承德 |
NCP12011518080115 | 92 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区春连鲜肉店 | 猪肉 | 北京千喜鹤食品有限公司 | 2018年8月14日(购进日期) | 北京千喜鹤食品有限公司 |
NCP12011518080116 | 93 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区张国敏鲜肉店 | 羊肉 | 香河双盈清真肉类加工有限责任公司 | 2018年8月15日(购进日期) | 香河双盈清真肉类加工有限责任公司 |
NCP12011518080117 | 94 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区李淑娟鲜肉店 | 猪肉 | 天津宝迪农业科技股份有限公司肉类加工分公司 | 2018年8月13日(购进日期) | 天津宝迪农业科技股份有限公司肉类加工分公司 |
NCP12011518080118 | 95 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区陈术萍鲜肉店 | 猪肉 | 天津市铭源肉类食品有限公司 | 2018年8月16日(购进日期) | 天津市铭源肉类食品有限公司 |
NCP12011518080119 | 96 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区桂祥斋牛羊肉店 | 羊肉 | 香河双盈清真肉类加工有限责任公司 | 2018年8月14日(购进日期) | 香河双盈清真肉类加工有限责任公司 |
NCP12011518080120 | 97 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 武进东(宝坻区农产品批发交易市场蔬菜区) | 菜花 | 承德坝上 | 2018年8月16日(购进日期) | 承德坝上 |
NCP12011518080121 | 98 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区长青悦水产品批发部 | 嘎鱼 | 江苏 | 2018年8月16日(购进日期) | 江苏 |
NCP12011518080122 | 99 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 武进东(宝坻区农产品批发交易市场蔬菜区) | 金针菇 | 山东荣丰食用菌有限公司 | 2018年8月16日(购进日期) | 山东荣丰食用菌有限公司 |
NCP12011518080123 | 100 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 武进东(宝坻区农产品批发交易市场蔬菜区) | 秋黄瓜 | 宝坻贾良庄 | 2018年8月15日(购进日期) | 宝坻贾良庄 |
NCP12011518080124 | 101 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 杨伯辉(宝坻区农产品批发交易市场鱼肉水产大厅) | 鲤鱼 | 大朋,产地蓟县 | 2018年8月15日(购进日期) | 大朋 |
NCP12011518080125 | 102 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 杨伯辉(宝坻区农产品批发交易市场鱼肉水产大厅) | 花鲢 | 大朋,产地蓟县 | 2018年8月15日(购进日期) | 大朋 |
NCP12011518080126 | 103 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区陈盼盼蔬菜批发部 | 杭椒 | 唐山 | 2018年8月15日(购进日期) | 唐山 |
NCP12011518080127 | 104 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区陈盼盼蔬菜批发部 | 西红柿 | 唐山 | 2018年8月15日(购进日期) | 刘洪斌(供货商) |
NCP12011518080128 | 105 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区陈盼盼蔬菜批发部 | 黄瓜 | 曹光敏(供货商) | 2018年8月15日(购进日期) | 曹光敏(供货商) |
NCP12011518080129 | 106 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 袁长发(天津市宝坻区京东菜市场建设服务中心农产品批发市场菜一厅13号14号) | 姜 | 唐山新军屯河流子 | 2018年8月1日(购进日期) | 唐山新军屯河流子 |
NCP12011518080130 | 107 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区王淑红水产经营部 | 鲫鱼 | 唐山 | 2018年8月16日(购进日期) | 唐山 |
NCP12011518080131 | 108 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区王淑红水产经营部 | 鲫鱼 | 江苏 | 2018年8月16日(购进日期) | 江苏 |
NCP12011518080132 | 109 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区王淑红水产经营部 | 回鱼 | 唐山 | 2018年8月16日(购进日期) | 唐山 |
NCP12011518080133 | 110 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场 | 天津市宝坻区王淑红水产经营部 | 草鱼 | 江苏 | 2018年8月16日(购进日期) | 张林(供货商) |
