根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备使用管理规则》(TSG08-2017),下述单位处于停用(报停)状态的特种设备已超过检验有效期,且使用单位和产权单位注销、倒闭、迁移或者失联,未依法对特种设备履行报废、注销义务。
2022年7月23日前未依法履行检验、报废、注销等义务的特种设备,我局将根据《特种设备使用管理规则》,给予注销处理,由我局核发的注销设备的《特种设备使用登记证》同时予以注销作废。
设备注册代码 | 出厂编号 | 设备名称 | 使用单位 | 产权单位 |
11201201052003090102 | 2001-18-1 | 承压蒸汽锅炉 | 真理浴池 | 真理浴池 |
12101201052004020003 | 503640-112 | 承压热水锅炉 | 天津国铁印刷厂 | 天津国铁印刷厂 |
12101201052003040005 | 1255-0046 | 承压热水锅炉 | 天津市美术学院现代艺术学院 | 天津市美术学院现代艺术学院 |
12101201052004110002 | RG03-50KP | 承压热水锅炉 | 天津利金粮油股份有限公司 | 中粮利金(天津)粮油股份有限公司 |
11201201052004120005 | 179200401 | 承压蒸汽锅炉 | 奇伟日用化学(天津)有限公司 | 奇伟日用化学(天津)有限公司 |
11201201052004120006 | 179200402 | 承压蒸汽锅炉 | 奇伟日用化学(天津)有限公司 | 奇伟日用化学(天津)有限公司 |
21401201052002070101 | 0159 | 储气罐 | 奇伟日用化学(天津)有限公司 | 奇伟日用化学(天津)有限公司 |
21201201052002100011 | 00031 | 储气罐 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080296 | 00030 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080297 | 00029 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080298 | 00028 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080299 | 00027 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080270 | 00026 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080271 | 00025 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080272 | 00024 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080273 | 00023 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080274 | 00022 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080281 | 00021 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080282 | 00020 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080283 | 00019 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080284 | 00018 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080285 | 00017 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080286 | 00016 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080287 | 00015 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080288 | 00014 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080289 | 00013 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080290 | 00012 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080291 | 00011 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080292 | 00010 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080279 | 00009 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080278 | 00008 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080277 | 00007 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080276 | 00006 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080280 | 00005 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080300 | 00004 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080294 | 00003 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080295 | 00002 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080293 | 00001 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002100007 | 000000 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080257 | 000000 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080266 | 0 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080269 | 0000 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080275 | 00000 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080267 | 00 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080268 | 000 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080265 | 000000000 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080263 | 000000000000 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080264 | 00000 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080261 | 0000000000000 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080262 | 00000000000000 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080255 | 00000000 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080256 | 0000000 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080249 | 000000000000 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080251 | 00000000000000 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080250 | 0000000 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080247 | 000000 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080248 | 0000000000 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080245 | 0000 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080244 | 000 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080242 | 0000 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002100010 | 00 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002100008 | 00000000 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002100014 | 00 | 染缸 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002100015 | 0 | 染缸 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002100012 | 染缸 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 | |
21201201052002100013 | 染缸 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 | |
21201201052002100009 | 0 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002100005 | 00000000 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002100006 | 0000000000000 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002100003 | 0000000000 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002100004 | 000000000 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002100001 | 00000 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002100002 | 0000000 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21401201052002100011 | 储气缸 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 | |
21401201052002080239 | 储气罐 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 | |
21401201052002080240 | 000000 | 储气罐 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080252 | 000000000000000 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080253 | 0000000000000 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080241 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 | |
21201201052002080243 | 000 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080246 | 00000 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080254 | 0 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080258 | 000000000 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080259 | 0000000000 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21201201052002080260 | 00000000000 | 烘筒 | 天津市第二染纱厂 | 天津市第二染纱厂 |
21400021052002100199 | 9619 | 压缩空气贮缸 | 天津中生乳胶有限公司 | 天津中生乳胶有限公司 |
21301201052002100200 | 849046 | 连续排污膨胀器 | 天津中生乳胶有限公司 | 天津中生乳胶有限公司 |
11301201052004110001 | 4SZ04-1-1 | 承压蒸汽锅炉 | 天津市鼓风机总厂 | 天津市鼓风机总厂 |
21401201052003040032 | 40 | 储气罐 | 天津市鼓风机总厂 | 天津市鼓风机总厂 |
21401201052003040031 | 101 | 储气罐 | 天津市鼓风机总厂 | 天津市鼓风机总厂 |
21401201052003040028 | 66 | 储气罐 | 天津市鼓风机总厂 | 天津市鼓风机总厂 |
21401201052003040030 | 41 | 储气罐 | 天津市鼓风机总厂 | 天津市鼓风机总厂 |
21401201052003040029 | 016 | 储气罐 | 天津市鼓风机总厂 | 天津市鼓风机总厂 |
21401201052004080004 | 40 | 储气罐 | 天津市鼓风机总厂 | 天津市鼓风机总厂 |
21401201052004080003 | 101 | 储气罐 | 天津市鼓风机总厂 | 天津市鼓风机总厂 |
21301201052003070067 | 4 | 储气罐 | 天津市公共交通一公司 | 天津市公共交通一公司 |
21301201052003070078 | 储气罐 | 天津市公共交通一公司 | 天津市公共交通一公司 | |
21301201052003070073 | 储气罐 | 天津市公共交通一公司 | 天津市公共交通一公司 | |
21301201052003070065 | 储气罐 | 天津市公共交通一公司 | 天津市公共交通一公司 | |
21301201052003070071 | 储气罐 | 天津市公共交通一公司 | 天津市公共交通一公司 | |
21301201052003070060 | 91165 | 储气罐 | 天津市公共交通一公司 | 天津市公共交通一公司 |
21301201052003070061 | 911252 | 储气罐 | 天津市公共交通一公司 | 天津市公共交通一公司 |
21301201052003070059 | 储气罐 | 天津市公共交通一公司 | 天津市公共交通一公司 | |
21301201052003070057 | 储气罐 | 天津市公共交通一公司 | 天津市公共交通一公司 | |
21301201052003070056 | 储气罐 | 天津市公共交通一公司 | 天津市公共交通一公司 | |
21301201052003070054 | 储气罐 | 天津市公共交通一公司 | 天津市公共交通一公司 | |
21301201052003070055 | 储气罐 | 天津市公共交通一公司 | 天津市公共交通一公司 | |
21301201052003070051 | 808 | 储气罐 | 天津市公共交通一公司 | 天津市公共交通一公司 |
21301201052003070076 | 储气罐 | 天津市公共交通一公司 | 天津市公共交通一公司 | |
21301201052003070052 | 储气罐 | 天津市公共交通一公司 | 天津市公共交通一公司 | |
21301201052003070074 | 储气罐 | 天津市公共交通一公司 | 天津市公共交通一公司 | |
21301201052003070077 | 储气罐 | 天津市公共交通一公司 | 天津市公共交通一公司 | |
21001201052005120008 | 042839 | 储气罐 | 天津市公共交通一公司 | 天津市公共交通一公司 |
11301201052004050002 | 2003-0.25-0.4-5 | 生活锅炉 | 天津市公共交通一公司 | 天津市公共交通一公司 |
21401201052002080097 | A02009 | 储气罐 | 天津汽车锻造有限公司 | 天津汽车锻造有限公司 |
21401201052002080098 | A200038 | 分气包 | 天津汽车锻造有限公司 | 天津汽车锻造有限公司 |
21401201052002080600 | 2002090 | 储气罐 | 天津汽车锻造有限公司 | 天津汽车锻造有限公司 |
21401201052002080096 | R01090 | 储气罐 | 天津汽车锻造有限公司 | 天津汽车锻造有限公司 |
21401201052002080099 | A200038 | 储气罐 | 天津汽车锻造有限公司 | 天津汽车锻造有限公司 |
21401201052003010005 | 2002404 | 储气罐 | 天津汽车锻造有限公司 | 天津汽车锻造有限公司 |
21701201052007120003 | 71161 | 储气罐 | 天津建筑机械厂 | 天津建筑机械厂 |
21401201052002100287 | 储气罐 | 天津建筑机械厂 | 天津建筑机械厂 | |
21401201052002100284 | 储气罐 | 天津建筑机械厂 | 天津建筑机械厂 | |
21401201052002100286 | 储气罐 | 天津建筑机械厂 | 天津建筑机械厂 | |
21701201052007120004 | 71161 | 储气罐 | 天津建筑机械厂 | 天津建筑机械厂 |
21401201052002100285 | 储气罐 | 天津建筑机械厂 | 天津建筑机械厂 | |
21701201052006120009 | 038 | 储气罐 | 天津建筑机械厂 | 天津建筑机械厂 |
21701201052007120001 | 71163 | 储气罐 | 天津建筑机械厂 | 天津建筑机械厂 |
21701201052007120002 | 71164 | 储气罐 | 天津建筑机械厂 | 天津建筑机械厂 |
31101201052006110010 | DT-01 | 电梯 | 天津市环宇大酒楼 | 天津市环宇大酒楼 |
30131201052002070189 | 载货电梯 | 天津正泰实业有限公司 | 天津正泰实业有限公司 | |
30301201052004040004 | 其它电梯 | 天津正泰实业有限公司 | 天津正泰实业有限公司 | |
30201201052004040007 | 79NG7255 | 自动扶梯 | 汇丰银行(中国)有限公司天津分行 | 汇丰银行(中国)有限公司天津分行 |
30201201052004040006 | 79NG7254 | 自动扶梯 | 汇丰银行(中国)有限公司天津分行 | 汇丰银行(中国)有限公司天津分行 |
4C301201192009090001 | 3201638 | 内燃平衡重式叉车 | 天津通广集团电子科技有限公司 | 天津通广集团电子科技有限公司 |
4C301201192009090002 | 01020G5068 | 内燃平衡重式叉车 | 天津通广集团电子科技有限公司 | 天津通广集团电子科技有限公司 |
4C301201052010020001 | 020300V6154-Q2A | 叉车 | 天津鑫焱金属制品有限公司 | 天津鑫焱金属制品有限公司 |
河北区市场监督管理局
2022年6月23日
(联系人:周天平 电话:(022)26011945)
附件:
分享到: