本次抽检的16类食品主要包括粽子、酒类、食用油、蜂产品、调味品、饮料、罐头、粮食加工品、饼工、乳制品、肉制品、水果制品、糕点、炒货、蔬菜制品、膨化食品等产品。 抽检依据是2017年红桥区局销售环节75批次自行抽样检测计划。抽检项目包括苯甲酸、山梨酸、糖精钠、环已基氨基磺酸钠、纳他霉素、铅、酒精度、甲醇、氰化物、乙酰磺胺酸钾、阿斯巴甜、纽甜、酸值、过氧化值、溶剂残留量、丁基羟基茴香、二丁基羟基甲苯、特丁基对苯二酚、没食子酸丙酯、黄曲霉毒素B1、总砷、苯并芘、果糖和葡萄糖、蔗糖、氯霉素、氨基酸态氮、铵盐、三氯庶糖、锡、二氧化硫、苋菜红、胭脂红、脱氢乙酸、赤藓红、新红、赭曲霉毒素A、镉、总汞、无机砷、马拉硫磷、多菌灵、甲萘威、杀虫双、酸价、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、三聚氰胺、脂肪、蛋白质、非脂乳固体、酸度、总酸、游离矿酸、亚硝酸盐、柠檬黄、日落黄、新红、诱惑红、亮蓝、靛蓝、滑石粉、玉米赤霉烯酮、甲基嘧啶磷、氰戊菊酯、溴氰菊酯、苏丹红、二氧化钛等67个指标。共抽检25批次,覆盖 14个生产省份的24家企业,均未发现不合格样品。 |
||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
LT12010617050001 | 1 | 成都五芳斋食品有限公司 | 四川省成都市海峡两岸科技产业开发园科兴路东段800号 | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 天津市 | 五芳大肉粽 | 280克/袋 | 2017年4月1日 |
LT12010617050002 | 2 | 三全食品股份有限公司 | 郑州市综合投资区长兴路中段 | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 天津市 | 猪肉粽 | 300克/袋 | 2017年4月24日 |
LT12010617050003 | 3 | 嘉兴市真真老老食品有限公司 | 浙江省嘉兴市秀州区油车港镇正阳东路199号 | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 天津市 | 经典鲜肉粽 | 250克/袋 | 2017年4月17日 |
LT12010617050004 | 4 | 济南金杨子食品有限公司 | 济南市历城区仲宫镇北候村1号 | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 天津市 | 肉粽 | 150克/个 | 2017年4月20日 |
LT12010617050005 | 5 | 济南金杨子食品有限公司 | 济南市历城区仲宫镇北候村1号 | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 天津市 | 八宝粽 | 150克/个 | 2017年4月22日 |
LT12010617050006 | 6 | 河北衡水老白干酒业股份有限公司 | 河北省衡水市人民东路809号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津市 | 衡水老白干 | 500ml/瓶 | 2016年6月20日 |
LT12010617050007 | 7 | 黑龙江兴贸食品有限公司 | 黑龙江省绥化市青冈县青安公路2.5公里处 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津市 | 玉米油 | 800ml/瓶 | 2016年11月8日 |
LT12010617050008 | 8 | 杭州德兴蜂业有限公司 | 浙江省杭州市萧山区靖江街道靖东村1组 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津市 | 荟食洋槐蜜 | 400克/瓶 | 2017年3月2日 |
LT12010617050009 | 9 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津市 | 草菇老抽(酿造酱油) | 1.75升+150亳升 | 2017年1月7日 |
LT12010617050010 | 10 | 中粮可口可乐饮料(河北)有限公司 | 石家庄经济技术开发区海南路169号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津市 | 可口可乐汽水 | 1.25升/瓶 | 2017年1月11日 |
LT12010617050011 | 11 | 曹县丽得食品有限公司 | 曹县(青岛)工业园 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津市 | 糖水黄桃罐头 | 1kg/罐 | 2017年3月18日 |
LT12010617050012 | 12 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 烟台市大马路56号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津市 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2013年5月14日 |
LT12010617050013 | 13 | 上海新闽融食品有限公司(分装) | 上海市松江区佘山镇勋业路189号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津市 | 大米 | 500克/袋 | 2017年3月27日 |
LT12010617050014 | 14 | 亿滋食品(苏州)有限公司湖西分公司 | 江苏省苏州工业园区白榆路51号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津市 | 太平奶盐味梳打饼干 | 600克/袋 | 2017年4月7日 |
LT12010617050015 | 15 | 天津海河乳业有限公司 | 天津市北辰区新宜白大道科技园区内 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津市 | 纯牛奶 | 200亳升*18袋/箱 | 2017年5月13日 |
LT12010617050016 | 16 | 太原市宁化府益源庆力诚醋业有限公司 | 山西省太原市尖草坪区柏板乡柏板村南 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津市 | 宁化府精酿老醋 | 850ml/瓶 | 2017年1月6日 |
LT12010617050017 | 17 | 北京市恒慧通肉类食品有限公司 | 北京市顺义区金马工业园 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津市 | 鲜香梅花肉 | 350克/个 | 2017年4月26日 |
LT12010617050018 | 18 | 天喔食品(集团)有限公司(分装) | 上海市松江区泗泾工业区九干路159弄6号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津市 | 天喔西梅 | 75克/袋 | 2017年4月25日 |
LT12010617050019 | 19 | 苏州顶津食品有限公司 | 江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术产业开发区临沪大道南侧 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津市 | 味全杀菌型乳酸菌饮品 | 420ml/瓶 | 2017年3月2日 |
LT12010617050020 | 20 | 安徽盼盼食品有限公司 | 安徽省滁州市经济技术开发区城东工业园长江西路365号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津市 | 法式小面包(软式面包) | 320克(内装16枚)/袋 | 2017年5月7日 |
LT12010617050021 | 21 | 北大荒亲民有机食品有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区汉水路116号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津市 | 有机饺子粉 | 1.5kg/袋 | 2016年9月26日 |
LT12010617050022 | 22 | 上海富麒华实业有限公司(分装) | 上海市松江区叶榭镇张泽支线 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津市 | 咸干花生仁 | 100g/袋 | 2017年5月2日 |
LT12010617050023 | 23 | 涪陵天然食品有限责任公司 | 重庆市涪陵区南沱镇关东村 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津市 | 小字辈.涪陵榨菜丝 | 60克/袋 | 2016年12月14日 |
LT12010617050024 | 24 | 江苏汇源食品饮料有限公司 | 江苏亭湖经济开发区飞驰大道26号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津市 | 汇源100%橙汁 | 1L/瓶 | 2017年5月3日 |
LT12010617050025 | 25 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区孙村乡磁魏路1号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津市 | 翡翠黄瓜味薯片 | 104克/桶 | 2017年3月30日 |
附件:
分享到: