食品监督抽检合格产品信息
本次抽检的食品主要包括糕点、米面及其制品、复合调味料等产品。
抽检依据是《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 糕点、面包》(GB 7099-2015)、《关于印发〈食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)〉的通知》(食品整治办〔2008〕3号)等标准及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括铝的残留量(以干基计)、罂粟碱、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌等共7个指标,共抽检22个被抽样单位的50批次产品,其中50批次合格。
抽检产品合格信息见附表。
附表:合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
MTHQ1711001 | 1 | 天津市红桥区福祥林烘培坊 | 红桥区西青道东菜园2-5号 | 天津市红桥区福祥林烘培坊 | 天津 | 泡夫 | / | 2017.11.10(加工日期) | 糕点 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711002 | 2 | 天津市红桥区福祥林烘培坊 | 红桥区西青道东菜园2-5号 | 天津市红桥区福祥林烘培坊 | 天津 | 拿破仑(蛋糕) | / | 2017.11.10(加工日期) | 糕点 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711003 | 3 | 天津市红桥区福祥林烘培坊 | 红桥区西青道东菜园2-5号 | 天津市红桥区福祥林烘培坊 | 天津 | 葡萄卷 | / | 2017.11.10(加工日期) | 糕点 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711004 | 4 | 天津市红桥区茹桥糕点店 | 红桥区西青道东菜园2号 | 天津市红桥区茹桥糕点店 | 天津 | 椰香小枕 | / | 2017.11.10(加工日期) | 糕点 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711005 | 5 | 天津市红桥区银刚西点店 | 天津市红桥区幸福里2号楼底商 | 天津市红桥区银刚西点店 | 天津 | 香妃卷(蓝莓味) | / | 2017.11.10(加工日期) | 糕点 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711006 | 6 | 天津市红桥区银刚西点店 | 天津市红桥区幸福里2号楼底商 | 天津市红桥区银刚西点店 | 天津 | 香妃卷(奶酪味) | / | 2017.11.10(加工日期) | 糕点 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711007 | 7 | 天津市红桥区银刚西点店 | 天津市红桥区幸福里2号楼底商 | 天津市红桥区银刚西点店 | 天津 | 曲奇 | / | 2017.11.10(加工日期) | 糕点 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711008 | 8 | 天津鹏安投资有限公司水游城假日酒店 | 红桥区芥园道6号 | 天津鹏安投资有限公司水游城假日酒店 | 天津 | 牛角包 | / | 2017.11.10(加工日期) | 糕点 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711009 | 9 | 天津鹏安投资有限公司水游城假日酒店 | 红桥区芥园道6号 | 天津鹏安投资有限公司水游城假日酒店 | 天津 | 丹麦面包 | / | 2017.11.10(加工日期) | 糕点 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711010 | 10 | 天津鹏安投资有限公司水游城假日酒店 | 红桥区芥园道6号 | 天津鹏安投资有限公司水游城假日酒店 | 天津 | 王桂卷 | / | 2017.11.10(加工日期) | 糕点 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711011 | 11 | 天津聚星食代餐饮服务有限公司 | 天津市红桥区邵公庄街龙悦园161单号底商 | 天津聚星食代餐饮服务有限公司 | 天津 | 自制生面条 | / | 2017.11.09(加工日期) | 米面及其制品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711012 | 12 | 天津聚星食代餐饮服务有限公司 | 天津市红桥区邵公庄街龙悦园161单号底商 | 天津聚星食代餐饮服务有限公司 | 天津 | 自制火锅底料 | / | 2017.11.31(加工日期) | 复合调味料 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711013 | 13 | 天津市怡乡春竹海鲜酒店有限公司 | 红桥区龙悦道(129-161单号底商) | 天津市怡乡春竹海鲜酒店有限公司 | 天津 | 自制七彩面 | / | 2017.11.08(加工日期) | 米面及其制品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711014 | 14 | 天津市怡乡春竹海鲜酒店有限公司 | 红桥区龙悦道(129-161单号底商) | 天津市怡乡春竹海鲜酒店有限公司 | 天津 | 自制火锅底料 | / | 2017.11.09(加工日期) | 复合调味料 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711015 | 15 | 天津市红桥区伊兰阁拉面馆 | 天津市红桥区龙悦道99号 | 天津市红桥区伊兰阁拉面馆 | 天津 | 自制生面团 | / | 2017.11.10(加工日期) | 米面及其制品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711016 | 16 | 天津市红桥区伊兰阁拉面馆 | 天津市红桥区龙悦道99号 | 天津市红桥区伊兰阁拉面馆 | 天津 | 自制拉面汤 | / | 2017.11.10(加工日期) | 复合调味料 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711017 | 17 | 天津市红桥区沙远小吃店 | 天津市红桥区龙悦道85号 | 天津市红桥区沙远小吃店 | 天津 | 飘香拌面 | / | 2017.11.10(加工日期) | 米面及其制品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711018 | 18 | 天津市红桥区沙远小吃店 | 天津市红桥区龙悦道85号 | 天津市红桥区沙远小吃店 | 天津 | 自制卤汤 | / | 2017.11.10(加工日期) | 复合调味料 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711019 | 19 | 天津市红桥区羊捞吉胡羊排店 | 天津市红桥区龙悦道31号 | 天津市红桥区羊捞吉胡羊排店 | 天津 | 银丝卷 | / | 2017.11.10(加工日期) | 米面及其制品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711020 | 20 | 天津市红桥区羊捞吉胡羊排店 | 天津市红桥区龙悦道31号 | 天津市红桥区羊捞吉胡羊排店 | 天津 | 自制火锅底料 | / | 2017.11.10(加工日期) | 复合调味料 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711021 | 21 | 天津市红桥区富利亚烤肉店 | 天津市红桥区丁字沽一号路泠洋大厦底商四层406号 | 天津市红桥区富利亚烤肉店 | 天津 | 肉松卷 | / | 2017.11.17(加工日期) | 糕点 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711022 | 22 | 天津市红桥区富利亚烤肉店 | 天津市红桥区丁字沽一号路泠洋大厦底商四层406号 | 天津市红桥区富利亚烤肉店 | 天津 | 哈雷纸杯蛋糕 | / | 2017.11.17(加工日期) | 糕点 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711023 | 23 | 天津市红桥区富利亚烤肉店 | 天津市红桥区丁字沽一号路泠洋大厦底商四层406号 | 天津市红桥区富利亚烤肉店 | 天津 | 草莓慕斯蛋糕 | / | 2017.11.17(加工日期) | 糕点 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711024 | 24 | 天津市红桥区富利亚烤肉店 | 天津市红桥区丁字沽一号路泠洋大厦底商四层406号 | 天津市红桥区富利亚烤肉店 | 天津 | 牛奶草莓慕斯蛋糕 | / | 2017.11.17(加工日期) | 糕点 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711025 | 25 | 天津市红桥区富利亚烤肉店 | 天津市红桥区丁字沽一号路泠洋大厦底商四层406号 | 天津市红桥区富利亚烤肉店 | 天津 | 香橙蛋糕 | / | 2017.11.17(加工日期) | 糕点 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711026 | 26 | 天津市红桥区本溪路彤德莱火锅店 | 红桥区丁字沽本溪路19号 | 天津市红桥区本溪路彤德莱火锅店 | 天津 | 面条 | / | 2017.11.17(加工日期) | 米面及其制品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711027 | 27 | 青岛彤德莱工贸有限公司 | 青岛莱西市姜山镇荣家屯村 | 天津市红桥区本溪路彤德莱火锅店 | 天津 | 火锅底料(香辣红肠经典) | 260g/袋 | 2017.10.10 | 复合调味料 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711028 | 28 | 天津市红桥区酥厢门第烘培食品店 | 天津市红桥区风采里43-54门底商120号 | 天津市红桥区酥厢门第烘培食品店 | 天津 | 自制手撕面包 | / | 2017.11.17(加工日期) | 糕点 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711029 | 29 | 天津市红桥区酥厢门第烘培食品店 | 天津市红桥区风采里43-54门底商120号 | 天津市红桥区酥厢门第烘培食品店 | 天津 | 自制八宝蛋糕 | / | 2017.11.17(加工日期) | 糕点 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711030 | 30 | 天津市红桥区酥厢门第烘培食品店 | 天津市红桥区风采里43-54门底商120号 | 天津市红桥区酥厢门第烘培食品店 | 天津 | 自制核桃酥 | / | 2017.11.17(加工日期) | 糕点 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711031 | 31 | 天津市红桥区吉祥轩点心铺 | 天津市红桥区洪湖东路31号增5号 | 天津市红桥区吉祥轩点心铺 | 天津 | 自制马蹄酥 | / | 2017.11.15(加工日期) | 糕点 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711032 | 32 | 天津市红桥区吉祥轩点心铺 | 天津市红桥区洪湖东路31号增5号 | 天津市红桥区吉祥轩点心铺 | 天津 | 自制核桃酥 | / | 2017.11.15(加工日期) | 糕点 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711033 | 33 | 天津市红桥区洪湖拉面馆 | 天津市红桥区洪湖南路41号 | 天津市红桥区洪湖拉面馆 | 天津 | 自制生面团 | / | 2017.11.17(加工日期) | 米面及其制品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711034 | 34 | 天津市红桥区洪湖拉面馆 | 天津市红桥区洪湖南路41号 | 天津市红桥区洪湖拉面馆 | 天津 | 自制拉面汤 | / | 2017.11.17(加工日期) | 复合调味料 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711035 | 35 | 天津市红桥区麻椒火辣火锅餐饮店 | 天津市红桥区丁字沽冈貌里70-80门底商118-120 | 天津市红桥区麻椒火辣火锅餐饮店 | 天津 | 火锅底料 | / | 2017.11.17(加工日期) | 复合调味料 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711036 | 36 | 天津市红桥区麻椒火辣火锅餐饮店 | 天津市红桥区丁字沽冈貌里70-80门底商118-120 | 天津市红桥区麻椒火辣火锅餐饮店 | 天津 | 火锅杂面 | / | 2017.11.17(加工日期) | 米面及其制品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711037 | 37 | 天津市红桥区福满阁餐饮餐厅 | 天津市红桥区风尚公寓底商1-4-1061203 | 天津市红桥区福满阁餐饮餐厅 | 天津 | 火锅底料 | / | 2017.11.17(加工日期) | 复合调味料 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711038 | 38 | 天津市红桥区福满阁餐饮餐厅 | 天津市红桥区风尚公寓底商1-4-1061203 | 天津市红桥区福满阁餐饮餐厅 | 天津 | 自制面条 | / | 2017.11.16(加工日期) | 米面及其制品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711039 | 39 | 天津市红桥区卫宾火锅店 | 天津市红桥区二号路41号教学设备站总和服务楼 | 天津市红桥区卫宾火锅店 | 天津 | 火锅底料 | / | 2017.11.17(加工日期) | 复合调味料 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711040 | 40 | 天津市红桥区卫宾火锅店 | 天津市红桥区二号路41号教学设备站总和服务楼 | 天津市红桥区卫宾火锅店 | 天津 | 自制面条 | / | 2017.11.17 | 米面及其制品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711041 | 41 | 天津市红桥区晟义林羊肉汤店 | 天津市红桥区泛洋大厦一层8号 | 天津市红桥区晟义林羊肉汤店 | 天津 | 烧饼 | / | 2017.11.21 | 米面及其制品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711042 | 42 | 天津市红桥区晟义林羊肉汤店 | 天津市红桥区泛洋大厦一层8号 | 天津市红桥区晟义林羊肉汤店 | 天津 | 羊肉汤 | / | 2017.11.21 | 复合调味料 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711043 | 43 | 天津市红桥区九龙坡火锅店 | 天津市红桥区丁字沽1号路泛洋商厦东侧部分房屋 | 天津市红桥区九龙坡火锅店 | 天津 | 火锅底料 | / | 2017.11.18 | 复合调味料 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711044 | 44 | 天津市红桥区九龙坡火锅店 | 天津市红桥区丁字沽1号路泛洋商厦东侧部分房屋 | 天津市红桥区九龙坡火锅店 | 天津 | 高汤 | / | 2017.11.21 | 复合调味料 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711045 | 45 | 天津市红桥区九龙坡火锅店 | 天津市红桥区丁字沽1号路泛洋商厦东侧部分房屋 | 天津市红桥区九龙坡火锅店 | 天津 | 菌汤 | / | 2017.11.21 | 复合调味料 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711046 | 46 | 天津市红桥区九龙坡火锅店 | 天津市红桥区丁字沽1号路泛洋商厦东侧部分房屋 | 天津市红桥区九龙坡火锅店 | 天津 | 面条 | / | 2017.11.21 | 米面及其制品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711047 | 47 | 天津鸿颢餐饮管理有限公司 | 天津市红桥区丁字沽一号路新基业大厦2层6号 | 天津鸿颢餐饮管理有限公司 | 天津 | 火锅底料 | / | 2017.11.20 | 复合调味料 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711048 | 48 | 天津红桥区憶她我春饼店 | 天津市红桥区凯莱赛商厦一层3号 | 天津红桥区憶她我春饼店 | 天津 | 春饼 | / | 2017.11.21 | 米面及其制品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711049 | 49 | 北京萨莉亚餐饮管理有限公司天津红桥区丁字沽一号路店 | 天津市红桥区丁字沽一号路与五爱道交口新基业大厦1层 | 北京萨莉亚餐饮管理有限公司天津红桥区丁字沽一号路店 | 天津 | 面条 | / | 2017.11.21 | 米面及其制品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | |||
MTHQ1711050 | 50 | 北京萨莉亚餐饮管理有限公司天津红桥区丁字沽一号路店 | 天津市红桥区丁字沽一号路与五爱道交口新基业大厦1层 | 北京萨莉亚餐饮管理有限公司天津红桥区丁字沽一号路店 | 天津 | 面饼 | / | 2017.11.21 | 米面及其制品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 |
附件:
分享到: