红桥区79批次食用农产品监督抽检合格产品信息 本次抽检的食用农产品主要包括畜肉、蔬菜、豆类、鲜蛋等产品。 抽检依据是GB 23200.8-2016《食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》、《GB/T 21312-2007》动物源性食品中14 种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 、《GB/T 22338-2008》动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定等。 抽检项目包括毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧氟沙星、磺胺类(总量)、氧乐果等共55个指标,共抽检21个被抽样单位的79批次产品,其中79批次合格。 抽检产品合格信息见附表。 附表:合格产品信息 |
||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
NCP12010618050890 | 1 | 小李蔬菜批发中心 | 天津市北辰区韩家墅农产品批发市场蔬菜区3栋45-46号 | 孟宪胜 | 天津 | 圆茄子 | / | 2018-05-23 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050873 | 2 | 小李蔬菜批发中心 | 天津市北辰区韩家墅农产品批发市场蔬菜区3栋45-46号 | 孟宪胜 | 天津 | 西红柿 | / | 2018-05-23 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050889 | 3 | 小李蔬菜批发中心 | 天津市北辰区韩家墅农产品批发市场蔬菜区3栋45-46号 | 孟宪胜 | 天津 | 卷心菜 | / | 2018-05-23 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050871 | 4 | 小李蔬菜批发中心 | 天津市北辰区韩家墅农产品批发市场蔬菜区3栋45-46号 | 孟宪胜 | 天津 | 土豆 | / | 2018-05-23 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050872 | 5 | 小李蔬菜批发中心 | 天津市北辰区韩家墅农产品批发市场蔬菜区3栋45-46号 | 孟宪胜 | 天津 | 尖椒 | / | 2018-05-23 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050876 | 6 | (供货商)张双蔬菜批发 | 天津市韩家墅海吉星农产品批发市场蔬菜区7栋415-416号 | 天津市红桥区宪松食品经营部 | 天津 | 绿豆芽 | / | 2018-05-23 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050878 | 7 | (供货商)张双蔬菜批发 | 天津市韩家墅海吉星农产品批发市场蔬菜区7栋415-416号 | 天津市红桥区宪松食品经营部 | 天津 | 菜花 | / | 2018-05-23 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050875 | 8 | (供货商)张双蔬菜批发 | 天津市韩家墅海吉星农产品批发市场蔬菜区7栋415-416号 | 天津市红桥区宪松食品经营部 | 天津 | 线椒 | / | 2018-05-23 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050877 | 9 | (供货商)老宋南菜叶菜批发配送 | 天津市韩家墅批发市场(蔬菜区)7栋3排318-320号 | 天津市红桥区宪松食品经营部 | 天津 | 油菜 | / | 2018-05-23 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050879 | 10 | (供货商)老宋南菜叶菜批发配送 | 天津市韩家墅批发市场(蔬菜区)7栋3排318-320号 | 天津市红桥区宪松食品经营部 | 天津 | 香芹 | / | 2018-05-23 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050874 | 11 | (供货商)老宋南菜叶菜批发配送 | 天津市韩家墅批发市场(蔬菜区)7栋3排318-320号 | 天津市红桥区宪松食品经营部 | 天津 | 小米椒 | / | 2018-05-23 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050921 | 12 | (供货商)鼎硕(天和顺)果业 | (供货商地址)红旗批发市场B4区1号 | 倪春东 | 天津 | 红油桃 | / | 2018-05-24 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050922 | 13 | (供货商)鼎硕(天和顺)果业 | (供货商地址)红旗批发市场B4区1号 | 倪春东 | 天津 | 葡萄 | / | 2018-05-24 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050880 | 14 | (供货商)鼎硕(天和顺)果业 | (供货商地址)红旗批发市场B4区1号 | 倪春东 | 天津 | 哈密杏 | / | 2018-05-24 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050923 | 15 | (供货商)鼎硕(天和顺)果业 | (供货商地址)红旗批发市场B4区1号 | 倪春东 | 天津 | 香妃柑 | / | 2018-05-24 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050925 | 16 | (供货商)佳乐美精品水果 | (供货商地址)天津市红旗农贸水果批发市场13号 | 李会兰 | 天津 | 木瓜 | / | 2018-05-24 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050924 | 17 | (供货商)佳乐美精品水果 | (供货商地址)天津市红旗农贸水果批发市场13号 | 李会兰 | 天津 | 哈密杏 | / | 2018-05-24 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050928 | 18 | (供货商)若溪杂粮批发部(顺丰五谷) | (供货商地址)兴耀批发市场三区8排20-21号,三区7排23-24号 | 天津市红桥区杨开祥粮食经营部 | 天津 | 绿豆 | / | 2018-05-12 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050927 | 19 | (供货商)旭发鲜蛋 | (供货商地址)天津市北辰区韩家墅农产品批发市场B6-12号 | 天津市红桥区杨开祥粮食经营部 | 天津 | 鸡蛋 | / | 2018-05-24 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050926 | 20 | (供货商)小田鲜鸡蛋批发 | (供货商地址)天津市北辰区韩家墅农产品批发市场B6-21号 | 天津市红桥区杨开祥粮食经营部 | 天津 | 鸡蛋(红皮) | / | 2018-05-24 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050933 | 21 | 河北沧县淞清源禽蛋产品配送中心 | 河北沧县姚官屯乡姜庄子 | 天津市红桥区杨开祥粮食经营部 | 天津 | 土咯哒柴鸡蛋 | 600g/袋 | 2018-05-23 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050935 | 22 | 大成食品(河北)有限公司 | 河北省沧州市孟村回族自治县高寨镇小文台村 | 天津市红桥区君蓉飞农副产品经营部 | 天津 | 鸡胗 | / | 2018-05-22 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050934 | 23 | 大成食品(河北)有限公司 | 河北省沧州市孟村回族自治县高寨镇小文台村 | 天津市红桥区君蓉飞农副产品经营部 | 天津 | 鸡大胸肉 | / | 2018-05-22 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050930 | 24 | 天津市铭源肉类食品有限公司 | 天津市宝坻区牛道口镇下五庄村西 | 林洪信 | 天津 | 猪肉 | / | 2018-05-24 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050929 | 25 | 天津众品食业有限公司 | 天津市静海区开发区众品路2号 | 朱长俊 | 天津 | 猪肉 | / | 2018-05-24 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050931 | 26 | 天津市长道商贸有限公司 | 天津市北辰区铁东路3988号 | 范新平 | 天津 | 鸡小胸肉 | / | 2018-05-24 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050852 | 27 | 老乔果业 | 天津市南开区红旗农贸批发市场精品区A3-326号 | 李会兰 | 天津 | 富士苹果 | / | 2018-05-28 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050853 | 28 | 老乔果业 | 天津市南开区红旗农贸批发市场精品区A3-326号 | 李会兰 | 天津 | 荔枝 | / | 2018-05-28 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050856 | 29 | 鼎硕(天和顺)果业 | 红旗批发市场B4区1号 | 倪春东 | 天津 | 杨梅 | / | 2018-05-27 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050854 | 30 | 老乔果业 | 天津市南开区红旗农贸批发市场精品区A3-326号 | 李会兰 | 天津 | 香梨 | / | 2018-05-28 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050855 | 31 | 鼎硕(天和顺)果业 | 红旗批发市场B4区1号 | 倪春东 | 天津 | 香梨 | / | 2018-05-28 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050938 | 32 | 老谢精品水果批发配送中心 | 天津市韩家墅海吉星农产品批发市场水果区C2厅内16号(东头) | 王根香 | 天津 | 桃 | / | 2018-05-27 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050936 | 33 | 老谢精品水果批发配送中心 | 天津市韩家墅海吉星农产品批发市场水果区C2厅内16号(东头) | 王根香 | 天津 | 玫瑰葡萄 | / | 2018-05-28 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050939 | 34 | 老谢精品水果批发配送中心 | 天津市韩家墅海吉星农产品批发市场水果区C2厅内16号(东头) | 王根香 | 天津 | 雪花梨 | / | 2018-05-28 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050943 | 35 | 老谢精品水果批发配送中心 | 天津市韩家墅海吉星农产品批发市场水果区C2厅内16号(东头) | 王根香 | 天津 | 哈密杏 | / | 2018-05-28 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050942 | 36 | 老谢精品水果批发配送中心 | 天津市韩家墅海吉星农产品批发市场水果区C2厅内16号(东头) | 王根香 | 天津 | 黄香蕉苹果 | / | 2018-05-28 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050937 | 37 | 老谢精品水果批发配送中心 | 天津市韩家墅海吉星农产品批发市场水果区C2厅内16号(东头) | 王根香 | 天津 | 巨丰葡萄 | / | 2018-05-27 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050940 | 38 | 老谢精品水果批发配送中心 | 天津市韩家墅海吉星农产品批发市场水果区C2厅内16号(东头) | 王根香 | 天津 | 红油桃 | / | 2018-05-25 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050944 | 39 | 小田鲜鸡蛋批发 | 天津市北辰区韩家墅农产品批发市场B6-21号 | 天津市红桥区奔达粮油店 | 天津 | 鸡蛋 | / | 2018-05-28 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050559 | 40 | 梅朝军蛋品 | 天津韩家墅海吉星农产品批发市场B6区1-2号 | 天津市红桥区君蓉飞农副产品经营部 | 天津 | 鸡蛋(白皮) | / | 2018-05-27 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050951 | 41 | (供货商)天津市北辰区馨园顺福水果经营部 | (供货商地址)天津市北辰区青光镇韩家墅农产品批发市场水果2厅1号 | 天津市红桥区向阳顺农副产品经营部 | 天津 | 荔枝 | / | 2018-05-29 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050946 | 42 | (供货商)天津市北辰区馨园顺福水果经营部 | (供货商地址)天津市北辰区青光镇韩家墅农产品批发市场水果2厅1号 | 天津市红桥区向阳顺农副产品经营部 | 天津 | 木瓜 | / | 2018-05-26 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050945 | 43 | (供货商)天津市北辰区馨园顺福水果经营部 | (供货商地址)天津市北辰区青光镇韩家墅农产品批发市场水果2厅1号 | 天津市红桥区向阳顺农副产品经营部 | 天津 | 巨丰葡萄 | / | 2018-05-29 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050950 | 44 | (供货商)天津市北辰区馨园顺福水果经营部 | (供货商地址)天津市北辰区青光镇韩家墅农产品批发市场水果2厅1号 | 天津市红桥区向阳顺农副产品经营部 | 天津 | 红油桃 | / | 2018-05-26 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050948 | 45 | (供货商)天津市北辰区馨园顺福水果经营部 | (供货商地址)天津市北辰区青光镇韩家墅农产品批发市场水果2厅1号 | 天津市红桥区向阳顺农副产品经营部 | 天津 | 雪花梨 | / | 2018-05-29 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050947 | 46 | (供货商)天津市北辰区馨园顺福水果经营部 | (供货商地址)天津市北辰区青光镇韩家墅农产品批发市场水果2厅1号 | 天津市红桥区向阳顺农副产品经营部 | 天津 | 香蕉 | / | 2018-05-29 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050952 | 47 | 天津市铭源肉类食品有限公司 | 天津市宝坻区牛道口镇下五庄村西 | 董玉海 | 天津 | 猪肉 | / | 2018-05-29 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050954 | 48 | 天津市铭源肉类食品有限公司 | 天津市宝坻区牛道口镇下五庄村西 | 谷宝财 | 天津 | 猪肉 | / | 2018-05-29 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050953 | 49 | 天津众品食业有限公司 | 天津市静海区开发区众品路2号 | 天津市红桥区兴源颢冷鲜肉店 | 天津 | 猪肉 | / | 2018-05-29 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050958 | 50 | (供货商)天津市春秋运雪商贸有限公司 | 南开区红旗路保山道18号内C区经营摊位33号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津 | 秋刀鱼 | / | 2018-05-29 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050961 | 51 | 天津众品食业有限公司 | 天津市静海经济开发区北区众品路2号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津 | 猪肉 | / | 2018-05-30 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050967 | 52 | (供货商)天津市春秋运雪商贸有限公司 | (供货商地址)南开区红旗路保山道18号内C区经营摊位33号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津 | 青占鱼 | / | 2018-05-15 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050963 | 53 | (供货商)天津市春秋运雪商贸有限公司 | (供货商地址)南开区红旗路保山道18号内C区经营摊位33号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津 | 红鲷鱼 | / | 2018-05-29 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050956 | 54 | (供货商)天津市春秋运雪商贸有限公司 | (供货商地址)南开区红旗路保山道18号内C区经营摊位33号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津 | 外洋鱿鱼 | / | 2018-05-24 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050957 | 55 | (供货商)天津市春秋运雪商贸有限公司 | (供货商地址)南开区红旗路保山道18号内C区经营摊位33号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津 | 带鱼 | / | 2018-05-27 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050966 | 56 | (供货商)天津市春秋运雪商贸有限公司 | (供货商地址)南开区红旗路保山道18号内C区经营摊位33号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津 | 鲽鱼 | / | 2018-05-29 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050960 | 57 | 济南万润肉类加工有限公司 | 山东省商河县永莘路8号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津 | 猪肉 | / | 2018-05-30 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050955 | 58 | (供货商)天津市春秋运雪商贸有限公司 | (供货商地址)南开区红旗路保山道18号内C区经营摊位33号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津 | 中鲳鱼 | / | 2018-03-28 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050964 | 59 | (供货商)天津市春秋运雪商贸有限公司 | 南开区红旗路保山道18号内C区经营摊位33号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津 | 鲻鱼 | / | 2018-05-29 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050962 | 60 | (供货商)天津市春秋运雪商贸有限公司 | 南开区红旗路保山道18号内C区经营摊位33号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津 | 马鲛鱼 | / | 2018-05-12 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050959 | 61 | (供货商)天津市春秋运雪商贸有限公司 | (供货商地址)南开区红旗路保山道18号内C区经营摊位33号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津 | 小黄鱼 | / | 2018-05-25 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050491 | 62 | 北京资源亚太食品有限公司 | 北京市北京市大兴区黄村镇黄村镇西磁各庄村 | 天津市米兰购物广场有限公司 | 天津 | 猪肉 | / | 2018-05-30 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050490 | 63 | (供货商)天津市国清水产食品有限公司 | 南开区红旗路保山道18号A区经营摊位18号 | 天津市米兰购物广场有限公司 | 天津 | 鲈鱼 | / | 2018-05-30 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618051022 | 64 | (供货商)天津市国清水产食品有限公司 | 南开区红旗路保山道18号A区经营摊位18号 | 天津市米兰购物广场有限公司 | 天津 | 美国红(海水鱼) | / | 2018-05-30 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050450 | 65 | 河北康达畜禽养殖有限公司 | 河北省廊坊市安次区东沽港镇磨汊港村 | 天津市米兰购物广场有限公司 | 天津 | 鸡肉 | / | 2018-05-29 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050489 | 66 | (供货商)天津市国清水产食品有限公司 | 南开区红旗路保山道18号A区经营摊位18号 | 天津市米兰购物广场有限公司 | 天津 | 带鱼 | / | 2018-05-30 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050317 | 67 | (供货商)大徐水产 | (供货商地址)王顶堤水产批发市场贝类区2号 | 韩伟伟 | 天津 | 蛏子 | / | 2018-05-31 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050968 | 68 | 香河双盈清真肉类加工有限责任公司 | 河北省廊坊市香河县香椿营村 | 天津市红桥区李树龙清真牛羊肉店 | 天津 | 羊肉 | / | 2018-05-30 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050969 | 69 | 香河双盈清真肉类加工有限责任公司 | 河北省廊坊市香河县香椿营村 | 天津市红桥区李树龙清真牛羊肉店 | 天津 | 牛肉 | / | 2018-05-31 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050970 | 70 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 北京市通州区潞城镇武兴北路1号 | 天津物美未来商贸发展有限公司水木天成店 | 天津 | 猪肉 | / | 2018-05-30 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050971 | 71 | 大成食品(河北)有限公司 | 河北省沧州市孟村回族自治县高寨镇小文台村 | 天津物美未来商贸发展有限公司水木天成店 | 天津 | 鸡肉(大胸) | / | 2018-05-30 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618050972 | 72 | 山东省寿光市圣德隆食品有限公司 | 山东省潍坊市寿光市菜都路11号 | 天津物美未来商贸发展有限公司水木天成店 | 天津 | 鸭腿肉 | / | 2018-05-30 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618060974 | 73 | 天津众品农业有限公司 | 天津市静海区经济开发区北区众品路2号 | 天津市华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 猪肉 | / | 2018-05-31 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618060975 | 74 | 北京中瑞食品有限公司 | 北京市大兴区黄村镇刘村 | 天津市华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 猪肉 | / | 2018-05-31 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618060976 | 75 | 天津市二商迎宾肉类食品有限公司 | 天津市西青区西青经济技术开发区赛达工业园新源道2号 | 天津市华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 猪肉 | / | 2018-05-31 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618060977 | 76 | (供货商)北京淏瀚非凡商贸有限责任公司 | (供货商地址)北京市怀柔区九渡河镇黄坎村733号 | 天津市华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 平鱼 | / | 2018-05-31 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618060978 | 77 | (供货商)北京市淏瀚非凡商贸有限责任公司 | (供货商地址)北京市怀柔区九渡河镇黄坎村738号 | 天津市华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 带鱼 | / | 2018-05-31 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618060981 | 78 | (供货商)北京市淏瀚非凡商贸有限责任公司 | (供货商地址)北京市怀柔区九渡河镇黄坎村733号 | 天津市华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 比目鱼 | / | 2018-05-31 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |||
NCP12010618061028 | 79 | (供货商)北京淏瀚非凡商贸有限公司 | (供货商地址)北京市怀柔区九渡河镇黄坎村733号 | 天津市华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 鲅鱼 | / | 2018-05-29 | 食用农产品 | 天津市红桥区市场和质量监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 |
附件:
分享到: