信息公布上传字段限制: 1 抽样编号不能有空格回车等特殊字符。 2 被抽样单位所在省份必须按照省份简写填写,如北京、广东等。 3 分类字段必须按照每年计划中的食品大类填写。 4 所有字段均为必填项。 5 所有字段均不能包含问号。 |
||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
NCP19120106001830912 | 1 | 河北沧县淞清源禽蛋产品配送中心 | 河北沧县姚官屯乡姜庄子 | 天津市红桥区胖子鸡蛋店 | 天津 | 土咯哒鸡蛋 | 600g/袋 | 2019-07-20 | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001830896 | 2 | 天津锦宜丰食品有限公司 | 天津市北辰区双口镇双口一村104国道东5号 | 天津市红桥区小戴牛羊肉店 | 天津 | 牛上脑肉 | / | / | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001830897 | 3 | 定州市绿野养殖有限公司 | 河北省省直辖县级行政区划定州市砖路镇台头村 | 天津市红桥区小戴牛羊肉店 | 天津 | 羊前腿肉 | / | / | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001830910 | 4 | 黄骅市肉联厂 | 河北省沧州市黄骅市南王曼村南 | 天津市红桥区永丰楼农贸市场3号罗勇 | 天津 | 猪后腿肉 | / | / | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001830913 | 5 | / | / | 天津市红桥区胖子鸡蛋店 | 天津 | 鸡蛋 | / | / | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001830918 | 6 | / | / | 天津市红桥区永丰楼农贸市场 汤腾 | 天津 | 花蛤 | / | / | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001830919 | 7 | / | / | 天津市红桥区永丰楼农贸市场 汤腾 | 天津 | 黄花鱼 | / | / | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001830920 | 8 | / | / | 天津市红桥区永丰楼农贸市场 汤腾 | 天津 | 带鱼 | / | / | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001831174 | 9 | / | / | 天津市红桥区清源道菜市场邓铎 | 天津 | 带鱼 | / | / | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001831175 | 10 | / | / | 天津市红桥区清源道菜市场邓铎 | 天津 | 鲽鱼 | / | / | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001831173 | 11 | / | / | 天津市红桥区清源道菜市场邓铎 | 天津 | 比目鱼 | / | / | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001831185 | 12 | / | / | 天津市红桥区清源道菜市场刘杰 | 天津 | 比目鱼 | / | / | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001831186 | 13 | / | / | 天津市红桥区清源道菜市场刘杰 | 天津 | 花蛤 | / | / | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001831201 | 14 | 大成食品(河北)有限公司 | 河北省沧州市孟村回族自治县高寨镇小文台村 | 天津市红桥区清源道大成鸡肉店 | 天津 | 鸡胸肉 | / | / | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001830890 | 15 | 天津全喜畜禽产品有限公司 | 天津宁河区经济开发区西侧 | 天津红桥区李滨冷鲜肉店 | 天津 | 猪后腿肉 | / | / | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001830894 | 16 | / | / | 天津市红桥区永丰楼农贸市场后排1号赵云辉 | 天津 | 黄花鱼 | / | / | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001830889 | 17 | 唐山双汇食品有限责任公司 | 河北省唐山市玉田县陈家铺乡 | 天津市红桥区永丰楼农贸市场孙玉梅 | 天津 | 猪前腿肉 | / | / | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001830909 | 18 | 锦州九丰食品有限公司 | 辽宁省锦州市义县七里河镇 | 天津市红桥区粹杰食品店 | 天津 | 鸡胸肉 | / | / | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001831801 | 19 | 天津市大丰收种养殖专业合作社 | 天津市东丽区金钟街道东大储运仓库内 | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 天津 | 富兴柴鸡蛋 | 400g/盒 | 2019-08-17 | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001831789 | 20 | / | / | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 天津 | 黄花鱼 | / | / | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001831790 | 21 | / | / | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 天津 | 海鲈鱼 | / | / | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001831791 | 22 | / | / | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 天津 | 鲽鱼 | / | / | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001831792 | 23 | / | / | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 天津 | 带鱼 | / | / | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001831793 | 24 | / | / | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 天津 | 金昌鱼 | / | / | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001831794 | 25 | / | / | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 天津 | 红鱼 | / | / | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001831798 | 26 | 北京正大蛋业有限公司 | 北京市平谷区峪口镇西樊各庄村南 | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 天津 | 谷物鲜鸡蛋 | 636g/盒 | 2019-08-16 | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001831797 | 27 | / | / | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 天津 | 缤纷田园谷物鲜鸡蛋 | 645g/盒 | 2019-08-20 | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001831799 | 28 | 北京正大蛋业有限公司 | 北京市平谷区峪口镇西樊各庄村南 | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 天津 | 正大鲜鸡蛋 | 645g/盒 | 2019-08-18 | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001831796 | 29 | / | / | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 天津 | 尖椒 | / | / | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001831800 | 30 | 天津市大丰收收种养殖专业合作社 | 天津市东丽区金钟街道东大储运仓库内 | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 天津 | 柴鸡蛋 | (300g+300g)/盒 | 2019-08-19 | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001831795 | 31 | / | / | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 天津 | 红富士苹果 | / | / | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001831769 | 32 | 天津凤聚宝食用农产品有限公司 | 天津市宝坻区马家店工业园区(宝迪公司院内) | 天津红桥区天穆伊清食品店 | 天津 | 鸡胸肉 | / | / | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001831742 | 33 | / | / | 天津市红桥区清源道菜市场王殿平 | 天津 | 芹菜 | / | / | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001831768 | 34 | 保定振宏食品加工有限公司 | 河北省保定市唐县南店头乡葛堡村 | 天津红桥区天穆伊清食品店 | 天津 | 羊前腿肉 | / | / | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001831747 | 35 | / | / | 天津市红桥区刘记粮油店 | 天津 | 农家土鸡蛋 | / | / | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001831770 | 36 | 涿州市汪记生猪屠宰有限公司 | 河北省保定市涿州市东仙坡镇中胡良村 | 天津市红桥区开源楼菜市场董永田 | 天津 | 猪后腿肉 | / | / | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001831767 | 37 | 天津锦宜丰食品有限公司 | 天津市北辰区双口镇双口一村104国道东5号 | 天津红桥区天穆伊清食品店 | 天津 | 牛前腿肉 | / | / | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001831771 | 38 | / | / | 天津市红桥区开源楼菜市场赵永波 | 天津 | 韭菜 | / | / | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001831772 | 39 | / | / | 天津市红桥区开源楼菜市场赵永波 | 天津 | 芹菜 | / | / | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001831774 | 40 | / | / | 天津市红桥区开源楼菜市场赵永波 | 天津 | 辣椒 | / | / | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001831773 | 41 | / | / | 天津市红桥区开源楼菜市场赵永波 | 天津 | 长豆角 | / | / | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001831776 | 42 | / | / | 天津市红桥区开源楼菜市场曹建华 | 天津 | 带鱼 | / | / | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001831775 | 43 | / | / | 天津市红桥区开源楼菜市场曹建华 | 天津 | 黄花鱼 | / | / | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001831777 | 44 | / | / | 天津市红桥区开源楼菜市场曹建华 | 天津 | 鲽鱼 | / | / | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001831743 | 45 | / | / | 天津市红桥区清源道菜市场王殿平 | 天津 | 豇豆 | / | / | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001831748 | 46 | / | / | 天津市红桥区清源道菜市场窦彩 | 天津 | 辣椒 | / | / | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001831744 | 47 | / | / | 天津市红桥区清源道菜市场郭三纫 | 天津 | 菠菜 | / | / | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
NCP19120106001831745 | 48 | / | / | 天津市红桥区清源道菜市场郭三纫 | 天津 | 豇豆 | / | / | 食用农产品 | 2019年第1号 | 2019-10-15 | 区抽/监督抽检 | / | http://scjg.tj.gov.cn/hongqiao |
附件:
分享到: