2019年80批次食品(含乳制品)监督抽检合格产品信息
信息公布上传字段限制: 1 抽样编号不能有空格回车等特殊字符。 2 被抽样单位所在省份必须按照省份简写填写,如北京、广东等。 3 分类字段必须按照每年计划中的食品大类填写。 4 所有字段均为必填项。 5 所有字段均不能包含问号。 |
||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
GC16XXX | 1 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 北京 | 巧克力 | 规格型号 | 2016-09-21 | 分类 | 公告号 | 2016.09.21 | 来源 | 备注 | http://www.xxx.com.cn/ |
HQCCJYHJ2019502 | 1 | 平江县新翔宇食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县工业园寺前工业小区 | 天津市红桥区家佳悦便利店 | 天津 | 灯影素牛肉 | 48g/袋 | 2019-07-26 | 即食食品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019501 | 2 | 平江县新翔宇食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县工业园寺前工业小区 | 天津市红桥区家佳悦便利店 | 天津 | 尖声叫辣辣辣棒(香辣味) | 78克/袋 | 2019-08-13 | 即食食品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019503 | 3 | 天津利金粮油股份有限公司 | 天津市红桥区西青道58号 | 天津市红桥区家佳悦便利店 | 天津 | 利达自发小麦粉 | 1千克/袋 | 20190719A | 粮食制品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019504 | 4 | 五常市绿洲米业有限公司 | 哈尔滨五常市志广乡东兴旺村 | 天津市红桥区家佳悦便利店 | 天津 | 五常绿州长粒香米 | 5kg/袋 | 2019.09.21 | 粮食制品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019505 | 5 | 深州鲁花浓香花生油有限公司 | 河北深州市城市新区顺达大街8号 | 天津市红桥区家佳悦便利店 | 天津 | 压榨葵花仁油 | 900mL/瓶 | 2019-09-10 | 油 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019506 | 6 | 北京红星股份有限公司 | 北京市怀柔区红星路1号 | 天津市红桥区铧亿烟酒销售中心 | 天津 | 红星二锅头酒 | 500mL/瓶 | 2019 0213 10 1316 | 酒类 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019507 | 7 | 中粮长城葡萄酒(蓬莱)有限公司 | 山东省蓬莱市长城路1号 | 天津市红桥区铧亿烟酒销售中心 | 天津 | 长城干红葡萄酒 | 750mL/瓶 | 20180529 | 酒类 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019508 | 8 | 百威(唐山)啤酒有限公司 | 河北省唐山市丰南区迎宾路 | 天津市红桥区铧亿烟酒销售中心 | 天津 | 哈尔滨啤酒 冰纯ICE | 600mL/瓶 | 20190817 | 酒类 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019509 | 9 | 中粮可口可乐饮料(天津)有限公司 | 天津经济技术开发区南海路169号 | 天津市红桥区铧亿烟酒销售中心 | 天津 | 可口可乐汽水 | 500mL/瓶 | 20190924 | 饮料 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019510 | 10 | 上海雀巢有限公司 | 上海市松江工业区俞塘路318号 | 天津正鑫商贸有限公司宝林祥食品商场 | 天津 | 雀巢咖啡H2原味 | 15克/条 | 20181221N4 | 固体饮料 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019511 | 11 | 天津市蜂产品公司 | 天津市河东区直沽街1号余门 | 天津正鑫商贸有限公司宝林祥食品商场 | 天津 | 海河蜂蜜 | 450克/瓶 | 20190816 | 蜂蜜 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019512 | 12 | 环县回生果品有限责任公司 | 甘肃省庆阳市环县环江工业园南区南环路北侧 | 天津正鑫商贸有限公司宝林祥食品商场 | 天津 | 胃康蜜杏 | 270克/袋 | 2019-05-02 | 蜜饯 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019513 | 13 | 天津顶园食品有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路161号 | 天津正鑫商贸有限公司宝林祥食品商场 | 天津 | 苏打夹心饼干(清新柠檬味) | 125克/袋 | 20190824 | 饼干 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019514 | 14 | 山东天同食品有限公司 | 河东区凤凰大街中段 | 天津正鑫商贸有限公司宝林祥食品商场 | 天津 | 黄桃罐头 | 248g/罐 | 2019-09-01 | 罐头 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019517 | 15 | 安徽溜溜果园电子商务有限公司 | 中国·芜湖市经济技术开发区港湾路29号 | 天津蜂众商贸有限公司金钟桥大街店 | 天津 | 溜溜青梅 | 60克/袋 | W2019072401Y5 | 蜜饯 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019518 | 16 | 哈尔滨洽洽食品有限公司 | 双城市经济技术开发区堡旭大道1号 | 天津蜂众商贸有限公司金钟桥大街店 | 天津 | 洽洽香瓜子 | 160克/袋 | H20190824 | 坚果及炒货 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019519 | 17 | 天津娃哈哈宏振饮料有限公司 | 天津市武清区福源道北侧18号 | 天津蜂众商贸有限公司金钟桥大街店 | 天津 | AD钙奶饮料 | 220g/瓶 | 20190911 | 乳制品及乳食品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019520 | 18 | 河北省廊坊市味全食品有限公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇华夏南路759号 | 天津蜂众商贸有限公司金钟桥大街店 | 天津 | 味全每日C葡萄汁 | 300ml | 20191003 | 饮料 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019521 | 19 | 滦州伊利乳业有限责任公司 | 河北省唐山市滦州市经济开发区日月潭道2号 | 天津华润万家生活超市有限公司红桥区尚都街分店 | 天津 | 巧克力牛奶 | 240mL/瓶 | 20191006 | 乳制品及乳食品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019523 | 20 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定兴县朝阳路 | 天津市红桥区奇富洪食品商行 | 天津 | 草莓味奶茶 | 22克/袋 | 2019-08-26 | 固体饮料 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019524 | 21 | 天津顶园食品有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路161号 | 天津市红桥区奇富洪食品商行 | 天津 | 康师傅蛋酥卷(香浓奶油味) | 108克(共6支)/盒 | T20190601B | 糕点 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019525 | 22 | 天津超润丽杰坚果食品有限公司 | 天津市静海区良王庄乡良村二村村南500米 | 天津市红桥区奇富洪食品商行 | 天津 | 油炸花生仁 | 90g/袋 | 2019-08-10 | 坚果及炒货 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019526 | 23 | 福建中领食品有限公司 | 福建省龙海市东园开发区(凤鸣村阳光530号) | 天津市红桥区奇富洪食品商行 | 天津 | 原味蛋糕 | 120g | 2019-09-28 | 糕点 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019527 | 24 | 天津市大桥道食品有限公司 | 天津市津南区双港镇旺港南路7号 | 天津市红桥区依诺语诚百货商行 | 天津 | 经典花生味汤圆 | 450g/袋 | 20190822 | 速冻制品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019528 | 25 | 天津市大桥道食品有限公司 | 天津市津南区双港镇旺港南路7号 | 天津市红桥区依诺语诚百货商行 | 天津 | 胡萝卜三鲜水饺 | 450g/袋 | TJ2019082102 | 速冻制品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019529 | 26 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 天津市红桥区依诺语诚百货商行 | 天津 | 锦珍生抽(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2019-07-05 | 调味品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019530 | 27 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 天津市红桥区依诺语诚百货商行 | 天津 | 山西陈醋 | 420ml/瓶 | 2019 06 05 | 调味品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019531 | 28 | 沧州市天蚨食品有限公司 | 河北省沧州市沧州县汪家铺乡沧旺工业园区 | 天津市红桥区依诺语诚百货商行 | 天津 | 白砂糖 | 400g/袋 | 2019-09-10 | 调味品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019532 | 29 | 方正县盛禧米业有限公司 | 黑龙江省方正县会发镇和平村 | 天津市红桥区众乐乐百货商行 | 天津 | 长粒香米 | 5千克/袋 | 2019-08-28 | 粮食制品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019533 | 30 | 天津利金粮油股份有限公司 | 天津市西青区中北镇福姜路与密云一支路交口500米 | 天津市红桥区众乐乐百货商行 | 天津 | 饺子用小麦粉 | 2.5千克/袋 | 20190812A | 粮食制品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019534 | 31 | 五常市御谷水稻种植农民专业合作社 | 哈尔滨市五常市营城子乡红旗村 | 天津市红桥区众乐乐百货商行 | 天津 | 稻花香米 | 5kg/袋 | 2019-08-23 | 粮食制品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019535 | 32 | 华润雪花啤酒(河北)有限公司 | 河北省三河市燕郊开发区东外环路西侧尹家沟北侧 | 天津市红桥区众乐乐百货商行 | 天津 | 啤酒 | 330mL/罐 | 2019-08-07 | 酒类 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019536 | 33 | 天津市大桥道食品有限公司 | 天津市津南区双港镇旺港南路7号 | 天津市红桥区众乐乐百货商行 | 天津 | 猪肉香菇水饺 | 450克/袋 | 20190821 | 速冻制品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019537 | 34 | 康师傅(天津)饮品有限公司 | 天津开发区洞庭路175号 | 天津市红桥区俊庆烟酒商行 | 天津 | 酸梅汤 | 500mL/瓶 | 20190902 | 饮料 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019538 | 35 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海镇工业兴海路2号 | 天津市红桥区俊庆烟酒商行 | 天津 | 北京二锅头 | 500mL/瓶 | 20190909 | 酒类 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019539 | 36 | 中法合营王朝葡萄酿酒有限公司 | 天津市北辰区津国公路29号 | 天津市红桥区俊庆烟酒商行 | 天津 | 干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2018-11-11 | 酒类 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019540 | 37 | 广东百岁山实业有限公司 | 博罗县横河镇横河村 | 天津市红桥区俊庆烟酒商行 | 天津 | 饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 20190816 | 饮用水 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019541 | 38 | 农夫山泉吉林长白山有限公司 | 吉林省靖宇县矿泉水源保护区 | 天津市红桥区俊庆烟酒商行 | 天津 | 饮用天然水 | 550mL/瓶 | 20190817 | 饮用水 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019542 | 39 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组 | 天津市红桥区聚惠源食品便利店 | 天津 | 涪陵榨菜 | 80g/袋 | 201960411P | 酱腌菜 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019543 | 40 | 河北古松农副产品有限公司 | 河北省廊坊市永清县工业园区樱花路1-A号 | 天津市红桥区聚惠源食品便利店 | 天津 | 绵白糖 | 400克/袋 | 2019-04-05 | 调味品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019544 | 41 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司 | 天津市滨海区新区汉沽国家庄街28号 | 天津市红桥区聚惠源食品便利店 | 天津 | 深海盐 | 400克/袋 | 201908253X | 盐 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019545 | 42 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山火炬开发区厨邦路1号 | 天津市红桥区聚惠源食品便利店 | 天津 | 厨邦酱油 | 410mL/瓶 | 20190610 | 调味品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019546 | 43 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 天津市红桥区聚惠源食品便利店 | 天津 | 黄金比例食用植物调和油 | 900mL/瓶 | 20190416 | 油 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019547 | 44 | 福建绿达食品有限公司 | 福建省晋江经济开发区(五里园)力马路 | 天津市红桥区天一香食品便利店 | 天津 | 法式软牛扎 | 15g/袋 | 20190822 | 糖果 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019548 | 45 | 天津市海河乳业有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园汀江东路1号 | 天津市红桥区天一香食品便利店 | 天津 | 可可牛奶调制乳 | 220毫升/袋 | 8B20190930 | 乳制品及乳食品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019549 | 46 | 天津养乐多乳品有限公司 | 天津经济技术开发区海云街19号 | 天津市红桥区天一香食品便利店 | 天津 | 活菌型乳酸菌乳饮品 | 100mL/瓶 | 20191004TJ | 乳制品及乳食品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019550 | 47 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山火炬开发区厨邦路1号 | 天津市红桥区天一香食品便利店 | 天津 | 9°米醋王 | 420mL/瓶 | 20181019 | 调味品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019551 | 48 | 桐乡市胖子蔬菜有限责任公司 | 浙江省桐乡市高桥镇亭桥集镇 | 天津市红桥区天一香食品便利店 | 天津 | 胖子榨菜丝 | 150克/袋 | 2019-08-18 | 酱腌菜 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019552 | 49 | 莘县金义圆食品有限公司 | 山东省聊城市莘县王庄集镇前渠村东首 | 天津市红桥区天一香食品便利店 | 天津 | 卤制鸡脖 | 18克/袋 | 20190829 | 酱卤肉 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019553 | 50 | 华润雪花啤酒(天津)有限公司 | 天津市北辰区双沟火车站东 | 天津市红桥区天一香食品便利店 | 天津 | 雪花啤酒 | 580mL/瓶 | 20190615B2 | 酒类 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019554 | 51 | 北京市恒慧通肉类食品有限公司 | 北京市顺义区金马工业区 | 天津华润万家生活超市有限公司红桥区尚都街分店 | 天津 | 香肘 | 245g/袋 | 2019.09.10 | 酱卤肉 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019555 | 52 | 天津市长芦汉沽盐场有限责任公司 | 天津市滨海新区汉沽国家庄街28号 | 天津市红桥区龚强食品超市 | 天津 | 海水自然晶盐(未加碘) | 300克/袋 | HG20190821D | 盐 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019556 | 53 | 天津狗不理食品股份有限公司 | 天津市西青经济开发区七支路2号 | 天津市红桥区龚强食品超市 | 天津 | 三鲜包 | 500克/袋 | 2019年08月14日 | 速冻制品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019557 | 54 | 天津市怡帆食品有限公司 | 北辰区双口镇津永公路北侧东方盛景园艺场12号 | 天津市红桥区龚强食品超市 | 天津 | 银丝卷 | 500克/袋 | 2019年09月15日 | 速冻制品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019558 | 55 | 天津市正弘食品有限公司 | 天津市津南区小站工业园二号路30号 | 天津市红桥区龚强食品超市 | 天津 | 清源示范米 | 2.5kg/袋 | 20190810 | 粮食制品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019559 | 56 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 天津市红桥区龚强食品超市 | 天津 | 蜂蜜 | 550克/瓶 | 2019年08月10日 | 蜂蜜 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019560 | 57 | 河北西麦食品有限公司 | 河北省定兴县工业园区南环路西段 | 天津市红桥区龚强食品超市 | 天津 | 西麦燕麦片 | 280g/袋 | 20190824 | 冲调谷物 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019561 | 58 | 辉煌联合(天津)食品有限公司 | 天津市武清区崔黄口镇宏达道2号 | 天津市红桥区龚强食品超市 | 天津 | 饮用纯净水 | 555mL/瓶 | 20190822 | 饮用水 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019562 | 59 | 广西南方黑芝麻食品股份有限公司 | 广西容县容州镇侨乡大道8号 | 天津市红桥区龚强食品超市 | 天津 | 黑芝麻糊 | 240克/袋 | 20190727 | 冲调谷物 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019563 | 60 | 中粮可口可乐饮料(天津)有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路140号 | 天津市红桥区龚强食品超市 | 天津 | +C柠檬味汽水 | 400mL/瓶 | 20190906 | 饮料 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019564 | 61 | 大连林家铺子食品股份有限公司 | 大连市普湾新区石河街道 | 天津市红桥区龚强食品超市 | 天津 | 什锦水果罐头 | 360克/罐 | 20190701 | 罐头 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019565 | 62 | 汕头市新源食品有限公司 | 汕头市金平区升平工业区沿河路3号一层二层三层南侧 | 天津乐友达康超市连锁有限公司西青道店 | 天津 | 果泥果汁 | 100g/袋 | 2019-08-12 | 婴幼儿辅食 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019566 | 63 | 上海京元食品有限公司 | 上海市松江区叶榭镇张泽新建路11号 | 天津乐友达康超市连锁有限公司西青道店 | 天津 | 婴幼儿营养面条 | 250克/盒 | 20190707 | 婴幼儿辅食 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019567 | 64 | 广西贵港天福茶业有限公司 | 广西贵港市港北区西江产业园 | 天津市红桥区青润福茶叶店 | 天津 | 天福静味茉莉花茶 | 250g/盒 | 2019.07.13 | 茶叶 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019568 | 65 | 广西贵港天福茶业有限公司 | 广西贵港市港北区西江产业园 | 天津市红桥区青润福茶叶店 | 天津 | 天福玫瑰 | 100g/盒 | 2019.01.17 | 茶叶 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019569 | 66 | 浙江天福茶叶有限公司 | 中国浙江省新昌县梅渚镇省级高新技术产业园区内 | 天津市红桥区青润福茶叶店 | 天津 | 静味龙井绿茶 | 250克/盒 | 2019.05.20 | 茶叶 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019570 | 67 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 广东省经济技术开发区东盛工业区夏园路2号 | 天津市华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 婴幼儿配方奶粉0-6月龄1段 | 400克/罐 | 20100906 | 乳制品及乳食品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019573 | 68 | 芜湖市东方茶业有限公司 | 芜湖市三山区峨桥国际茶城甲2-1、2号 | 天津市华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 胎菊 | 50克/盒 | 20190905 | 茶叶 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019574 | 69 | 芜湖市天方御井茶业有限公司 | 芜湖市三山区峨桥国际茶城西侧 | 天津市华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 决明子 | 100克/袋 | 20190320 | 茶叶 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019515 | 70 | 河北康贝尔食品有限公司 | 河北省邯郸市邱县经济开发区富强大街8号 | 天津市红桥区好美壹天超市 | 天津 | 话梅糖硬质糖果 | 100g/袋 | 20190526 | 糖果 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019516 | 71 | 山东上好佳食品工业有限公司 | 济南市济阳区好佳路1号 | 天津市红桥区好美壹天超市 | 天津 | 上好佳鲜虾片 | 40g/袋 | 20190910 | 膨化食品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019522 | 72 | 天津市兴新食品有限公司 | 天津市武清区豆张庄佰特路1号 | 天津市红桥区好美壹天超市 | 天津 | 豆香锅巴 | 210g/袋 | 2019年9月16日 | 膨化食品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019571 | 73 | 飞鹤(甘南)乳品有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区 | 天津市物美未来商贸发展有限公司水木天成店 | 天津 | 皇飞帆婴儿配方奶粉(0-6月龄1段) | 300g/罐 | 20190424 | 乳制品及乳食品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019572 | 74 | 飞鹤(龙江)乳品有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡 | 天津市物美未来商贸发展有限公司水木天成店 | 天津 | 臻爱倍护幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 400g/盒 | 20190422 | 乳制品及乳食品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019575 | 75 | 双城雀巢有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路 | 天津市物美未来商贸发展有限公司水木天成店 | 天津 | 能恩婴幼儿配方奶粉(0-6)1段 | 400g/盒 | 20180911 | 乳制品及乳食品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019576 | 76 | 河北君乐宝源乳业有限公司 | 石家庄市鹿泉区碧水街2号 ` | 天津市物美未来商贸发展有限公司水木天成店 | 天津 | 乐铂较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 800克/桶 | 20190822 | 乳制品及乳食品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019577 | 77 | 北安完达山乳品有限公司 | 黑龙江省黑河市北安市铁西区五委 | 天津市物美未来商贸发展有限公司水木天成店 | 天津 | 元乳较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 900克/桶 | 20190519 | 乳制品及乳食品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019578 | 78 | 天津市大桥道食品有限公司 | 天津市津南区双港镇旺港南路7号 | 天津市红桥区好美壹天超市 | 天津 | 墨鱼三鲜水饺 | 450g/袋 | 20190903 | 速冻制品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019579 | 79 | 辉煌联合(天津)食品有限公司 | 天津市武清区崔黄口镇宏达道2号 | 天津市红桥区好美壹天超市 | 天津 | 饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 20190911 | 饮用水 | 天津市红桥区市场监督管理局 | ||||
HQCCJYHJ2019580 | 80 | 亿滋食品(北京)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区东区经海三路148号 | 天津市红桥区好美壹天超市 | 天津 | 乐之原味韧性饼干 | 100g/袋 | 20190824 | 饼干 | 天津市红桥区市场监督管理局 |
附件:
分享到: