信息公布上传字段限制: 1 抽样编号不能有空格回车等特殊字符。 2 被抽样单位所在省份必须按照省份简写填写,如北京、广东等。 3 分类字段必须按照每年计划中的食品大类填写。 4 所有字段均为必填项。 5 所有字段均不能包含问号。 |
||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
HQCCJYHJ2019626 | 1 | 北京百事可乐饮料有限公司 | 北京市大兴区西红门镇团河路(金星段)55号 | 天津物美津红商贸有限公司洪湖里店 | 天津 | 百事可乐 | 330毫升/瓶 | 2019-09-01 | 饮料 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019611 | 2 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 天津市红桥区京尚津超市 | 天津 | 海天一品鲜酱油 | 500mL/瓶 | 2019-06-10 | 调味品 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019603 | 3 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 天津苏宁小店商贸有限公司亿城堂庭二号店 | 天津 | 巧克力牛奶 | 243mL/盒 | 2019-08-09 | 乳制品 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019616 | 4 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 天津市红桥区京尚津超市 | 天津 | 香蕉牛奶 | 243mL/盒 | 2019-06-11 | 乳制品 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019605 | 5 | 天津娃哈哈宏振饮料有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧18号 | 天津苏宁小店商贸有限公司亿城堂庭二号店 | 天津 | AD钙奶饮料 | 220g/瓶 | 2019-08-21 | 饮料 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019628 | 6 | 天津娃哈哈宏振饮料有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧18号 | 天津物美津红商贸有限公司洪湖里店 | 天津 | 营养快线水果牛奶饮品 | 500g/瓶 | 2019-08-02 | 饮料 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019621 | 7 | 天津市富贵食品有限公司 | 武清区城区泉汇路西侧 | 天津物美津红商贸有限公司洪湖里店 | 天津 | 猫不闻天津包子(猪肉大葱馅) | 1kg/袋 | 2019-08-10 | 速冻食品 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019622 | 8 | 郑州思念食品有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 天津物美津红商贸有限公司洪湖里店 | 天津 | 蜜香红豆熊猫包 | 300克(10只)/袋 | 2019-07-28 | 速冻食品 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019632 | 9 | 好丽友食品有限公司 | 河北省廊坊经济技术开发区全兴路11号 | 天津华润万家生活超市有限公司红桥区礼貌东里分店 | 天津 | 蛋黄派(注心型) | 276克(23克×12枚)/盒 | 2019-08-03 | 糕点 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019639 | 10 | 哈尔滨洽洽食品有限公司 | 双城市经济技术开发区堡旭大道1号 | 天津华润万家生活超市有限公司红桥区礼貌东里分店 | 天津 | 洽洽香瓜子 | 308克/袋 | 2019-07-11 | 炒货食品及坚果制品 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019640 | 11 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 | 天津华润万家生活超市有限公司红桥区礼貌东里分店 | 天津 | 嗨瓜子 | 108g/袋 | 2019-06-13 | 炒货食品及坚果制品 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019608 | 12 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 天津苏宁小店商贸有限公司亿城堂庭二号店 | 天津 | 洋槐蜂蜜 | 580克/瓶 | 2018-10-07 | 蜂产品 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019613 | 13 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 天津市红桥区京尚津超市 | 天津 | 紫云英蜂蜜 | 580克/瓶 | 2019-06-01 | 蜂产品 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019614 | 14 | 大连林家铺子食品股份有限公司 | 大连市普湾新区石河街道 | 天津市红桥区京尚津超市 | 天津 | 冰糖草莓罐头 | 425克/罐 | 2019-03-12 | 罐头 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019615 | 15 | 大连林家铺子食品股份有限公司 | 大连市普湾新区石河街道 | 天津市红桥区京尚津超市 | 天津 | 冰糖黄桃罐头 | 425克/罐 | 2019-03-12 | 罐头 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019601 | 16 | 天津什福来食品科技有限公司(分装) | 天津市西青区杨柳青镇前桑园村青沙路7号 | 天津苏宁小店商贸有限公司亿城堂庭二号店 | 天津 | 纯蔗白砂糖 | 400克/袋 | 2018-09-02 | 食糖 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019618 | 17 | 安琪酵母(赤峰)有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹镇玉龙工业园区南区 | 天津市红桥区京尚津超市 | 天津 | 优级白砂糖 | 400克/袋 | 2019-05-24 | 食糖 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019612 | 18 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组 | 天津市红桥区京尚津超市 | 天津 | 鲜脆菜丝 | 80克/袋 | 2019-04-18 | 蔬菜制品 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019631 | 19 | 东台恒禾丰食品有限公司 | 江苏省盐城市东台市东台沿海经济区台商工业园区1#厂房 | 天津华润万家生活超市有限公司红桥区礼貌东里分店 | 天津 | 即食燕麦片 | 1.478千克/袋 | 2019-08-07 | 方便食品 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019637 | 20 | 浙江雪海梅乡食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县雷甸镇工业区东升路177号 | 天津华润万家生活超市有限公司红桥区礼貌东里分店 | 天津 | 蜂蜜杨梅 | 80克/袋 | 2019-06-12 | 水果制品 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019638 | 21 | 浙江雪海梅乡食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县雷甸镇工业区东升路177号 | 天津华润万家生活超市有限公司红桥区礼貌东里分店 | 天津 | 盐津葡萄 | 80克/袋 | 2019-07-04 | 水果制品 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019635 | 22 | 保定京府酒业有限公司 | 徐水区遂城镇巩固庄村 | 天津华润万家生活超市有限公司红桥区礼貌东里分店 | 天津 | 革命小酒 | 500ml/瓶 | 2019-07-31 | 酒类 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019602 | 23 | 烟台啤酒青岛朝日有限公司 | 山东省烟台市芝罘区环山路100号 | 天津苏宁小店商贸有限公司亿城堂庭二号店 | 天津 | 崂山啤酒 | 330ml/罐 | 2019-07-26 | 酒类 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019627 | 24 | 百威(保定)啤酒有限公司 | 河北省保定市清苑区迎宾西路1350号 | 天津物美津红商贸有限公司洪湖里店 | 天津 | 哈尔滨啤酒醇爽 | 500ml/瓶 | 2019-09-05 | 酒类 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019604 | 25 | 河北中盐龙祥盐化有限公司 | 河北省邢台市宁晋县盐化工园区经六路3号 | 天津苏宁小店商贸有限公司亿城堂庭二号店 | 天津 | 精制食用盐 | 400克/袋 | 2019-03-20 | 食盐 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019625 | 26 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司 | 天津市滨海新区汉沽国家庄街28号 | 天津物美津红商贸有限公司洪湖里店 | 天津 | 低钠盐(加碘) | 300克/袋 | 2019-03-26 | 食盐 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019607 | 27 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 天津市滨海新区临港经济区渤海40路510号 | 天津苏宁小店商贸有限公司亿城堂庭二号店 | 天津 | 葵花籽油 | 900毫升/瓶 | 2018-06-13 | 食用油、油脂及其制品 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019630 | 28 | 山东三星玉米产业科技有限公司 | 邹平县韩店镇民营科技园 | 天津物美津红商贸有限公司洪湖里店 | 天津 | 压榨葵花籽油 | 1升/瓶 | 2019-06-27 | 食用油、油脂及其制品 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019623 | 29 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 天津物美津红商贸有限公司洪湖里店 | 天津 | 柴鸡蛋(鸡蛋)韭菜水饺 | 600克/袋 | 2019-08-09 | 速冻食品 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019624 | 30 | 天津全津食品有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区内开源道20号 | 天津物美津红商贸有限公司洪湖里店 | 天津 | 三鲜水饺 | 702克/袋 | 2019-08-15 | 速冻食品 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019606 | 31 | 益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司 | 哈尔滨开发区哈平路集中哈平东路10号 | 天津苏宁小店商贸有限公司亿城堂庭二号店 | 天津 | 大米 | 5千克/袋 | 2019-03-09 | 粮食加工品 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019610 | 32 | 益海嘉里(北京)粮油食品工业有限公司 | 北京市大兴区黄村镇矿林路2号 | 天津苏宁小店商贸有限公司亿城堂庭二号店 | 天津 | 多用途麦芯小麦粉 | 1千克/袋 | 2019-04-11 | 粮食加工品 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019617 | 33 | 天津利金粮油股份有限公司 | 天津市西青区中北镇福姜路与密云一支路交口东500米 | 天津市红桥区京尚津超市 | 天津 | 利达饺子用小麦粉 | 1千克/袋 | 2019-08-23 | 粮食加工品 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019664 | 34 | 中粮可口可乐饮料(天津)有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路140号 | 天津华润超级市场有限公司红桥区福居公寓分店 | 天津 | 清爽柠檬味汽水 | 500毫升/瓶 | 2019-09-15 | 饮料 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019643 | 35 | 北京乳旺食品有限公司 | 北京市平谷区北京兴谷工业开发区8号区 | 天津物美津红商贸有限公司洪湖里店 | 天津 | 旺仔牛奶(调制乳) | 190mL/盒 | 2019-08-04 | 乳制品 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019657 | 36 | 济源伊利乳业有限责任公司 | 河南省济源市玉泉特色产业园 | 天津市红桥区好美一天超市 | 天津 | 燕麦牛奶 | 200mL/盒 | 2019-08-24 | 乳制品 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019656 | 37 | 天津娃哈哈宏振饮料有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧18号 | 天津市红桥区好美一天超市 | 天津 | 营养快线水果酸奶饮品 | 500g/瓶 | 2019-09-04 | 饮料 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019629 | 38 | 可口可乐装瓶商生产(营口)有限公司 | 中国(辽宁)自由贸易试验区营口市西市区新联大街135号 | 天津物美津红商贸有限公司洪湖里店 | 天津 | 果粒奶优水果牛奶饮料 | 450g/瓶 | 2019-07-17 | 饮料 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019650 | 39 | 鲁中汇源食品饮料有限公司 | 山东省莱芜市经济开发区凤凰路南首汇源工业园 | 天津市红桥区好美一天超市 | 天津 | 汇源苹果汁 | 1L/瓶 | 2019-09-01 | 饮料 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019653 | 40 | 北京汇源生物科技有限公司 | 北京市密云区东邵渠镇河东路88号 | 天津市红桥区好美一天超市 | 天津 | 汇源桃汁 | 1L/瓶 | 2019-08-17 | 饮料 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019663 | 41 | 辉煌联合(天津)食品有限公司 | 天津市武清区崔黄口镇宏达道2号 | 天津华润超级市场有限公司红桥区福居公寓分店 | 天津 | 饮用纯净水 | 1.555升/瓶 | 2019-08-30 | 饮料 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019673 | 42 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 天津红桥区宏泰世纪生活超市店 | 天津 | 生抽酱油 | 350mL/袋 | 2019-04-16 | 调味品 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019659 | 43 | 天津市天立独流老醋股份有限公司 | 天津市静海区独流镇老火车站 | 天津市红桥区好美一天超市 | 天津 | 天立老醋 | 400mL/袋 | 2019-08-20 | 调味品 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019672 | 44 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 天津红桥区宏泰世纪生活超市店 | 天津 | 酿造白醋 | 350mL/袋 | 2019-04-02 | 调味品 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019641 | 45 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区青云店镇联华路8号 | 天津华润万家生活超市有限公司红桥区礼貌东里分店 | 天津 | 乐事油炸型膨化食品 | 104克/盒 | 2019-08-11 | 薯类和膨化食品 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019619 | 46 | 金乐食品工业(马)私人有限公司 | / | 天津市红桥区京尚津超市 | 天津 | 一皇香脆薯片(比萨口味) | 160克/盒 | 2019-05-20 | 薯类和膨化食品 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019651 | 47 | 天津康美林食品有限公司 | 天津市西青经济开发区惠友道6号 | 天津市红桥区好美一天超市 | 天津 | 椰子奶油饼干 | 200克/袋 | 2019-07-08 | 饼干 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019666 | 48 | 亿滋食品(北京)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区东区经海三路148号 | 天津华润超级市场有限公司红桥区福居公寓分店 | 天津 | 奥利奥原味夹心饼干 | 466克/盒 | 2019-07-26 | 饼干 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019667 | 49 | 高唐县顺佳园食品有限公司 | 高唐县经济开发区南转盘北200米路东 | 天津红桥区宏泰世纪生活超市店 | 天津 | 木糖醇绿豆糕 | 散装称重 | 2019-08-21 | 糕点 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019671 | 50 | 四川广乐食品有限公司 | 成都经济技术开发区雅士路118号 | 天津红桥区宏泰世纪生活超市店 | 天津 | 开味菜(酱腌菜) | 160克固形物≥80%/袋 | 2019-07-27 | 蔬菜制品 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019636 | 51 | 河北西麦食品有限公司 | 河北省定兴县工业园区南环路西段 | 天津华润万家生活超市有限公司红桥区礼貌东里分店 | 天津 | 猴头菇燕麦片 | 400g/罐 | 2019-08-22 | 方便食品 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019652 | 52 | 普宁市新榕园食品有限公司(分装) | 普宁市里湖河头工业区 | 天津市红桥区好美一天超市 | 天津 | 酸奶味石头糖 | 108克/袋 | 2019-09-01 | 糖果制品 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019669 | 53 | 揭西县旅揭食品有限公司(分装) | 揭阳市揭西县金和镇金栅开发区 | 天津红桥区宏泰世纪生活超市店 | 天津 | 咖啡椰子糖 | 120克/袋 | 2019-04-07 | 糖果制品 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019668 | 54 | 郑州佳龙食品有限公司 | 新郑市薛店镇食品工业园薛店大道南段 | 天津红桥区宏泰世纪生活超市店 | 天津 | 亲亲嘴(麦辣鸡汁味-调味面制品) | 散装称重 | 2019-09-02 | 方便食品 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019634 | 55 | 北京锄禾食品有限责任公司 | 北京市昌平沙河镇小李庄村东 | 天津华润万家生活超市有限公司红桥区礼貌东里分店 | 天津 | 桂花酸梅晶 | 380g/袋 | 2019-05-29 | 饮料 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019633 | 56 | Mondelez(Thailand)Co.,Ltd. | 116Moo10,NamPhong,KhonKaen | 天津华润万家生活超市有限公司红桥区礼貌东里分店 | 天津 | 菓珍风味固体饮料(活力葡萄味) | 400克/袋 | 2019-03-22 | 饮料 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019658 | 57 | 莘县金义圆食品有限公司 | 山东省聊城市莘县王庄镇前渠村东首 | 天津市红桥区好美一天超市 | 天津 | 酒鬼排骨 | 60克/袋 | 2019-07-22 | 餐饮食品 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019670 | 58 | 德州江南香食品有限公司 | 德州市平原县恩城镇食品工业区 | 天津红桥区宏泰世纪生活超市店 | 天津 | 鸡腿 | 90g/袋 | 2019-04-20 | 餐饮食品 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019655 | 59 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 天津市红桥区好美一天超市 | 天津 | 牛栏山二锅头白酒 | 2L/瓶 | 2019-06-14 | 酒类 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019654 | 60 | 烟台张裕葡萄酿酒有限公司 | 烟台市大马路56号 | 天津市红桥区好美一天超市 | 天津 | 张裕橡木桶干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2018-04-11 | 酒类 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019665 | 61 | 中粮华夏长城葡萄酒有限公司 | 河北省秦皇岛市昌黎县城关昌抚公路西侧 | 天津华润超级市场有限公司红桥区福居公寓分店 | 天津 | 长城干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2018-05-12 | 酒类 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019646 | 62 | 福建省安溪茗友茶业有限公司(分装) | 福建省安溪县祥华乡祥地村3组 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 铁观音 | 150克/袋 | 2019-09-01 | 茶叶及相关制品 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
HQCCJYHJ2019645 | 63 | 呼和浩特市麦力士健康食品开发有限公司武川县分公司 | 内蒙古呼和浩特市武川县可镇大兴昌村 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 苦荞香茶 | 500克/瓶 | 2019-08-26 | 茶叶及相关制品 | FYXHF-2019-08014 | 2019.09.25 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=157636215&ver=2 |
