抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
HQCCBJSP2019001 | 1 | 江苏海王健康生物科技有限公司 | 泰州市健康大道803号69幢(药城) | 天津市海王星辰健康药房连锁有限公司十二店 | 天津 | 鱼油软胶囊 | 90g(90粒)/瓶 | 2019年08月14日 | 保健食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCBJSP2019002 | 2 | 北京奥特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 天津市海王星辰健康药房连锁有限公司十二店 | 天津 | 碧生源牌常菁茶 | 100克(2.5克×20袋/盒×2盒)/盒 | 2019年07月17日 | 保健食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCBJSP2019003 | 3 | 江西草珊瑚药业有限公司 | 南昌是南昌经济技术开发区桑海产业园桑海南大道353号 | 天津市海王星辰健康药房连锁有限公司十二店 | 天津 | 江绿牌甘草片 | 0.2g×100片/盒 | 2019年08月16日 | 保健食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCBJSP2019004 | 4 | 广东太阳神集团有限公司 | 东莞市黄江镇黄牛埔水库 | 天津市海王星辰健康药房连锁有限公司十二店 | 天津 | 猴头菇胃肠保健口服液 | 10ml/支×10支/盒 | 2019年07月06日 | 保健食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCBJSP2019005 | 5 | 杭州海王生物工程有限公司 | 杭州余杭区乔司街道乔莫西路183号 | 天津市海王星辰健康药房连锁有限公司十二店 | 天津 | 海王牌钙咀嚼片营养素补充剂 | 110g(1.1g×100)/罐 | 2018年9月17日 | 保健食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCBJSP2019006 | 6 | 辽宁力克制药有限公司 | 辽宁省丹东市振兴区四道沟街地址路488号 | 天津市海王星辰健康药房连锁有限公司十二店 | 天津 | 力克保健液 | 100ml/瓶 | 2019年1月9日 | 保健食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCBJSP2019007 | 7 | 江西草珊瑚药业有限公司 | 南昌是南昌经济技术开发区桑海产业园桑海南大道353号 | 天津市海王星辰健康药房连锁有限公司八十六店 | 天津 | 江绿牌甘草片 | 0.2g×100片/盒 | 2019年08月16日 | 保健食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCBJSP2019008 | 8 | 辽宁力克制药有限公司 | 辽宁省丹东市振兴区四道沟街地址路488号 | 天津市海王星辰健康药房连锁有限公司八十六店 | 天津 | 力克保健液 | 100ml/瓶 | 2019年8月17日 | 保健食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCBJSP2019009 | 9 | 北京奥特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 天津敬心-爱堂药店有限公司三店 | 天津 | 常菁茶 | 62.5克(2.5克×20袋+12.5克)/盒 | 2019年04月08日 | 保健食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCBJSP2019010 | 10 | 北京奥特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 天津敬心-爱堂药店有限公司三店 | 天津 | 常润茶 | 62.5克(2.5克×20袋+12.5克)/盒 | 2019年7月9日 | 保健食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCBJSP2019011 | 11 | 浙江新维士生物科技有限公司 | 浙江省台州市天台县花前工业园区园南路6号 | 天津敬心-爱堂药店有限公司三店 | 天津 | 艾申特牌鱼油软胶囊 | 100g(1.0g/粒×100粒)/瓶 | 2019年1月28日 | 保健食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCBJSP2019012 | 12 | 江苏海王健康生物科技有限公司 | 泰州市健康大道803号69幢(药城) | 天津市海王星辰健康药房连锁有限公司二十二店 | 天津 | 鱼油软胶囊 | 90g(90粒)/瓶 | 2019年8月14日 | 保健食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCBJSP2019013 | 13 | 江苏海王健康生物科技有限公司 | 泰州市健康大道803号69幢(药城) | 天津市海王星辰健康药房连锁有限公司二十二店 | 天津 | 钙加维D咀嚼片营养素补充剂 | 135g(90片)/瓶 | 2019年7月2日 | 保健食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCBJSP2019014 | 14 | 江西草珊瑚药业有限公司 | 南昌是南昌经济技术开发区桑海产业园桑海南大道353号 | 天津市海王星辰健康药房连锁有限公司二十二店 | 天津 | 江绿牌甘草片 | 0.2g×100片/盒 | 2019年07月31日 | 保健食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCBJSP2019015 | 15 | 北京奥特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 天津市海王星辰健康药房连锁有限公司二十二店 | 天津 | 常菁茶 | 100克(2.5克×20袋/盒×2盒)/盒 | 2019年07月17日 | 保健食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCBJSP2019016 | 16 | 北京奥特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 天津市海王星辰健康药房连锁有限公司二十二店 | 天津 | 常润茶 | 100克(2.5克×20袋/盒×2盒)/盒 | 2019年07月08日 | 保健食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCBJSP2019017 | 17 | 辽宁力克制药有限公司 | 辽宁省丹东市振兴区四道沟街地址路488号 | 天津市海王星辰健康药房连锁有限公司二十二店 | 天津 | 力克保健液 | 100ml/瓶 | 2019年1月9日 | 保健食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCBJSP2019018 | 18 | 南宁海王健康生物科技有限公司 | 南宁市友谊路48-19号 | 天津市海王星辰健康药房连锁有限公司二十二店 | 天津 | 牡蛎大豆肽肉碱口服液 | 50ml/瓶 | 2018年12月8日 | 保健食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019101 | 19 | 北京百花蜂蜜有限公司 | 北京市房山区长阳镇北广阳城大街8号 | 天津物美未来商贸发展有限公司水木天成店 | 天津 | 百花洋槐蜂蜜 | 700g/瓶 | 2019年7月9日 | 蜂产品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019102 | 20 | 咸阳市彩虹商贸食品有限公司 | 陕西省西咸新区泰汉新城朝阳路5号 | 天津物美未来商贸发展有限公司水木天成店 | 天津 | 金鸽(烘炒的)多味葵花籽(大颗粒) | 160克/袋 | 2019年9月27日 | 炒货食品及坚果制品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019103 | 21 | 湖北常胜食品有限公司 | 湖北省仙桃市高家渡工业园 | 天津物美未来商贸发展有限公司水木天成店 | 天津 | 常胜焦糖味葵瓜子 | 280g/袋 | 2019年08月08日 | 炒货食品及坚果制品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019104 | 22 | 山东金晔农法食品有限公司 | 山东省济南市济阳县济北开发区顺义街7号(顺义街与S248交叉口西行300米) | 天津物美未来商贸发展有限公司水木天成店 | 天津 | 原味山楂条 | 260克/袋 | 2019年07月24日 | 水果制品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019105 | 23 | 承德伯瑞绿色食品有限公司 | 河北滦平高新技术产业开发区(滦平县大屯乡大屯村) | 天津物美未来商贸发展有限公司水木天成店 | 天津 | 山楂果 | 180克/袋 | 2019年8月27日 | 水果制品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019106 | 24 | 中法合营王朝葡萄酿酒有限公司 | 天津市北辰区津围公路29号 | 天津物美未来商贸发展有限公司水木天成店 | 天津 | 干红葡萄酒精品橡木桶 | 750ml/瓶 | 2018年09月10日 | 酒类 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019107 | 25 | 烟台滨海明珠葡萄酿酒有限公司 | 山东省龙口市龙港开发区北沙姚家村 | 天津物美未来商贸发展有限公司水木天成店 | 天津 | 恒大鼎世高级干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2019年08月13日 | 酒类 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019108 | 26 | 黑龙江省老村长酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区西直路75号 | 天津物美未来商贸发展有限公司水木天成店 | 天津 | 白酒 | 450ml/瓶 | 2019年01月11日 | 酒类 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019109 | 27 | 河北衡水老白干酒业股份有限公司 | 河北省衡水市人民东路809号 | 天津物美未来商贸发展有限公司水木天成店 | 天津 | 衡水老白干 | 500ml/瓶 | 2017年12月01日 | 酒类 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019110 | 28 | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛市市北区登州路56号 | 天津物美未来商贸发展有限公司水木天成店 | 天津 | 青岛啤酒 | 330ml/罐 | 2019年7月19日 | 酒类 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019111 | 29 | 华润雪花啤酒(河北)有限公司 | 河北省三河市燕郊开发区东外环路西侧尹家沟北侧 | 天津物美未来商贸发展有限公司水木天成店 | 天津 | 雪花勇闯天涯啤酒 | 330ml/罐 | 2019年01月02日 | 酒类 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019112 | 30 | 飞鹤(龙江)乳品有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡 | 天津物美未来商贸发展有限公司水木天成店 | 天津 | 臻爱倍护婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 400克/盒 | 2018年12月11日 | 婴幼儿配方食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019113 | 31 | 双城雀巢有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路 | 天津物美未来商贸发展有限公司水木天成店 | 天津 | 能恩婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 400克/盒 | 2018年9月11日 | 婴幼儿配方食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019114 | 32 | 百威(保定)啤酒有限公司 | 河北省保定市清苑区迎宾西路1350号 | 天津物美未来商贸发展有限公司水木天成店 | 天津 | 哈尔滨啤酒小麦王 | 330ml/罐 | 2019年9月06日 | 酒类 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019115 | 33 | 武汉蜂之巢生物工程有限公司 | 武汉市江夏区大桥新区八分山路(国家农业科技园内) | 天津物美未来商贸发展有限公司水木天成店 | 天津 | 荊花蜂蜜 | 700g/瓶 | 2019年4月4日 | 蜂产品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019116 | 34 | 飞鹤(龙江)乳品有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡 | 天津物美未来商贸发展有限公司水木天成店 | 天津 | 臻爱倍护较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 400克/盒 | 2019年01月22日 | 婴幼儿配方食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019117 | 35 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省丁定远盐矿 | 天津华润万家生活超市有限公司红桥区龙禧园分店 | 天津 | 钠钾调和盐(未加碘) | 400克/袋 | 2019年5月4日 | 调味品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019118 | 36 | 大连新春多品种盐有限公司 | 辽宁省大连普湾新区复州湾镇金桥村 | 天津华润万家生活超市有限公司红桥区龙禧园分店 | 天津 | 精制岩盐 | 400g/袋 | 2019年7月16日 | 调味品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019119 | 37 | 盐山县孔伟帅食品有限公司 | 河北省沧州市盐山县205国道东侧 | 天津华润万家生活超市有限公司红桥区龙禧园分店 | 天津 | 绵白糖 | 400克/袋 | 2019年5月8日 | 食糖 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019120 | 38 | 天津市茂佳食品有限公司 | 北辰区天津北辰科技园区高新大道景观路48号(一楼) | 天津华润万家生活超市有限公司红桥区龙禧园分店 | 天津 | 绵白糖 | 405克/袋 | 2019年6月27日 | 食糖 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019121 | 39 | 亿滋食品(苏州)有限公司 | 江苏省苏州工业园区星龙街宋巷1号 | 天津华润万家生活超市有限公司红桥区龙禧园分店 | 天津 | 趣多多香脆曲奇香浓巧克力味 | 95克/袋 | 2019年7月10日 | 饼干 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019122 | 40 | 亿滋食品(北京)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区东区经海三路148号 | 天津华润万家生活超市有限公司红桥区龙禧园分店 | 天津 | 乐之原味韧性饼干 | 400克/袋 | 2019年7月29日 | 饼干 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019123 | 41 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业园3号 | 天津华润万家生活超市有限公司红桥区龙禧园分店 | 天津 | 东古黄豆酱油酿造酱油 | 650ml/瓶 | 2019年7月12日 | 调味品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019124 | 42 | 天津市利民调料有限公司 | 天津空港经济区西十四道226号 | 天津华润万家生活超市有限公司红桥区龙禧园分店 | 天津 | 利民光荣酿造酱油 | 350毫升/袋 | 2019年7月17日 | 调味品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019125 | 43 | 天津娃哈哈宏振饮料有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧18号 | 天津市红桥区隆德隆食品商行 | 天津 | AD钙奶饮料 | 220g/瓶 | 2019年09月06日 | 饮料 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019126 | 44 | 济源伊利乳业有限责任公司 | 河南省济源市玉泉县特色产业园 | 天津市红桥区隆德隆食品商行 | 天津 | 谷粒多椰子燕麦牛奶 | 200ml/盒 | 2019年07月11日 | 乳制品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019127 | 45 | 北京乳旺食品有限公司 | 北京市平谷区北京兴谷工业开发区8号区 | 天津市红桥区隆德隆食品商行 | 天津 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125ml/盒 | 2019年08月02日 | 乳制品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019128 | 46 | 天津利金粮油股份有限公司 | 天津市西青区中北镇福姜路与密云一支路交口东500米 | 天津市红桥区隆德隆食品商行 | 天津 | 自发小麦粉 | 1千克/袋 | 2019年08月25日 | 粮食加工品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019129 | 47 | 鞍山聚源谷物有限公司 | 台安县富豪镇 | 天津市红桥区隆德隆食品商行 | 天津 | 生态稻米 | 5kg/袋 | 2019年09月09日 | 粮食加工品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019130 | 48 | 农夫山泉浙江千岛湖有限公司 | 淳安县千岛湖经济开发区 | 天津市红桥区隆德隆食品商行 | 天津 | 30%混合果蔬汁饮料(橙+胡萝卜+苹果+菠萝+猕猴桃+樱桃李) | 500ml/瓶 | 2019年08月29日 | 饮料 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019131 | 49 | 滦州伊利乳业有限责任公司 | 河北省唐山市滦州市经济开发区日月潭道2号 | 天津市红桥区隆德隆食品商行 | 天津 | 优酸乳果粒酸奶饮品(草莓味) | 245g/盒 | 2019年07月27日 | 饮料 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019132 | 50 | 天津市华旗食品有限公司 | 天津市宝坻区通唐公路168号 | 天津市红桥区隆德隆食品商行 | 天津 | 山楂果茶果肉饮料 | 400ml/瓶 | 2019年09月19日 | 饮料 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019133 | 51 | 双城雀巢有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 400克/盒 | 2018年09月06日 | 婴幼儿配方食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019134 | 52 | 辽宁华润五丰营销有限公司 | 沈阳市沈北新区沈北路158号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 五丰盘锦清香米 | 5千克/袋 | 2019年09月11日 | 粮食加工品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019135 | 53 | 辽宁华润五丰营销有限公司 | 沈阳市沈北新区沈北路158号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 五丰粥道大米 | 2kg/袋 | 2019年05月10日 | 粮食加工品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019136 | 54 | 广东成泰米业有限公司 | 广东省佛山市南海区狮山镇官窑禅炭路238号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 金熊牌稻花香米2号 | 1千克/袋 | 2019年06月20日 | 粮食加工品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019137 | 55 | 双城雀巢有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 营养米粉 | 198克(9包×22克)/盒 | 2019年08月07日 | 特殊膳食食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019138 | 56 | 亨氏联合有限公司 | 广东省佛山市三水区金乐路16号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 膳食纤维牛奶燕麦配方营养米粉 | 225克/罐 | 2019年04月11日 | 特殊膳食食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019139 | 57 | 沈阳香雪面粉股份有限公司 | 沈阳辉山农业高新技术开发区辉山大街158号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 福临门河套平原雪花(小麦粉) | 650g/袋 | 2019年6月25日 | 粮食加工品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019140 | 58 | 山东三星玉米产业科技有限公司 | 邹平县韩店镇民营科技园 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 长寿花金胚玉米油非转基因 | 900毫升/瓶 | 2019年8月7日 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019141 | 59 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 天津市滨海新区临港经济区渤海40路510号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 非转基因压榨玉米油 | 900毫升/瓶 | 2019年06月02日 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHY2019142 | 60 | 四川李记酱菜调味品有限公司 | 中国.四川省.眉山市松江镇工业园区李记大道 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 润之家红油泡菜(酱腌菜) | 158克/袋 | 2019年09月06日 | 蔬菜制品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019143 | 61 | 济南安德萨食品有限责任公司 | 山东省济南市平阳县安城镇经济开发区 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 披萨饼底 | 190克/袋 | 2019年07月26日 | 速冻食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019144 | 62 | 天津市富贵食品有限公司 | 武清区城区泉汇路西侧 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 猪肉大葱水饺 | 450克/袋 | 2019年6月24日 | 速冻食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019145 | 63 | 天津市大桥道食品有限公司 | 天津市津南区双港镇旺港南路7号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 猪肉白菜水饺 | 450克/袋 | 2019年09月18日 | 速冻食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019146 | 64 | 河南创新思念食品有限公司 | 河南省遂平县工业集聚区 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 珍味三鲜小云吞 | 云吞400克(50只)汤料包4克×2/袋 | 2019年9月8日 | 速冻食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019147 | 65 | 天津市怡帆食品有限公司 | 天津市北辰区双口镇津永公路北侧东方盛景园艺场12号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 银丝卷 | 500克/袋 | 2019年09月02日 | 速冻食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019148 | 66 | 扬州五丰富春食品有限公司 | 扬州经济开发区兴扬路15号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 扬州富春五丰菜肉包 | 300克(6只)/袋 | 2019年8月9日 | 速冻食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019149 | 67 | 锦州百合食品有限公司 | 辽宁省凌海市金城街道办事处 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 风味五香芥(酱腌菜) | 308g/袋(固形物不低于215克) | 2019年7月18日 | 蔬菜制品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019150 | 68 | 唐山市美客多食品股份有限公司 | 河北省唐山市遵化市工业园区(堡子店遵京公路北侧) | 天津市红桥区聚亿水竹烟酒商行 | 天津 | 混合型黄桃罐头 | 680g/瓶 | 2019年05月01日 | 罐头 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019151 | 69 | 成都市横川食品有限公司 | 彭州市致和镇明台村2组101号 | 天津市红桥区聚亿水竹烟酒商行 | 天津 | 川味鸡味(调味面制品) | 230克/袋 | 2019年05月16日 | 方便食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019152 | 70 | 广东百岁山实业有限公司 | 博罗县横河镇横河村 | 天津市红桥区聚亿水竹烟酒商行 | 天津 | 饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2019年07月07日 | 饮料 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019153 | 71 | 辉煌联合(天津)食品有限公司 | 天津市武清区崔黄口镇宏达道2号 | 天津市红桥区聚亿水竹烟酒商行 | 天津 | 怡宝饮用纯净水 | 555ml/瓶 | 2019年8月22日 | 饮料 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019154 | 72 | 康师傅(天津)饮品有限公司 | 天津开发区洞庭路175号 | 天津市红桥区聚亿水竹烟酒商行 | 天津 | 百事可乐 可乐型汽水 | 500毫升/瓶 | 2019年07月07日 | 饮料 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019155 | 73 | 中粮可口可乐饮料(天津)有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路140号 | 天津市红桥区聚亿水竹烟酒商行 | 天津 | 无糖可口可乐零度汽水 | 500毫升/瓶 | 2019年09月11日 | 饮料 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019156 | 74 | 广东百岁山实业有限公司 | 博罗县横河镇横河村 | 天津市红桥区水竹百货超市 | 天津 | 饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2019年08月29日 | 饮料 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019157 | 75 | 辉煌联合(天津)食品有限公司 | 天津市武清区崔黄口镇宏达道2号 | 天津市红桥区水竹百货超市 | 天津 | 怡宝饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2019年08月09日 | 饮料 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019158 | 76 | 天津市天立独流老醋股份有限公司 | 天津市静海区独流镇老火车站 | 天津市红桥区金庆水竹食品便利店 | 天津 | 天立白醋 | 480ml/瓶 | 2019年09月10日 | 调味品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019159 | 77 | 统万珍级食品有限公司 | 河北省石家庄市赵县石塔路230号 | 天津市红桥区金庆水竹食品便利店 | 天津 | 9°米醋 | 500ml/瓶 | 2019年04月19日 | 调味品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019160 | 78 | 北京曼可顿食品科技有限公司 | 北京市北京经济技术开发区科创十四街8号 | 天津市红桥区金庆水竹食品便利店 | 天津 | 宾堡多菲角巧克力味夹心起酥面包 | 75克/袋 | 2019年09月15日 | 糕点 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019161 | 79 | 北京曼可顿食品科技有限公司 | 北京市北京经济技术开发区科创十四街8号 | 天津市红桥区金庆水竹食品便利店 | 天津 | 天然酵母面包(蛋奶味) | 75克/袋 | 2019年9月9日 | 糕点 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019162 | 80 | 焦作市喜洽食品有限公司 | 武陟县谢旗营镇詹郇路西侧 | 天津市红桥区惠民聚鑫百货便利店 | 天津 | 素牛筋(调味面制品) | 26克/袋 | 2019年08月04日 | 方便食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019163 | 81 | 河北马大姐食品有限公司第五分公司 | 河北省保定市定兴县柳卓乡中连村 | 天津市大桥道糕点食品有限公司涟源路店 | 天津 | 大虾酥糖(裹皮型酥质糖果) | 300克/袋 | 2019年07月02日 | 糖果 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019164 | 82 | 山东金鹏德盛斋扒鸡有限公司 | 山东省德州市乐陵市经济开发区(泰山体育路西侧) | 天津市大桥道糕点食品有限公司涟源路店 | 天津 | 德州德盛斋扒鸡 | 600克/袋 | 2019年9月5日 | 肉制品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019165 | 83 | 大连林家铺子食品股份有限公司 | 大连普湾新区石河街道 | 天津市红桥区彬达来有食品便利店 | 天津 | 糖水黄桃罐头 | 820克/罐 | 2019年07月21日 | 罐头 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019166 | 84 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海市沪青平公路2277号 | 天津市红桥区彬达来有食品便利店 | 天津 | 上好佳八宝果糖硬质糖果 | 96克/袋 | 2019年08月16日 | 糖果 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019167 | 85 | 东莞雀巢有限公司 | 东莞市南城区莞太大道123号 | 天津市红桥区彬达来有食品便利店 | 天津 | 雀巢咖啡1+2原味 | 15克/袋 | 2019年8月17日 | 饮料 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019168 | 86 | 好丽友食品有限公司 | 河北省廊坊经济技术开发区全兴路11号 | 天津市红桥区启阳食品便利店 | 天津 | 呀!土豆油炸型膨化食品番茄酱味 | 70克/袋 | 2019年09月04日 | 薯类及膨化食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019169 | 87 | 好丽友食品有限公司 | 河北省廊坊经济技术开发区全兴路11号 | 天津市红桥区启阳食品便利店 | 天津 | 呀!土豆油炸型膨化食品里脊牛排味 | 70克/袋 | 2019年8月24日 | 薯类及膨化食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019170 | 88 | 铁岭县华大食品厂 | 铁岭县新台子镇三台子村 | 天津市红桥区启阳食品便利店 | 天津 | 香鸡腿 | 90g/袋 | 2019年07月28日 | 肉制品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
HQCCJYHJ2019171 | 89 | 广西南方黑芝麻食品股份有限公司 | 广西容县容州镇侨乡大道8号 | 天津市红桥区圣金川食品超市 | 天津 | 黑芝麻糊(无糖) | 480克(12小袋)/袋 | 2019年08月20日 | 方便食品 | / | / | 天津市红桥区市场监督管理局 | / | / |
