2020年食品及食用农产品监督抽检合格产品信息公告1号
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
HQCJ2020010001 | 1 | 天津海河乳业有限公司 | 天津北辰科技园区内 | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 天津 | 纯牛奶 | 250毫升/盒 | 20191221 | 生鲜乳 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010002 | 2 | 蒙牛乳业(唐山)有限责任公司 | 河北省唐山市丰润区外环路南侧奶业科技园区内 | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 天津 | 脱脂纯牛奶 | 250ml/盒 | 20191020 | 生鲜乳 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010003 | 3 | 北京三元食品股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 天津 | 三元纯牛奶 | 250ml/盒 | 20191226 | 生鲜乳 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010004 | 4 | 山东三星玉米产业科技有限公司 | 邹平县韩店镇民营科技园 | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 天津 | 金胚玉米油 | 900毫升/瓶 | 2019/11/20 | 食用油 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010005 | 5 | 山东三星玉米产业科技有限公司 | 邹平县韩店镇民营科技园 | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 天津 | 压榨葵花籽油 | 1升/瓶 | 2019/10/19 | 食用油 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010006 | 6 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 天津市滨海新区临港经济区渤海40路510号 | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 天津 | 葵花籽油 | 900毫升/瓶 | 2019/11/20 | 食用油 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010007 | 7 | 河北华龙农庄面粉有限公司 | 隆尧县东方食品城工业园区 | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 天津 | 小麦粉 | 5kg/袋 | 20191024 | 小麦粉 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010008 | 8 | 北京古船食品有限公司 | 北京市通州区运河西大街139号1幢至25幢 | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 天津 | 古船面粉 | 5千克/袋 | 20191120 | 小麦粉 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010009 | 9 | 中粮米业(大连)有限公司 | 辽宁省大连保税区海洋路6号 | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 天津 | 大米 | 5kg/袋 | 2019/08/04 | 大米 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010010 | 10 | 益海嘉里(北京)粮油食品工业有限公司 | 北京市大兴区黄村镇矿林路2号 | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 天津 | 金龙鱼多用途麦芯小麦粉 | 5千克/袋 | 20191127 | 小麦粉 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010011 | 11 | 北京北大荒米业有限公司 | 北京市昌平区兴寿镇兴寿村北 | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 天津 | 北国香米 | 5kg/袋 | 20190301 | 大米 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010012 | 12 | 北京正大蛋业有限公司 | 北京市平谷区峪口镇西樊各庄村南 | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 天津 | 正大鲜鸡蛋 | 645克/盒 | 2019/12/28 | 鸡蛋 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010013 | 13 | 天津市正弘食品有限公司 | 天津市津南区小站镇工业路二号路30号 | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 天津 | 清源示范长白仰雪小町(大米) | 5kg/袋 | 20191214 | 大米 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010014 | 14 | 北京正大蛋业有限公司 | 北京市平谷区峪口镇西樊各庄村南 | 天津物美未来商贸发展有限公司丁字沽店 | 天津 | 桃谷香鲜鸡蛋 | 1.59千克/盒 | 2019/12/28 | 鸡蛋 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010015 | 15 | 天津康华肉制品有限公司 | 武清区石各庄镇定子务村 | 天津市红桥区周老三大肉铺 | 天津 | 猪肉(五花肉) | / | 2019年12月21日 | 畜产品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010016 | 16 | 天津康华肉制品有限公司 | 武清区石各庄镇定子务村 | 天津市红桥区周老三大肉铺 | 天津 | 猪肉(后丘肉) | / | 2019年12月21日 | 畜产品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010017 | 17 | 天津市静海县福来屠宰厂 | 天津市静海区京福公路北200米 | 天津市红桥区王成华肉禽店 | 天津 | 猪肉(五花肉) | / | 2020年1月2日 | 畜产品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010018 | 18 | 天津市静海县福来屠宰厂 | 天津市静海区京福公路北200米 | 天津市红桥区王成华肉禽店 | 天津 | 猪肉(里脊肉) | / | 2020年1月2日 | 畜产品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010019 | 19 | 天津锦宜丰食品有限公司 | 天津市北辰区双口镇双口一村104国道东5号 | 天津市红桥区董凯强牛羊肉店 | 天津 | 牛肉 | / | 2020年1月5日 | 畜产品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010020 | 20 | 天津市春秋运雪商贸有限公司 | 南开区红旗路保山道18号内C区经营摊位33号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津 | 带鱼 | / | 2020年1月6日 | 水产品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010021 | 21 | 天津市春秋运雪商贸有限公司 | 南开区红旗路保山道18号内C区经营摊位33号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津 | 秋刀鱼 | / | 2020年1月6日 | 水产品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010022 | 22 | 天津市春秋运雪商贸有限公司 | 南开区红旗路保山道18号内C区经营摊位33号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津 | 小鲳鱼 | / | 2020年1月6日 | 水产品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010023 | 23 | 天津市春秋运雪商贸有限公司 | 南开区红旗路保山道18号内C区经营摊位33号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津 | 马面鱼 | / | 2020年1月6日 | 水产品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010024 | 24 | 天津市春秋运雪商贸有限公司 | 南开区红旗路保山道18号内C区经营摊位33号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津 | 舌鳎鱼 | / | 2020年1月6日 | 水产品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010025 | 25 | 张家港市乐余华鑫食品厂 | / | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津 | 大金果 | 300克/袋 | 2019/11/11 | 水产品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010026 | 26 | 湖北省崇阳县君欢食品有限责任公司 | 湖北省咸宁市崇阳县白霓镇工业园区 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津 | 天然酵母麻花 | 330克/袋 | 20191109 | 糕点 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010027 | 27 | 上海优克食品有限公司 | 嘉定区曹安路4560号5幢 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津 | 大桃酥 | 450克/盒 | 20191226 | 糕点 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010028 | 28 | 上海勃展食品有限公司 | 嘉定区曹安路4560号5幢 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津 | 肉松饼(原味) | 208克/袋 | 20191107 | 糕点 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010029 | 29 | 天津利金粮油股份有限公司 | 天津市红桥区西青道58号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津 | 利达饺子用小麦粉 | 2.5千克/袋 | 20191112 | 小麦粉 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010030 | 30 | 四川圣迪乐村生态食品股份有限公司沧州分公司 | 河北省沧州市泊头市经济开发区 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津 | 鲜鸡蛋 | 675g(15)枚/盒 | 2019/12/24 | 鸡蛋 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010031 | 31 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 天津市滨海新区临港经济区渤海40路510号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 玉米油 | 900毫升/瓶 | 43811 | 食用油 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010032 | 32 | 山东西王食品有限公司 | 山东省邹平市西王工业园 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 西王玉米胚芽油 | 1升/瓶 | 2019.10.22 | 食用油 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010033 | 33 | 河北马大姐食品有限公司 | 河北省保定市定兴县金台经济开发区兴园路8号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 手撕面包 | 320克9八粒装) | 2019/12/11 | 糕点 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010034 | 34 | 天津海河乳业有限公司 | 天津北辰科技园区内 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 纯牛奶 | 250毫升/盒 | 20191120 | 生鲜乳 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010035 | 35 | 天津完达山乳品有限公司 | 天津市武清开发区泉发路28号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 纯牛奶 | 250毫升/盒 | 20191214 | 生鲜乳 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010036 | 36 | 聊城市绿鸣商贸有限公司 | 聊城市东昌府区沙镇镇前化村28号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 |
天津 | 绿鸣土鸡蛋 | 610g/盒 | 2019/12/12 | 鸡蛋 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010037 | 37 | 平山县西柏坡五丰蛋鸡养殖专业合作社(A1) | 河北省石家庄市平山县南甸镇东杨庄村 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 |
天津 | 柏坡溪初产蛋 | 700g/盒 | 2019年12月19日 | 鸡蛋 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010038 | 38 | 益海嘉里(密山)粮油工业有限公司 | 黑龙江省鸡西市密山市经济开发区星光工业园区 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 |
天津 | 香满园特选长粒香米(东北大米) | 5千克/袋 | 2019/09/14 | 大米 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010039 | 39 | 辽宁盘锦辽禾米业有限公司 | 辽宁省盘锦市大洼县新开镇育才街16号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 |
天津 | 盘锦大米 | 5千克/袋 | 2019/11/07 | 大米 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010040 | 40 | 山东利生集团深州面粉有限公司 | 深州市高古庄镇高古庄村南 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 |
天津 | 利是臻品雪茂粉(小麦粉) | 5千克/袋 | 20190714 | 小麦粉 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010041 | 41 | 天津市德馨斋路记烧鸡食品有限公司洪湖里店 | 天津市红桥区西于庄洪湖南路21号 | 天津市德馨斋路记烧鸡食品有限公司洪湖里店 | 天津 | 熏鸡 | / | 2020年1月7日(生产) | 酱卤肉制品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010042 | 42 | 天津市德馨斋路记烧鸡食品有限公司洪湖里店 | 天津市红桥区西于庄洪湖南路21号 | 天津市德馨斋路记烧鸡食品有限公司洪湖里店 | 天津 | 熏鸡腿 | 散装称重 | 2020年1月7日(生产) | 酱卤肉制品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010043 | 43 | 天津红桥区王三姨酱货店 | 光荣道连富里小区1号楼 | 天津红桥区王三姨酱货店 | 天津 | 酱牛蹄筋 | / | 2020年1月6日(生产) | 酱卤肉制品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010044 | 44 | 天津红桥区王三姨酱货店 | 光荣道连富里小区1号楼 | 天津红桥区王三姨酱货店 | 天津 | 酱羊肝 | / | 2020年1月6日(生产) | 酱卤肉制品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010045 | 45 | 天津红桥区王三姨酱货店 | 光荣道连富里小区1号楼 | 天津红桥区王三姨酱货店 | 天津 | 酱羊脸 | / | 2020年1月5日(生产) | 酱卤肉制品 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010046 | 46 | 天津市大桥道食品有限公司 | 天津市津南区双港镇旺港南路7号 | 天津市大桥道糕点食品有限公司五爱道店 | 天津 | 大果粒巧克力馅元宵 | 计量销售 | 2020年1月7日(购进) | 元宵 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010047 | 47 | 天津市大桥道食品有限公司 | 天津市津南区双港镇旺港南路7号 | 天津市大桥道糕点食品有限公司五爱道店 | 天津 | 大果粒黑芝麻馅元宵 | 计量销售 | 2020年1月7日(购进) | 元宵 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010048 | 48 | 红桥区永惠清真食品店 | 红桥区丁字沽一号路正东公寓底商1号 | 红桥区永惠清真食品店 | 天津 | 红果馅元宵 | 计量销售 | 2020年1月7日(生产) | 元宵 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010049 | 49 | 红桥区永惠清真食品店 | 红桥区丁字沽一号路正东公寓底商1号 | 红桥区永惠清真食品店 | 天津 | 黑芝麻馅元宵 | 计量销售 | 2020年1月7日(生产) | 元宵 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |||
HQCJ2020010050 | 50 | 红桥区永惠清真食品店 | 红桥区丁字沽一号路正东公寓底商1号 | 红桥区永惠清真食品店 | 天津 | 豆沙馅元宵 | 计量销售 | 2020年1月7日(生产) | 元宵 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 |
附件:
分享到: