2020年食品及食用农产品监督抽检合格产品信息公告3号 ——红桥区抗击疫情期间“米袋子菜篮子”专项监督抽检合格产品信息 本次抽检的食品主要包括粮食加工品、乳制品、食用油、油脂及其制品、食用农产品等产品。 |
|||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 | |
SC20120106110330001 | 1 | / | / | 天津市红桥区君蓉飞农副产品经营部 | 天津 | 大蒜 | / | 2020-02-25 | 食用农产品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测天津站 | / | |
SC20120106110330002 | 2 | / | / | 天津市红桥区君蓉飞农副产品经营部 | 天津 | 大葱 | / | 2020-02-25 | 食用农产品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测天津站 | / | |
SC20120106110330003 | 3 | / | / | 天津市红桥区君蓉飞农副产品经营部 | 天津 | 白菜 | / | 2020-02-25 | 食用农产品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测天津站 | / | |
SC20120106110330004 | 4 | / | / | 天津市红桥区君蓉飞农副产品经营部 | 天津 | 老生姜 | / | 2020-02-25 | 食用农产品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测天津站 | / | |
SC20120106110330005 | 5 | / | / | 天津市红桥区君蓉飞农副产品经营部 | 天津 | 白萝卜 | / | 2020-02-25 | 食用农产品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测天津站 | / | |
SC20120106110330006 | 6 | / | / | 天津市红桥区君蓉飞农副产品经营部 | 天津 | 富士苹果 | / | 2020-02-25 | 食用农产品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测天津站 | / | |
SC20120106110330007 | 7 | / | / | 天津市红桥区君蓉飞农副产品经营部 | 天津 | 去皮猪后座肉 | / | 2020-02-25 | 食用农产品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测天津站 | / | |
SC20120106110330008 | 8 | / | / | 天津市红桥区君蓉飞农副产品经营部 | 天津 | 牛上脑肉 | / | 2020-02-25 | 食用农产品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测天津站 | / | |
SC20120106110330009 | 9 | / | / | 天津市红桥区君蓉飞农副产品经营部 | 天津 | 羊后腿肉 | / | 2020-02-25 | 食用农产品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测天津站 | / | |
SC20120106110330010 | 10 | / | / | 天津市红桥区君蓉飞农副产品经营部 | 天津 | 老母鸡 | / | 2020-02-25 | 食用农产品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测天津站 | / | |
SC20120106110330035 | 11 | 中粮利金(天津)粮油股份有限公司 | 天津市西青区中北镇福姜路与密云一支路交口东500米 | 天津市红桥区奥盛元百货超市 | 天津 | 自发小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2020-02-12 | 粮食加工品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测天津站 | / | |
SC20120106110330036 | 12 | 五常市丰禾米业有限公司 | 哈尔滨市五常市杜家镇复兴村 | 天津市红桥区奥盛元百货超市 | 天津 | 长粒香米(大米) | 5kg/袋 | 2020-01-10 | 粮食加工品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测天津站 | / | |
SC20120106110330037 | 13 | 深州鲁花浓香花生油有限公司 | 河北深州市城市新区顺达大街8号 | 天津市红桥区奥盛元百货超市 | 天津 | 压榨特香菜籽油 | 5升/瓶 | SA2019/08/02 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测天津站 | / | |
SC20120106110330038 | 14 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 天津市滨海新区临港经济区渤海40路510号 | 天津市红桥区奥盛元百货超市 | 天津 | 一级大豆油 | 1.5升/瓶 | 2019-11-26 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测天津站 | / | |
SC20120106110330039 | 15 | 嘉里粮油(天冿)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 天津市红桥区奥盛元百货超市 | 天津 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2019-12-26 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测天津站 | / | |
SC20120106110330040 | 16 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司乌兰察布乳品厂 | 内蒙古自治区乌兰察布市察右前旗察哈尔生态工业园区 | 天津市红桥区奥盛元百货超市 | 天津 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2019-12-08 | 乳制品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测天津站 | / | |
SC20120106110330041 | 17 | 定州伊利乳业有限责任公司 | 河北省定州市伊利工业园区 | 天津市红桥区奥盛元百货超市 | 天津 | 高钙低脂奶 | 250mL/盒 | 2019-10-19 | 乳制品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测天津站 | / | |
SC20120106110330042 | 18 | 滦州伊利乳业有限责任公司 | 河北省唐山市滦州市经济开发区日月潭道2号 | 天津市红桥区奥盛元百货超市 | 天津 | 希腊风味酸奶(原味) | 205g/盒 | 2020-01-21 | 乳制品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测天津站 | / | |
SC20120106110330044 | 19 | / | / | 天津市红桥区小刘副食调料店 | 天津 | 鲜鸡蛋 | / | 2020-02-26 | 食用农产品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测天津站 | / | |
SC20120106110330067 | 20 | 深州鲁花浓香花生油有限公司 | 河北深州市城市新区顺达大街8号 | 天津市红桥区奥盛元百货超市 | 天津 | 5S压榨一级花生油 | 1.8升/瓶 | SC2019/12/03 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测天津站 | / | |
SC20120106110330068 | 21 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 天津市滨海新区临港经济区渤海40路510号 | 天津市红桥区奥盛元百货超市 | 天津 | 非转基因压榨玉米油 | 5升/瓶 | 2020-01-06 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测天津站 | / | |
SC20120106110330077 | 22 | / | / | 天津市红桥区王树利水产经营店 | 天津 | 鲤鱼(淡水鱼) | / | 2020-02-27 | 食用农产品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测天津站 | / | |
SC20120106110330078 | 23 | / | / | 天津市红桥区王树利水产经营店 | 天津 | 带鱼(海水鱼) | / | 2020-02-27 | 食用农产品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测天津站 | / | |
SC20120106110330079 | 24 | / | / | 天津市红桥区王树利水产经营店 | 天津 | 海虾 | / | 2020-02-27 | 食用农产品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测天津站 | / | |
SC20120106110330080 | 25 | / | / | 天津市红桥区王树利水产经营店 | 天津 | 花蛤(贝类) | / | 2020-02-27 | 食用农产品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测天津站 | / |
附件:
分享到: