——红桥区抗击疫情期间“米袋子菜篮子”专项监督抽检合格产品信息 本次抽检的食品主要包括粮食加工品、乳制品、食用油、油脂及其制品、食用农产品等产品。 |
||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | |
SC20120106110630004 | 1 | 济南万润肉类加工有限公司 | 山东省济南市商河县永莘路8号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津 | 猪肉 | / | 2020-2-21 | 食用农产品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |
SC20120106110630005 | 2 | 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 | 长春市绿园区皓月大路11111号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津 | 后腿肉(牛肉) | / | 2020-2-13 | 食用农产品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |
SC20120106110630006 | 3 | 伊盛清真食品有限公司 | 山东省德州市禹城市十里望回族镇工业园 | 天津红桥区如风牛羊肉经营部 | 天津 | 羊肉 | / | 2020-2-17 | 食用农产品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |
SC20120106110630007 | 4 | / | / | 车运堂(天津市红桥区和苑西区一期棉和园营浮路39号一层B7) | 天津 | 小黄花鱼 | / | 2020-02-24(购进日期) | 食用农产品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |
SC20120106110630008 | 5 | / | / | 车运堂(天津市红桥区和苑西区一期棉和园营浮路39号一层B7) | 天津 | 海水虾 | / | 2020-02-24(购进日期) | 食用农产品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |
SC20120106110630013 | 6 | / | / | 倪春东(天津市红桥区和苑西区一期棉和园营浮路39号一层A1) | 天津 | 阿克苏苹果 | / | 2020-02-05(购进日期) | 食用农产品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |
SC20120106110630014 | 7 | / | / | 孟宪胜(天津市红桥区和苑西区一期棉和园营浮路39号一层A6) | 天津 | 蒜 | / | 2020-02-24(购进日期) | 食用农产品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |
SC20120106110630015 | 8 | / | / | 孟宪胜(天津市红桥区和苑西区一期棉和园营浮路39号一层A6) | 天津 | 大葱 | / | 2020-02-24(购进日期) | 食用农产品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |
SC20120106110630016 | 9 | / | / | 孟宪胜(天津市红桥区和苑西区一期棉和园营浮路39号一层A6) | 天津 | 大白菜 | / | 2020-02-23(购进日期) | 食用农产品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |
SC20120106110630017 | 10 | / | / | 孟宪胜(天津市红桥区和苑西区一期棉和园营浮路39号一层A6) | 天津 | 姜 | / | 2020-02-24(购进日期) | 食用农产品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |
SC20120106110630018 | 11 | / | / | 孟宪胜(天津市红桥区和苑西区一期棉和园营浮路39号一层A6) | 天津 | 白萝卜 | / | 2020-02-24(购进日期) | 食用农产品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |
SC20120106110630025 | 12 | 北京德青源农业科技股份有限公司 | 北京市海淀区丰秀中路3号院10号楼2层 | 北京绿地京城商业管理有限公司天津大丰路分公司 | 天津 | 德青源A级鲜鸡蛋9枚 | 450克/盒 | 2020-2-10 | 食用农产品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |
SC20120106110630029 | 13 | 上海大瀛食品有限公司肉禽加工厂 | 上海崇明前进农场 | 北京绿地京城商业管理有限公司天津大丰路分公司 | 天津 | 草鸡 | 1.3kg/袋 | 2019-11-5 | 食用农产品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |
SC20120106110630034 | 14 | 天津市风帆食品加工厂 | 天津市津南区津南经济开发区(西区)上海街52号(富士特实业有限公司院内北区30号) | 天津市米兰购物广场有限公司 | 天津 | 鲜贝 | 250g/袋 | 2020-01-14(购进日期) | 食用农产品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |
SC20120106110630075 | 15 | / | / | 天津市红桥区井民水产销售店 | 天津 | 桂鱼 | / | 2020-02-20(购进日期) | 食用农产品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |
SC20120106110630001 | 16 | 天津海河乳业有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园汀江东路1号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津 | 纯牛奶(灭菌乳) | 250ml/盒 | 2020-02-04 | 乳制品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |
SC20120106110630002 | 17 | 张北伊利乳业有限责任公司 | 河北省张家口市张北县张北镇新村东、桦皮岭大街西侧 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津 | QQ星儿童成长牛奶(健固) | 190mL/盒 | 2020-01-10 | 乳制品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |
SC20120106110630003 | 18 | 保定蒙牛饮料有限公司 | 河北省保定市望都县中韩庄乡高速公路引线南侧望都工业园内 | 锦江麦德龙现购自运有限公司天津红桥商场 | 天津 | 纯甄风味酸牛奶(经典原味) | 200g/盒 | 2020-01-20 | 乳制品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |
SC20120106110630019 | 19 | 中粮利金(天津)粮油股份有限公司 | 天津市西青区中北镇福姜路与密云一支路交口东500米 | 天津市红桥区杨开祥粮食经营部 | 天津 | 利达饺子用小麦粉 | 1千克/袋 | 2019-12-10 | 粮食加工品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |
SC20120106110630020 | 20 | 方正县宝兴新龙米业有限公司 | 黑龙江省方正县宝兴乡王家村 | 天津市红桥区杨开祥粮食经营部 | 天津 | 大米 | 5kg/袋 | 2020-02-07 | 粮食加工品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |
SC20120106110630026 | 21 | 金利油脂(苏州)有限公司 | 江苏省苏州市吴江区黎里镇金家坝杨文头村 | 北京绿地京城商业管理有限公司天津大丰路分公司 | 天津 | 低芥酸菜籽油 | 1升/瓶 | 2019-12-19 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |
SC20120106110630027 | 22 | 金利油脂(苏州)有限公司 | 江苏省苏州市吴江区黎里镇金家坝杨文头村 | 北京绿地京城商业管理有限公司天津大丰路分公司 | 天津 | 玉米油 | 900毫升+赠100毫升/瓶 | 2019-10-31 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |
SC20120106110630028 | 23 | 上海坪洲油脂有限公司第二分公司(分装) | 上海市金山区枫泾镇万枫公路3888号 | 北京绿地京城商业管理有限公司天津大丰路分公司 | 天津 | 葵花橄榄食用调和油 | 1.8升/瓶 | 2018-12-19 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |
SC20120106110630032 | 24 | 益海(石家庄)粮油工业有限公司 | 河北省石家庄经济技术开发区扬子路东段 | 天津市米兰购物广场有限公司 | 天津 | 胡姬花古法花生油 | 900毫升/瓶 | 2020-01-12 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 | |
SC20120106110630033 | 25 | 阜新鲁花浓香花生油有限公司 | 阜新高新技术产业园区玉龙路北科技大街东 | 天津市米兰购物广场有限公司 | 天津 | 浓香大豆油 | 2升/瓶 | 2019-11-15 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年第1号 | 2020-3-29 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 备注 |
附件:
分享到: