2020年食品及食用农产品监督抽检合格产品信息公告6号-1
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
SC20120106110330417 | 1 | 天津市正弘食品有限公司 | 天津市津南区小站镇工业路二号路30号 | 天津物美津红商贸有限公司佳园里店 | 天津 | 清源稻花香(大米) | 5kg/袋 | 2020-04-02 | 粮食加工品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330418 | 2 | 中粮米业(磐石)有限公司 | 吉林省吉林市磐石市磐石大街2570号 | 天津物美津红商贸有限公司佳园里店 | 天津 | 秋田小町东北大米 | 5kg/袋 | 2019-12-22 | 粮食加工品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330419 | 3 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 天津物美津红商贸有限公司佳园里店 | 天津 | 42%vol牛栏山陈酿白酒 | 500ml/瓶 | 2019-11-11 (01-AB3-71) |
酒类 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330420 | 4 | 中粮利金(天津)粮油股份有限公司 | 天津市西青区中北镇福姜路与密云一支路交口东500米 | 天津市红桥区家福万家超市 | 天津 | 利达饺子用小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2020-03-24 | 粮食加工品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330421 | 5 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 天津市红桥区家福万家超市 | 天津 | 金沙河鸡蛋挂面 | 500克/袋 | 2020-05-01 (30234B) |
粮食加工品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330422 | 6 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 天津市红桥区家福万家超市 | 天津 | 花生浓香型 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2020-04-18 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330423 | 7 | 佛山市海天(高朋)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 天津红桥区小董香油坊 | 天津 | 海天酱油 鲜味生抽(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2020-01-05 | 调味品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330424 | 8 | 天津市天立独流老醋股份有限公司 | 天津市静海区独流镇老火车站 | 天津红桥区小董香油坊 | 天津 | 天立老醋(酿造食醋) | 400ml/袋 | 2020-05-17 | 调味品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330425 | 9 | 天津市利民调料有限公司 | 天津自贸试验区(空港经济区)西十四道226号 | 天津红桥区小董香油坊 | 天津 | 利民甜面酱 | 150克/袋 | 2020-03-20 | 调味品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330436 | 10 | 东洋饮料(常熟)有限公司 | 江苏省常熟高新技术产业开发区银丰路88号 | 天津市红桥区旭鑫源生活超市 | 天津 | 三得利乌龙茶饮料(无糖) | 500毫升/瓶 | 2020-01-16 | 饮料 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330437 | 11 | 广东百岁山实业有限公司 | 博罗县横河镇横河村 | 天津市红桥区旭鑫源生活超市 | 天津 | 饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2020-04-21 | 饮料 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330438 | 12 | 辉煌联合(天津)食品有限公司 | 天津市武清区崔黄口镇宏达道2号 | 天津市红桥区旭鑫源生活超市 | 天津 | 饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2020-04-11 | 饮料 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330439 | 13 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 天津市滨海新区临港经济区渤海40路510号 | 天津怡博商贸有限公司 | 天津 | 一级大豆油 | 1.5升/瓶 | 2020-04-17 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330440 | 14 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 天津市滨海新区临港经济区渤海40路510号 | 天津怡博商贸有限公司 | 天津 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2020-01-10 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330441 | 15 | 泰州市华味食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市昌荣镇工业集中区 | 天津怡博商贸有限公司 | 天津 | 红玫瑰味精 | 500g/袋 | 2020-01-02 | 调味品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330442 | 16 | 天津中康华盛食品有限公司 | 天津市宁河区宁河现代产业区海航东路新华科技城D18号 | 天津天食物美商业有限公司本溪路店 | 天津 | 优级绵白糖 | 500克/袋 | 2020-01-02 | 食糖 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330443 | 17 | 河北争荣生物科技股份有限公司 | 河北省廊坊市霸州市南孟镇106国道东侧 | 天津天食物美商业有限公司本溪路店 | 天津 | 调味料酒 | 500毫升/瓶 | 2020-03-21 | 调味品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330444 | 18 | 嘉里粮油(四川)有限公司 | 四川省成都市双流区西航港嘉里路88号 | 天津天食物美商业有限公司本溪路店 | 天津 | 花椒油 | 100毫升/瓶 | 2019-12-12 | 调味品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330455 | 19 | 芝麻官食品有限公司 | 河北省保定市经济开发区东区 | 天津市红桥区天天食品便利店 | 天津 | 冰糖椰果(椰果罐头) | 255克/瓶 | 2020-02-16 | 罐头 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330456 | 20 | 四川福思得罐头食品有限公司 | 眉山市东坡区松江镇经济开发区 | 天津市红桥区天天食品便利店 | 天津 | 午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2020-01-02 | 罐头 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330457 | 21 | 河北承德露露股份有限公司 | 河北省承德市高新技术产业开发区(西区8号) | 天津市红桥区天天食品便利店 | 天津 | 杏仁露(植物蛋白饮料) | 240ml/罐 | 2020-01-09(20200109 D) | 饮料 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330458 | 22 | 河北景田食品饮料有限公司 | 河北省唐山市迁西县景田大道1号 | 天津市红桥区浩达华莲便利店 | 天津 | 饮用天然泉水 | 560ml/瓶 | 2020-03-21 | 饮料 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330459 | 23 | 农夫山泉临江长白山饮用水有限公司 | 临江市大湖街道临城 | 天津市红桥区浩达华莲便利店 | 天津 | 饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2020-04-12 | 饮料 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330460 | 24 | 天津市蜂产品公司 | 天津市河东区直沽街1号余门 | 天津市红桥区浩达华莲便利店 | 天津 | 海河蜂蜜 | 450克/瓶 | 2020-03-23 | 蜂产品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330461 | 25 | 河北兆发食品有限公司 | 河北省廊坊市永清县里澜城镇付场村 | 天津市红桥区世纪多又好食品超市 | 天津 | 精制玉米淀粉 | 425克/袋 | 2020-04-01 | 淀粉及淀粉制品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330462 | 26 | 中粮可口可乐饮料(天津)有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路140号 | 天津市红桥区世纪多又好食品超市 | 天津 | 汽水(碳酸饮料) | 500毫升/瓶 | 2020-03-19 | 饮料 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330463 | 27 | 华润雪花啤酒(河北)有限公司 | 河北省三河市燕郊开发区东外环路西侧尹家沟北侧 | 天津市红桥区世纪多又好食品超市 | 天津 | 8.0°P啤酒 | 500ml/罐 | 2019-12-12 | 酒类 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330471 | 28 | 天津市桂顺斋食品有限公司 | 天津市南开区西营门外大街128号 | 天津正鑫商贸有限公司一品香糕点食品商场 | 天津 | 饼干(韧性饼干) | 500克/袋 | 2020-04-22 | 饼干 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330473 | 29 | 潮州市潮安区贝贝食品有限公司 | 广东省潮州市潮安区庵埠镇潘陇村庵梅路后畔尾 | 天津正鑫商贸有限公司一品香糕点食品商场 | 天津 | 干吃酸奶味(糖果) | 180克/袋 | 2020-01-10 | 糖果制品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330477 | 30 | 淄博本色农业开发有限公司 | 山东省淄博市淄川区西河镇马家庄村 | 天津正鑫商贸有限公司一品香糕点食品商场 | 天津 | 京糕条(蜜饯) | 300克/罐 | 2020-04-21 | 水果制品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330574 | 31 | 通辽市现春食品加工有限责任公司 | 通辽市科尔沁区丰田镇 | 天津市红桥区聚家乐缘食品超市 | 天津 | 五仁月饼 | 500g/袋 | 2020-05-12 | 糕点 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330575 | 32 | 大城县美滋源食品有限公司 | 河北省廊坊市大城县平舒镇八方村 | 天津市红桥区聚家乐缘食品超市 | 天津 | 苦荞片(原味)(膨化食品) | 400克/袋 | 2020-05-28 | 薯类和膨化食品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330576 | 33 | 大城县美滋源食品有限公司 | 河北省廊坊市大城县平舒镇八方村 | 天津市红桥区聚家乐缘食品超市 | 天津 | 苦荞片(酱汁牛排味)(膨化食品) | 400克/袋 | 2020-05-28 | 薯类和膨化食品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330577 | 34 | 上海佳格食品有限公司内蒙古分公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县蒙牛工业园 | 天津市红桥区奥盛元百货超市 | 天津 | 食用植物调和油 | 1.8L/瓶 | 2020-01-20(20200120NM3) | 食用油、油脂及其制品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330578 | 35 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 天津市红桥区奥盛元百货超市 | 天津 | 食用植物调和油 非转基因 | 900毫升/瓶 | 2019-10-27 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330579 | 36 | 天津市维利可食品有限公司 | 天津市静海区唐官屯镇尚庄子村胜利路2号 | 天津市红桥区奥盛元百货超市 | 天津 | 绵白糖 | 500克/袋 | 2020-04-01 | 食糖 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330580 | 37 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 天津市红桥区隆顺航食品超市 | 天津 | 海天酱油金标生抽(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2020-05-16 | 调味品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330581 | 38 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 天津市红桥区隆顺航食品超市 | 天津 | 精炼一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2020-04-12 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330582 | 39 | 五常市绿洲米业有限公司 | 哈尔滨市五常市志广乡东兴旺村 | 天津市红桥区隆顺航食品超市 | 天津 | 长粒香米(大米) | 5kg/袋 | 2020-04-11 | 粮食加工品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330583 | 40 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 天津物美津红商贸有限公司勤俭道店 | 天津 | 双豆沙粽 | 300克/袋 | 2020-04-27(20200427H) | 糕点 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330584 | 41 | 联合利华(中国)有限公司 | 合肥经济技术开发区锦绣大道88号 | 天津物美津红商贸有限公司勤俭道店 | 天津 | 经典醇十年经典原味奶茶(固体饮料) | 150克(10包)/盒 | 2019-09-12 | 饮料 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330585 | 42 | 天津市华旗食品有限公司 | 天津市宝坻区通唐公路168号 | 天津物美津红商贸有限公司勤俭道店 | 天津 | 山楂果茶果肉饮料(经典原味) | 400ml/瓶 | 2019-12-14 | 饮料 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330591 | 43 | 招远三嘉粉丝蛋白有限公司 | 山东省招远市张星镇姜家村南 | 天津市红桥区顺达副食调料店 | 天津 | 津统马铃薯绿豆粉丝 | 350克/袋 | 2020-03-01 | 淀粉及淀粉制品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330592 | 44 | 上海太太乐福赐特食品有限公司 | 上海市嘉定区博园路899号 | 天津市红桥区顺达副食调料店 | 天津 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2020-04-01 | 调味品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330593 | 45 | 天津市维利可食品有限公司 | 天津市静海区唐官屯镇尚庄子村胜利路2号 | 天津市红桥区顺达副食调料店 | 天津 | 食用玉米淀粉 | 400克/袋 | 2020-04-15 | 淀粉及淀粉制品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330594 | 46 | 农夫山泉抚松长白山天然矿泉水有限公司 | 抚松县露水河镇半截河矿泉保护区 | 天津市红桥区聚家隆勇食品便利店 | 天津 | 农夫山泉天然矿泉水 | 535ml/瓶 | 2020-02-28 | 饮料 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330595 | 47 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 河北衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西 | 天津市红桥区聚家隆勇食品便利店 | 天津 | 六个核桃核桃乳 精品型 | 240毫升/罐 | 2019-12-11 | 饮料 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330596 | 48 | 江西意蜂实业有限公司 | 江西省宜春市靖安县工业园A区 | 天津市红桥区聚家隆勇食品便利店 | 天津 | 紫云英蜂蜜膏 | 500克/瓶 | 2020-01-01 | 蜂产品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330597 | 49 | 天津市利民调料有限公司 | 天津自贸试验区(空港经济区)西十四道226号 | 天津市红桥区宝旺兴源便利超市 | 天津 | 利民甜面酱 | 450克/袋 | 2020-05-21 | 调味品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330598 | 50 | 河北思盼食品股份有限公司 | 河北省青县大杜庄 | 天津市红桥区宝旺兴源便利超市 | 天津 | 纯芝麻酱 | 220克/瓶 | 2020-04-24 | 调味品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330599 | 51 | 天津市天立独流老醋股份有限公司 | 天津市静海区独流镇老火车站 | 天津市红桥区宝旺兴源便利超市 | 天津 | 醋醅翻晒三年独流老醋(酿造食醋) | 500ml/瓶 | 2020-04-29 | 调味品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330602 | 52 | 佛山市海天(江苏)调味食品有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 天津市红桥区刘国齐副食调料经营部 | 天津 | 海天上等蚝油 | 700g/瓶 | 2020-02-26 (20200226 C) |
调味品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330603 | 53 | 四川省惠通食业有限责任公司 | 眉山市东坡区崇礼镇 | 天津市红桥区刘国齐副食调料经营部 | 天津 | 涪陵榨菜(鲜脆菜丝)(酱腌菜) | 80克/袋 | 2020-04-01 | 蔬菜制品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330604 | 54 | 福鼎市天湖生态农业专业合作社 | 福鼎市太姥山镇小元当村曲鼻 | 天津市红桥区刘国齐副食调料经营部 | 天津 | 无沙紫菜(藻类干制品) | 50克/袋 | 2020-03-24 | 水产制品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330605 | 55 | 新余市天麦食品有限公司 | 江西省新余市阳光大道1658号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 米老头蛋酥沙琪玛(蛋酥味)(糕点) | 450g/盒 | 2020-03-21 | 糕点 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330606 | 56 | 河南精益珍食品有限公司 | 河南省新乡市延津县食品产业集聚区 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 黑糖沙琪玛(冷加工糕点) | 200克/袋 | 2020-03-26 | 糕点 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330607 | 57 | 郑州思念食品有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 猪肉粽 | 200克(2只)/袋 | 2020-04-02 | 糕点 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330608 | 58 | 郑州思念食品有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 豆沙粽 | 200克(2只)/袋 | 2020-04-01 | 糕点 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330609 | 59 | 汾阳市杏花村镇晋味园豆制品有限公司 | 山西省汾阳市杏花村镇永安村 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 黄豆腐竹 | 220克/袋 | 2020-05-07 | 豆制品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330610 | 60 | 甘源食品股份有限公司 | 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园 | 麦德龙商业集团有限公司天津红桥商场 | 天津 | 甘源蟹黄味蚕豆(其他炒货食品) | 285克/袋 | 2020-04-23 | 炒货食品及坚果制品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330611 | 61 | 甘源食品股份有限公司 | 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园 | 麦德龙商业集团有限公司天津红桥商场 | 天津 | 甘源原味青豌豆(其他炒货食品) | 285克/袋 | 2020-04-15 | 炒货食品及坚果制品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330612 | 62 | 成都香香嘴豆制品有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道北段19号 | 麦德龙商业集团有限公司天津红桥商场 | 天津 | 串烧特惠装(大豆蛋白类制品) | 240克(60克×2,60克×2)/袋 | 2020-04-22 | 豆制品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330613 | 63 | 杭州忆江南茶业有限公司 | 浙江省杭州市余杭经济技术开发区恒毅街31号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 绿茶(茶叶) | 250克/袋 | 2020-04-08 | 茶叶及相关制品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330614 | 64 | 四川香香嘴食品有限公司 | 四川省广元市昭化区食品产业发展重点园区(元坝镇泉坝村) | 麦德龙商业集团有限公司天津红桥商场 | 天津 | 香香嘴五香味豆干五连包(非发酵豆制品) | 375克(75克×5)/袋 | 2020-05-06 (GY 2020/05/06) |
豆制品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330615 | 65 | 上海鑫程食品有限公司 | 上海市金山区吕巷镇建乐路691号 | 麦德龙商业集团有限公司天津红桥商场 | 天津 | 牛肉粒(五香味) | 158g/袋 | 2020-05-14 | 肉制品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330616 | 66 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区青云店镇联华路8号 | 麦德龙商业集团有限公司天津红桥商场 | 天津 | 马铃薯片(美国经典原味) | 220克/袋 | 2020-05-29 (QY20200529) |
薯类和膨化食品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330617 | 67 | 湖北卧龙神厨食品股份有限公司 | 湖北省襄阳市襄州区双沟镇双兴路57号(襄阳市农产品加工产业园) | 麦德龙商业集团有限公司天津红桥商场 | 天津 | 卧龙锅巴(五香味)(膨化食品) | 240克/袋 | 2020-05-05 | 薯类和膨化食品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330618 | 68 | 上海味好美食品有限公司嘉定分公司 | 上海市嘉定区恒谐路128号 | 麦德龙商业集团有限公司天津红桥商场 | 天津 | 辣椒粉 | 500g/瓶 | 2020-01-06 | 调味品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330619 | 69 | 上海味好美食品有限公司嘉定分公司 | 上海市嘉定区恒谐路128号 | 麦德龙商业集团有限公司天津红桥商场 | 天津 | 生姜粉 | 440g/瓶 | 2020-03-08 | 调味品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330620 | 70 | 河北雅果食品有限公司 | 河北徐水经济开发区 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 蓝莓果酱 | 340克/瓶 | 2020-02-22 | 水果制品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330621 | 71 | 亨氏(青岛)食品有限公司 | 青岛市黄岛区朝阳山路797号 | 麦德龙商业集团有限公司天津红桥商场 | 天津 | 亨氏原味沙拉酱 | 200克/袋 | 2020-04-17 | 调味品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330622 | 72 | 仙源(涿鹿)食品有限公司 | 河北省张家口市涿鹿县科技园区 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 利民腐乳(发酵性豆制品) | 340克/瓶 | 2020-03-17 | 豆制品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330623 | 73 | 沧州开发区神狮植物油厂 | 沧州市开发区小元 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 神狮芝麻酱 石磨(半固体复合调味料) | 450克/瓶 | 2020-02-19 | 调味品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330624 | 74 | 天津大宇食品有限公司 | 天津市东丽开发区一经路21号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津 | 大宇火锅底料(香辣骨汤) | 200克/袋 | 2020-04-05 | 调味品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330627 | 75 | 天津市大桥道食品有限公司 | 天津市津南区双港镇旺港南路7号 | 天津市红桥区好美壹天超市 | 天津 | 猪肉白菜水饺(速冻面米制品) | 450克/袋 | 2020-05-03 | 速冻食品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330628 | 76 | 天津市大桥道食品有限公司 | 天津市津南区双港镇旺港南路7号 | 天津市红桥区好美壹天超市 | 天津 | 猪肉大葱水饺(速冻面米制品) | 450克/袋 | 2020-04-15 | 速冻食品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330629 | 77 | 满地可(汕头)食品有限公司 | 汕头市龙湖区龙新工业区龙新一街8号 | 柒一拾壹(天津)商业有限公司北开大街店 | 天津 | 酸砂彩虫橡皮糖(凝胶糖果) | 150g/袋 | 2020-02-16 | 糖果制品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330630 | 78 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 山西省汾阳市杏花村 | 柒一拾壹(天津)商业有限公司北开大街店 | 天津 | 53%vol汾酒(清香型白酒) | 475mL/瓶 | 2019-12-25 | 酒类 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330631 | 79 | 天津顶益食品有限公司 | 天津经济技术开发区睦宁路218号 | 天津市红桥区好美壹天超市 | 天津 | 红烧牛肉面(油炸方便面) | 面饼+配料109克/桶 | 2020-05-11 | 方便食品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330632 | 80 | 达能(丰润)食品饮料有限公司 | 河北省唐山市丰润区南环西道88号 | 柒一拾壹(天津)商业有限公司北开大街店 | 天津 | 维生素饮料(青柠口味)(其他饮料) | 600毫升/瓶 | 2020-05-08 (20200508 E) |
饮料 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330633 | 81 | 达能(丰润)食品饮料有限公司 | 河北省唐山市丰润区南环西道88号 | 柒一拾壹(天津)商业有限公司北开大街店 | 天津 | 维生素饮料(水蜜桃口味)(其他饮料) | 600毫升/瓶 | 2020-05-06 (20200506 E) |
饮料 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330634 | 82 | 双汇集团·华懋双汇实业(集团)有限公司 | 河南省漯河市召陵区人民路东路100号 | 柒一拾壹(天津)商业有限公司北开大街店 | 天津 | 鸡肉肠熏煮香肠 | 70g/根 | 2020-02-13(20200213 HM) | 肉制品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330635 | 83 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 | 柒一拾壹(天津)商业有限公司北开大街店 | 天津 | 藤椒瓜子(炒货食品) | 108g/袋 | 2020-03-15(A20200315) | 炒货食品及坚果制品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330636 | 84 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组 | 柒一拾壹(天津)商业有限公司北开大街店 | 天津 | 涪陵榨菜(鲜脆菜丝)(酱腌菜) | 80克/袋 | 2020-01-07 | 蔬菜制品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330637 | 85 | 承德三兴食品有限公司 | 兴隆县平安堡镇郝家庄 | 天津市红桥区好美壹天超市 | 天津 | 果丹皮(果糕) | 250克/袋 | 2020-05-01 | 水果制品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110330638 | 86 | 和路雪(中国)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区万源街16号 | 柒一拾壹(天津)商业有限公司北开大街店 | 天津 | 可爱多甜筒非常巧克力口味冰淇淋 | 67克/支 | 2020-04-04(B20200404) | 冷冻饮品 | 2020年6号 | 2020-6-30 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
