2020年食品及食用农产品监督抽检合格产品信息公告8号-1
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DC20120106111030719 | 1 | 北京御生堂保健食品有限公司 | 北京市房山区良乡金光南街3号 | 天津市海王星辰健康药房连锁有限公司八十六店 | 天津 | 回春花牌通秘茶 | 40g/盒 | 190408 | 保健食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111030720 | 2 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 天津市海王星辰健康药房连锁有限公司八十六店 | 天津 | 常菁茶 | 100g(2.5克×20袋/盒×2盒)/盒 | 4200501 | 保健食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111030721 | 3 | 江苏海王健康生物科技有限公司 | 泰州市健康大道803号69幢(药城) | 天津市海王星辰健康药房连锁有限公司八十六店 | 天津 | 鱼油软胶囊 | 90g(90粒)/瓶 | 20200301-1 | 保健食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111030722 | 4 | 杭州海王生物工程有限公司 | 杭州余杭区乔司街道乔莫西路183号 | 天津市海王星辰健康药房连锁有限公司八十六店 | 天津 | 海王牌大豆磷脂软胶囊 | 90g(90粒)/瓶 | 20191205-1 | 保健食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111030758 | 5 | 威海紫光生物科技开发有限公司 | 威海齐鲁大道68号 | 天津市同润堂大药房连锁有限公司第九十九店 | 天津 | 鱼油软胶囊 | 100g(1000mg/粒×100粒)/瓶 | 818011101 | 保健食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111030768 | 6 | 北京澳特尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 天津市养天和津永新大药房连锁有限公司第三店 | 天津 | 常润茶 | 62.5克(2.5克×20袋+12.5克)/盒 | 1191105 | 保健食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111030769 | 7 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 | 天津市养天和津永新大药房连锁有限公司第三店 | 天津 | 螺旋藻洋参片 | 30g/瓶 | 11697073 | 保健食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111030770 | 8 | 养生堂药业有限公司 | 海口市海口保税区内(海口市金盘工业区金牛路6号) | 天津市养天和津永新大药房连锁有限公司第三店 | 天津 | 天然维生素C | 10.2克(850毫克×12片)/盒 | 20181209 | 保健食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111030801 | 9 | 北京澳特尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 天津天士力大药房连锁有限公司洪湖北路分店 | 天津 | 常菁茶 | 62.5克(2.5克×20袋+12.5克)/盒 | 4191202 | 保健食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111030802 | 10 | 养生堂药业有限公司 | 海口市海口保税区内(海口市金盘工业区金牛路6号) | 天津天士力大药房连锁有限公司洪湖北路分店 | 天津 | 天然维生素C | 110.5克(850毫克×130片)/盒 | 20190705 | 保健食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111030803 | 11 | 南宁富莱欣生物科技有限公司 | 南宁市高新区科园西十路十九号 | 天津天士力大药房连锁有限公司洪湖北路分店 | 天津 | 牛初乳钙片 | 72g/瓶 | 20200101 | 保健食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111030806 | 12 | 南宁富莱欣生物科技有限公司 | 南宁市高新区科园西十路十九号 | 天津天士力大药房连锁有限公司洪湖北路分店 | 天津 | 惠普生牌纤纤片 | 36g/瓶 | 20200101 | 保健食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111030821 | 13 | 北京市天龙保健茶有限公司 | 北京市朝阳区东三环南路十八里店吕营 | 天津敬信大药房连锁有限公司第二十六分公司 | 天津 | 嘉龙三叶菁秀茶 | 60克(2.0克×30袋)/盒 | 19090102 | 保健食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111030822 | 14 | 仙乐健康科技股份有限公司. | 汕头市泰山路83号 | 天津医药集团津一堂连锁股份有限公司光荣道药店 | 天津 | 玛咖锌淫羊藿胶囊 | 64.8g(0.54g/粒×120粒)/盒 | AYJ904022A | 保健食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111030823 | 15 | 云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司 | 普洱市思茅区帝泊洱大道1号 | 天津天士力大药房连锁有限公司五爱道分店 | 天津 | 帝泊洱牌卓清速溶茶 | 6g(0.5g/袋×12袋/盒)/盒 | 20190311 | 保健食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111030824 | 16 | 南市富莱欣生物科技有限公司 | 南宁市高新区科园西十路十九号 | 天津天士力大药房连锁有限公司五爱道分店 | 天津 | 蜂胶软胶囊 | 60克(30克×2)/盒 | 20181201 | 保健食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111030851 | 17 | 仙乐健康科技股份有限公司. | 汕头市泰山路83号 | 天津市海王星辰健康药房连锁有限公司一百六十五店 | 天津 | 玛咖锌淫羊藿胶囊 | 64.8g(0.54g×120粒)/盒 | AYJ906037A | 保健食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111030852 | 18 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 天津敬心一爱堂药店有限公司三店 | 天津 | 辅酶Q10维生素E软胶囊 | 24g(400mg/粒×60粒)/盒 | 20191106G | 保健食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111030853 | 19 | 南宁海王健康生物科技有限公司 | 南宁市友谊路48-19号 | 天津市海王星辰健康药房连锁有限公司八十九店 | 天津 | 海王金樽牡蛎大豆肽肉碱口服液 | 50ml/瓶 | 20200301 | 保健食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111030854 | 20 | 辽宁力克制药有限公司 | 辽宁省丹东市振兴区四道沟街地质路488号 | 天津市海王星辰健康药房连锁有限公司八十九店 | 天津 | 力克保健液 | 100ml/瓶 | 20191120-1 | 保健食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111030862 | 21 | 徐州恒世食品有限公司 | 江苏徐州工业园区 | 天津嘉益食品科技有限公司 | 天津 | 复合磷酸盐-弹 斩拌型HENS2008 | 1000克/袋 | 2019年9月16日 | 食品添加剂 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111030863 | 22 | 石家庄石桥香精香料有限公司 | 石家庄长安区胜利北街230号 | 天津嘉益食品科技有限公司 | 天津 | 8021鸡粉香精 | 500克/袋 | 2020年5月5日 | 食品添加剂 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111030864 | 23 | 山东五丰生物科技有限公司 | 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区友谊街以南东二环以东 | 天津嘉益食品科技有限公司 | 天津 | 复配酶制剂抗氧化剂 | 1kg/袋 | 2019年8月16日 | 食品添加剂 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111030865 | 24 | 齐齐哈尔市鹤润食品原料有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区铁锋镇先锋村 | 天津嘉益食品科技有限公司 | 天津 | 复配甜味乳化剂 | 1kg/袋 | 2020年5月3日 | 食品添加剂 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111030866 | 25 | 青岛天香食品配料有限公司 | 青岛市平度市经济开发区阳光大道278号 | 天津嘉益食品科技有限公司 | 天津 | 百籽香膏(膏体状) | 1000g/桶 | 2020/6/8 | 食品添加剂 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111030881 | 26 | 韩家墅批发市场 | / | 天津市红桥区西沽街道龙禧园HQXG019杨光选 | 天津 | 鸡蛋 | / | 2020/7/16 | 食用农产品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111030882 | 27 | 张路鲜蛋 | / | 天津市红桥区西沽街道龙禧园HQXG020刘林凤 | 天津 | 鸡蛋 | / | 2020/7/19 | 食用农产品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111030887 | 28 | 中粮佳瑞(天津)有限公司 | 天津市红桥区西沽街道龙禧园HQXG020 | 天津市红桥区西沽街道龙禧园HQXG020刘林凤 | 天津 | 一级大豆油 | / | 2020/5/13 | 餐饮食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111030890 | 29 | 呷哺呷哺餐饮管理(天津)有限公司天津第六十一分店 | 天津市红桥区丁字沽一号路与五爱道交口新基业大厦1层、2层 | 呷哺呷哺餐饮管理(天津)有限公司天津第六十一分店 | 天津 | 泰式冬阴功酸辣锅底 | / | 2020/7/21 | 餐饮食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111030891 | 30 | 呷哺呷哺餐饮管理(天津)有限公司天津第六十一分店 | 天津市红桥区丁字沽一号路与五爱道交口新基业大厦1层、2层 | 呷哺呷哺餐饮管理(天津)有限公司天津第六十一分店 | 天津 | 印度风味咖喱锅底 | / | 2020/7/21 | 餐饮食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111030892 | 31 | 呷哺呷哺餐饮管理(天津)有限公司天津第六十一分店 | 天津市红桥区丁字沽一号路与五爱道交口新基业大厦1层、2层 | 呷哺呷哺餐饮管理(天津)有限公司天津第六十一分店 | 天津 | 日式寿喜锅底 | / | 2020/7/21 | 餐饮食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111030893 | 32 | 呷哺呷哺餐饮管理(天津)有限公司天津第六十一分店 | 天津市红桥区丁字沽一号路与五爱道交口新基业大厦1层、2层 | 呷哺呷哺餐饮管理(天津)有限公司天津第六十一分店 | 天津 | 暖春番茄锅底 | / | 2020/7/21 | 餐饮食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111030894 | 33 | 呷哺呷哺餐饮管理(天津)有限公司天津第六十一分店 | 天津市红桥区丁字沽一号路与五爱道交口新基业大厦1层、2层 | 呷哺呷哺餐饮管理(天津)有限公司天津第六十一分店 | 天津 | 菌汤锅底 | / | 2020/7/21 | 餐饮食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111030910 | 34 | 天津乐山串串香餐饮管理有限公司红桥区分公司 | 天津市红桥区风采里43-54门底商-114 | 天津乐山串串香餐饮管理有限公司红桥区分公司 | 天津 | 麻辣底料 | / | 2020/7/22 | 餐饮食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111030911 | 35 | 天津乐山串串香餐饮管理有限公司红桥区分公司 | 天津市红桥区风采里43-54门底商-114 | 天津乐山串串香餐饮管理有限公司红桥区分公司 | 天津 | 清汤底料 | / | 2020/7/22 | 餐饮食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111030927 | 36 | 天津市红桥区红蜀留香火锅店 | 天津市红桥区光荣道87号(长安商城北侧) | 天津市红桥区红蜀留香火锅店 | 天津 | 麻辣底料 | / | 2020/7/22 | 餐饮食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111030928 | 37 | 天津市红桥区红蜀留香火锅店 | 天津市红桥区光荣道87号(长安商城北侧) | 天津市红桥区红蜀留香火锅店 | 天津 | 番茄底料 | / | 2020/7/22 | 餐饮食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111030929 | 38 | 天津市红桥区红蜀留香火锅店 | 天津市红桥区光荣道87号(长安商城北侧) | 天津市红桥区红蜀留香火锅店 | 天津 | 菌汤底料 | / | 2020/7/22 | 餐饮食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111030930 | 39 | 天津市红桥区红蜀留香火锅店 | 天津市红桥区光荣道87号(长安商城北侧) | 天津市红桥区红蜀留香火锅店 | 天津 | 麻酱蘸料 | / | 2020/7/21 | 餐饮食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111030940 | 40 | 天津市元德涮羊肉 | 勤俭道22号 | 天津市元德涮羊肉店 | 天津 | 麻酱蘸料 | / | 2020/7/22 | 餐饮食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111030956 | 41 | 天津市红桥区本溪路彤德莱火锅店 | 红桥区丁字沽本溪路19号-1 | 天津市红桥区本溪路彤德莱火锅店 | 天津 | 一品鲜浓清汤 | / | 2020/7/23 | 餐饮食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111030957 | 42 | 天津市红桥区本溪路彤德莱火锅店 | 红桥区丁字沽本溪路19号-1 | 天津市红桥区本溪路彤德莱火锅店 | 天津 | 一品经典红汤 | / | 2020/7/23 | 餐饮食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111030958 | 43 | 天津市红桥区本溪路彤德莱火锅店 | 红桥区丁字沽本溪路19号-1 | 天津市红桥区本溪路彤德莱火锅店 | 天津 | 一品营养番茄汤 | / | 2020/7/23 | 餐饮食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111030959 | 44 | 天津市红桥区本溪路彤德莱火锅店 | 红桥区丁字沽本溪路19号-1 | 天津市红桥区本溪路彤德莱火锅店 | 天津 | 一品滋补菌汤 | / | 2020/7/23 | 餐饮食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111030960 | 45 | 天津市红桥区本溪路彤德莱火锅店 | 红桥区丁字沽本溪路19号-1 | 天津市红桥区本溪路彤德莱火锅店 | 天津 | 麻酱蘸料 | / | 2020/7/23 | 餐饮食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111030962 | 46 | 天津市红桥区九龙坡火锅店 | 天津市红桥区丁字沽1号路泛洋商厦四层东侧部分房屋 | 天津市红桥区九龙坡火锅店 | 天津 | 麻辣底料 | / | 2020/7/23 | 餐饮食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111030963 | 47 | 天津市红桥区九龙坡火锅店 | 天津市红桥区丁字沽1号路泛洋商厦四层东侧部分房屋 | 天津市红桥区九龙坡火锅店 | 天津 | 麻酱蘸料 | / | 2020/7/23 | 餐饮食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111030965 | 48 | 呷哺呷哺餐饮管理(天津)有限公司天津第十八分店 | 天津市红桥区大丰路以西、芥园道北侧(大丰路18号)水游城F3AS12 | 呷哺呷哺餐饮管理(天津)有限公司天津第十八分店 | 天津 | 老坛酸菜锅底 | / | 2020/7/24 | 餐饮食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111030966 | 49 | 呷哺呷哺餐饮管理(天津)有限公司天津第十八分店 | 天津市红桥区大丰路以西、芥园道北侧(大丰路18号)水游城F3AS12 | 呷哺呷哺餐饮管理(天津)有限公司天津第十八分店 | 天津 | 暖春番茄锅底 | / | 2020/7/24 | 餐饮食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111030967 | 50 | 呷哺呷哺餐饮管理(天津)有限公司天津第十八分店 | 天津市红桥区大丰路以西、芥园道北侧(大丰路18号)水游城F3AS12 | 呷哺呷哺餐饮管理(天津)有限公司天津第十八分店 | 天津 | 泰式冬阴功酸辣锅底 | / | 2020/7/24 | 餐饮食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111030968 | 51 | 呷哺呷哺餐饮管理(天津)有限公司天津第十八分店 | 天津市红桥区大丰路以西、芥园道北侧(大丰路18号)水游城F3AS12 | 呷哺呷哺餐饮管理(天津)有限公司天津第十八分店 | 天津 | 浓郁麻辣锅底 | / | 2020/7/24 | 餐饮食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111030969 | 52 | 呷哺呷哺餐饮管理(天津)有限公司天津第十八分店 | 天津市红桥区大丰路以西、芥园道北侧(大丰路18号)水游城F3AS12 | 呷哺呷哺餐饮管理(天津)有限公司天津第十八分店 | 天津 | 印度风味咖喱锅底 | / | 2020/7/24 | 餐饮食品 | 2020年8号 | 2020-8-7 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
附件:
分享到: