2020年食品及食用农产品监督抽检合格产品信息公告9号-1
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DC20120106111031115 | 1 | 天津市红桥区陈家屯火锅店 | 天津市红桥区丁字沽街道光荣道30号一楼东侧 | 天津市红桥区陈家屯火锅店 | 天津 | 麻酱小料 | / | 2020/8/10 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031116 | 2 | 天津市红桥区陈家屯火锅店 | 天津市红桥区丁字沽街道光荣道30号一楼东侧 | 天津市红桥区陈家屯火锅店 | 天津 | 麻酱蘸料 | / | 2020/8/10 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031142 | 3 | 天津青隆五爱道餐饮服务有限公司 | 天津市红桥区五爱道风采里19号楼底商7号 | 天津青隆五爱道餐饮服务有限公司 | 天津 | 筷子 | / | 2020/8/11 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111031143 | 4 | 天津青隆五爱道餐饮服务有限公司 | 天津市红桥区五爱道风采里19号楼底商7号 | 天津青隆五爱道餐饮服务有限公司 | 天津 | 杯子 | / | 2020/8/11 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111031144 | 5 | 天津青隆五爱道餐饮服务有限公司 | 天津市红桥区五爱道风采里19号楼底商7号 | 天津青隆五爱道餐饮服务有限公司 | 天津 | 大碗 | / | 2020/8/11 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111031145 | 6 | 天津青隆五爱道餐饮服务有限公司 | 天津市红桥区五爱道风采里19号楼底商7号 | 天津青隆五爱道餐饮服务有限公司 | 天津 | 小碗 | / | 2020/8/11 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111031146 | 7 | 天津青隆五爱道餐饮服务有限公司 | 天津市红桥区五爱道风采里19号楼底商7号 | 天津青隆五爱道餐饮服务有限公司 | 天津 | 盘子 | / | 2020/8/11 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111031147 | 8 | 天津市红桥区愉美快餐店 | 天津市红桥区丁字沽风采里19号楼底商116 | 天津市红桥区愉美快餐店 | 天津 | 杯子 | / | 2020/8/11 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111031148 | 9 | 天津市红桥区愉美快餐店 | 天津市红桥区丁字沽风采里19号楼底商116 | 天津市红桥区愉美快餐店 | 天津 | 小碗 | / | 2020/8/11 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111031149 | 10 | 天津市红桥区愉美快餐店 | 天津市红桥区丁字沽风采里19号楼底商116 | 天津市红桥区愉美快餐店 | 天津 | 麻辣香锅盆 | / | 2020/8/11 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111031150 | 11 | 天津红桥区周世洲餐饮服务店 | 天津市红桥区丁字沽街道风采里61-66门底商-106 | 天津红桥区周世洲餐饮服务店 | 天津 | 小碗 | / | 2020/8/11 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111031151 | 12 | 天津红桥区周世洲餐饮服务店 | 天津市红桥区丁字沽街道风采里61-66门底商-106 | 天津红桥区周世洲餐饮服务店 | 天津 | 杯子 | / | 2020/8/11 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111031170 | 13 | 天津红桥区周世洲餐饮服务店 | 天津市红桥区丁字沽街道风采里61-66门底商-106 | 天津红桥区周世洲餐饮服务店 | 天津 | 勺子 | / | 2020/8/11 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111031199 | 14 | 天津盛福祥餐饮管理有限公司 | 天津市红桥区丁字沽风光里2号楼15-20门 | 天津盛福祥餐饮管理有限公司 | 天津 | 勺子 | / | 2020/8/12 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111031200 | 15 | 天津盛福祥餐饮管理有限公司 | 天津市红桥区丁字沽风光里2号楼15-20门 | 天津盛福祥餐饮管理有限公司 | 天津 | 小碗 | / | 2020/8/12 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111031201 | 16 | 天津盛福祥餐饮管理有限公司 | 天津市红桥区丁字沽风光里2号楼15-20门 | 天津盛福祥餐饮管理有限公司 | 天津 | 盘子 | / | 2020/8/12 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111031202 | 17 | 天津盛福祥餐饮管理有限公司 | 天津市红桥区丁字沽风光里2号楼15-20门 | 天津盛福祥餐饮管理有限公司 | 天津 | 大碗 | / | 2020/8/12 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111031203 | 18 | 天津盛福祥餐饮管理有限公司 | 天津市红桥区丁字沽风光里2号楼15-20门 | 天津盛福祥餐饮管理有限公司 | 天津 | 砂锅 | / | 2020/8/12 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111031204 | 19 | 天津市红桥区大牛餐饮店 | 天津市红桥区丁字沽街道风光里15-20门底商104/104-1 | 天津市红桥区大牛餐饮店 | 天津 | 白盘 | / | 2020/8/12 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111031206 | 20 | 天津市红桥区大牛餐饮店 | 天津市红桥区丁字沽街道风光里15-20门底商104/104-1 | 天津市红桥区大牛餐饮店 | 天津 | 黑盘 | / | 2020/8/12 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111031273 | 21 | 天津红桥区老陆匠饭店 | 天津市红桥区西于庄街道福居公寓底商北区6号楼-109-110 | 天津红桥区老陆匠饭店 | 天津 | 圆盘 | / | 2020/8/14 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111031274 | 22 | 天津红桥区老陆匠饭店 | 天津市红桥区西于庄街道福居公寓底商北区6号楼-109-110 | 天津红桥区老陆匠饭店 | 天津 | 大方碗 | / | 2020/8/14 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111031275 | 23 | 天津红桥区老陆匠饭店 | 天津市红桥区西于庄街道福居公寓底商北区6号楼-109-110 | 天津红桥区老陆匠饭店 | 天津 | 杯子 | / | 2020/8/14 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111031276 | 24 | 天津红桥区老陆匠饭店 | 天津市红桥区西于庄街道福居公寓底商北区6号楼-109-110 | 天津红桥区老陆匠饭店 | 天津 | 小碟 | / | 2020/8/14 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111031277 | 25 | 天津红桥区老陆匠饭店 | 天津市红桥区西于庄街道福居公寓底商北区6号楼-109-110 | 天津红桥区老陆匠饭店 | 天津 | 小碗 | / | 2020/8/14 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111031278 | 26 | 天津红桥区老陆匠饭店 | 天津市红桥区西于庄街道福居公寓底商北区6号楼-109-110 | 天津红桥区老陆匠饭店 | 天津 | 心形盘 | / | 2020/8/14 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111031279 | 27 | 天津红桥区老陆匠饭店 | 天津市红桥区西于庄街道福居公寓底商北区6号楼-109-110 | 天津红桥区老陆匠饭店 | 天津 | 勺子 | / | 2020/8/14 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
SC20120106111031354 | 28 | 天津市红桥区世顺居餐饮中心 | 天津市红桥区丁字沽三号路风尚公寓17号底商2号楼 | 天津市红桥区世顺居餐饮中心 | 天津 | 玉米面馒头 | / | 2020/8/17 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市市场监督管理委员会/抽检监测(省级转移) | / |
SC20120106111031355 | 29 | 天津市红桥区世顺居餐饮中心 | 天津市红桥区丁字沽三号路风尚公寓17号底商2号楼 | 天津市红桥区世顺居餐饮中心 | 天津 | 炸花生米 | / | 2020/8/17 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市市场监督管理委员会/抽检监测(省级转移) | / |
SC20120106111031356 | 30 | 天津市红桥区世顺居餐饮中心 | 天津市红桥区丁字沽三号路风尚公寓17号底商2号楼 | 天津市红桥区世顺居餐饮中心 | 天津 | 煎炸油 | / | 2020/8/17 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市市场监督管理委员会/抽检监测(省级转移) | / |
DC20120106111031357 | 31 | 盛世御提(天津)餐饮管理有限公司 | 天津市红桥区大丰路25-29号陆家嘴中心L512 | 盛世御提(天津)餐饮管理有限公司 | 天津 | 玻璃杯 | / | 2020/8/18 0:00 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031358 | 32 | 盛世御提(天津)餐饮管理有限公司 | 天津市红桥区大丰路25-29号陆家嘴中心L512 | 盛世御提(天津)餐饮管理有限公司 | 天津 | 碟子 | / | 2020/8/18 0:00 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031359 | 33 | 盛世御提(天津)餐饮管理有限公司 | 天津市红桥区大丰路25-29号陆家嘴中心L512 | 盛世御提(天津)餐饮管理有限公司 | 天津 | 勺子 | / | 2020/8/18 0:00 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031360 | 34 | 盛世御提(天津)餐饮管理有限公司 | 天津市红桥区大丰路25-29号陆家嘴中心L512 | 盛世御提(天津)餐饮管理有限公司 | 天津 | 筷子 | / | 2020/8/18 0:00 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031361 | 35 | 盛世御提(天津)餐饮管理有限公司 | 天津市红桥区大丰路25-29号陆家嘴中心L512 | 盛世御提(天津)餐饮管理有限公司 | 天津 | 煎炸油 | / | 2020/8/18 0:00 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031385 | 36 | 天津海底捞餐饮管理有限公司第十分公司 | 天津市红桥区芥园道街道大丰路25-29号陆家嘴购物中心516-517商铺 | 天津海底捞餐饮管理有限公司第十分公司 | 天津 | 碗 | / | 2020/8/18 0:00 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031386 | 37 | 天津海底捞餐饮管理有限公司第十分公司 | 天津市红桥区芥园道街道大丰路25-29号陆家嘴购物中心516-517商铺 | 天津海底捞餐饮管理有限公司第十分公司 | 天津 | 玻璃杯 | / | 2020/8/18 0:00 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031387 | 38 | 天津海底捞餐饮管理有限公司第十分公司 | 天津市红桥区芥园道街道大丰路25-29号陆家嘴购物中心516-517商铺 | 天津海底捞餐饮管理有限公司第十分公司 | 天津 | 碟子 | / | 2020/8/18 0:00 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031388 | 39 | 天津海底捞餐饮管理有限公司第十分公司 | 天津市红桥区芥园道街道大丰路25-29号陆家嘴购物中心516-517商铺 | 天津海底捞餐饮管理有限公司第十分公司 | 天津 | 勺子 | / | 2020/8/18 0:00 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031389 | 40 | 天津海底捞餐饮管理有限公司第十分公司 | 天津市红桥区芥园道街道大丰路25-29号陆家嘴购物中心516-517商铺 | 天津海底捞餐饮管理有限公司第十分公司 | 天津 | 筷子 | / | 2020/8/18 0:00 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031390 | 41 | 天津海底捞餐饮管理有限公司第十分公司 | 天津市红桥区芥园道街道大丰路25-29号陆家嘴购物中心516-517商铺 | 天津海底捞餐饮管理有限公司第十分公司 | 天津 | 火锅蘸料 | / | 2020/8/18 0:00 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031391 | 42 | 天津海底捞餐饮管理有限公司第十分公司 | 天津市红桥区芥园道街道大丰路25-29号陆家嘴购物中心516-517商铺 | 天津海底捞餐饮管理有限公司第十分公司 | 天津 | 煎炸油 | / | 2020/8/18 0:00 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031426 | 43 | 天津市红桥区陆杭餐厅 | 天津市红桥区铃铛阁街道大丰路25-29(单)号陆家嘴中心(L+MALL)L505号 | 天津市红桥区陆杭餐厅 | 天津 | 煎炸油 | / | 2020/8/19 0:00 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111031429 | 44 | 天津市红桥区陆杭餐厅 | 天津市红桥区铃铛阁街道大丰路25-29(单)号陆家嘴中心(L+MALL)L505号 | 天津市红桥区陆杭餐厅 | 天津 | 肉皮冻 | / | 2020/8/16 0:00 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111031427 | 45 | 天津市红桥区陆杭餐厅 | 天津市红桥区铃铛阁街道大丰路25-29(单)号陆家嘴中心(L+MALL)L505号 | 天津市红桥区陆杭餐厅 | 天津 | 煎炸油 | / | 2020/8/19 0:00 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031428 | 46 | 天津市红桥区陆杭餐厅 | 天津市红桥区铃铛阁街道大丰路25-29(单)号陆家嘴中心(L+MALL)L505号 | 天津市红桥区陆杭餐厅 | 天津 | 肉皮冻 | / | 2020/8/16 0:00 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031446 | 47 | 天津市随心玉玲珑餐饮管理有限责任公司 | 天津市红桥区大丰路25-29(单)号陆家嘴中心(L+MALL)L502单元 | 天津市随心玉玲珑餐饮管理有限责任公司 | 天津 | 煎炸油 | / | 2020/8/19 0:00 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
SC20120106111031430 | 48 | 天津市红桥区陆杭餐厅 | 天津市红桥区铃铛阁街道大丰路25-29(单)号陆家嘴中心(L+MALL)L505号 | 天津市红桥区陆杭餐厅 | 天津 | 煎炸油 | / | 2020/8/19 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市市场监督管理委员会/抽检监测(省级转移) | / |
SC20120106111031431 | 49 | 天津市红桥区陆杭餐厅 | 天津市红桥区铃铛阁街道大丰路25-29(单)号陆家嘴中心(L+MALL)L505号 | 天津市红桥区陆杭餐厅 | 天津 | 肉皮冻 | / | 2020/8/16 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市市场监督管理委员会/抽检监测(省级转移) | / |
SC20120106111031432 | 50 | 天津市红桥区陆杭餐厅 | 天津市红桥区铃铛阁街道大丰路25-29(单)号陆家嘴中心(L+MALL)L505号 | 天津市红桥区陆杭餐厅 | 天津 | 勺子 | / | 2020/8/19 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市市场监督管理委员会/抽检监测(省级转移) | / |
SC20120106111031447 | 51 | 天津市随心玉玲珑餐饮管理有限责任公司 | 天津市红桥区大丰路25-29(单)号陆家嘴中心(L+MALL)L502单元 | 天津市随心玉玲珑餐饮管理有限责任公司 | 天津 | 碗 | / | 2020/8/19 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市市场监督管理委员会/抽检监测(省级转移) | / |
SC20120106111031448 | 52 | 天津市随心玉玲珑餐饮管理有限责任公司 | 天津市红桥区大丰路25-29(单)号陆家嘴中心(L+MALL)L502单元 | 天津市随心玉玲珑餐饮管理有限责任公司 | 天津 | 碟子 | / | 2020/8/19 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市市场监督管理委员会/抽检监测(省级转移) | / |
SC20120106111031491 | 53 | 天津久久岛餐饮有限公司 | 天津市红桥区芥园道街道跃远路47、49、51号 | 天津久久岛餐饮有限公司 | 天津 | 煎炸油 | / | 2020/8/20 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市市场监督管理委员会/抽检监测(省级转移) | / |
DC20120106111031486 | 54 | 天津久久岛餐饮有限公司 | 天津市红桥区芥园道街道跃远路47、49、51号 | 天津久久岛餐饮有限公司 | 天津 | 煎炸油 | / | 2020/8/20 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111031487 | 55 | 天津久久岛餐饮有限公司 | 天津市红桥区芥园道街道跃远路47、49、51号 | 天津久久岛餐饮有限公司 | 天津 | 煎炸油 | / | 2020/8/20 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031488 | 56 | 天津久久岛餐饮有限公司 | 天津市红桥区芥园道街道跃远路47、49、51号 | 天津久久岛餐饮有限公司 | 天津 | 甜虾 | / | 2020/8/20 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111031489 | 57 | 天津久久岛餐饮有限公司 | 天津市红桥区芥园道街道跃远路47、49、51号 | 天津久久岛餐饮有限公司 | 天津 | 金枪鱼 | / | 2020/8/20 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031490 | 58 | 天津久久岛餐饮有限公司 | 天津市红桥区芥园道街道跃远路47、49、51号 | 天津久久岛餐饮有限公司 | 天津 | 三文鱼 | / | 2020/8/20 | 餐饮食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
附件:
分享到: