2020年食品及食用农产品监督抽检合格产品信息公告9号-3
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DC20120106115230571 | 1 | 通辽区现春食品加工有限责任公司 | 通辽市科尔沁区丰田镇 | 天津市红桥区华盛优品食品便利店 | 天津 | 现春九仁月饼 | 计量称重 | 2020-05-31 | 糕点 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 红桥 | / |
DC20120106115230573 | 2 | 通辽区现春食品加工有限责任公司 | 通辽市科尔沁区丰田镇 | 天津市红桥区华盛优品食品便利店 | 天津 | 果仁枣糕 | 计量称重 | 2020-07-18 | 糕点 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 红桥 | / |
DC20120106115230572 | 3 | 通辽区现春食品加工有限责任公司 | 通辽市科尔沁区丰田镇 | 天津市红桥区华盛优品食品便利店 | 天津 | 核桃五仁月饼 | 500g/袋 | 2020-07-17 | 糕点 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 红桥 | / |
DC20120106115230574 | 4 | 通辽区现春食品加工有限责任公司 | 通辽市科尔沁区丰田镇 | 天津市红桥区华盛优品食品便利店 | 天津 | 无水蛋糕 | 50克/袋 | 2020-07-19 | 糕点 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 红桥 | / |
DC20120106115230567 | 5 | 百事食品(中国)有限公司(SJ) | 上海市松江工业区东兴路99号 | 天津市启遥商贸有限公司 | 天津 | CHEETOS奇多真鲜虾片(泰式甜辣味) | 102克/袋 | 2020-03-20 | 薯类和膨化食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 红桥 | / |
DC20120106115230570 | 6 | 好丽友食品有限公司 | 河北省廊坊经济技术开发区全行路11号 | 天津市启遥商贸有限公司 | 天津 | 蛋糕 糯米红豆味 | 168克/盒 | 2020-07-12 | 糕点 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 红桥 | / |
DC20120106115230568 | 7 | 百事食品(中国)有限公司(SJ) | 上海市松江工业区东兴路99号 | 天津市启遥商贸有限公司 | 天津 | CHEETOS奇多真鲜虾片(鲜虾原味) | 102克/袋 | 2020-05-25 | 薯类和膨化食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 红桥 | / |
DC20120106115230566 | 8 | 广州同享食品有限公司(分装商) | 普宁市池尾东山公路边 | 天津市华润万家生活超市有限公司红桥区怡德路分店 | 天津 | 九制梅肉(李子制品) | 110克/袋 | 2019-12-19 | 水果制品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 红桥 | / |
DC20120106115230569 | 9 | 山东省伟龙食品有限公司 | 山东省济宁市任城区南张工业园区 | 天津市启遥商贸有限公司 | 天津 | 山药薄片(香烤鸡翅味) | 80克/袋 | 2020-06-05 | 薯类和膨化食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 红桥 | / |
DC20120106115230565 | 10 | 北京市品利食品有限公司 | 北京市朝阳区曙光西里甲6号时间国际1-1909室 | 天津市华润万家生活超市有限公司红桥区怡德路分店 | 天津 | 初级初榨橄榄油 | 250mL/瓶 | 2019-09-04 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 红桥 | / |
DC20120106115230561 | 11 | 中法合营王朝葡萄酿酒有限公司 | 天津市北辰区津围公路29号 | 天津红桥区壹嘉食品超市 | 天津 | 王朝干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2019-09-28 | 酒类 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 红桥 | / |
DC20120106115230563 | 12 | 中粮华夏长城葡萄酒有限公司生产 | 河北省秦皇岛市昌黎县城关昌抚公路西侧 | 天津华润超级市场有限公司红桥区明华里分店 | 天津 | 长城干红葡萄酒 | 750mL/瓶 | 2018-05-31 | 酒类 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 红桥 | / |
DC20120106115230564 | 13 | / | / | 天津华润超级市场有限公司红桥区明华里分店 | 天津 | 特级初榨橄榄油 | 500毫升 | 2019-09-05 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 红桥 | / |
DC20120106115230559 | 14 | 广州市百岁山饮料有限公司 | 广州市从化区鳌头镇聚丰南路268号 | 天津红桥区壹嘉食品超市 | 天津 | 饮用天然矿泉水 | 348mL/瓶 | 2020-04-10 | 饮料 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 红桥 | / |
DC20120106115230554 | 15 | 双汇集团.山东德州双汇食品有限公司 | 山东省德州经济开发区晶华路 | 天津红桥区大菜篮子果蔬超市 | 天津 | 双汇旺厨火腿 | 220g/袋 | 2020-07-04 | 肉制品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 红桥 | / |
DC20120106115230555 | 16 | 唐山双汇食品有限责任公司 | 河北省玉田县陈家铺乡 | 天津红桥区大菜篮子果蔬超市 | 天津 | 肘花火腿 | 260g/袋 | 2020-07-04 | 肉制品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 红桥 | / |
DC20120106115230556 | 17 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 天津红桥区大菜篮子果蔬超市 | 天津 | 蜂蜜 | 500克/瓶 | 2020-04-03 | 蜂产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 红桥 | / |
DC20120106115230557 | 18 | 河南豫浪鑫饮品有限公司 | 孟州市大定办事处上作村 | 天津红桥区大菜篮子果蔬超市 | 天津 | 冷榨芒果 | 550ml/瓶 | 2020-05-17 | 饮料 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 红桥 | / |
DC20120106115230562 | 19 | 山东西王食品有限公司 | 山东省邹平县西王工业园 | 天津华润超级市场有限公司红桥区明华里分店 | 天津 | 压榨花生油 | 1升/瓶 | 2020-03-10 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 红桥 | / |
DC20120106115230560 | 20 | 漳州伯利尔食品有限公司 | 福建省龙海市海澄镇食品工业区 | 天津红桥区壹嘉食品超市 | 天津 | 乳酪鲜芝士(芝士味蛋糕) | 65克/袋 | 2020-07-14 | 糕点 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 红桥 | / |
DC20120106115230546 | 21 | 深圳鲁花浓香花生油有限公司 | 河北深州市城市新区顺达大街8号 | 天津市红桥区宝玲百货商行 | 天津 | 5S压榨一级花生油 | 1升/瓶 | 2019-05-04 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 红桥 | / |
DC20120106115230549 | 22 | VINA PIRAZZOLI LIMITADA | / | 天津市华润超级市场有限公司红桥区尚都街分店 | 天津 | 智象·炫彩美露干红葡萄酒 | 375ml/瓶 | 2019-04-30 | 酒类 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 红桥 | / |
DC20120106115230545 | 23 | 和县和兴粮油有限责任公司 | 和县西埠镇盛家口 | 天津市红桥区宝玲百货商行 | 天津 | 麻椒油 | 265ml/瓶 | 2019-05-04 | 调味品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 红桥 | / |
DC20120106115230540 | 24 | 山东亚圣食品有限公司 | 山东省泰安市岱岳区新兴产业园 | 天津市红桥区君悦平安烟酒超市 | 天津 | 瓦罐带鱼 | 410g/瓶 | 2020-07-01 | 罐头 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 红桥 | / |
DC20120106115230548 | 25 | 山东西王食品有限公司 | 山东省邹平县西王工业园 | 天津市华润超级市场有限公司红桥区尚都街分店 | 天津 | 玉米胚芽油 | 1.8升/瓶 | 2020-04-25 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 红桥 | / |
DC20120106115230552 | 26 | 天津宝发食品有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇津围公路东(华北集团对面) | 天津市米兰购物广场有限公司 | 天津 | 胃好蜜杏 | 228克/袋 | 2019-11-01 | 水果制品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 红桥 | / |
DC20120106115230542 | 27 | 湖北欢乐家食品有限公司 | 湖北省宜昌市枝江安福寺果蔬工业园之字溪大道9号 | 天津市红桥区君悦平安烟酒超市 | 天津 | 黄桃罐头 | 256克/瓶 | 2019-12-03 | 罐头 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 红桥 | / |
DC20120106115230543 | 28 | 佛山市海天(江苏)调味食品有限公司(工厂代码:C) | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 天津市红桥区君悦平安烟酒超市 | 天津 | 海天蚝油 | 260g/瓶 | 2020-04-20 | 调味品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 红桥 | / |
DC20120106115230551 | 29 | 汾阳市杏花村镇晋味园豆制品有限公司 | 山西省汾阳市杏花村镇永安村 | 天津市米兰购物广场有限公司 | 天津 | 腐竹 | 200克/袋 | 2020-03-28 | 豆制品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 红桥 | / |
DC20120106115230553 | 30 | 龙江县一鸣食品罐头厂 | 黑龙江省龙江县龙江镇景路朝阳巷64号 | 天津市米兰购物广场有限公司 | 天津 | 一鸣酸黄瓜罐头 | 770g/瓶 | 2019-09-10 | 罐头 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 红桥 | / |
DC20120106115230541 | 31 | 四川美宁食品有限公司生产经销 | 遂宁市明星大道313号 | 天津市红桥区君悦平安烟酒超市 | 天津 | 红烧猪肉罐头 | 500g/罐 | 2020-04-05 | 罐头 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 红桥 | / |
DC20120106115230544 | 32 | 北京丘比食品有限公司(B) | 北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖北一街3号 | 天津市红桥区宝玲百货商行 | 天津 | 丘比沙拉酱(香甜味) | 200g/瓶 | 2020-03-14 | 调味品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 红桥 | / |
DC20120106115230550 | 33 | 四川省吉香居食品有限公司 | 眉山市东坡区太和镇经济开发区 | 天津市华润超级市场有限公司红桥区尚都街分店 | 天津 | 爽口开味菜 | 180克/袋 | 2020-01-17 | 蔬菜制品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 红桥 | / |
DC20120106115230547 | 34 | 上海太太乐食品有限公司(代码:T) | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 天津市红桥区宝玲百货商行 | 天津 | 太太乐鸡精调味料 | 100克/袋 | 2020-02-28 | 调味品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 红桥 | / |
DC20120106115230368 | 35 | 上海麒麟食品有限公司(代号BC) | 上海市嘉定区安亭镇泰顺路888号 | 天津市红桥区家佳悦便利店 | 天津 | 怡宝葡萄假日果汁饮料 | 440毫升/瓶 | 2020/5/30 | 饮料 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 红桥 | / |
DC20120106115230367 | 36 | 辉煌联合(天津)食品有限公司(代码BH) | 天津市武清区崔黄口镇宏达道2号 | 天津市红桥区家佳悦便利店 | 天津 | 怡宝饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2020/3/7 | 饮料 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 红桥 | / |
DC20120106115230365 | 37 | 湖南山润油茶科技发展有限公司 | 湖南平江高新技术产业园区 | 天津市红桥区家佳悦便利店 | 天津 | 花生油 | 900mL/瓶 | 2020/5/4 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 红桥 | / |
DC20120106115230366 | 38 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 天津市滨海新区临港经济区渤海40路510号 | 天津市红桥区家佳悦便利店 | 天津 | 玉米油(玉米胚芽油•含植物甾醇) | 900毫升/瓶 | 2020/4/21 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 红桥 | / |
附件:
分享到: