2020年食品及食用农产品监督抽检合格产品信息公告9号-4
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
SC20120106110331138 | 1 | 湖南坛坛俏食品有限公司 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇雅园居委会百花大道(原钱粮湖机械厂) | 金领菜市场-李文哲 | 天津 | 泡豇豆(酱腌菜) | 500克/袋 | 2020-04-01 | 蔬菜制品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110331139 | 2 | 漳州市津味食品工业有限公司 | 漳州金峰经济开发区(金塘路东侧) | 金领菜市场-李文哲 | 天津 | 梅菜笋丝(酱腌菜) | 80克/袋 | 2020-05-06 | 蔬菜制品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110331141 | 3 | 山东金城股份有限公司 | 招远市晨钟路7号 | 金领菜市场-穆媛媛 | 天津 | 黄花菜(蔬菜干制品) | 150克/袋 | 2020-04-23 | 蔬菜制品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110331143 | 4 | 中山市小榄永宁粮油综合加工厂 | 广东省中山市小榄永宁工业大道南路2号 | 金领菜市场-穆媛媛 | 天津 | 水磨糯米粉(米粉) | 400g/袋 | 2019-12-16 | 粮食加工品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110331144 | 5 | 通辽市现春食品加工有限责任公司 | 通辽市科尔沁区丰田镇 | 天津市红桥区小魏便利店 | 天津 | 核桃五仁中秋月饼 | 500克/袋 | 2020-07-06 | 糕点 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110331145 | 6 | 通辽市现春食品加工有限责任公司 | 通辽市科尔沁区丰田镇 | 天津市红桥区小魏便利店 | 天津 | 五仁月饼 | 500g/袋 | 2020-06-04 | 糕点 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110331146 | 7 | 重庆市永川区君意食品厂 | 重庆市永川区大安街道铁山村(村小学) | 天津市红桥区小魏便利店 | 天津 | 永川豆豉(发酵豆制品) | 150克/袋 | 2019-10-05 | 豆制品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110331147 | 8 | 内蒙古佟明阡禾食品有限责任公司 | 内蒙古自治区赤峰市红山区农畜产品加工产业园区 | 天津华润超级市场有限公司红桥区尚都街分店 | 天津 | 内蒙味纯正黄小米 | 400克/袋 | 2020-02-14 | 粮食加工品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110331148 | 9 | 山东鼎味食品有限公司 | 德州开发区天衢东路5555号 | 天津华润超级市场有限公司红桥区尚都街分店 | 天津 | 呷哺呷哺姬松茸菌汤火锅底料(复合调味料) | 190g(180g汤料包+10g鸡油包)/袋 | 2020-04-08 | 调味品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110331149 | 10 | 汾阳市杏花村镇晋味园豆制品有限公司 | 山西省汾阳市杏花村镇永安村 | 天津华润超级市场有限公司红桥区尚都街分店 | 天津 | 腐竹 | 200克/袋 | 2020-05-21 | 豆制品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110331152 | 11 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 天津市红桥区恒璇烟酒便利店 | 天津 | 精炼一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2020-04-13/ 20200413TJN | 食用油、油脂及其制品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110331153 | 12 | 大连林家铺子食品股份有限公司 | 大连市晋湾新区石河街道 | 天津市红桥区恒璇烟酒便利店 | 天津 | 糖水黄桃罐头 | 550克/瓶 | 2020-04-19 | 罐头 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110331154 | 13 | 上海太太乐福赐特食品有限公司 | 上海市嘉定区博园路899号 | 天津市红桥区恒璇烟酒便利店 | 天津 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2020-03-10/ 20200310F | 调味品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110331155 | 14 | 益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司 | 哈尔滨开发区哈平路集中区哈平东路10号 | 天津蜂众商贸有限公司北开大街店 | 天津 | 香满园特选长粒香米(粳米) | 5千克/袋 | 2020-06-10/ 2020/06/10HRB | 粮食加工品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110331156 | 15 | 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 河北省秦皇岛市山海关开发区金海道1号 | 天津蜂众商贸有限公司北开大街店 | 天津 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2019-11-28/ 20191128 SHG | 食用油、油脂及其制品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110331157 | 16 | 辉煌联合(天津)食品有限公司 | 天津市武清区崔黄口镇宏达道2号 | 天津蜂众商贸有限公司北开大街店 | 天津 | 饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2020-05-21/ 20200521 BH | 饮料 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110331158 | 17 | 北京丘比食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖北一街3号 | 天津红桥区大菜篮子果蔬超市 | 天津 | 沙拉酱(香甜口味) | 200g/瓶 | 2020-05-19/ 20200519B | 调味品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110331159 | 18 | 北京丘比食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖北一街3号 | 天津红桥区大菜篮子果蔬超市 | 天津 | 千岛酱 | 200g/瓶 | 2020-04-23/ 20200423B | 调味品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110331160 | 19 | 瑞福油脂股份有限公司 | 山东省潍坊市东风西街8999号 | 天津红桥区大菜篮子果蔬超市 | 天津 | 小磨芝麻香油 | 500ml/瓶 | 2019-11-14 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332015 | 20 | 河北淘大食品有限公司 | 河北省廊坊市永清县永清镇大辛阁 | 天津市红桥区佳诚维购超市 | 天津 | 烹调料酒 | 500ml/瓶 | 2020-04-12 | 调味品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332016 | 21 | 四川清香园调味品股份有限公司 | 四川省江油市江油工业园区创元路南段1号 | 天津市红桥区佳诚维购超市 | 天津 | 黄豆酱油 | 550毫升/瓶 | 2020-01-21 | 调味品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332017 | 22 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 天津市红桥区佳诚维购超市 | 天津 | 蜂蜜 | 500克/瓶 | 2020-04-30 | 蜂产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332030 | 23 | 廊坊露露饮料有限公司 | 河北省廊坊市经济技术开发区四海路翠青南道33号 | 天津市红桥区福斌食品经营部 | 天津 | 杏仁露(植物蛋白饮料) | 240ml/罐 | 2019-12-27 | 饮料 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332033 | 24 | 可口可乐装瓶商生产(营口)有限公司 | 中国(辽宁)自由贸易试验区营口市西市区新联大街135号 | 天津市红桥区福斌食品经营部 | 天津 | 汁汁桃桃桃汁饮料 | 420ml/瓶 | 2020-04-20 | 饮料 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332036 | 25 | 青州市汇丰源食品有限公司 | 青州市黄楼街道办事处大王村 | 天津红桥区豫家宝食品零售商店 | 天津 | 白砂糖 | 318克/袋 | 2020-03-25 | 食糖 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332037 | 26 | 河北淘大食品有限公司 | 河北省廊坊市永清县永清镇大辛阁 | 天津红桥区豫家宝食品零售商店 | 天津 | 中英白醋 | 500ml/瓶 | 2020-04-16 | 调味品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332038 | 27 | 北京顺鑫农业股份公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 天津红桥区豫家宝食品零售商店 | 天津 | 52%vol牛栏山陈酿白酒 | 500ml/瓶 | 2020-07-10 | 酒类 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332050 | 28 | 顶兴(天津)食品科技发展有限公司 | 天津市北辰区西堤头镇工业园区内 | 天津市红桥区罗成豆制品店 | 天津 | 精制玉米淀粉 | 330克/袋 | 2020-05-20 | 淀粉及淀粉制品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332051 | 29 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 天津市红桥区罗成豆制品店 | 天津 | 李錦記锦珍鲜味蚝油 | 705克/瓶 | 2020-05-20 | 调味品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332054 | 30 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定兴县朝阳路 | 天津市红桥区源鑫成食品商行 | 天津 | 什锦果肉果冻 | 200克/盒 | 2020-06-10 | 糖果制品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332057 | 31 | 麦丰食品(中国)有限公司 | 河南省延津县产业集聚区南区食品路与北三环交叉口东北角 | 天津市红桥区茁爱零食店 | 天津 | 蒸蛋糕(奶香味) | / | 2020-07-07 | 糕点 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332058 | 32 | 德州国旺食品有限公司 | 山东省德州市武城县武城镇开发区 | 天津市红桥区茁爱零食店 | 天津 | 老北京国宇枣糕(烘烤类糕点) | / | 2020-08-05 | 糕点 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332059 | 33 | 福建省泡吧食品有限公司 | 福建省漳州龙海市海澄镇海新工业区 | 天津市红桥区茁爱零食店 | 天津 | 泡吧熊仔蛋糕(原味) | / | 2020-07-26 | 糕点 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332060 | 34 | 上海香懋食品有限公司 | 上海市金山区廊下镇万勇路75号 | 天津市红桥区茁爱零食店 | 天津 | 椰丝球(烘烤类糕点) | / | 2020-07-24 | 糕点 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332061 | 35 | 东莞市食滋源食品有限公司 | 东莞市茶山镇增埗村卢屋鲤鱼山工业区 | 天津市红桥区茁爱零食店 | 天津 | 乳酪风味月饼(黑糖梅子味) | / | 2020-07-20 | 糕点 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332062 | 36 | 河北大午农牧集团食品有限公司 | 河北省保定市徐水区高林村镇郎五庄村 | 天津市红桥区茁爱零食店 | 天津 | 爱卤时代农家卤蛋(再制蛋) | 35克/袋 | 2020-08-01 | 蛋制品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332063 | 37 | 湖南湘湘贡食品有限公司 | 湖南望城经济开发区望城大道356号 | 天津市红桥区茁爱零食店 | 天津 | 鹌鹑铁蛋(台湾风味)(再制蛋类) | / | 2020-04-26 | 蛋制品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332067 | 38 | 河北天玺食品科技有限公司 | 河北省沧州市青县马厂镇杨官店二村 | 天津市红桥区王少青副食调料商行 | 天津 | 纯芝麻酱 | 345g/瓶 | 2020-04-15 | 调味品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332070 | 39 | 天津市大桥道食品有限公司 | 天津市津南区双港镇旺港南路7号 | 天津红桥区加百食品超市 | 天津 | 小小猪肉香菇水饺 | 450克/袋 | 2020-07-11 | 速冻食品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332071 | 40 | 北京丘比食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖北一街3号 | 天津市红桥区盛世联华超市 | 天津 | 草莓果酱 | 170g/瓶 | 2020-05-07 | 水果制品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332075 | 41 | 天津市富宝隆食品有限公司 | 天津市武清区京福公路(黄庄段)18号 | 天津市红桥区盛世联华超市 | 天津 | 地瓜干(果脯) | 328克/袋 | 2020-08-01 | 水果制品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332076 | 42 | 成都金龙酒厂 | 四川省成都市大邑县晋原镇镇东村 | 天津红桥区加百食品超市 | 天津 | 39%vol兼香陈酿白酒 | 500mL/瓶 | 2018-11-26 | 酒类 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332077 | 43 | 汕头市兴华食品有限公司 | 汕头市龙湖区蔡社北片工业区 | 天津市红桥区盛世联华超市 | 天津 | 干吃奶糖片(清型) (压片糖果坚实型) | 180克/袋 | 2020-07-03 | 糖果制品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332078 | 44 | 大城县卫东食品厂 | 河北省廊坊市大城县王裴庄 | 天津市红桥区盛世联华超市 | 天津 | 老北京动物饼干 (普通型韧性饼干) | 450克/袋 | 2020-07-01 | 饼干 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332079 | 45 | 湖北英财源食品有限公司 | 荆州市华中农业高新技术产业开发区高沙路与高科路交汇处 | 天津市红桥区盛世联华超市 | 天津 | 英财龙狮饼干(普通韧性饼干) | 450g/袋 | 2020-07-24 | 饼干 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332080 | 46 | 山西老樊人食品有限公司 | 山西省运城市临猗县孙吉镇天兴村村东500米路北 | 天津市红桥区盛世联华超市 | 天津 | 北京风味江米条(糕点) | 500克/袋 | 2020-08-01 | 糕点 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332082 | 47 | 龙海市旺鑫炉食品有限公司 | 龙海市海澄镇食品工业区 | 天津市红桥区心老板零食商店 | 天津 | 蕉个朋友蛋糕(奶香味)(烘烤类糕点) | / | 2020-08-01 | 糕点 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332101 | 48 | 特怡诗(天津)食品有限公司 | 天津市津南区国家农业科技园区联顺东路8号-2 | 天津市红桥区莱旺风彩食品店 | 天津 | 起士林牛奶巧克力代可可脂(巧克力及巧克力制品) | 65克/盒 | 2020-07-09 | 糖果制品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332102 | 49 | 帝高(天津)食品有限公司 | 天津市西青区西青道百川路44号 | 天津市红桥区莱旺风彩食品店 | 天津 | 可可代可可脂黑巧克力 | 45克/盒 | 2020-08-01 | 糖果制品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
附件:
分享到: