2020年食品及食用农产品监督抽检合格产品信息公告9号-8
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
NCP20120106110730298 | 1 | 进货商:沈学明蔬菜批发配送 | 进货商地址:天津市北辰区韩家墅海吉星农产品批发市场蔬菜区3栋57号 | 天津红桥区王璋林蔬菜店 | 天津 | 韭菜 | / | 2020-06-30 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
NCP20120106110730299 | 2 | 进货商:沈学明蔬菜批发配送 | 进货商地址:天津市北辰区韩家墅海吉星农产品批发市场蔬菜区3栋57号 | 天津红桥区王璋林蔬菜店 | 天津 | 菠菜 | / | 2020-06-30 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
NCP20120106110730300 | 3 | 进货商:沈学明蔬菜批发配送 | 进货商地址:天津市北辰区韩家墅海吉星农产品批发市场蔬菜区3栋57号 | 天津红桥区王璋林蔬菜店 | 天津 | 芹菜 | / | 2020-06-30 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
NCP20120106110730341 | 4 | 秦皇岛巽海食品有限公司 | 河北省秦皇岛市山海关区双棉山路85号 | 天津市红桥区老三放心肉经营部 | 天津 | 猪肝 | / | 2020-06-30 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
NCP20120106110730344 | 5 | 进货商:胡氏水产 | 进货商地址:王顶堤批发市场 | 天津市红桥区井民水产销售店 | 天津 | 鲈鱼 | / | 2020-06-30 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
NCP20120106110730345 | 6 | 进货商:胡氏水产 | 进货商地址:王顶堤批发市场 | 天津市红桥区井民水产销售店 | 天津 | 桂鱼 | / | 2020-06-30 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
NCP20120106110730356 | 7 | 河北沧县淞清源禽蛋产品配送中心 | 河北沧县姚官屯乡姜庄子 | 天津市红桥区李连忠蔬菜店 | 天津 | 鸡蛋 | / | 2020-06-30 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
NCP20120106110730357 | 8 | 河北沧县淞清源禽蛋产品配送中心 | 河北沧县姚官屯乡姜庄子 | 天津市红桥区李连忠蔬菜店 | 天津 | 汉中源鸡蛋 | / | 2020-06-30 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
NCP20120106110730386 | 9 | 进货商:老谢精品水果批发配送中心 | 进货商地址:天津市韩家墅海吉星农产品批发市场水果区C2厅内16号(东头) | 天津市红桥区天鲜水果店 | 天津 | 橙子 | / | 2020-06-26 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
NCP20120106110730387 | 10 | 进货商:老谢精品水果批发配送中心 | 进货商地址:天津市韩家墅海吉星农产品批发市场水果区C2厅内16号(东头) | 天津市红桥区天鲜水果店 | 天津 | 澳橘 | / | 2020-06-26 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
NCP20120106110730700 | 11 | 进货商:小黄水产 | 进货商地址:王顶堤水产批发市场 | 天津市红桥区井民水产销售店 | 天津 | 鮰鱼 | / | 2020-07-21 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
NCP20120106110730701 | 12 | 进货商:张林水产 | 进货商地址:王顶堤水产批发市场 | 天津市红桥区井民水产销售店 | 天津 | 草鱼 | / | 2020-07-21 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
NCP20120106110730702 | 13 | 进货商:金江水产 | 进货商地址:王顶堤水产批发市场 | 天津市红桥区井民水产销售店 | 天津 | 罗非鱼 | / | 2020-07-21 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
NCP20120106110730703 | 14 | 进货商:小韩水产 | 进货商地址:王顶堤水产批发市场 | 天津市红桥区井民水产销售店 | 天津 | 鲤鱼 | / | 2020-07-21 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
NCP20120106110730704 | 15 | 进货商:津顺水产 | 进货商地址:王顶堤水产批发市场 | 天津市红桥区井民水产销售店 | 天津 | 鲫鱼 | / | 2020-07-21 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
NCP20120106110730705 | 16 | 进货商:胡氏水产 | 进货商地址:王顶堤水产批发市场 | 天津市红桥区井民水产销售店 | 天津 | 桂鱼 | / | 2020-07-20 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
NCP20120106110730713 | 17 | 进货商:宝坻·禽蛋、湖北、江西松花蛋总经销 | 进货商地址:天津市北辰区韩家墅农产品批发市场B6-13号 | 天津红桥区康源肉类经营超市 | 天津 | 粉皮鸡蛋 | / | 2020-07-21 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
NCP20120106110730714 | 18 | 进货商:宝坻·禽蛋、湖北、江西松花蛋总经销 | 进货商地址:天津市北辰区韩家墅农产品批发市场B6-13号 | 天津红桥区康源肉类经营超市 | 天津 | 红皮鸡蛋 | / | 2020-07-21 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
NCP20120106110730715 | 19 | 进货商:宝坻·禽蛋、湖北、江西松花蛋总经销 | 进货商地址:天津市北辰区韩家墅农产品批发市场B6-13号 | 天津红桥区康源肉类经营超市 | 天津 | 白皮鸡蛋 | / | 2020-07-21 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
NCP20120106110730730 | 20 | / | / | 天津红桥区鲜美蔬菜店 | 天津 | 芹菜 | / | 2020-07-21 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
NCP20120106110730731 | 21 | / | / | 天津红桥区鲜美蔬菜店 | 天津 | 菠菜 | / | 2020-07-22 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
NCP20120106110730732 | 22 | / | / | 天津红桥区鲜美蔬菜店 | 天津 | 韭菜 | / | 2020-07-22 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
NCP20120106110730733 | 23 | / | / | 天津市红桥区晨禾果蔬经营部 | 天津 | 橙子 | / | 2020-07-21 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
NCP20120106110730738 | 24 | 进货商:姚广金水产 | 进货商地址:天津市西青区王顶堤海鲜批发市场39号 | 天津市红桥区韩磊水产店 | 天津 | 基围虾 | / | 2020-07-23 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
NCP20120106110730743 | 25 | 进货商:姚广金水产 | 进货商地址:天津市西青区王顶堤海鲜批发市场39号 | 天津市红桥区韩磊水产店 | 天津 | 小海水蟹 | / | 2020-07-23 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
NCP20120106110730744 | 26 | 进货商:万两冻品批发部 | 进货商地址:天津市西青区王顶堤水产批发市场 | 天津市红桥区韩磊水产店 | 天津 | 鲽鱼 | / | 2020-07-21 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
NCP20120106110730745 | 27 | 进货商:万两冻品批发部 | 进货商地址:天津市西青区王顶堤水产批发市场 | 天津市红桥区韩磊水产店 | 天津 | 大带鱼 | / | 2020-07-21 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
NCP20120106110730746 | 28 | 进货商:万两冻品批发部 | 进货商地址:天津市西青区王顶堤水产批发市场 | 天津市红桥区韩磊水产店 | 天津 | 小带鱼 | / | 2020-07-21 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
NCP20120106110730747 | 29 | 进货商:万两冻品批发部 | 进货商地址:天津市西青区王顶堤水产批发市场 | 天津市红桥区韩磊水产店 | 天津 | 巴沙鱼 | / | 2020-07-21 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
NCP20120106110730773 | 30 | 购进商名称:赵惠水产贝类批发 | 购进商地址:天津市王顶堤水产批发市场 | 天津市红桥区王树利水产经营店 | 天津 | 扇贝 | / | 2020-07-24 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
NCP20120106110730774 | 31 | 购进商名称:赵惠水产贝类批发 | 购进商地址:天津市王顶堤水产批发市场 | 天津市红桥区王树利水产经营店 | 天津 | 花蛤 | / | 2020-07-24 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
NCP20120106110730775 | 32 | 购进商名称:赵惠水产贝类批发 | 购进商地址:天津市王顶堤水产批发市场 | 天津市红桥区王树利水产经营店 | 天津 | 青蛤 | / | 2020-07-24 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
NCP20120106110730776 | 33 | 购进商名称:赵惠水产贝类批发 | 购进商地址:天津市王顶堤水产批发市场 | 天津市红桥区王树利水产经营店 | 天津 | 麻蛤 | / | 2020-07-21 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
NCP20120106110730777 | 34 | 购进商名称:姚广金水产 | 购进商地址:天津市西青区王顶堤海鲜批发市场39号 | 天津市红桥区王树利水产经营店 | 天津 | 小海水蟹 | / | 2020-07-23 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
NCP20120106110730778 | 35 | 购进商名称:姚广金水产 | 购进商地址:天津市西青区王顶堤海鲜批发市场39号 | 天津市红桥区王树利水产经营店 | 天津 | 大海水蟹 | / | 2020-07-23 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
NCP20120106110730780 | 36 | 购进商名称:姚广金水产 | 购进商地址:天津市西青区王顶堤海鲜批发市场39号 | 天津市红桥区王树利水产经营店 | 天津 | 虾蛄 | / | 2020-07-24 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
NCP20120106110730781 | 37 | 购进商名称:姚广金水产 | 购进商地址:天津市西青区王顶堤海鲜批发市场39号 | 天津市红桥区王树利水产经营店 | 天津 | 基围虾 | / | 2020-07-24 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
NCP20120106110730839 | 38 | 天津市小黄水产批发 | 王顶堤水产市场 | 天津市红桥区王树利水产经营店 | 天津 | 比目鱼 | / | 2020-07-26 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
NCP20120106110730840 | 39 | 天津祥云水产 | 天津市西青区王顶堤海产品批发市场102号 | 天津市红桥区王树利水产经营店 | 天津 | 大带鱼 | / | 2020-07-26 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
NCP20120106110730841 | 40 | 天津市小黄水产批发 | 王顶堤水产市场 | 天津市红桥区王树利水产经营店 | 天津 | 野生黄花鱼 | / | 2020-07-26 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
NCP20120106110730852 | 41 | 天津市大丰收种养殖专业合作社 | 天津市东丽区金钟街道东大储运仓库内 | 天津天食物美商业有限公司风采里店 | 天津 | 富兴柴鸡蛋 | 1.3kg/盒 | 2020-07-06 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
NCP20120106110730853 | 42 | 天津市大丰收种养殖专业合作社 | 天津市东丽区金钟街道东大储运仓库内 | 天津天食物美商业有限公司风采里店 | 天津 | 富兴谷物蛋 | 600g/盒 | 2020-07-07 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
NCP20120106110730854 | 43 | 天津市大丰收种养殖专业合作社 | 天津市东丽区金钟街道东大储运仓库内 | 天津天食物美商业有限公司风采里店 | 天津 | 柴鸡蛋 | 20枚(880g)/袋 | 2020-07-16 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
NCP20120106110730855 | 44 | 天津宏福商贸有限公司 | 天津市滨海新区胡家园街道南八堡金钟路53号 | 天津天食物美商业有限公司风采里店 | 天津 | 津农园柴鸡蛋 | 520克/盒 | 2020-07-18 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
NCP20120106110730856 | 45 | 天津宏福商贸有限公司 | 天津市滨海新区胡家园街道金钟路53号 | 天津天食物美商业有限公司风采里店 | 天津 | 柴鸡蛋 | 850克/袋 | 2020-07-19 | 食用农产品 | 2020年9号 | 2020-8-28 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
附件:
分享到: