2020年食品及食用农产品监督抽检合格产品信息公告10号-2
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
SC20120106110332029 | 1 | 哈尔滨北大荒豆制品有限公司 | 哈尔滨经开区哈平路集中区黄海一路19号 | 天津市红桥区福斌食品经营部 | 天津 | 花生油 | 900mL/瓶 | 2020-01-03 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332052 | 2 | 阜阳市洽洽食品有限公司 | 安徽省阜阳市阜阳合肥现代产业园区黄山路18号 | 天津市红桥区源鑫成食品商行 | 天津 | 原香瓜子 | 150克/袋 | 2020-07-15 | 炒货食品及坚果制品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332053 | 3 | 哈尔滨洽洽食品有限公司 | 双城市经济技术开发区堡旭大道1号 | 天津市红桥区源鑫成食品商行 | 天津 | 香瓜子 | 308克/袋 | 2020-06-23 | 炒货食品及坚果制品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332068 | 4 | 天津市时利和调料有限公司 | 天津市静海区陈官屯镇高官屯村村东道口北侧150米处 | 天津市红桥区王少青副食调料商行 | 天津 | 天津甜面酱 | 450克/袋 | 2020-06-20 | 调味品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332072 | 5 | 山东华统面业有限公司 | 茌平县韩屯镇工业开发区 | 天津市红桥区盛世联华超市 | 天津 | 麦芯颗粒粉(小麦粉) | 5kg/袋 | 2020-07-02 | 粮食加工品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332073 | 6 | 广东泓润食品有限公司 | 广东省揭西县凤江镇河棉公路三段 | 天津红桥区加百食品超市 | 天津 | 优品梅心糖 | 135克/袋 | 2020-05-02 | 糖果制品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332074 | 7 | 青州市怡达山楂食品有限公司 | 山东潍坊市青州市卡特彼勒工业区海岱路东侧井亭南路北侧 | 天津市红桥区盛世联华超市 | 天津 | 山楂片(蜜饯) | 180克/袋 | 2020-06-21 | 水果制品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332081 | 8 | 河北永奇义食品有限公司 | 河北省邢台高新技术开发区(莲子镇镇莲子镇村) | 天津市红桥区心老板零食商店 | 天津 | 无蔗糖蒸蛋糕(原味)(水蒸类糕点) | —— | 2020-07-15 | 糕点 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332093 | 9 | 河南优润食品有限公司 | 漯河市郾城区淞江产业集聚区(龙江路与107国道交叉口西南角) | 天津市红桥区莱旺风彩食品店 | 天津 | 多蛋软华夫 华夫蛋糕(烘烤类糕点) | 28克/袋 | 2020-07-25 | 糕点 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332094 | 10 | 德州建新食品有限公司 | 德州市德城区天衢工业园科海路46号 | 天津市红桥区莱旺风彩食品店 | 天津 | 奶酪手撕面包(烘烤类糕点) | 110克/袋 | 2020-06-26 | 糕点 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332095 | 11 | 德州建新食品有限公司 | 德州市德城区天衢工业园科海路46号 | 天津市红桥区莱旺风彩食品店 | 天津 | 粒粒红豆手撕面包(烘烤类糕点) | 110克/袋 | 2020-07-22 | 糕点 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332103 | 12 | 廊坊市澳华食品有限公司 | 廊坊开发区云鹏道 | 天津市红桥区莱旺风彩食品店 | 天津 | 黄豆脆锅巴(鸡汁味)(含油型膨化食品) | 90克/袋 | 2020-07-22 | 薯类和膨化食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332104 | 13 | 潮州市潮安区琥珀食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村工业新区 | 天津市红桥区莱旺风彩食品店 | 天津 | 小米锅巴(牛肉味)(含油型膨化食品) | 100克/袋 | 2020-07-22 | 薯类和膨化食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332203 | 14 | 天津统实饮料有限公司 | 天津空港经济区经一路269号B区 | 天津市红桥区加百百货商行 | 天津 | 冰咖啡(咖啡饮料) | 450毫升/瓶 | 2020-07-17 | 饮料 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332204 | 15 | 山西紫林醋业股份限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 天津市红桥区加百百货商行 | 天津 | 酿造白醋 | 300mL/袋 | 2020-04-16 | 调味品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332205 | 16 | 联合利华食品(中国)有限公司 | 上海市金山区金山嘴工业区亭卫路1068号 | 天津市红桥区加百百货商行 | 天津 | 番茄沙司(其他半固体调味料) | 330克/瓶 | 2020-04-08 | 调味品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332206 | 17 | 环县回生果品有限责任公司 | 甘肃省庆阳市环县环江工业园区南环路北侧 | 天津市庆盛宫食品批发部 | 天津 | 胃康蜜杏(蜜饯) | 270克/袋 | 2020-05-09 | 水果制品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332207 | 18 | 沈阳市新民福源食品有限公司 | 新民市南郊路48号 | 天津市庆盛宫食品批发部 | 天津 | 法式小面包(奶香味)(糕点) | 200克/袋 | 2020-07-05/ 20200705Y | 糕点 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332208 | 19 | 德州威益威食品有限公司 | 平原县平苏路西侧 | 天津市红桥区鑫鑫伟伟食品店 | 天津 | 香辣鸭心(酱卤肉制品) | 20克/袋 | 2020-06-21 | 肉制品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332209 | 20 | 广东百岁山实业有限公司 | 博罗县横河镇横河村 | 天津市红桥区鑫鑫伟伟食品店 | 天津 | 饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2020-07-13 | 饮料 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332218 | 21 | 农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司 | 建德市新安江街道朱家埠 | 天津红桥区加百食品便利超市 | 天津 | 西柚汁饮料 | 445ml/瓶 | 2020-08-04 | 饮料 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332219 | 22 | 中粮可口可乐华北饮料有限公司 | 河北省廊坊市香河县环保产业园区起步区景观大道北侧B-03号 | 天津红桥区加百食品便利超市 | 天津 | 包装饮用水(其他饮用水) | 550毫升/瓶 | 2020-08-22 | 饮料 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332220 | 23 | 石家庄市藁城区宏兴食品有限公司 | 河北省石家庄藁城区卤制品工业园区15号 | 天津市红桥区欢乐买食品便利店 | 天津 | 宏兴卤鸡腿(酱卤肉制品) | 105克/袋 | 2020-08-09 | 肉制品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332222 | 24 | 山东银鹭食品有限公司 | 山东省济南市章丘明水经济开发区滨湖路7718号 | 天津市红桥区欢乐买食品便利店 | 天津 | 黑米粥(其他罐头) | 280克/罐 | 2020-03-27 | 罐头 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332223 | 25 | 天津市利民调料有限公司 | 天津空港经济区西十四道226号 | 天津市红桥区欢乐买食品便利店 | 天津 | 利民甜面酱 | 175克/袋 | 2020-05-06 | 调味品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332234 | 26 | 内蒙古福润东方有机农业科技有限公司 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗天山镇北岗台村 | 天津市红桥区韩新民调料店 | 天津 | 福润东方小米 | 1千克/袋 | 2020-07-26 | 粮食加工品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332239 | 27 | 重庆味轩州食品有限公司 | 重庆市南川区鸣玉镇鸣龙路125号 | 水木天成菜市场-齐胜江 | 天津 | 香菇豆干(泡椒味) | —— | 2020-08-18 | 豆制品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332249 | 28 | 希杰(中国)食品有限公司 | 北京市昌平区沙河镇松兰堡村西 | 天津市红桥区军佩副食调料批发部 | 天津 | 大喜大新奥尔良腌料(其他固体调味料) | 70g/袋 | 2020-07-09 | 调味品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332250 | 29 | 辣妹子食品股份有限公司 | 湖南沅江经济开发区辣妹子食品工业园 | 天津市红桥区军佩副食调料批发部 | 天津 | 辣椒酱 | 248g/罐 | 2020-07-15 | 调味品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332251 | 30 | 河北思盼食品股份有限公司 | 河北省青县大杜庄 | 天津市红桥区军佩副食调料批发部 | 天津 | 纯芝麻酱 | 400克/瓶 | 2020-07-23 | 调味品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332261 | 31 | 定州伊利乳业有限责任公司 | 河北省定州市伊利工业园区 | 天津市红桥区彬达来有食品便利店 | 天津 | 红枣牛奶味雪糕 | 70克/袋 | 2020-06-26/ 20200626 R | 冷冻饮品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332262 | 32 | 定州伊利乳业有限责任公司 | 河北省定州市伊利工业园区 | 天津市红桥区彬达来有食品便利店 | 天津 | 四个圈雪糕(蛋奶+双层巧克力味脆皮) | 75克/袋 | 2020-07-25/ 20200725 R | 冷冻饮品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332263 | 33 | 辉煌联合(天津)食品有限公司 | 天津市武清区崔黄口镇宏达道2号 | 天津市红桥区彬达来有食品便利店 | 天津 | 饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2020-06-30/ 20200630 BH | 饮料 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332325 | 34 | 青岛青绿园食品有限公司 | 山东省青岛市平度市南村镇郭庄村南、三城路东 | 天津市红桥区考拉烘焙原料商店 | 天津 | 辣椒酱 | 500g/盒 | 2020-03-15 | 调味品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332326 | 35 | 浙江金恩食品科技股份有限公司 | 浙江省温州市平阳县万全镇工业区 | 天津市红桥区考拉烘焙原料商店 | 天津 | 食用猪油 | 428克/罐 | 2020-04-17 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332327 | 36 | 江西果宝特攻食品有限公司 | 江西省吉安市吉州区兴桥街61号井冈山农业科技园内 | 天津市红桥区考拉烘焙原料商店 | 天津 | 百钻冻干草莓(水果干制品) | 100g/袋 | 2020-03-04 | 水果制品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332328 | 37 | 广州市番禺区凡品食品厂 | 广州市番禺区大龙街长沙路沙涌村段32号A栋 | 天津市红桥区考拉烘焙原料商店 | 天津 | 扁桃仁粉(植物蛋白固体饮料) | 100克/袋 | 2020-04-06 | 饮料 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332349 | 38 | 天津市鹏顺源食品有限公司 | 天津市北辰区科技园高新大道88号 | 天津市大桥道糕点食品有限公司涟源路店 | 天津 | 烤里脊肉(熏烧烤肉制品) | —— | 2020-09-02 | 肉制品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332350 | 39 | 古田县高廷工贸有限公司 | 古田县城东街道廷元里614东高廷路70号 | 天津市大桥道糕点食品有限公司涟源路店 | 天津 | 茶树菇(干制食用菌) | 138克/袋 | 2020-05-01 | 蔬菜制品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332351 | 40 | 天津市大桥道食品有限公司 | 天津市津南区双港镇旺港南路7号 | 天津市大桥道糕点食品有限公司涟源路店 | 天津 | 手工水饺(胡萝卜三鲜)(速冻面米食品) | 580克/袋 | 2020-07-15 | 速冻食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332356 | 41 | 高碑店哇哈哈宏振食品饮料有限公司 | 河北省高碑店市新世纪大街北侧 | 天津市红桥区龙悦世纪家家福副食商店 | 天津 | 桂圆莲子营养八宝粥(其他罐头) | 360克/罐 | 2020-06-03 | 罐头 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332357 | 42 | 重庆江记酒庄有限公司 | 重庆市江津区白沙工业园兴盛路21号 | 天津市红桥区龙悦世纪家家福副食商店 | 天津 | 12%vol梅见青梅酒 | 330mL/瓶 | 2019-09-25 | 酒类 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332364 | 43 | 烟台蓝美酒业有限公司 | 山东省烟台市龙口市新嘉街道姚家新村 | 天津华润万家生活超市有限公司红桥区龙禧园分店 | 天津 | 6%vol梅酒(杨梅之酿)(果酒) | 519ml/瓶 | 2020-03-03 | 酒类 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332368 | 44 | 上海双汇大昌有限公司上海分公司 | 上海市金山区林贤路358号 | 天津华润万家生活超市有限公司红桥区龙禧园分店 | 天津 | 双汇培根(腌腊肉制品) | 240克/袋 | 2020-08-26 | 肉制品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332369 | 45 | 北京市味尚食品有限公司 | 北京市顺义区牛栏山镇腾仁路22号5幢2层 | 天津华润万家生活超市有限公司红桥区龙禧园分店 | 天津 | 精制五人份味尚拉面(生湿面制品) | 500克/袋 | 2020-07-15/ 2020 07 15 A | 粮食加工品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332370 | 46 | 天津高乐高食品有限公司 | 天津市西青经济开发区兴华道20号 | 天津市红桥区慧满家食品便利店 | 天津 | 浓香可可固体饮料 | 200克/袋 | 2020-06-23 | 饮料 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332371 | 47 | 山东梦思香食品有限公司 | 山东省莘县工业园区聊莘路西侧 | 天津市红桥区慧满家食品便利店 | 天津 | 玉米糁 | 500g/袋 | 2020-09-02 | 粮食加工品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332372 | 48 | 天津市晓佬食品有限公司 | 北辰区宜兴埠镇津围公路东侧七街工业区 | 天津市红桥区慧满家食品便利店 | 天津 | 沫沫辣酱 | 180克/瓶 | 2020-08-06 | 调味品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332373 | 49 | 夹江天福观光茶园有限公司 | 四川省乐山市夹江县青州乡团结村2、3社(成(都)乐(山)高速公路天福服务区) | 天津市红桥区福林茶叶店 | 天津 | 碧螺春绿茶 | 250克/盒 | 2020-04-25 | 茶叶及相关制品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332387 | 50 | 新县八里畈镇芳馨茶厂 | 新县八里畈镇七龙山村 | 桂发祥五爱道(天津)食品销售有限公司 | 天津 | 菊花八宝茶(代用茶) | 115克(10包)/袋 | 2019-08-10 | 茶叶及相关制品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332388 | 51 | 北京市继远斋食品厂 | 北京市密云区河南寨镇生产基地(镇政府北侧400米)(101500) | 桂发祥五爱道(天津)食品销售有限公司 | 天津 | 黑芝麻一合酥(熟粉类糕点) | 300g/盒 | 2020-08-22 | 糕点 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
SC20120106110332389 | 52 | 北京市继远斋食品厂 | 北京市密云区河南寨镇生产基地(镇政府北侧400米)(101500) | 桂发祥五爱道(天津)食品销售有限公司 | 天津 | 花生一合酥(熟粉类糕点) | 300g/盒 | 2020-08-22 | 糕点 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局 | / |
附件:
分享到: