2020年食品及食用农产品监督抽检合格产品信息公告10号-3
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DC20120106111031774 | 1 | 池田悦达(天津)餐饮管理有限公司 | 天津市红桥区大丰路25-29(单)号陆家嘴中心(L+MALL)第B1层B120单 | 池田悦达(天津)餐饮管理有限公司 | 天津 | 三文鱼 | / | 2020/9/1 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111031775 | 2 | 池田悦达(天津)餐饮管理有限公司 | 天津市红桥区大丰路25-29(单)号陆家嘴中心(L+MALL)第B1层B120单 | 池田悦达(天津)餐饮管理有限公司 | 天津 | 三文鱼 | / | 2020/9/1 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031776 | 3 | 池田悦达(天津)餐饮管理有限公司 | 天津市红桥区大丰路25-29(单)号陆家嘴中心(L+MALL)第B1层B120单 | 池田悦达(天津)餐饮管理有限公司 | 天津 | 煎炸油 | / | 2020/9/1 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031790 | 4 | 天津市天绿回转寿司餐饮有限公司大丰路分店 | 天津市红桥区大丰路以西、芥园道北侧(大丰路18号天津水游城)F3AS15-1 | 天津市天绿回转寿司餐饮有限公司大丰路分店 | 天津 | 三文鱼 | / | 2020/9/1 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111031791 | 5 | 天津市天绿回转寿司餐饮有限公司大丰路分店 | 天津市红桥区大丰路以西、芥园道北侧(大丰路18号天津水游城)F3AS15-1 | 天津市天绿回转寿司餐饮有限公司大丰路分店 | 天津 | 金枪鱼 | / | 2020/9/1 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111031792 | 6 | 天津市天绿回转寿司餐饮有限公司大丰路分店 | 天津市红桥区大丰路以西、芥园道北侧(大丰路18号天津水游城)F3AS15-1 | 天津市天绿回转寿司餐饮有限公司大丰路分店 | 天津 | 鲷鱼 | / | 2020/9/1 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111031793 | 7 | 天津市天绿回转寿司餐饮有限公司大丰路分店 | 天津市红桥区大丰路以西、芥园道北侧(大丰路18号天津水游城)F3AS15-1 | 天津市天绿回转寿司餐饮有限公司大丰路分店 | 天津 | 三文鱼 | / | 2020/9/1 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031794 | 8 | 天津市天绿回转寿司餐饮有限公司大丰路分店 | 天津市红桥区大丰路以西、芥园道北侧(大丰路18号天津水游城)F3AS15-1 | 天津市天绿回转寿司餐饮有限公司大丰路分店 | 天津 | 金枪鱼 | / | 2020/9/1 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031795 | 9 | 天津市天绿回转寿司餐饮有限公司大丰路分店 | 天津市红桥区大丰路以西、芥园道北侧(大丰路18号天津水游城)F3AS15-1 | 天津市天绿回转寿司餐饮有限公司大丰路分店 | 天津 | 鲷鱼 | / | 2020/9/1 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031796 | 10 | 天津市天绿回转寿司餐饮有限公司大丰路分店 | 天津市红桥区大丰路以西、芥园道北侧(大丰路18号天津水游城)F3AS15-1 | 天津市天绿回转寿司餐饮有限公司大丰路分店 | 天津 | 煎炸油 | / | 2020/9/1 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
SC20120106111031777 | 11 | 池田悦达(天津)餐饮管理有限公司 | 天津市红桥区大丰路25-29(单)号陆家嘴中心(L+MALL)第B1层B120单 | 池田悦达(天津)餐饮管理有限公司 | 天津 | 三文鱼 | / | 2020/9/1 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(省级转移) | / |
SC20120106111031797 | 12 | 天津市天绿回转寿司餐饮有限公司大丰路分店 | 天津市红桥区大丰路以西、芥园道北侧(大丰路18号天津水游城)F3AS15-1 | 天津市天绿回转寿司餐饮有限公司大丰路分店 | 天津 | 三文鱼 | / | 2020/9/1 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(省级转移) | / |
SC20120106111031798 | 13 | 天津市天绿回转寿司餐饮有限公司大丰路分店 | 天津市红桥区大丰路以西、芥园道北侧(大丰路18号天津水游城)F3AS15-1 | 天津市天绿回转寿司餐饮有限公司大丰路分店 | 天津 | 鲷鱼 | / | 2020/9/1 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(省级转移) | / |
DC20120106111031823 | 14 | 呷哺呷哺餐饮管理(天津)有限公司天津第十八分店 | 天津市红桥区大丰路以西、芥园道北侧(大丰路18号)水游城F3AS12室 | 呷哺呷哺餐饮管理(天津)有限公司天津第十八分店 | 天津 | 火锅蘸料 | / | 2020/9/2 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031824 | 15 | 呷哺呷哺餐饮管理(天津)有限公司天津第十八分店 | 天津市红桥区大丰路以西、芥园道北侧(大丰路18号)水游城F3AS12室 | 呷哺呷哺餐饮管理(天津)有限公司天津第十八分店 | 天津 | 火锅底料(浓郁麻辣锅底) | / | 2020/9/2 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031825 | 16 | 呷哺呷哺餐饮管理(天津)有限公司天津第十八分店 | 天津市红桥区大丰路以西、芥园道北侧(大丰路18号)水游城F3AS12室 | 呷哺呷哺餐饮管理(天津)有限公司天津第十八分店 | 天津 | 火锅底料(泰式冬阴功酸辣锅底) | / | 2020/9/2 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031826 | 17 | 呷哺呷哺餐饮管理(天津)有限公司天津第十八分店 | 天津市红桥区大丰路以西、芥园道北侧(大丰路18号)水游城F3AS12室 | 呷哺呷哺餐饮管理(天津)有限公司天津第十八分店 | 天津 | 火锅底料(印度风味咖喱锅底) | / | 2020/9/2 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031827 | 18 | 呷哺呷哺餐饮管理(天津)有限公司天津第十八分店 | 天津市红桥区大丰路以西、芥园道北侧(大丰路18号)水游城F3AS12室 | 呷哺呷哺餐饮管理(天津)有限公司天津第十八分店 | 天津 | 火锅底料(菌汤锅底) | / | 2020/9/2 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031837 | 19 | 天津天佑格餐饮管理有限公司 | 天津市红桥区大丰路18号天津鹏欣水游城A区三层铺位号为F3AN02/03 | 天津天佑格餐饮管理有限公司 | 天津 | 火锅蘸料 | / | 2020/9/2 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031838 | 20 | 天津天佑格餐饮管理有限公司 | 天津市红桥区大丰路18号天津鹏欣水游城A区三层铺位号为F3AN02/03 | 天津天佑格餐饮管理有限公司 | 天津 | 火锅底料(麻辣) | / | 2020/9/2 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031839 | 21 | 天津天佑格餐饮管理有限公司 | 天津市红桥区大丰路18号天津鹏欣水游城A区三层铺位号为F3AN02/03 | 天津天佑格餐饮管理有限公司 | 天津 | 火锅底料(清汤) | / | 2020/9/2 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031840 | 22 | 天津天佑格餐饮管理有限公司 | 天津市红桥区大丰路18号天津鹏欣水游城A区三层铺位号为F3AN02/03 | 天津天佑格餐饮管理有限公司 | 天津 | 火锅底料(菌汤) | / | 2020/9/2 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031841 | 23 | 天津天佑格餐饮管理有限公司 | 天津市红桥区大丰路18号天津鹏欣水游城A区三层铺位号为F3AN02/03 | 天津天佑格餐饮管理有限公司 | 天津 | 火锅底料(番茄) | / | 2020/9/2 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
SC20120106111031828 | 24 | 呷哺呷哺餐饮管理(天津)有限公司天津第十八分店 | 天津市红桥区大丰路以西、芥园道北侧(大丰路18号)水游城F3AS12室 | 呷哺呷哺餐饮管理(天津)有限公司天津第十八分店 | 天津 | 火锅蘸料 | / | 2020/9/2 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(省级转移) | / |
SC20120106111031829 | 25 | 呷哺呷哺餐饮管理(天津)有限公司天津第十八分店 | 天津市红桥区大丰路以西、芥园道北侧(大丰路18号)水游城F3AS12室 | 呷哺呷哺餐饮管理(天津)有限公司天津第十八分店 | 天津 | 火锅底料(浓郁麻辣锅底) | / | 2020/9/2 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(省级转移) | / |
SC20120106111031830 | 26 | 呷哺呷哺餐饮管理(天津)有限公司天津第十八分店 | 天津市红桥区大丰路以西、芥园道北侧(大丰路18号)水游城F3AS12室 | 呷哺呷哺餐饮管理(天津)有限公司天津第十八分店 | 天津 | 火锅底料(泰式冬阴功酸辣锅底) | / | 2020/9/2 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(省级转移) | / |
SC20120106111031683 | 27 | 天津市红桥区登悦酒楼 | 丁字沽一号路路愿景园6号楼(邮局旁侧,地上1-3层) | 天津市红桥区登悦酒楼 | 天津 | 自制花卷 | / | 2020/8/28 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(省级转移) | / |
DC20120106111031680 | 28 | 天津市红桥区登悦酒楼 | 丁字沽一号路路愿景园6号楼(邮局旁侧,地上1-3层) | 天津市红桥区登悦酒楼 | 天津 | 炸花生米 | / | 2020/8/27 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031681 | 29 | 天津市红桥区登悦酒楼 | 丁字沽一号路路愿景园6号楼(邮局旁侧,地上1-3层) | 天津市红桥区登悦酒楼 | 天津 | 筷子 | / | 2020/8/28 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031682 | 30 | 天津市红桥区登悦酒楼 | 丁字沽一号路路愿景园6号楼(邮局旁侧,地上1-3层) | 天津市红桥区登悦酒楼 | 天津 | 凉菜碟 | / | 2020/8/28 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031690 | 31 | 天津市红桥区龙禧园张卫涛门店 | 天津市红桥区龙禧园42号楼底商110 | 天津市红桥区龙禧园张卫涛门店 | 天津 | 鸡腿 | / | 2020/8/28 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031691 | 32 | 天津市红桥区龙禧园张卫涛门店 | 天津市红桥区龙禧园42号楼底商110 | 天津市红桥区龙禧园张卫涛门店 | 天津 | 鸡脖子 | / | 2020/8/28 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031692 | 33 | 天津市红桥区龙禧园张卫涛门店 | 天津市红桥区龙禧园42号楼底商110 | 天津市红桥区龙禧园张卫涛门店 | 天津 | 鸡架 | / | 2020/8/28 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031693 | 34 | 天津市红桥区龙禧园张卫涛门店 | 天津市红桥区龙禧园42号楼底商110 | 天津市红桥区龙禧园张卫涛门店 | 天津 | 扒鸡 | / | 2020/8/28 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031855 | 35 | 天津市红桥区健明日本料理餐厅 | 天津市红桥区大丰路18号F3AS11-1 | 天津市红桥区健明日本料理餐厅 | 天津 | 三文鱼 | / | 2020/9/3 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111031856 | 36 | 天津市红桥区健明日本料理餐厅 | 天津市红桥区大丰路18号F3AS11-1 | 天津市红桥区健明日本料理餐厅 | 天津 | 金枪鱼 | / | 2020/9/3 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111031857 | 37 | 天津市红桥区健明日本料理餐厅 | 天津市红桥区大丰路18号F3AS11-1 | 天津市红桥区健明日本料理餐厅 | 天津 | 甜虾 | / | 2020/9/3 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111031858 | 38 | 天津市红桥区健明日本料理餐厅 | 天津市红桥区大丰路18号F3AS11-1 | 天津市红桥区健明日本料理餐厅 | 天津 | 三文鱼 | / | 2020/9/3 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031859 | 39 | 天津市红桥区健明日本料理餐厅 | 天津市红桥区大丰路18号F3AS11-1 | 天津市红桥区健明日本料理餐厅 | 天津 | 金枪鱼 | / | 2020/9/3 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031860 | 40 | 天津市红桥区健明日本料理餐厅 | 天津市红桥区大丰路18号F3AS11-1 | 天津市红桥区健明日本料理餐厅 | 天津 | 甜虾 | / | 2020/9/3 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031861 | 41 | 天津市红桥区健明日本料理餐厅 | 天津市红桥区大丰路18号F3AS11-1 | 天津市红桥区健明日本料理餐厅 | 天津 | 煎炸油 | / | 2020/9/3 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031864 | 42 | 天津市红桥区健明日本料理餐厅 | 天津市红桥区大丰路18号F3AS11-1 | 天津市红桥区健明日本料理餐厅 | 天津 | 煎炸油 | / | 2020/9/3 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111031898 | 43 | 天津市红桥区本溪路彤德莱火锅店 | 红桥区丁字沽本溪路19号-1 | 天津市红桥区本溪路彤德莱火锅店 | 天津 | 火锅蘸料 | / | 2020/9/4 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031899 | 44 | 天津市红桥区本溪路彤德莱火锅店 | 红桥区丁字沽本溪路19号-1 | 天津市红桥区本溪路彤德莱火锅店 | 天津 | 火锅底料(清汤) | / | 2020/9/4 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031900 | 45 | 天津市红桥区本溪路彤德莱火锅店 | 红桥区丁字沽本溪路19号-1 | 天津市红桥区本溪路彤德莱火锅店 | 天津 | 火锅底料(红汤) | / | 2020/9/4 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031901 | 46 | 天津市红桥区本溪路彤德莱火锅店 | 红桥区丁字沽本溪路19号-1 | 天津市红桥区本溪路彤德莱火锅店 | 天津 | 火锅底料(菌汤) | / | 2020/9/4 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031902 | 47 | 天津市红桥区本溪路彤德莱火锅店 | 红桥区丁字沽本溪路19号-1 | 天津市红桥区本溪路彤德莱火锅店 | 天津 | 火锅底料(番茄汤) | / | 2020/9/4 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111031903 | 48 | 天津市红桥区本溪路彤德莱火锅店 | 红桥区丁字沽本溪路19号-1 | 天津市红桥区本溪路彤德莱火锅店 | 天津 | 火锅底料(川香牛油) | / | 2020/9/4 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111032140 | 49 | 天津市红桥区吉顺吉餐饮店 | 天津市红桥区咸阳北路街道锦西南里1号楼底商105 | 天津市红桥区吉顺吉餐饮店 | 天津 | 煎炸油 | / | 2020/9/14 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111032139 | 50 | 天津红桥区津卫饮品吧 | 天津市红桥区锦西南里1号楼底商-109 | 天津红桥区津卫饮品吧 | 天津 | 卤肉 | / | 2020/9/14 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111032146 | 51 | 天津红桥区楚姗饭店 | 天津市红桥区西于庄街道翠溪园10号楼底商3号 | 天津红桥区楚姗饭店 | 天津 | 花生米 | / | 2020/9/14 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111032170 | 52 | 天津市红桥区光洪小吃店 | 红桥区河北大街117号 | 天津市红桥区光洪小吃店 | 天津 | 卤鸭腿 | / | 2020/9/14 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111032171 | 53 | 天津市红桥区光洪小吃店 | 红桥区河北大街117号 | 天津市红桥区光洪小吃店 | 天津 | 卤鸡腿 | / | 2020/9/14 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
SC20120106111032186 | 54 | 天津市红桥区杜琴琴小吃店 | 天津市红桥区金钟桥大街11-15号11门左起第五间-1 | 天津市红桥区杜琴琴小吃店 | 天津 | 卤鸭腿 | / | 2020/9/13 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(省级转移) | / |
SC20120106111032187 | 55 | 天津市红桥区杜琴琴小吃店 | 天津市红桥区金钟桥大街11-15号11门左起第五间-1 | 天津市红桥区杜琴琴小吃店 | 天津 | 卤鸡腿 | / | 2020/9/13 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(省级转移) | / |
DC20120106111032242 | 56 | 西于庄街道礼貌大街31号增12号闫猛门店 | 天津市红桥区西于庄街道礼貌大街31号增12号 | 西于庄街道礼貌大街31号增12号闫猛门店 | 天津 | 油炸花生米 | / | 2020/9/15 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111032261 | 57 | 西于庄街道礼貌大街31号增12号闫猛门店 | 天津市红桥区西于庄街道礼貌大街31号增12号 | 西于庄街道礼貌大街31号增12号闫猛门店 | 天津 | 驴肉 | / | 2020/9/14 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111032230 | 58 | 天津市红桥区春宁饺子馆 | 天津市红桥区铃铛阁万华里二期商业综合楼A座怡华路51、53号 | 天津市红桥区春宁饺子馆 | 天津 | 皮冻 | / | 2020/9/14 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111032209 | 59 | 天津市红桥区张久盟小吃店 | 天津市红桥区锦西南里1号楼底商101号 | 天津市红桥区张久盟小吃店 | 天津 | 鸭腿 | / | 2020/9/15 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111032210 | 60 | 天津市红桥区张久盟小吃店 | 天津市红桥区锦西南里1号楼底商101号 | 天津市红桥区张久盟小吃店 | 天津 | 鸡腿 | / | 2020/9/15 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
SC20120106111032231 | 61 | / | 天津市红桥区铃铛阁万华里二期商业综合楼A座怡华路51、53号 | 天津市红桥区春宁饺子馆 | 天津 | 皮冻 | / | 2020/9/14 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(省级转移) | / |
SC20120106111032208 | 62 | 天津市红桥区张久盟小吃店 | 天津市红桥区锦西南里1号楼底商101号 | 天津市红桥区张久盟小吃店 | 天津 | 鸭腿 | / | 2020/9/15 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(省级转移) | / |
SC20120106111032272 | 63 | 天津市红桥区宅门小厨包子铺 | 天津市红桥区龙禧园42号楼5门底商-1 | 天津市红桥区宅门小厨包子铺 | 天津 | 煮花生米 | / | 2020/9/16 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(省级转移) | / |
SC20120106111032273 | 64 | 天津市红桥区宅门小厨包子铺 | 天津市红桥区龙禧园42号楼5门底商-1 | 天津市红桥区宅门小厨包子铺 | 天津 | 炸花生米 | / | 2020/9/16 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(省级转移) | / |
SC20120106111032274 | 65 | 天津市红桥区宅门小厨包子铺 | 天津市红桥区龙禧园42号楼5门底商-1 | 天津市红桥区宅门小厨包子铺 | 天津 | 三鲜包子 | / | 2020/9/16 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(省级转移) | / |
SC20120106111032275 | 66 | 天津市红桥区宅门小厨包子铺 | 天津市红桥区龙禧园42号楼5门底商-1 | 天津市红桥区宅门小厨包子铺 | 天津 | 皮冻 | / | 2020/9/15 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(省级转移) | / |
DC20120106111032276 | 67 | 天津市红桥区宅门小厨包子铺 | 天津市红桥区龙禧园42号楼5门底商-1 | 天津市红桥区宅门小厨包子铺 | 天津 | 煮花生米 | / | 2020/9/16 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111032277 | 68 | 天津市红桥区宅门小厨包子铺 | 天津市红桥区龙禧园42号楼5门底商-1 | 天津市红桥区宅门小厨包子铺 | 天津 | 炸花生米 | / | 2020/9/16 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111032278 | 69 | 天津市红桥区宅门小厨包子铺 | 天津市红桥区龙禧园42号楼5门底商-1 | 天津市红桥区宅门小厨包子铺 | 天津 | 皮冻 | / | 2020/9/15 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111032279 | 70 | 天津市红桥区宅门小厨包子铺 | 天津市红桥区龙禧园42号楼5门底商-1 | 天津市红桥区宅门小厨包子铺 | 天津 | 煮花生米 | / | 2020/9/16 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111032280 | 71 | 天津市红桥区宅门小厨包子铺 | 天津市红桥区龙禧园42号楼5门底商-1 | 天津市红桥区宅门小厨包子铺 | 天津 | 炸花生米 | / | 2020/9/16 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111032281 | 72 | 天津市红桥区宅门小厨包子铺 | 天津市红桥区龙禧园42号楼5门底商-1 | 天津市红桥区宅门小厨包子铺 | 天津 | 皮冻 | / | 2020/9/15 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111032289 | 73 | 天津红桥区张记老味包子铺 | 天津市红桥区西于庄礼貌大街31号 | 天津红桥区张记老味包子铺 | 天津 | 炸花生米 | / | 2020/9/16 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111032303 | 74 | 天津市红桥区津美早餐铺 | 天津市红桥区洪湖南路38号 | 天津市红桥区津美早餐铺 | 天津 | 豆腐 | / | 2020/9/16 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111032305 | 75 | 天津红桥区喜满缘餐饮店 | 天津市红桥区邵公庄街道金兴经济联合大厦(西青道65号)101-102内101-3 | 天津红桥区喜满缘餐饮店 | 天津 | 油炸花生米 | / | 2020/9/16 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111032307 | 76 | 天津红桥丁记面食坊 | 天津市红桥区西于庄街道子牙里菜市场内厅37号 | 天津红桥丁记面食坊 | 天津 | 饼 | / | 2020/9/16 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级本级) | / |
DC20120106111032348 | 77 | 天津市德馨斋路记烧鸡食品有限公司 | 天津市红桥区绥中路恒仁楼增1号 | 天津市德馨斋路记烧鸡食品有限公司 | 天津 | 熏鸡 | / | 2020/9/17 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111032349 | 78 | 天津市德馨斋路记烧鸡食品有限公司 | 天津市红桥区绥中路恒仁楼增1号 | 天津市德馨斋路记烧鸡食品有限公司 | 天津 | 熏鸡腿 | / | 2020/9/17 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
DC20120106111032350 | 79 | 天津市德馨斋路记烧鸡食品有限公司 | 天津市红桥区绥中路恒仁楼增1号 | 天津市德馨斋路记烧鸡食品有限公司 | 天津 | 熏猪蹄 | / | 2020/9/17 | 餐饮食品 | 2020年10号 | 2020-10-9 | 天津市红桥区市场监督管理局/抽检监测(市级专项) | / |
