2021年红桥区食品安全监督抽检不合格产品信息公告8号
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
DC21120106115934416 | 1 | 天津富宝隆食品有限公司 | 天津市武清区京福公路(黄庄段)18号 | 天津市红桥区莱旺风彩食品店 | 天津市红桥区影院街8、10号8门102、103 | 白瓜子 | 140克/袋 | 图文商标 | 2021-01-25 | 过氧化值(以脂肪计) ║0.67g/100g ║0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
DC21120106115532364 | 1 | / | / | 天津红桥区李胖子水产经营店 | 天津市红桥区西关北里12号增1号 | 河蟹 | / | / | 购进日期:2021-10-27 | 镉(以Cd计)║0.83mg/kg ║0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
DC21120106115532363 | 2 | / | / | 天津红桥区李胖子水产经营店 | 天津市红桥区西关北里12号增1号 | 海虹蟹 | / | / | 购进日期:2021-10-27 | 镉(以Cd计)║5.4mg/kg ║0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
DC21120106115532358 | 3 | / | / | 天津市红桥区董胖子水产店 | 天津市红桥区西关北里公建12号 | 皮皮虾 | / | / | 购进日期:2021-10-27 | 镉(以Cd计)║1.8mg/kg ║0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
DC21120106115532356 | 4 | / | / | 天津市红桥区董胖子水产店 | 天津市红桥区西关北里公建12号 | 海蟹 | / | / | 购进日期:2021-10-27 | 镉(以Cd计)║2.0mg/kg ║0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
DC21120106115532316 | 5 | / | / | 天津市红桥区华盛优品食品便利店 | 明华里底商12-8-103 | 黑芝麻 | / | / | 购进日期:2021-10-25 | 酸价(以脂肪计) ║8.6mg/g║3mg/g | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
DC21120106115532355 | 6 | / | / | 天津市红桥区董胖子水产店 | 天津市红桥区西关北里公建12号 | 海虹蟹 | / | / | 购进日期:2021-10-25 | 镉(以Cd计)║1.2mg/kg ║0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
NCP21120106115032449 | 1 | / | / | 天津红桥区张学普农产品经营店 | 天津市红桥区邵公庄街道西青道96号西青道农副产品市场厅内B区3号台 | 芹菜 | 散装 | / | 2021-08-11 | 毒死蜱║0.50mg/kg║0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
NCP21120106115033730 | 2 | / | / | 红桥区涟源路2号(天津市广发源市场摊位10、16号)+张天天 | 红桥区涟源路2号(天津市广发源市场摊位10、16号) | 韭菜 | 散装 | / | 2021-10-21 | 腐霉利║0.8mg/kg║0.2mg/kg | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
NCP21120106115033708 | 3 | / | / | 天津红桥区宝峰水产品经营店 | 天津市红桥区鑫胜达菜市场三厅8-10摊位 | 梭子蟹(海水蟹) | 散装 | / | 2021-10-25 | 镉(以Cd计)║2.0mg/kg║0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
NCP21120106115033709 | 4 | / | / | 天津红桥区宝峰水产品经营店 | 天津市红桥区鑫胜达菜市场三厅8-10摊位 | 海红(海水蟹) | 散装 | / | 2021-10-25 | 镉(以Cd计)║1.2mg/kg║0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
NCP21120106115033704 | 5 | / | / | 天津市泊胜达农副产品市场+张国英 | 天津市泊胜达农副产品市场一楼23-24号 | 鲫鱼(淡水鱼) | 散装 | / | 2021-10-25 | 地西泮║4.97μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
NCP21120106115033719 | 6 | / | / | 红桥区涟源路2号(天津市广发源市场商铺13号)+朱连增 | 红桥区涟源路2号(天津市广发源市场商铺13号) | 鲫鱼(淡水鱼) | 散装 | / | 2021-10-23 | 地西泮║3.57μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
NCP21120106115034196 | 7 | / | / | 天津红桥区任艳军预包装食品店 | 天津市红桥区邵公庄街道龙悦路六建门脸8-2 | 梭子蟹(海水蟹) | 散装 | / | 2021-11-29 | 镉(以Cd计)║0.93mg/kg║0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
NCP21120106115034195 | 8 | / | / | 麦德龙商业集团有限公司天津红桥商场 | 天津市红桥区西青道75号 | 冰鲜梭子蟹(海水蟹) | 散装 | / | 2021-11-20 | 镉(以Cd计)║1.3mg/kg║0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
SC21120106110335542 | 1 | 天津市福盛达食品有限公司 | 天津市静海区王口镇王口水站东50米 | 天津市红桥区盛世联华超市 | 天津市红桥区中嘉路26号、28号 | 狗屁花豆(其他炒货食品及坚果制品) | 250克/袋 | 廉海权+图形商标 | 44394 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║4.2mg/g║ ≤3mg/g | 炒货食品及坚果制品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
SC21120106110338020 | 3 | 石家庄伊勇佳食品有限公司 | 石家庄市藁城区张家庄镇北蒲城村 | 天津市红桥区俊大伟伟食品经营部 | 天津市红桥区西于庄街道大同门农贸市场门脸房M29-M30号 | 野山椒凤爪(酱卤肉制品) | 100克/袋 | 伊谊 | 2021-09-01 | 菌落总数║ x₁:2.8×10⁴ x₂:1.1×10⁴ x₃:5.5×10² x₄:<10 x₅:1.1×10⁴ CFU/g║ n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ CFU/g | 肉制品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
SC21120106110338023 | 4 | 石家庄伊勇佳食品有限公司 | 石家庄市藁城区张家庄镇北蒲城村 | 天津市红桥区俊大伟伟食品经营部 | 天津市红桥区西于庄街道大同门农贸市场门脸房M29-M30号 | 野山椒凤爪(酱卤肉制品) | 35克/袋 | 伊谊 | 2021-09-04 | 菌落总数║ x₁:1.2×10⁴ x₂:1.3×10⁴ x₃:1.5×10⁴ x₄:<10 x₅:4.1×10² CFU/g║ n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ CFU/g | 肉制品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
NCP21120106111034724 | 1 | 韩家墅市场 | / | 天津市红桥区老田蔬菜蔬菜销售铺 | 天津 | 韭菜 | / | / | 44427 | 毒死蜱 | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
NCP21120106111034740 | 2 | 王顶堤水产品批发市场 | / | 天津市红桥区大帅水产海鲜店 | 天津 | 螃蟹 | / | / | 2021-08-20 | 镉(以Cd计) | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
NCP21120106111034768 | 3 | 王顶堤水产品批发市场 | / | 天津市红桥区大庆水产水产食品店 | 天津 | 三角蟹 | / | / | 2021-08-20 | 镉(以Cd计) | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
NCP21120106111037550 | 4 | —— | —— | 天津红桥区王磊鲜菜蔬菜店 | 天津 | 芹菜 | / | / | 2021-11-23 | 毒死蜱 | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
NCP21120106111037202 | 5 | —— | —— | 天津市红桥区永丰楼农贸市场左13、14号房汤腾摊位 | 天津 | 皮皮虾 | / | / | 2021-11-17 | 镉(以Cd计) | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
NCP21120106111037720 | 6 | —— | —— | 永丰楼农贸市场汤腾门店 | 天津 | 皮皮虾 | / | / | 2021-11-24 | 镉(以Cd计) | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
DC21120106115231944 | 1 | / | / | 天津市红桥区花妹蔬菜店 | 天津市红桥区西于庄街道光荣道151号(光荣道便民菜市场)B078 | 芹菜 | 计量销售 | / | 2021-09-09 | 毒死蜱‖0.18mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
DC21120106115231948 | 2 | / | / | 天津市红桥区花妹蔬菜店 | 天津市红桥区西于庄街道光荣道151号(光荣道便民菜市场)B078 | 菠菜 | 计量销售 | / | 2021-09-09 | 毒死蜱‖0.22mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
DC21120106115233923 | 3 | / | / | 天津红桥区王璋林蔬菜店 | 天津市红桥区丁字沽街道风采里108-115底商103-6 | 贡橘 | / | / | 2021-11-01 | 三唑磷‖0.25mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
DC21120106115233921 | 4 | / | / | 天津红桥区王璋林蔬菜店 | 天津市红桥区丁字沽街道风采里108-115底商103-6 | 韭菜 | / | / | 2021-11-01 | 腐霉利‖0.48mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
SC21120106001836338 | 1 | / | / | 天津市鹿艺园餐饮管理有限公司 | 天津市红桥区大丰路25-29号陆家嘴中心L514 | 餐盘 | / | / | 44365 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
SC21120106001836396 | 2 | / | / | 天津机器人餐饮管理有限公司红桥一分公司 | 天津市红桥区芥园道陆家嘴中心L522-523商铺 | 餐盘 | / | / | 44365 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
DC21120106001838336 | 3 | 天津市东丽区鑫源餐具消毒中心 | 天津市空港物流区第三大街 | 天津进家门餐饮有限公司 | 天津市红桥区本溪路8号 | 消毒餐具 | / | / | 44380 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
DC21120106001838789 | 4 | / | / | 天津市红桥区盛荣餐厅 | 天津市红桥区芥园街道大丰路25-29(单)号陆家嘴中心(L+MALL)第L5层(实际楼层)L513单元 | 餐碗 | / | / | 44389 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
DC21120106001838808 | 5 | / | / | 天津市红桥区酷蛙餐饮饭店 | 天津市红桥区芥园街大丰路18号鹏欣水游城F3AN07-1 | 餐碟 | / | / | 44390 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
DC21120106001838884 | 6 | / | / | 天津进家门餐饮有限公司 | 天津市红桥区本溪路8号 | 餐碟 | / | / | 44390 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
DC21120106001838884 | 7 | / | / | 天津进家门餐饮有限公司 | 天津市红桥区本溪路8号 | 餐碟 | / | / | 44390 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
DC21120106001841347 | 8 | / | / | 天津市红桥区鱼江烤鱼店 | 天津市红桥区邵公庄街道西青道58号天添鲜农贸市场一层T01 | 餐碟 | / | / | 44438 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
DC21120106001841346 | 9 | / | / | 天津市红桥区鱼江烤鱼店 | 天津市红桥区邵公庄街道西青道58号天添鲜农贸市场一层T01 | 餐杯 | / | / | 44438 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
DC21120106001841356 | 10 | / | / | 天津市红桥区赛罕长乐果木烤肉店 | 红桥区西青道58号天津欧亚达家居建材广场一层F1-T01-1A | 餐碟 | / | / | 44438 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
DC21120106001841356 | 11 | / | / | 天津市红桥区赛罕长乐果木烤肉店 | 红桥区西青道58号天津欧亚达家居建材广场一层F1-T01-1A | 餐碟 | / | / | 44438 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
DC21120106001841355 | 12 | / | / | 天津市红桥区赛罕长乐果木烤肉店 | 红桥区西青道58号天津欧亚达家居建材广场一层F1-T01-1A | 餐杯 | / | / | 44438 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
DC21120106001841355 | 13 | / | / | 天津市红桥区赛罕长乐果木烤肉店 | 红桥区西青道58号天津欧亚达家居建材广场一层F1-T01-1A | 餐杯 | / | / | 44438 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
DC21120106001841360 | 14 | / | / | 天津市红桥区悦牛传奇自助餐厅 | 天津市红桥区邵公庄街道西青道58号欧亚达商业广场F2A04 | 餐碟 | / | / | 44438 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
DC21120106001845625 | 15 | / | / | 天津红桥区陶修桥烧饼店 | 天津市红桥区铃铛阁街道西关大街6号 | 发面饼(自制) | / | / | 44494 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 餐饮食品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
DC21120106001845622 | 16 | / | / | 天津市红桥海涛食品铺 | 天津市红桥区芥园街道阁外大街28号内(水西园菜市场)E5 | 发面饼(自制) | / | / | 44494 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 餐饮食品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
DC21120106001845723 | 17 | / | / | 天津市红桥区清乐轩烧饼铺 | 红桥区龙禧园17号楼底商-108-2 | 发面饼(自制) | / | / | 44495 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 餐饮食品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
SC21120106110632682 | 1 | / | / | 天津市红桥区郝记水产店 | 天津市红桥区西沽街道水木天成农贸市场C4-6 | 海蟹 | / | / | 2021-08-19 | 镉(以Cd计)║0.86mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
SC21120106110632974 | 2 | / | / | 天津红桥区张金林海鲜店 | 天津市红桥区涟源路2号 (天津市广发源市场商铺14号–1) | 海螃蟹 | / | / | 2021-09-10 | 镉(以Cd计)║2.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
SC21120106110633322 | 3 | / | / | 天津红桥区津东优鲜水果批发店 | 天津市委培劳务服务有限公司水木天成菜市场L区1-4号、F区1-3号 | 海蟹 | / | / | 2021-10-13 | 镉(以Cd计)║0.79mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
SC21120106110634807 | 4 | / | / | 天津市红桥区江红海鲜店 | 天津市红桥区龙禧园17号楼底商102-1 | 梭子蟹 | / | / | 2021-12-04 | 镉(以Cd计)║2.0mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
SC21120106110634808 | 5 | / | / | 天津市红桥区江红海鲜店 | 天津市红桥区龙禧园17号楼底商102-1 | 海蟹 | / | / | 2021-12-01 | 镉(以Cd计)║1.4mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
DC21120106115934416 | 1 | 天津富宝隆食品有限公司 | 天津市武清区京福公路(黄庄段)18号 | 天津市红桥区莱旺风彩食品店 | 天津市红桥区影院街8、10号8门102、103 | 白瓜子 | 140克/袋 | 图文商标 | 2021-01-25 | 过氧化值(以脂肪计) ║0.67g/100g ║0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
DC21120106115532364 | 1 | / | / | 天津红桥区李胖子水产经营店 | 天津市红桥区西关北里12号增1号 | 河蟹 | / | / | 购进日期:2021-10-27 | 镉(以Cd计)║0.83mg/kg ║0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
DC21120106115532363 | 2 | / | / | 天津红桥区李胖子水产经营店 | 天津市红桥区西关北里12号增1号 | 海虹蟹 | / | / | 购进日期:2021-10-27 | 镉(以Cd计)║5.4mg/kg ║0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
DC21120106115532358 | 3 | / | / | 天津市红桥区董胖子水产店 | 天津市红桥区西关北里公建12号 | 皮皮虾 | / | / | 购进日期:2021-10-27 | 镉(以Cd计)║1.8mg/kg ║0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
DC21120106115532356 | 4 | / | / | 天津市红桥区董胖子水产店 | 天津市红桥区西关北里公建12号 | 海蟹 | / | / | 购进日期:2021-10-27 | 镉(以Cd计)║2.0mg/kg ║0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
DC21120106115532316 | 5 | / | / | 天津市红桥区华盛优品食品便利店 | 明华里底商12-8-103 | 黑芝麻 | / | / | 购进日期:2021-10-25 | 酸价(以脂肪计) ║8.6mg/g║3mg/g | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
DC21120106115532355 | 6 | / | / | 天津市红桥区董胖子水产店 | 天津市红桥区西关北里公建12号 | 海虹蟹 | / | / | 购进日期:2021-10-25 | 镉(以Cd计)║1.2mg/kg ║0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
NCP21120106115032449 | 1 | / | / | 天津红桥区张学普农产品经营店 | 天津市红桥区邵公庄街道西青道96号西青道农副产品市场厅内B区3号台 | 芹菜 | 散装 | / | 2021-08-11 | 毒死蜱║0.50mg/kg║0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
NCP21120106115033730 | 2 | / | / | 红桥区涟源路2号(天津市广发源市场摊位10、16号)+张天天 | 红桥区涟源路2号(天津市广发源市场摊位10、16号) | 韭菜 | 散装 | / | 2021-10-21 | 腐霉利║0.8mg/kg║0.2mg/kg | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
NCP21120106115033708 | 3 | / | / | 天津红桥区宝峰水产品经营店 | 天津市红桥区鑫胜达菜市场三厅8-10摊位 | 梭子蟹(海水蟹) | 散装 | / | 2021-10-25 | 镉(以Cd计)║2.0mg/kg║0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
NCP21120106115033709 | 4 | / | / | 天津红桥区宝峰水产品经营店 | 天津市红桥区鑫胜达菜市场三厅8-10摊位 | 海红(海水蟹) | 散装 | / | 2021-10-25 | 镉(以Cd计)║1.2mg/kg║0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
NCP21120106115033704 | 5 | / | / | 天津市泊胜达农副产品市场+张国英 | 天津市泊胜达农副产品市场一楼23-24号 | 鲫鱼(淡水鱼) | 散装 | / | 2021-10-25 | 地西泮║4.97μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
NCP21120106115033719 | 6 | / | / | 红桥区涟源路2号(天津市广发源市场商铺13号)+朱连增 | 红桥区涟源路2号(天津市广发源市场商铺13号) | 鲫鱼(淡水鱼) | 散装 | / | 2021-10-23 | 地西泮║3.57μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
NCP21120106115034196 | 7 | / | / | 天津红桥区任艳军预包装食品店 | 天津市红桥区邵公庄街道龙悦路六建门脸8-2 | 梭子蟹(海水蟹) | 散装 | / | 2021-11-29 | 镉(以Cd计)║0.93mg/kg║0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
NCP21120106115034195 | 8 | / | / | 麦德龙商业集团有限公司天津红桥商场 | 天津市红桥区西青道75号 | 冰鲜梭子蟹(海水蟹) | 散装 | / | 2021-11-20 | 镉(以Cd计)║1.3mg/kg║0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
SC21120106110335542 | 1 | 天津市福盛达食品有限公司 | 天津市静海区王口镇王口水站东50米 | 天津市红桥区盛世联华超市 | 天津市红桥区中嘉路26号、28号 | 狗屁花豆(其他炒货食品及坚果制品) | 250克/袋 | 廉海权+图形商标 | 44394 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║4.2mg/g║ ≤3mg/g | 炒货食品及坚果制品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
SC21120106110338020 | 3 | 石家庄伊勇佳食品有限公司 | 石家庄市藁城区张家庄镇北蒲城村 | 天津市红桥区俊大伟伟食品经营部 | 天津市红桥区西于庄街道大同门农贸市场门脸房M29-M30号 | 野山椒凤爪(酱卤肉制品) | 100克/袋 | 伊谊 | 2021-09-01 | 菌落总数║ x₁:2.8×10⁴ x₂:1.1×10⁴ x₃:5.5×10² x₄:<10 x₅:1.1×10⁴ CFU/g║ n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ CFU/g | 肉制品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
SC21120106110338023 | 4 | 石家庄伊勇佳食品有限公司 | 石家庄市藁城区张家庄镇北蒲城村 | 天津市红桥区俊大伟伟食品经营部 | 天津市红桥区西于庄街道大同门农贸市场门脸房M29-M30号 | 野山椒凤爪(酱卤肉制品) | 35克/袋 | 伊谊 | 2021-09-04 | 菌落总数║ x₁:1.2×10⁴ x₂:1.3×10⁴ x₃:1.5×10⁴ x₄:<10 x₅:4.1×10² CFU/g║ n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ CFU/g | 肉制品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
NCP21120106111034724 | 1 | 韩家墅市场 | / | 天津市红桥区老田蔬菜蔬菜销售铺 | 天津 | 韭菜 | / | / | 44427 | 毒死蜱 | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
NCP21120106111034740 | 2 | 王顶堤水产品批发市场 | / | 天津市红桥区大帅水产海鲜店 | 天津 | 螃蟹 | / | / | 2021-08-20 | 镉(以Cd计) | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
NCP21120106111034768 | 3 | 王顶堤水产品批发市场 | / | 天津市红桥区大庆水产水产食品店 | 天津 | 三角蟹 | / | / | 2021-08-20 | 镉(以Cd计) | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
NCP21120106111037550 | 4 | —— | —— | 天津红桥区王磊鲜菜蔬菜店 | 天津 | 芹菜 | / | / | 2021-11-23 | 毒死蜱 | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
NCP21120106111037202 | 5 | —— | —— | 天津市红桥区永丰楼农贸市场左13、14号房汤腾摊位 | 天津 | 皮皮虾 | / | / | 2021-11-17 | 镉(以Cd计) | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
NCP21120106111037720 | 6 | —— | —— | 永丰楼农贸市场汤腾门店 | 天津 | 皮皮虾 | / | / | 2021-11-24 | 镉(以Cd计) | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
DC21120106115231944 | 1 | / | / | 天津市红桥区花妹蔬菜店 | 天津市红桥区西于庄街道光荣道151号(光荣道便民菜市场)B078 | 芹菜 | 计量销售 | / | 2021-09-09 | 毒死蜱‖0.18mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
DC21120106115231948 | 2 | / | / | 天津市红桥区花妹蔬菜店 | 天津市红桥区西于庄街道光荣道151号(光荣道便民菜市场)B078 | 菠菜 | 计量销售 | / | 2021-09-09 | 毒死蜱‖0.22mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
DC21120106115233923 | 3 | / | / | 天津红桥区王璋林蔬菜店 | 天津市红桥区丁字沽街道风采里108-115底商103-6 | 贡橘 | / | / | 2021-11-01 | 三唑磷‖0.25mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
DC21120106115233921 | 4 | / | / | 天津红桥区王璋林蔬菜店 | 天津市红桥区丁字沽街道风采里108-115底商103-6 | 韭菜 | / | / | 2021-11-01 | 腐霉利‖0.48mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
SC21120106001836338 | 1 | / | / | 天津市鹿艺园餐饮管理有限公司 | 天津市红桥区大丰路25-29号陆家嘴中心L514 | 餐盘 | / | / | 44365 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
SC21120106001836396 | 2 | / | / | 天津机器人餐饮管理有限公司红桥一分公司 | 天津市红桥区芥园道陆家嘴中心L522-523商铺 | 餐盘 | / | / | 44365 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
DC21120106001838336 | 3 | 天津市东丽区鑫源餐具消毒中心 | 天津市空港物流区第三大街 | 天津进家门餐饮有限公司 | 天津市红桥区本溪路8号 | 消毒餐具 | / | / | 44380 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
DC21120106001838789 | 4 | / | / | 天津市红桥区盛荣餐厅 | 天津市红桥区芥园街道大丰路25-29(单)号陆家嘴中心(L+MALL)第L5层(实际楼层)L513单元 | 餐碗 | / | / | 44389 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
DC21120106001838808 | 5 | / | / | 天津市红桥区酷蛙餐饮饭店 | 天津市红桥区芥园街大丰路18号鹏欣水游城F3AN07-1 | 餐碟 | / | / | 44390 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
DC21120106001838884 | 6 | / | / | 天津进家门餐饮有限公司 | 天津市红桥区本溪路8号 | 餐碟 | / | / | 44390 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
DC21120106001838884 | 7 | / | / | 天津进家门餐饮有限公司 | 天津市红桥区本溪路8号 | 餐碟 | / | / | 44390 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
DC21120106001841347 | 8 | / | / | 天津市红桥区鱼江烤鱼店 | 天津市红桥区邵公庄街道西青道58号天添鲜农贸市场一层T01 | 餐碟 | / | / | 44438 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 2021年8号 | ######### | 天津市红桥区市场监督管理局 |
