2021年红桥区食品安全监督抽检产品信息公告6号
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | |
HQZX2103001 | 1 | / | / | 穆祥民 | 天津 | 羊后腿肉 | / | ######## | 食用农产品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
HQZX2103002 | 2 | / | / | 天津市红桥区森子珺牛羊肉商店 | 天津 | 羊前腿肉 | / | 2021/3/4 | 食用农产品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
HQZX2103003 | 3 | / | / | 天津市红桥区张宁牛羊肉店 | 天津 | 羊后腿肉 | / | ######## | 食用农产品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
HQZX2103004 | 4 | / | / | 天津红桥区晓年牛羊肉店 | 天津 | 羊前腿肉 | / | ######## | 食用农产品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
HQZX2103006 | 5 | / | / | 天津市红桥区天穆老郭牛羊肉店 | 天津 | 羊上脑肉 | / | ######## | 食用农产品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
HQZX2103005 | 6 | / | / | 天津市红桥区郭俊云牛羊肉商店 | 天津 | 羊上脑肉 | / | ######## | 食用农产品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
HQZX2103008 | 7 | / | / | 天津市红桥区惠和祥羊肉片店 | 天津 | 羊后腿肉 | / | ######## | 食用农产品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
HQZX2103007 | 8 | / | / | 天津市红桥区穆瑞森羊肉店 | 天津 | 羊上脑肉 | / | ######## | 食用农产品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
HQZX2103010 | 9 | 西乌珠穆沁旗蒙昊生态肉业有限责任公司 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌旗巴拉嘎尔高勒镇翁根街 | 天津市红桥区蒙牧牛羊肉店 | 天津 | 精小肥羊(速冻生制品) | 2.5kg/袋 | ######## | 食用农产品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
HQZX2103009 | 10 | / | / | 天津市红桥区刚哥牛羊肉店 | 天津 | 羊后腿肉 | / | ######## | 食用农产品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
HQZX2103012 | 11 | / | / | 天津市红桥区伊兰清牛羊肉店 | 天津 | 羊后腿肉 | / | ######## | 食用农产品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
HQZX2103011 | 12 | / | / | 天津市红桥区云珍牛羊肉店 | 天津 | 羊后腿肉 | / | ######## | 食用农产品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
HQZX2103014 | 13 | / | / | 红桥区彰武楼1-108号——王德君 | 天津 | 羊后腿肉 | / | ######## | 食用农产品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
HQZX2103015 | 14 | / | / | 天津市红桥区称鑫牛羊肉店 | 天津 | 羊后腿肉 | / | 2021/3/6 | 食用农产品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
HQZX2103017 | 15 | / | / | 天津红桥区李小吴牛羊肉店 | 天津 | 羊上脑肉 | / | ######## | 食用农产品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
HQZX2103016 | 16 | / | / | 天津市红桥区西北角展记牛羊肉店 | 天津 | 羊前腿肉 | / | ######## | 食用农产品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
HQZX2103018 | 17 | / | / | 天津市红桥区吴姐牛羊肉店 | 天津 | 羊后腿肉 | / | ######## | 食用农产品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
HQZX2103019 | 18 | / | / | 天津市红桥区依明牛羊肉店 | 天津 | 羊后腿肉 | / | ######## | 食用农产品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
HQZX2103020 | 19 | / | / | 天津市红桥区天穆龙记食品店 | 天津 | 羊前腿肉 | / | ######## | 食用农产品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
HQZX2103013 | 20 | / | / | 天津市晓柳羊肉店 | 天津 | 羊前腿肉 | / | ######## | 食用农产品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001842590 | 21 | / | / | 天津市蓝鳍餐饮管理有限公司 | 天津 | 三文鱼刺身(自制) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001842600 | 22 | / | / | 天津市红桥区健明日本料理餐厅 | 天津 | 三文鱼刺身(自制生食动物性水产品) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001842599 | 23 | / | / | 天津市红桥区健明日本料理餐厅 | 天津 | 金枪鱼刺身(自制生食动物性水产品) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001842602 | 24 | / | / | 天津天佑格餐饮管理有限公司 | 天津 | 红油火锅底料(自制) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001842589 | 25 | / | / | 天津市蓝鳍餐饮管理有限公司 | 天津 | 白金枪鱼刺身(自制) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001842588 | 26 | / | / | 天津市蓝鳍餐饮管理有限公司 | 天津 | 红金枪鱼刺身(自制) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001842604 | 27 | / | / | 天津市红桥区陆家嘴潮轩牛火锅店 | 天津 | 番茄火锅底料(自制) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001842601 | 28 | / | / | 天津天佑格餐饮管理有限公司 | 天津 | 番茄火锅底料(自制) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001842598 | 29 | / | / | 天津市红桥区健明日本料理餐厅 | 天津 | 希鲮鱼刺身(自制生食动物性水产品) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001842597 | 30 | / | / | 天津市红桥区健明日本料理餐厅 | 天津 | 北极贝刺身(自制生食动物性水产品) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001842603 | 31 | / | / | 天津市红桥区陆家嘴潮轩牛火锅店 | 天津 | 麻辣火锅底料(自制) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001842596 | 32 | / | / | 天津市红桥区健明日本料理餐厅 | 天津 | 甜虾刺身(自制生食动物性水产品) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001842612 | 33 | / | / | 天津海底捞餐饮管理有限公司第十分公司 | 天津 | 清油麻辣火锅底料(自制) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001842611 | 34 | / | / | 天津海底捞餐饮管理有限公司第十分公司 | 天津 | 番茄火锅底料(自制) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001842615 | 35 | / | / | 呷哺呷哺餐饮管理(天津)有限公司天津第十八分店 | 天津 | 呷哺呷哺调料蘸料(自制) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001842616 | 36 | / | / | 天津红桥区富士名匠居酒屋餐饮店 | 天津 | 三文鱼刺身(自制) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001842614 | 37 | / | / | 呷哺呷哺餐饮管理(天津)有限公司天津第十八分店 | 天津 | 番茄火锅底料(自制) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001842587 | 38 | / | / | 天津红桥区富士名匠居酒屋餐饮店 | 天津 | 带头甜虾刺身(自制) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001842613 | 39 | / | / | 呷哺呷哺餐饮管理(天津)有限公司天津第十八分店 | 天津 | 麻辣火锅底料(自制) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001842627 | 40 | / | / | 天津市红桥区陆家嘴潮轩牛火锅店 | 天津 | 秘制麻酱(自制蘸料) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001842628 | 41 | / | / | 天津市红桥区初本食匠餐饮管理餐厅 | 天津 | 麻酱(自制蘸料) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001842630 | 42 | / | / | 天津羊大爷餐饮管理有限公司红桥三号路店 | 天津 | 清汤火锅底料(自制) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001842629 | 43 | / | / | 天津羊大爷餐饮管理有限公司红桥三号路店 | 天津 | 红汤火锅底料(自制) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001842650 | 44 | / | / | 天津羊大爷餐饮管理有限公司红桥三号路店 | 天津 | 秘制麻酱火锅蘸料(自制) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106115933765 | 45 | 深州鲁花高端食用油有限公司 | 河北省衡水市深州市城市新区顺达大街8号 | 天津红桥区王殿荣食品店 | 天津 | 特香菜籽油 | 2升/瓶 | 2021/3/4 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106115933774 | 46 | 南通盛鑫食品有限公司 | 如皋市磨头镇高庄社区5组、21组 | 天津华润万家生活超市有限公司红桥区怡德路分店 | 天津 | 咸香风味肠 | 238克/袋 | ######## | 肉制品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001843261 | 47 | / | / | 天津市红桥区食知味面馆 | 天津 | 炸果仁(自制) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001843589 | 48 | / | / | 天津市红桥区木村鲜寿司店 | 天津 | 甜虾刺身(自制生食动物性水产品) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001843588 | 49 | / | / | 天津市红桥区木村鲜寿司店 | 天津 | 北极贝刺身(自制生食动物性水产品) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001843587 | 50 | / | / | 天津市红桥区木村鲜寿司店 | 天津 | 金枪鱼刺身(自制生食动物性水产品) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001843586 | 51 | / | / | 天津市红桥区木村鲜寿司店 | 天津 | 三文鱼刺身(自制生食动物性水产品) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001843593 | 52 | / | / | 天津市红桥区霍记大明拉面馆 | 天津 | 炸果仁(自制) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001843604 | 53 | / | / | 天津市红桥区吴民华餐厅 | 天津 | 炸果仁(自制) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001843617 | 54 | / | / | 天津红桥区瀛洲山田小屋餐厅 | 天津 | 甜虾刺身(自制生食动物性水产品) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001843616 | 55 | / | / | 天津红桥区瀛洲山田小屋餐厅 | 天津 | 北极贝刺身(自制生食动物性水产品) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001843615 | 56 | / | / | 天津红桥区瀛洲山田小屋餐厅 | 天津 | 白金枪鱼刺身(自制生食动物性水产品) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001843614 | 57 | / | / | 天津红桥区瀛洲山田小屋餐厅 | 天津 | 章鱼刺身(自制生食动物性水产品) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001843613 | 58 | / | / | 天津红桥区瀛洲山田小屋餐厅 | 天津 | 三文鱼刺身(自制生食动物性水产品) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001843612 | 59 | / | / | 天津红桥区瀛洲山田小屋餐厅 | 天津 | 鲷鱼刺身(自制生食动物性水产品) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001843611 | 60 | / | / | 天津红桥区瀛洲山田小屋餐厅 | 天津 | 红金枪鱼刺身(自制生食动物性水产品) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001843620 | 61 | / | / | 天津市哏都鲜生食品经营有限公司 | 天津 | 三文鱼刺身(自制) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001843619 | 62 | / | / | 天津市哏都鲜生食品经营有限公司 | 天津 | 甜虾刺身(自制) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001843618 | 63 | / | / | 天津市红桥区树根麻辣烫店 | 天津 | 麻酱蘸料(自制) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001843626 | 64 | / | / | 天津市红桥区义顺成火锅店 | 天津 | 麻辣火锅底料(自制) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001843625 | 65 | / | / | 天津市红桥区义顺成火锅店 | 天津 | 麻酱蘸料(自制) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001843629 | 66 | / | / | 天津市红桥区红蜀留香火锅店 | 天津 | 炸果仁(自制) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001843628 | 67 | / | / | 天津市红桥区红蜀留香火锅店 | 天津 | 骨汤火锅底料(自制) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001843627 | 68 | / | / | 天津市红桥区红蜀留香火锅店 | 天津 | 麻酱蘸料(自制) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001843762 | 69 | / | / | 天津市天绿回转寿司餐饮有限公司大丰路分店 | 天津 | 三文鱼刺身(自制生食动物性水产品) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001843761 | 70 | / | / | 天津市天绿回转寿司餐饮有限公司大丰路分店 | 天津 | 金枪鱼刺身(自制生食动物性水产品) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001843760 | 71 | / | / | 天津市天绿回转寿司餐饮有限公司大丰路分店 | 天津 | 北极贝刺身(自制生食动物性水产品) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001843759 | 72 | / | / | 天津市天绿回转寿司餐饮有限公司大丰路分店 | 天津 | 鸟贝刺身(自制生食动物性水产品) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001843860 | 73 | / | / | 天津市红桥区本溪路彤德莱火锅店 | 天津 | 红汤火锅(自制火锅底料) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001843859 | 74 | / | / | 天津市红桥区本溪路彤德莱火锅店 | 天津 | 番茄火锅(自制火锅底料) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001843889 | 75 | / | / | 天津市红桥区九龙坡火锅店 | 天津 | 九龙坡红汤锅(自制火锅底料) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001843888 | 76 | / | / | 天津市红桥区九龙坡火锅店 | 天津 | 养生菌汤锅(自制火锅底料) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001844119 | 77 | / | / | 天津市红桥区福德临餐饮店 | 天津 | 炸果仁(自制) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001844161 | 78 | / | / | 天津市红桥区恩发号餐饮店 | 天津 | 炸果仁(自制) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001844172 | 79 | 五得利面粉集团有限公司 | 河北省大名县五得利街 | 天津市红桥区天饺园餐饮店 | 天津 | 五得利精制小麦粉 | 5kg/袋 | ######## | 粮食加工品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001844177 | 80 | 五得利面粉集团有限公司 | 河北省大名县五得利街 | 天津市红桥区贵发小吃店 | 天津 | 五得利金富强小麦粉 | 5kg/袋 | ######## | 粮食加工品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001844183 | 81 | 五得利面粉集团有限公司 | 河北省大名县五得利街 | 天津市红桥区马见大饼店 | 天津 | 五得利七星雪晶小麦粉 | 5kg/袋 | 2021/9/2 | 粮食加工品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001844298 | 82 | 中粮利金(天津)粮油股份有限公司 | 天津市西青区中北镇福姜路与密云一支路交口东500米 | 红桥区涟源路2号1号门脸张红宾 | 天津 | 精制小麦粉 | 5千克/袋 | ######## | 粮食加工品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001844315 | 83 | 五得利集团深州面粉有限公司 | 深州市工业开发区 | 天津市红桥区马志忠小吃部 | 天津 | 富强小麦粉 | 5kg/袋 | ######## | 粮食加工品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001844319 | 84 | 五得利集团深州面粉有限公司 | 深州市工业开发区 | 天津市红桥区李纯亮小吃店 | 天津 | 五得利六星超精小麦粉 | 25kg/袋 | ######## | 粮食加工品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001844350 | 85 | 五得利集团深州面粉有限公司 | 深州市工业开发区 | 天津市红桥区王旭河板面店 | 天津 | 五得利六星超精小麦粉 | 25kg/袋 | 2021/9/4 | 粮食加工品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001844368 | 86 | 东光县宁豪面业有限公司 | 东光县找王镇大郝村 | 天津市红桥区石昌庆小吃店 | 天津 | 宁豪面粉雪花粉 | 25kg/袋 | ######## | 粮食加工品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001844366 | 87 | 中粮利金(天津)粮油股份有限公司 | 天津市西青区中北镇福姜路与密云一支路交口东500米 | 天津市红桥区宝娜餐饮店 | 天津 | 小麦粉 | 5千克/袋 | ######## | 粮食加工品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001844369 | 88 | 沧州建发面粉有限公司 | 河北南皮经济开发区东区南风大道2号 | 天津市红桥区杨记蒸饺店 | 天津 | 小麦粉 | 25kg/袋 | ######## | 粮食加工品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001844688 | 89 | / | / | 天津市红桥脆又香小吃铺 | 天津 | 油条(自制) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001844689 | 90 | / | / | 天津市红桥脆又香小吃铺 | 天津 | 糖馃子(自制) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001844983 | 91 | / | / | 天津市红桥区健明日本料理餐厅 | 天津 | 三文鱼刺身(自制生食动物性水产品) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001844982 | 92 | / | / | 天津市红桥区健明日本料理餐厅 | 天津 | 金枪鱼刺身(自制生食动物性水产品) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001844981 | 93 | / | / | 天津市红桥区健明日本料理餐厅 | 天津 | 甜虾刺身(自制生食动物性水产品) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001844980 | 94 | / | / | 天津市红桥区健明日本料理餐厅 | 天津 | 北极贝刺身(自制生食动物性水产品) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001844979 | 95 | / | / | 天津市红桥区健明日本料理餐厅 | 天津 | 希鲮鱼刺身(自制生食动物性水产品) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106115233227 | 96 | / | / | 天津市红桥区贺记蔬菜水果店 | 天津 | 橙子 | / | ######## | 食用农产品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106115233224 | 97 | / | / | 天津市红桥区贺记蔬菜水果店 | 天津 | 大冬枣 | / | ######## | 食用农产品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106115233223 | 98 | / | / | 天津市红桥区贺记蔬菜水果店 | 天津 | 小冬枣 | / | ######## | 食用农产品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106115233222 | 99 | / | / | 天津市红桥区贺记蔬菜水果店 | 天津 | 特价冬枣 | / | ######## | 食用农产品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106115233221 | 100 | / | / | 天津市红桥区贺记蔬菜水果店 | 天津 | 精品冬枣 | / | ######## | 食用农产品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
DC21120106001845041 | 101 | / | / | 天津市红桥区九府羊餐饮服务店 | 天津 | 油炸花生米(自制) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
SC21120106110337382 | 1 | 广西贵港天福茶业有限公司 | 广西贵港市港北区西江产业园西区E地 | 天津市红桥区青润福茶叶店 | 天津 | 天福有情霜毫茉莉花茶 | 200克/盒 | ######## | 茶叶及相关制品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
SC21120106110633314 | 2 | 大厂回族自治明新肉类有限公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治县夏安路霍各庄段 | 水木天成菜市场+穆怀民 | 天津 | 牛肉 | / | ######## | 食用农产品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
SC21120106110633315 | 3 | 保定瑞丽肉食品有限公司 | 河北省保定市唐县南店头乡葛堡村 | 水木天成菜市场+穆怀民 | 天津 | 羊肉 | / | ######## | 食用农产品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
SC21120106110633316 | 4 | / | / | 天津市红桥区王姐酱菜经营部 | 天津 | 绿豆芽 | / | ######## | 食用农产品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
SC21120106110633319 | 5 | / | / | 天津市红桥区赵文慧蔬菜水果店 | 天津 | 冬枣 | / | ######## | 食用农产品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
SC21120106110633320 | 6 | 天津市辖区天津市静海区文祥屠宰加工厂 | 天津市静海区静海镇范庄子菜市场南侧 | 水木天成菜市场+高本花 | 天津 | 猪肉 | / | ######## | 食用农产品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
SC21120106110633321 | 7 | / | / | 天津红桥区津东优鲜水果批发店 | 天津 | 河蟹 | / | ######## | 食用农产品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
SC21120106110633324 | 8 | 霸州市胜芳汇全生猪屠宰厂 | 河北省廊坊市霸州市西大提北侧 | 水木天成菜市场+张洪忠 | 天津 | 猪肉 | / | ######## | 食用农产品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
SC21120106110633323 | 9 | / | / | 天津市康茂达商贸有限公司 | 天津 | 河蟹 | / | ######## | 食用农产品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
SC21120106110633325 | 10 | / | / | 天津市康茂达商贸有限公司 | 天津 | 带鱼 | / | ######## | 食用农产品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
SC21120106110633326 | 11 | 天津市北辰区天津锦宜丰食品有限公司 | 天津市北辰区双口镇双口一村104国道东5号 | 天津市红桥区张好胜牛羊肉店 | 天津 | 牛肉 | / | ######## | 食用农产品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
SC21120106110633327 | 12 | 香河双盈清真肉类加工有限制责任公司 | 河北省廊坊市香河县香椿营村 | 天津市红桥区张好胜牛羊肉店 | 天津 | 羊肉 | / | ######## | 食用农产品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | |
SC21120106001845033 | 13 | / | / | 天津红桥惠福饭店 | 天津 | 肉皮冻(自制) | / | ######## | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 |
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
DC21120106001838336 | 1 | 天津市东丽区鑫源餐具消毒中心 | 天津市空港物流区第三大街 | 天津进家门餐饮有限公司 | 天津市红桥区本溪路8号 | 消毒餐具 | / | / | 2021/7/3 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.037||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 |
DC21120106001838789 | 2 | / | / | 天津市红桥区盛荣餐厅 | 天津市红桥区芥园街道大丰路25-29(单)号陆家嘴中心(L+MALL)第L5层(实际楼层)L513单元 | 餐碗 | / | / | 2021/7/12 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 |
DC21120106001838808 | 3 | / | / | 天津市红桥区酷蛙餐饮饭店 | 天津市红桥区芥园街大丰路18号鹏欣水游城F3AN07-1 | 餐碟 | / | / | 2021/7/13 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.045||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 |
DC21120106001838884 | 4 | / | / | 天津进家门餐饮有限公司 | 天津市红桥区本溪路8号 | 餐碟 | / | / | 2021/7/13 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.040||mg/100cm²||不得检出,大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 |
DC21120106001841347 | 5 | / | / | 天津市红桥区鱼江烤鱼店 | 天津市红桥区邵公庄街道西青道58号天添鲜农贸市场一层T01 | 餐碟 | / | / | 2021/8/30 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.029||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 |
DC21120106001841346 | 6 | / | / | 天津市红桥区鱼江烤鱼店 | 天津市红桥区邵公庄街道西青道58号天添鲜农贸市场一层T01 | 餐杯 | / | / | 2021/8/30 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.18||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 |
DC21120106001841356 | 7 | / | / | 天津市红桥区赛罕长乐果木烤肉店 | 红桥区西青道58号天津欧亚达家居建材广场一层F1-T01-1A | 餐碟 | / | / | 2021/8/30 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.18||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 2021年6号 | 天津市红桥区市场监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 |
