| 政务服务事项名称 | 办结量 |
| 药品生产许可 | 7 |
| 药品经营许可(批发、零售连锁总部) | 39 |
| 医疗机构配制制剂许可 | 0 |
| 医疗机构配制制剂调剂审批 | 44 |
| 麻醉药品、精神药品购买审批 | 0 |
| 第一类中的药品类易制毒化学品购买许可 | 2 |
| 放射性药品生产企业审批 | 0 |
| 放射性药品经营企业审批 | 0 |
| 医疗单位使用放射性药品许可 | 0 |
| 蛋白同化制剂、肽类激素进出口审批 | 121 |
| 执业药师注册 | 491 |
| 医疗器械注册审批 | 67 |
| 第二、三类医疗器械生产许可 | 14 |
| 药品、医疗器械互联网信息服务审批 | 6 |
| 互联网药品(医疗器械)信息服务备案(限自贸区、滨海新区、东丽区注册企业) | 6 |
| 化妆品生产许可 | 1 |
| 进口药品(药材)备案 | 231 |
附件:
天津市药品监督管理局
分享到: