2023年04月份药品广告审查情况 | |||||
序号 | 申请人 | 药品通用名称 | 广告批准文号 | 批准日期 | 有效期至 |
1 | 天津达仁堂京万红药业有限公司 | 益肾液 | 津药广审(文)第250413-01396号 | 2023/4/3 | 2025/4/13 |
2 | 中美天津史克制药有限公司 | 莫匹罗星软膏 | 津药广审(文)第250406-01397号 | 2023/4/3 | 2025/4/6 |
3 | 中美天津史克制药有限公司 | 莫匹罗星软膏 | 津药广审(文)第250406-01398号 | 2023/4/3 | 2025/4/6 |
4 | 中美天津史克制药有限公司 | 酚咖片、布洛芬缓释胶囊(两款)、布洛芬咀嚼片 | 津药广审(文)第231213-01399号 | 2023/4/3 | 2023/12/13 |
5 | 中美天津史克制药有限公司 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 津药广审(文)第230517-01400号 | 2023/4/3 | 2023/5/17 |
6 | 中美天津史克制药有限公司 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 津药广审(文)第230517-01401号 | 2023/4/3 | 2023/5/17 |
7 | 中美天津史克制药有限公司 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 津药广审(文)第230517-01402号 | 2023/4/3 | 2023/5/17 |
8 | 中美天津史克制药有限公司 | 丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 | 津药广审(文)第250916-01403号 | 2023/4/3 | 2025/9/16 |
9 | 中美天津史克制药有限公司 | 莫匹罗星软膏 | 津药广审(视)第250406-00163号 | 2023/4/3 | 2025/4/6 |
10 | 津药达仁堂集团股份有限公司第六中药厂 | 舒脑欣滴丸 | 津药广审(文)第250316-01405号 | 2023/4/3 | 2025/3/16 |
11 | 津药达仁堂集团股份有限公司第六中药厂 | 舒脑欣滴丸 | 津药广审(文)第250316-01406号 | 2023/4/3 | 2025/3/16 |
12 | 津药达仁堂集团股份有限公司第六中药厂 | 舒脑欣滴丸 | 津药广审(文)第250316-01407号 | 2023/4/3 | 2025/3/16 |
13 | 津药达仁堂集团股份有限公司第六中药厂 | 舒脑欣滴丸 | 津药广审(文)第250316-01408号 | 2023/4/3 | 2025/3/16 |
14 | 津药达仁堂集团股份有限公司第六中药厂 | 舒脑欣滴丸 | 津药广审(文)第250316-01409号 | 2023/4/3 | 2025/3/16 |
15 | 津药达仁堂集团股份有限公司第六中药厂 | 舒脑欣滴丸 | 津药广审(文)第250316-01410号 | 2023/4/3 | 2025/3/16 |
16 | 中美天津史克制药有限公司 | 丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 | 津药广审(文)第250916-01412号 | 2023/4/4 | 2025/9/16 |
17 | 中美天津史克制药有限公司 | 莫匹罗星软膏 | 津药广审(文)第250406-01413号 | 2023/4/4 | 2025/4/6 |
18 | 中美天津史克制药有限公司 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 津药广审(文)第230517-01414号 | 2023/4/4 | 2023/5/17 |
19 | 中美天津史克制药有限公司 | 丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 | 津药广审(文)第250916-01415号 | 2023/4/4 | 2025/9/16 |
20 | 中美天津史克制药有限公司 | 盐酸特比萘芬乳膏 | 津药广审(文)第250203-01416号 | 2023/4/4 | 2025/2/3 |
21 | 中美天津史克制药有限公司 | 氨酚咖那敏片 | 津药广审(文)第241201-01417号 | 2023/4/4 | 2024/12/1 |
22 | 津药达仁堂集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 乌鸡白凤片 | 津药广审(文)第250112-01418号 | 2023/4/10 | 2025/1/12 |
23 | 津药达仁堂集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 乌鸡白凤片 | 津药广审(文)第250112-01419号 | 2023/4/10 | 2025/1/12 |
24 | 津药达仁堂集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 清喉利咽颗粒 | 津药广审(文)第250607-01420号 | 2023/4/10 | 2025/6/7 |
25 | 天津美伦医药集团有限公司 | 穿心莲滴丸 | 津药广审(文)第240403-01421号 | 2023/4/10 | 2024/4/3 |
26 | 中美天津史克制药有限公司 | 丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 | 津药广审(文)第250916-01422号 | 2023/4/11 | 2025/9/16 |
27 | 中美天津史克制药有限公司 | 盐酸特比萘芬乳膏 | 津药广审(视)第250203-00164号 | 2023/4/11 | 2025/2/3 |
28 | 中国大冢制药有限公司 | 加替沙星滴眼液 | 津药广审(文)第251110-01423号 | 2023/4/20 | 2025/11/10 |
29 | 中美天津史克制药有限公司 | 丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 | 津药广审(文)第250916-01424号 | 2023/4/23 | 2025/9/16 |
30 | 中美天津史克制药有限公司 | 丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 | 津药广审(文)第250916-01425号 | 2023/4/23 | 2025/9/16 |
31 | 中美天津史克制药有限公司 | 丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 | 津药广审(文)第250916-01426号 | 2023/4/23 | 2025/9/16 |
32 | 中美天津史克制药有限公司 | 丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 | 津药广审(文)第250916-01427号 | 2023/4/23 | 2025/9/16 |
33 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬缓释胶囊/氨酚咖那敏片/莫匹罗星软膏/丙酸氟替卡松鼻喷雾剂/双氯芬酸二乙胺乳胶剂/盐酸特比萘芬乳膏/阿苯达唑片 | 津药广审(文)第230517-01428号 | 2023/4/23 | 2023/5/17 |
34 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬缓释胶囊/氨酚咖那敏片/莫匹罗星软膏/丙酸氟替卡松鼻喷雾剂/双氯芬酸二乙胺乳胶剂/盐酸特比萘芬乳膏/阿苯达唑片 | 津药广审(文)第230517-01429号 | 2023/4/23 | 2023/5/17 |
35 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬缓释胶囊/氨酚咖那敏片/莫匹罗星软膏/丙酸氟替卡松鼻喷雾剂/双氯芬酸二乙胺乳胶剂/盐酸特比萘芬乳膏/阿苯达唑片 | 津药广审(文)第230517-01430号 | 2023/4/23 | 2023/5/17 |
36 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬缓释胶囊/氨酚咖那敏片/莫匹罗星软膏/丙酸氟替卡松鼻喷雾剂/双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 津药广审(文)第230517-01432号 | 2023/4/23 | 2023/5/17 |
37 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬缓释胶囊/莫匹罗星软膏/双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 津药广审(文)第230517-01433号 | 2023/4/23 | 2023/5/17 |
38 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬缓释胶囊/莫匹罗星软膏/双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 津药广审(文)第230517-01434号 | 2023/4/23 | 2023/5/17 |
39 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬缓释胶囊/莫匹罗星软膏/双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 津药广审(文)第230517-01435号 | 2023/4/23 | 2023/5/17 |
40 | 中美天津史克制药有限公司 | 盐酸赛洛唑啉鼻用喷雾剂 | 津药广审(文)第251110-01436号 | 2023/4/23 | 2025/11/10 |
41 | 中美天津史克制药有限公司 | 盐酸赛洛唑啉鼻用喷雾剂 | 津药广审(文)第251110-01437号 | 2023/4/23 | 2025/11/10 |
42 | 中美天津史克制药有限公司 | 洛芬缓释胶囊/氨酚咖那敏片/莫匹罗星软膏/丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 | 津药广审(文)第241201-01438号 | 2023/4/23 | 2024/12/1 |
43 | 中美天津史克制药有限公司 | 洛芬缓释胶囊/氨酚咖那敏片/莫匹罗星软膏/丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 | 津药广审(文)第241201-01439号 | 2023/4/23 | 2024/12/1 |
44 | 中美天津史克制药有限公司 | 洛芬缓释胶囊/氨酚咖那敏片/莫匹罗星软膏/丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 | 津药广审(文)第241201-01440号 | 2023/4/23 | 2024/12/1 |
45 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬缓释胶囊/氨酚咖那敏片/莫匹罗星软膏/丙酸氟替卡松鼻喷雾剂/双氯芬酸二乙胺乳胶剂/盐酸特比萘芬乳膏/阿苯达唑片 | 津药广审(文)第230517-01441号 | 2023/4/23 | 2023/5/17 |
46 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬缓释胶囊/氨酚咖那敏片/莫匹罗星软膏/丙酸氟替卡松鼻喷雾剂/双氯芬酸二乙胺乳胶剂/盐酸特比萘芬乳膏/阿苯达唑片 | 津药广审(文)第230517-01442号 | 2023/4/23 | 2023/5/17 |
47 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬缓释胶囊/氨酚咖那敏片/莫匹罗星软膏/丙酸氟替卡松鼻喷雾剂/双氯芬酸二乙胺乳胶剂/盐酸特比萘芬乳膏/阿苯达唑片 | 津药广审(文)第230517-01443号 | 2023/4/23 | 2023/5/17 |
48 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬缓释胶囊/氨酚咖那敏片/莫匹罗星软膏/丙酸氟替卡松鼻喷雾剂/双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 津药广审(文)第230517-01444号 | 2023/4/23 | 2023/5/17 |
49 | 天津太平洋制药有限公司 | 丁酸氢化可的松乳膏 | 津药广审(文)第250828-01445号 | 2023/4/24 | 2025/8/28 |
50 | 天津太平洋制药有限公司 | 丁酸氢化可的松乳膏 | 津药广审(文)第250828-01446号 | 2023/4/24 | 2025/8/28 |
51 | 中美天津史克制药有限公司 | 布洛芬缓释胶囊/氨酚咖那敏片/莫匹罗星软膏/丙酸氟替卡松鼻喷雾剂/双氯芬酸二乙胺乳胶剂/盐酸特比萘芬乳膏/阿苯达唑片 | 津药广审(文)第230517-01447号 | 2023/4/26 | 2023/5/17 |
52 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 盐酸曲美他嗪片、盐酸曲美他嗪缓释片 | 津药广审(文)第241204-01411号 | 2023/4/4 | 2024/12/4 |
2023年04月份医疗器械广告审查情况 | |||||
序号 | 申请人 | 产品名称 | 广告批准文号 | 批准日期 | 有效期至 |
1 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 牙科种植体系统 | 津械广审(文)第241007-05148号 | 2023/4/3 | 2024/10/7 |
2 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 牙科种植体系统 | 津械广审(文)第241007-05149号 | 2023/4/3 | 2024/10/7 |
3 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 牙科种植体系统 | 津械广审(文)第241007-05150号 | 2023/4/3 | 2024/10/7 |
4 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 牙科种植体系统 | 津械广审(文)第241007-05151号 | 2023/4/3 | 2024/10/7 |
5 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 牙科种植体系统 | 津械广审(文)第241007-05152号 | 2023/4/3 | 2024/10/7 |
6 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 牙科种植体系统 | 津械广审(文)第241007-05153号 | 2023/4/3 | 2024/10/7 |
7 | 西泰克医疗器械(天津)有限公司 | 牙科种植体系统 | 津械广审(文)第241007-05154号 | 2023/4/3 | 2024/10/7 |
8 | 天津富棽科技有限公司 | 热敷贴 | 津械广审(文)第260224-05155号 | 2023/4/3 | 2026/2/24 |
9 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 穴位敷贴 | 津械广审(文)第251109-05156号 | 2023/4/4 | 2025/11/9 |
10 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 热敷贴 | 津械广审(文)第250726-05157号 | 2023/4/4 | 2025/7/26 |
11 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 热敷贴 | 津械广审(文)第250726-05158号 | 2023/4/4 | 2025/7/26 |
12 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 穴位敷贴 | 津械广审(文)第251109-05159号 | 2023/4/4 | 2025/11/9 |
13 | 天津超思医疗器械有限责任公司 | 无线心电记录仪 | 津械广审(视)第241203-00223号 | 2023/4/10 | 2024/12/3 |
14 | 天津富棽科技有限公司 | 热敷贴 | 津械广审(文)第260224-05162号 | 2023/4/10 | 2026/2/24 |
15 | 天津市艾维金属制品有限公司 | 电动病床 | 津械广审(文)第231112-05164号 | 2023/4/10 | 2023/11/12 |
16 | 天津市艾维金属制品有限公司 | 电动病床 | 津械广审(文)第231112-05165号 | 2023/4/10 | 2023/11/12 |
17 | 天津喜泰医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260118-05166号 | 2023/4/11 | 2026/1/18 |
18 | 天津喜泰医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260118-05167号 | 2023/4/11 | 2026/1/18 |
19 | 天津喜泰医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260118-05168号 | 2023/4/11 | 2026/1/18 |
20 | 天津喜泰医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260118-05169号 | 2023/4/11 | 2026/1/18 |
21 | 天津喜泰医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260118-05170号 | 2023/4/11 | 2026/1/18 |
22 | 天津喜泰医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260118-05171号 | 2023/4/11 | 2026/1/18 |
23 | 天津喜泰医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260118-05172号 | 2023/4/11 | 2026/1/18 |
24 | 天津喜泰医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260118-05173号 | 2023/4/11 | 2026/1/18 |
25 | 天津喜泰医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260118-05174号 | 2023/4/11 | 2026/1/18 |
26 | 天津喜泰医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260118-05175号 | 2023/4/11 | 2026/1/18 |
27 | 天津喜泰医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260118-05176号 | 2023/4/11 | 2026/1/18 |
28 | 天津喜泰医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260118-05177号 | 2023/4/11 | 2026/1/18 |
29 | 天津喜泰医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260118-05178号 | 2023/4/11 | 2026/1/18 |
30 | 天津喜泰医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260118-05179号 | 2023/4/11 | 2026/1/18 |
31 | 天津喜泰医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260118-05180号 | 2023/4/11 | 2026/1/18 |
32 | 天津喜泰医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260118-05181号 | 2023/4/11 | 2026/1/18 |
33 | 天津喜泰医疗器械有限公司 | 手动轮椅车 | 津械广审(文)第260118-05182号 | 2023/4/11 | 2026/1/18 |
34 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 烫熨治疗贴 | 津械广审(文)第251109-05183号 | 2023/4/11 | 2025/11/9 |
35 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 烫熨治疗贴 | 津械广审(文)第251109-05184号 | 2023/4/11 | 2025/11/9 |
36 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05202号 | 2023/4/18 | 2025/11/1 |
37 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05204号 | 2023/4/18 | 2025/11/1 |
38 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05205号 | 2023/4/18 | 2025/11/1 |
39 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05206号 | 2023/4/18 | 2025/11/1 |
40 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05207号 | 2023/4/18 | 2025/11/1 |
41 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05208号 | 2023/4/18 | 2025/11/1 |
42 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05208号 | 2023/4/18 | 2025/11/1 |
43 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05213号 | 2023/4/18 | 2025/11/1 |
44 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05216号 | 2023/4/18 | 2025/11/1 |
45 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05219号 | 2023/4/18 | 2025/11/1 |
46 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05220号 | 2023/4/18 | 2025/11/1 |
47 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05221号 | 2023/4/18 | 2025/11/1 |
48 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05222号 | 2023/4/18 | 2025/11/1 |
49 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05223号 | 2023/4/18 | 2025/11/1 |
50 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05224号 | 2023/4/18 | 2025/11/1 |
51 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05225号 | 2023/4/18 | 2025/11/1 |
52 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05226号 | 2023/4/18 | 2025/11/1 |
53 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05229号 | 2023/4/18 | 2025/11/1 |
54 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05232号 | 2023/4/18 | 2025/11/1 |
55 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05245号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
56 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05246号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
57 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05247号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
58 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05248号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
59 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05249号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
60 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05250号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
61 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05251号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
62 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05252号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
63 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05253号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
64 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05254号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
65 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05255号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
66 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05256号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
67 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05257号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
68 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05258号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
69 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05259号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
70 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05260号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
71 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05261号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
72 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05262号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
73 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05263号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
74 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05264号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
75 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05265号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
76 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05266号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
77 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05267号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
78 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05268号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
79 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05269号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
80 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05270号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
81 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05271号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
82 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05272号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
83 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05273号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
84 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05274号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
85 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05275号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
86 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05276号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
87 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05277号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
88 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05278号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
89 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05279号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
90 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05280号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
91 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05281号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
92 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05282号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
93 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05283号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
94 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05284号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
95 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05285号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
96 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05286号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
97 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05287号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
98 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05288号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
99 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05289号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
100 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05290号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
101 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05291号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
102 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05292号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
103 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05293号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
104 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05294号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
105 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05295号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
106 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05296号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
107 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05297号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
108 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05298号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
109 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05299号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
110 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05300号 | 2023/4/19 | 2025/11/1 |
111 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05301号 | 2023/4/20 | 2025/11/1 |
112 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05302号 | 2023/4/20 | 2025/11/1 |
113 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05303号 | 2023/4/20 | 2025/11/1 |
114 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05304号 | 2023/4/20 | 2025/11/1 |
115 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05305号 | 2023/4/20 | 2025/11/1 |
116 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05306号 | 2023/4/20 | 2025/11/1 |
117 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05307号 | 2023/4/20 | 2025/11/1 |
118 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05308号 | 2023/4/20 | 2025/11/1 |
119 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05309号 | 2023/4/20 | 2025/11/1 |
120 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05310号 | 2023/4/20 | 2025/11/1 |
121 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05311号 | 2023/4/20 | 2025/11/1 |
122 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05312号 | 2023/4/20 | 2025/11/1 |
123 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05313号 | 2023/4/20 | 2025/11/1 |
124 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05314号 | 2023/4/20 | 2025/11/1 |
125 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05315号 | 2023/4/20 | 2025/11/1 |
126 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05316号 | 2023/4/20 | 2025/11/1 |
127 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05317号 | 2023/4/20 | 2025/11/1 |
128 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05318号 | 2023/4/20 | 2025/11/1 |
129 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05319号 | 2023/4/20 | 2025/11/1 |
130 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 智能臂式电子血压计 | 津械广审(文)第251101-05320号 | 2023/4/20 | 2025/11/1 |
