2025年“三品一械”广告审查公示 | ||||||||
序号 | 申请人名称 | 广告批准文号 | 广告发布内容 | 广告批准文号有效期开始时间 | 广告批准文号有效期结束时间 | 广告类别 | 产品名称 | 产品注册证明文件或备案凭证编号 |
1 | 中美天津史克制药有限公司 | 津药广审(视)第251110-00037号 | 见附件 | 20250221 | 20251110 | 视 | 布洛芬缓释胶囊 | 国药准字H20013062 |
2 | 中美天津史克制药有限公司 | 津药广审(文)第251110-00038号 | 见附件 | 20250221 | 20251110 | 图文 | 布洛芬缓释胶囊 | 国药准字H20013062 |
3 | 中美天津史克制药有限公司 | 津药广审(文)第251110-00039号 | 见附件 | 20250221 | 20251110 | 图文 | 布洛芬缓释胶囊 | 国药准字H20013062 |
4 | 中美天津史克制药有限公司 | 津药广审(文)第251110-00040号 | 见附件 | 20250221 | 20251110 | 图文 | 布洛芬缓释胶囊 | 国药准字H10900089 |
5 | 中美天津史克制药有限公司 | 津药广审(文)第251110-00041号 | 见附件 | 20250221 | 20251110 | 图文 | 布洛芬缓释胶囊 | 国药准字H10900089 |
6 | 中美天津史克制药有限公司 | 津药广审(视)第251110-00042号 | 见附件 | 20250221 | 20251110 | 视 | 布洛芬缓释胶囊 | 国药准字H10900089 |
7 | 中美天津史克制药有限公司 | 津药广审(文)第251110-00043号 | 见附件 | 20250221 | 20251110 | 图文 | 布洛芬缓释胶囊 | 国药准字H10900089 |
8 | 中美天津史克制药有限公司 | 津药广审(视)第251110-00044号 | 见附件 | 20250221 | 20251110 | 视 | 布洛芬缓释胶囊 | 国药准字H20013062 |
9 | 中美天津史克制药有限公司 | 津药广审(文)第251110-00045号 | 见附件 | 20250221 | 20251110 | 图文 | 布洛芬缓释胶囊、布洛芬缓释胶囊、布洛芬咀嚼片、酚咖片 | 国药准字H20013062、国药准字H10900089、国药准字H20140018、国药准字H20066878 |
10 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 津械广审(文)第270219-00085号 | 见附件 | 20250220 | 20270219 | 图文 | 砭贴 | 琼琼械备20250003 |
11 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 津械广审(文)第270219-00086号 | 见附件 | 20250220 | 20270219 | 图文 | 穴位压力刺激帖 | 琼琼械备20250004 |
12 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(视)第291007-00087号 | 见附件 | 20250220 | 20291007 | 视 | 臂筒式电子血压计 | 津械注准20252070020 |
13 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第291007-00088号 | 见附件 | 20250220 | 20291007 | 图文 | 臂筒式电子血压计 | 津械注准20252070020 |
14 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第291007-00089号 | 见附件 | 20250220 | 20291007 | 图文 | 臂筒式电子血压计 | 津械注准20252070020 |
15 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第291007-00090号 | 见附件 | 20250220 | 20291007 | 图文 | 臂筒式电子血压计 | 津械注准20252070020 |
16 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第291007-00091号 | 见附件 | 20250220 | 20291007 | 图文 | 臂筒式电子血压计 | 津械注准20252070020 |
17 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(视)第291007-00092号 | 见附件 | 20250220 | 20291007 | 视 | 臂筒式电子血压计 | 津械注准20252070020 |
18 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第291007-00093号 | 见附件 | 20250220 | 20291007 | 图文 | 臂筒式电子血压计 | 津械注准20252070020 |
19 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第291007-00094号 | 见附件 | 20250220 | 20291007 | 图文 | 臂筒式电子血压计 | 津械注准20252070020 |
20 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第291007-00095号 | 见附件 | 20250220 | 20291007 | 图文 | 臂筒式电子血压计 | 津械注准20252070020 |
21 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第291007-00096号 | 见附件 | 20250220 | 20291007 | 图文 | 臂筒式电子血压计 | 津械注准20252070020 |
22 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(视)第291007-00097号 | 见附件 | 20250220 | 20291007 | 视 | 臂筒式电子血压计 | 津械注准20252070020 |
23 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第291007-00098号 | 见附件 | 20250220 | 20291007 | 图文 | 臂筒式电子血压计 | 津械注准20252070020 |
24 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第291007-00099号 | 见附件 | 20250220 | 20291007 | 图文 | 臂筒式电子血压计 | 津械注准20252070020 |
25 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第291007-00100号 | 见附件 | 20250220 | 20291007 | 图文 | 臂筒式电子血压计 | 津械注准20252070020 |
26 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第291007-00101号 | 见附件 | 20250220 | 20291007 | 图文 | 臂筒式电子血压计 | 津械注准20252070020 |
27 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(视)第291007-00102号 | 见附件 | 20250220 | 20291007 | 视 | 臂筒式电子血压计 | 津械注准20252070020 |
28 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第291007-00103号 | 见附件 | 20250220 | 20291007 | 图文 | 臂筒式电子血压计 | 津械注准20252070020 |
29 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第291007-00104号 | 见附件 | 20250220 | 20291007 | 图文 | 臂筒式电子血压计 | 津械注准20252070020 |
30 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第291007-00105号 | 见附件 | 20250220 | 20291007 | 图文 | 臂筒式电子血压计 | 津械注准20252070020 |
31 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第291007-00106号 | 见附件 | 20250220 | 20291007 | 图文 | 臂筒式电子血压计 | 津械注准20252070020 |
32 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(视)第291007-00107号 | 见附件 | 20250220 | 20291007 | 视 | 臂筒式电子血压计 | 津械注准20252070020 |
33 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第291007-00108号 | 见附件 | 20250220 | 20291007 | 图文 | 臂筒式电子血压计 | 津械注准20252070020 |
34 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第291007-00109号 | 见附件 | 20250220 | 20291007 | 图文 | 臂筒式电子血压计 | 津械注准20252070020 |
35 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第291007-00110号 | 见附件 | 20250220 | 20291007 | 图文 | 臂筒式电子血压计 | 津械注准20252070020 |
36 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第291007-00111号 | 见附件 | 20250220 | 20291007 | 图文 | 臂筒式电子血压计 | 津械注准20252070020 |
37 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(视)第291007-00112号 | 见附件 | 20250220 | 20291007 | 视 | 臂筒式电子血压计 | 津械注准20252070020 |
38 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第291007-00113号 | 见附件 | 20250220 | 20291007 | 图文 | 臂筒式电子血压计 | 津械注准20252070020 |
39 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第291007-00114号 | 见附件 | 20250220 | 20291007 | 图文 | 臂筒式电子血压计 | 津械注准20252070020 |
40 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第291007-00115号 | 见附件 | 20250220 | 20291007 | 图文 | 臂筒式电子血压计 | 津械注准20252070020 |
41 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第291007-00116号 | 见附件 | 20250220 | 20291007 | 图文 | 臂筒式电子血压计 | 津械注准20252070020 |
42 | 天津市山佳医药科技有限公司 | 津械广审(文)第250719-00117号 | 见附件 | 20250221 | 20250719 | 图文 | 医用蒸汽热贴眼罩 | 滇械注准20232160002 |
43 | 天津市山佳医药科技有限公司 | 津械广审(文)第250719-00118号 | 见附件 | 20250221 | 20250719 | 图文 | 眼部热敷贴 | 津械注准20232160020 |
44 | 天津市山佳医药科技有限公司 | 津械广审(文)第250719-00119号 | 见附件 | 20250221 | 20250719 | 图文 | 眼部热敷贴 | 津械注准20232160020 |
45 | 中美天津史克制药有限公司 | 津药广审(文)第291030-02220号 | 见附件 | 20250214 | 20291030 | 图文 | 丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 | 国药准字HJ20140117 |
46 | 珍视明(江西)药业股份有限公司 | 津械广审(文)第260224-02214号 | 见附件 | 20250214 | 20260224 | 图文 | 热敷贴 | 津械注准20212090387 |
47 | 珍视明(江西)药业股份有限公司 | 津械广审(文)第260224-02215号 | 见附件 | 20250214 | 20260224 | 图文 | 热敷贴 | 津械注准20212090387 |
48 | 珍视明(江西)药业股份有限公司 | 津械广审(文)第260224-02216号 | 见附件 | 20250214 | 20260224 | 图文 | 热敷贴 | 津械注准20212090387 |
49 | 珍视明(江西)药业股份有限公司 | 津械广审(文)第260224-02217号 | 见附件 | 20250214 | 20260224 | 图文 | 热敷贴 | 津械注准20212090387 |
50 | 珍视明(江西)药业股份有限公司 | 津械广审(文)第260224-02218号 | 见附件 | 20250214 | 20260224 | 图文 | 热敷贴 | 津械注准20212090387 |
51 | 天津金刚生物医药科技有限公司 | 津械广审(文)第290228-02219号 | 见附件 | 20250214 | 20290228 | 图文 | 医用伤口护理软膏 | 津械注准20242140066 |
52 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第281221-02221号 | 见附件 | 20250214 | 20281221 | 图文 | C反应蛋白(CRP)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20232400361 |
53 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第281221-02222号 | 见附件 | 20250214 | 20281221 | 图文 | C反应蛋白(CRP)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20232400361 |
54 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第281221-02223号 | 见附件 | 20250214 | 20281221 | 图文 | C反应蛋白(CRP)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20232400361 |
55 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第281221-02224号 | 见附件 | 20250214 | 20281221 | 图文 | C反应蛋白(CRP)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20232400361 |
56 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第281221-02225号 | 见附件 | 20250214 | 20281221 | 图文 | C反应蛋白(CRP)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20232400361 |
57 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第281221-02226号 | 见附件 | 20250214 | 20281221 | 图文 | C反应蛋白(CRP)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20232400361 |
58 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第281221-02227号 | 见附件 | 20250214 | 20281221 | 图文 | C反应蛋白(CRP)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20232400361 |
59 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第281221-02228号 | 见附件 | 20250214 | 20281221 | 图文 | C反应蛋白(CRP)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20232400361 |
60 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第281221-02229号 | 见附件 | 20250214 | 20281221 | 图文 | C反应蛋白(CRP)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20232400361 |
61 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第281221-02230号 | 见附件 | 20250214 | 20281221 | 图文 | C反应蛋白(CRP)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20232400361 |
62 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第281221-02231号 | 见附件 | 20250214 | 20281221 | 图文 | C反应蛋白(CRP)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20232400361 |
63 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第281221-02232号 | 见附件 | 20250214 | 20281221 | 图文 | C反应蛋白(CRP)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20232400361 |
64 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第290325-02233号 | 见附件 | 20250217 | 20290325 | 图文 | 心肌肌钙蛋白I(cTnI)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20242400092 |
65 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第290325-02234号 | 见附件 | 20250217 | 20290325 | 图文 | 心肌肌钙蛋白I(cTnI)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20242400092 |
66 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第290325-02235号 | 见附件 | 20250217 | 20290325 | 图文 | 心肌肌钙蛋白I(cTnI)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20242400092 |
67 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第290325-02236号 | 见附件 | 20250217 | 20290325 | 图文 | 心肌肌钙蛋白I(cTnI)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20242400092 |
68 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第290325-02237号 | 见附件 | 20250217 | 20290325 | 图文 | 心肌肌钙蛋白I(cTnI)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20242400092 |
69 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第290325-02238号 | 见附件 | 20250217 | 20290325 | 图文 | 心肌肌钙蛋白I(cTnI)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20242400092 |
70 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第290325-02239号 | 见附件 | 20250217 | 20290325 | 图文 | 心肌肌钙蛋白I(cTnI)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20242400092 |
71 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第290325-02240号 | 见附件 | 20250217 | 20290325 | 图文 | 心肌肌钙蛋白I(cTnI)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20242400092 |
72 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第290325-02241号 | 见附件 | 20250217 | 20290325 | 图文 | 心肌肌钙蛋白I(cTnI)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20242400092 |
73 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第290325-02242号 | 见附件 | 20250217 | 20290325 | 图文 | 心肌肌钙蛋白I(cTnI)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20242400092 |
74 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第290325-02243号 | 见附件 | 20250217 | 20290325 | 图文 | 心肌肌钙蛋白I(cTnI)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20242400092 |
75 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第290325-02244号 | 见附件 | 20250217 | 20290325 | 图文 | 心肌肌钙蛋白I(cTnI)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20242400092 |
76 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第290325-02245号 | 见附件 | 20250217 | 20290325 | 图文 | 心肌肌钙蛋白I(cTnI)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20242400092 |
77 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第291216-02246号 | 见附件 | 20250217 | 20291226 | 图文 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20232400361 |
78 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(视)第281221-02247号 | 见附件 | 20250217 | 20281221 | 视 | C反应蛋白(CRP)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20242400092 |
79 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 津械广审(文)第281010-02248号 | 见附件 | 20250218 | 20281010 | 图文 | 睡眠呼吸机 | 津械注准20232080271 |
80 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 津械广审(文)第281010-02249号 | 见附件 | 20250218 | 20281010 | 图文 | 睡眠呼吸机 | 津械注准20232080271 |
81 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 津械广审(文)第281010-02250号 | 见附件 | 20250218 | 20281010 | 图文 | 睡眠呼吸机 | 津械注准20232080271 |
82 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 津械广审(文)第281010-02251号 | 见附件 | 20250218 | 20281010 | 图文 | 睡眠呼吸机 | 津械注准20232080271 |
83 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 津械广审(文)第281010-02252号 | 见附件 | 20250218 | 20281010 | 图文 | 睡眠呼吸机 | 津械注准20232080271 |
84 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 津械广审(文)第281010-02253号 | 见附件 | 20250218 | 20281010 | 图文 | 睡眠呼吸机 | 津械注准20232080271 |
85 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 津械广审(文)第281010-02254号 | 见附件 | 20250218 | 20281010 | 图文 | 睡眠呼吸机 | 津械注准20232080271 |
86 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 津械广审(文)第281010-02255号 | 见附件 | 20250218 | 20281010 | 图文 | 睡眠呼吸机 | 津械注准20232080271 |
87 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 津械广审(文)第281010-02256号 | 见附件 | 20250218 | 20281010 | 图文 | 睡眠呼吸机 | 津械注准20232080271 |
88 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 津械广审(文)第281010-02257号 | 见附件 | 20250218 | 20281010 | 图文 | 睡眠呼吸机 | 津械注准20232080271 |
89 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 津械广审(文)第281010-02258号 | 见附件 | 20250218 | 20281010 | 图文 | 睡眠呼吸机 | 津械注准20232080271 |
90 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 津械广审(文)第281010-02259号 | 见附件 | 20250218 | 20281010 | 图文 | 睡眠呼吸机 | 津械注准20232080271 |
91 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 津械广审(文)第281010-02260号 | 见附件 | 20250218 | 20281010 | 图文 | 睡眠呼吸机 | 津械注准20232080271 |
92 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 津械广审(文)第281010-02261号 | 见附件 | 20250218 | 20281010 | 图文 | 睡眠呼吸机 | 津械注准20232080271 |
93 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 津械广审(文)第281010-02262号 | 见附件 | 20250218 | 20281010 | 图文 | 睡眠呼吸机 | 津械注准20232080271 |
94 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 津械广审(文)第281010-02263号 | 见附件 | 20250218 | 20281010 | 图文 | 睡眠呼吸机 | 津械注准20232080271 |
95 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 津械广审(文)第290801-02264号 | 见附件 | 20250218 | 20290801 | 图文 | 双水平无创呼吸机 | 津械注准20192080120 |
96 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 津械广审(文)第290801-02265号 | 见附件 | 20250218 | 20290801 | 图文 | 双水平无创呼吸机 | 津械注准20192080120 |
97 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 津械广审(文)第290801-02266号 | 见附件 | 20250218 | 20290801 | 图文 | 双水平无创呼吸机 | 津械注准20192080120 |
98 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 津械广审(文)第290801-02267号 | 见附件 | 20250218 | 20290801 | 图文 | 双水平无创呼吸机 | 津械注准20192080120 |
99 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 津械广审(文)第290801-02268号 | 见附件 | 20250218 | 20290801 | 图文 | 双水平无创呼吸机 | 津械注准20192080120 |
100 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 津械广审(文)第290801-02269号 | 见附件 | 20250218 | 20290801 | 图文 | 双水平无创呼吸机 | 津械注准20192080120 |
101 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 津械广审(文)第290801-02270号 | 见附件 | 20250218 | 20290801 | 图文 | 双水平无创呼吸机 | 津械注准20192080120 |
102 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 津械广审(文)第290801-02271号 | 见附件 | 20250218 | 20290801 | 图文 | 双水平无创呼吸机 | 津械注准20192080120 |
103 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 津械广审(文)第290801-02272号 | 见附件 | 20250218 | 20290801 | 图文 | 双水平无创呼吸机 | 津械注准20192080120 |
104 | 杭州济仁生物科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-02273号 | 见附件 | 20250219 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
105 | 杭州济仁生物科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-02274号 | 见附件 | 20250219 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
106 | 杭州济仁生物科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-02275号 | 见附件 | 20250219 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
107 | 杭州济仁生物科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-02276号 | 见附件 | 20250219 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
108 | 杭州济仁生物科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-02277号 | 见附件 | 20250219 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
109 | 杭州济仁生物科技有限公司 | 津械广审(文)第290701-02278号 | 见附件 | 20250219 | 20290701 | 图文 | 医用雾化器 | 津械注准20242080169 |
110 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 津械广审(视)第250924-02279号 | 见附件 | 20250219 | 20250924 | 视 | 多功能温热理疗床 | 津械注准20222090841 |
111 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 津械广审(视)第250924-02280号 | 见附件 | 20250219 | 20250924 | 视 | 多功能温热理疗床 | 津械注准20222090841 |
112 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 津械广审(视)第250924-02281号 | 见附件 | 20250219 | 20250924 | 视 | 低频超声理疗仪 | 津械注准20222090023 |
113 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 津械广审(视)第250924-02282号 | 见附件 | 20250219 | 20250924 | 视 | 低频超声理疗仪 | 津械注准20222090023 |
114 | 天津喜来健医疗器械有限公司 | 津械广审(视)第250924-02283号 | 见附件 | 20250219 | 20250924 | 视 | 低频超声理疗仪 | 津械注准20222090023 |
115 | 天津金刚生物医药科技有限公司 | 津械广审(文)第290228-02284号 | 见附件 | 20250220 | 20290228 | 图文 | 医用伤口护理软膏 | 津械注准20242140066 |
116 | 天津金刚生物医药科技有限公司 | 津械广审(文)第290228-02285号 | 见附件 | 20250220 | 20290228 | 图文 | 医用创面修护敷贴 | 津械注准20242140067 |
117 | 天津金刚生物医药科技有限公司 | 津械广审(文)第290228-02286号 | 见附件 | 20250220 | 20290228 | 图文 | 医用伤口护理软膏、医用创面修护敷贴 | 津械注准20242140066、津械注准20242140067 |
118 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第290109-02287号 | 见附件 | 20250220 | 20290109 | 图文 | 降钙素原(PCT)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20242400016 |
119 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第290109-02288号 | 见附件 | 20250220 | 20290109 | 图文 | 降钙素原(PCT)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20242400016 |
120 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第290109-02289号 | 见附件 | 20250220 | 20290109 | 图文 | 降钙素原(PCT)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20242400016 |
121 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第290109-02290号 | 见附件 | 20250220 | 20290109 | 图文 | 降钙素原(PCT)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20242400016 |
122 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第290109-02291号 | 见附件 | 20250220 | 20290109 | 图文 | 降钙素原(PCT)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20242400016 |
123 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第290109-02292号 | 见附件 | 20250220 | 20290109 | 图文 | 降钙素原(PCT)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20242400016 |
124 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第290109-02293号 | 见附件 | 20250220 | 20290109 | 图文 | 降钙素原(PCT)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20242400016 |
125 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第290109-02294号 | 见附件 | 20250220 | 20290109 | 图文 | 降钙素原(PCT)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20242400016 |
126 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第290109-02295号 | 见附件 | 20250220 | 20290109 | 图文 | 降钙素原(PCT)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20242400016 |
127 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第290109-02296号 | 见附件 | 20250220 | 20290109 | 图文 | 降钙素原(PCT)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20242400016 |
128 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第290109-02297号 | 见附件 | 20250220 | 20290109 | 图文 | 降钙素原(PCT)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20242400016 |
129 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第290109-02298号 | 见附件 | 20250220 | 20290109 | 图文 | 降钙素原(PCT)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20242400016 |
130 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第290109-02299号 | 见附件 | 20250220 | 20290109 | 图文 | 大便隐血(FOB)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20242400015 |
131 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第290109-02300号 | 见附件 | 20250220 | 20290109 | 图文 | 大便隐血(FOB)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20242400015 |
132 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第290109-02301号 | 见附件 | 20250220 | 20290109 | 图文 | 大便隐血(FOB)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20242400015 |
133 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第290109-02302号 | 见附件 | 20250220 | 20290109 | 图文 | 大便隐血(FOB)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20242400015 |
134 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第290109-02303号 | 见附件 | 20250220 | 20290109 | 图文 | 大便隐血(FOB)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20242400015 |
135 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第290109-02304号 | 见附件 | 20250220 | 20290109 | 图文 | 大便隐血(FOB)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20242400015 |
136 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第290109-02305号 | 见附件 | 20250220 | 20290109 | 图文 | 大便隐血(FOB)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20242400015 |
137 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第290109-02306号 | 见附件 | 20250220 | 20290109 | 图文 | 大便隐血(FOB)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20242400015 |
138 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第290109-02307号 | 见附件 | 20250220 | 20290109 | 图文 | 大便隐血(FOB)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20242400015 |
139 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第290109-02308号 | 见附件 | 20250220 | 20290109 | 图文 | 大便隐血(FOB)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20242400015 |
140 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第290109-02309号 | 见附件 | 20250220 | 20290109 | 图文 | 大便隐血(FOB)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20242400015 |
141 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(文)第290109-02310号 | 见附件 | 20250220 | 20290109 | 图文 | 大便隐血(FOB)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20242400015 |
142 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(视)第290109-02311号 | 见附件 | 20250220 | 20290109 | 视 | 降钙素原(PCT)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20242400016 |
143 | 天津博奥赛斯生物科技股份有限公司 | 津械广审(视)第290109-02312号 | 见附件 | 20250220 | 20290109 | 视 | 大便隐血(FOB)检测试剂盒(胶体金法) | 津械注准20242400015 |
144 | 博福--益普生(天津)制药有限公司 | 津药广审(视)第251115-50081号 | 见附件 | 20250217 | 20251115 | 视 | 蒙脱石混悬液 | 国药准字HJ20220007 |
145 | 博福--益普生(天津)制药有限公司 | 津药广审(视)第251115-50082号 | 见附件 | 20250217 | 20251115 | 视 | 蒙脱石混悬液 | 国药准字HJ20220007 |
146 | 博福--益普生(天津)制药有限公司 | 津药广审(视)第251115-50083号 | 见附件 | 20250217 | 20251115 | 视 | 蒙脱石混悬液 | 国药准字HJ20220007 |
147 | 博福--益普生(天津)制药有限公司 | 津药广审(文)第251115-50084号 | 见附件 | 20250217 | 20251115 | 图文 | 蒙脱石散;蒙脱石混悬液 | 国药准字H20000690;国药准字HJ20220007 |
148 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 津械广审(文)第260325-50085号 | 见附件 | 20250217 | 20260325 | 图文 | 壳聚糖季铵盐硅凝胶 | 津械注准20192140102 |
149 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 津械广审(文)第260325-50086号 | 见附件 | 20250217 | 20260325 | 图文 | 壳聚糖季铵盐硅凝胶 | 津械注准20192140102 |
