| 2025年“三品一械”广告审查公示 | ||||||||
| 序号 | 申请人名称 | 广告批准文号 | 广告发布内容 | 广告批准文号有效期开始时间 | 广告批准文号有效期结束时间 | 广告类别 | 产品名称 | 产品注册证明文件或备案凭证编号 |
| 1 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 津械广审(文)第261027-00553号 | 见附件 | 20251028 | 20261027 | 图文 | 射频理疗仪 | 津械注准20212090355 |
| 2 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 津械广审(文)第261027-00554号 | 见附件 | 20251028 | 20261027 | 图文 | 射频理疗仪 | 津械注准20212090355 |
| 3 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 津械广审(文)第261027-00555号 | 见附件 | 20251028 | 20261027 | 图文 | 射频理疗仪 | 津械注准20212090355 |
| 4 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 津械广审(文)第270606-00556号 | 见附件 | 20251028 | 20270606 | 图文 | 微波治疗机 | 国械注准20173090882 |
| 5 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 津械广审(文)第270606-00557号 | 见附件 | 20251028 | 20270606 | 图文 | 微波治疗机 | 国械注准20173090882 |
| 6 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 津械广审(文)第270606-00558号 | 见附件 | 20251028 | 20270606 | 图文 | 微波治疗机 | 国械注准20173090882 |
| 7 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 津械广审(文)第290603-00559号 | 见附件 | 20251028 | 20290603 | 图文 | 中频干扰电治疗仪 | 津械注准20192090091 |
| 8 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 津械广审(文)第290603-00560号 | 见附件 | 20251028 | 20290603 | 图文 | 中频干扰电治疗仪 | 津械注准20192090091 |
| 9 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 津械广审(文)第290603-00561号 | 见附件 | 20251028 | 20290603 | 图文 | 中频干扰电治疗仪 | 津械注准20192090091 |
| 10 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 津械广审(文)第290603-00562号 | 见附件 | 20251028 | 20290603 | 图文 | 中频干扰电治疗仪 | 津械注准20192090091 |
| 11 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 津械广审(文)第270813-00563号 | 见附件 | 20251028 | 20270813 | 图文 | 中频电疗机 | 津械注准20222090124 |
| 12 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 津械广审(文)第300630-00564号 | 见附件 | 20251028 | 20300630 | 图文 | 低温冲击镇痛仪 | 津械注准20202090139 |
| 13 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 津械广审(文)第300630-00565号 | 见附件 | 20251028 | 20300630 | 图文 | 低温冲击镇痛仪 | 津械注准20202090139 |
| 14 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 津械广审(文)第300630-00566号 | 见附件 | 20251028 | 20300630 | 图文 | 低温冲击镇痛仪 | 津械注准20202090139 |
| 15 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 津械广审(文)第300630-00567号 | 见附件 | 20251028 | 20300630 | 图文 | 低温冲击镇痛仪 | 津械注准20202090139 |
| 16 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 津械广审(文)第300630-00568号 | 见附件 | 20251028 | 20300630 | 图文 | 低温冲击镇痛仪 | 津械注准20202090139 |
| 17 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 津械广审(文)第280921-00569号 | 见附件 | 20251028 | 20280921 | 图文 | 高低温治疗仪 | 津械注准20232090260 |
| 18 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 津械广审(文)第290806-00570号 | 见附件 | 20251028 | 20290806 | 图文 | 中药熏蒸仪 | 津械注准20192200112 |
| 19 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 津械广审(文)第271012-00571号 | 见附件 | 20251028 | 20271012 | 图文 | 生物陶瓷热敷袋 | 津械注准20222090439 |
| 20 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 津械广审(文)第280130-00572号 | 见附件 | 20251028 | 20280130 | 图文 | 骨创伤治疗仪 | 津械注准20232090029 |
| 21 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 津械广审(文)第270414-00573号 | 见附件 | 20251028 | 20270414 | 图文 | 红外偏振光治疗仪 | 津械注准20222090136 |
| 22 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 津械广审(文)第290325-00574号 | 见附件 | 20251028 | 20290325 | 图文 | 体外冲击波治疗仪 | 津械注准20242090085 |
| 23 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 津械广审(文)第290324-00575号 | 见附件 | 20251028 | 20290324 | 图文 | 医用震动排痰机 | 津械注准20242090079 |
| 24 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 津械广审(文)第300603-00576号 | 见附件 | 20251028 | 20300603 | 图文 | 永磁旋振治疗仪 | 津械注准20252090167 |
| 25 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-00577号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 26 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-00578号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 27 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-00579号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 28 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-00580号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 29 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-00581号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 30 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-00582号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 31 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-00583号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 32 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-00584号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 33 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-00585号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 34 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-00586号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 35 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-00587号 | 见附件 | 20251028 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 36 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-00588号 | 见附件 | 20251028 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 37 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-00589号 | 见附件 | 20251028 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 38 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-00590号 | 见附件 | 20251028 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 39 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-00591号 | 见附件 | 20251028 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 40 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-00592号 | 见附件 | 20251028 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 41 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-00593号 | 见附件 | 20251028 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 42 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-00594号 | 见附件 | 20251028 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 43 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-00595号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 44 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-00596号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 45 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-00597号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 46 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-00598号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 47 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-00599号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 48 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-00600号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 49 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-00601号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 50 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-00602号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 51 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第280415-00603号 | 见附件 | 20251028 | 20280415 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20222070149 |
| 52 | 中美天津史克制药有限公司 | 津药广审(文)第290819-04040号 | 见附件 | 20251103 | 20290819 | 图文 | 氨酚咖那敏片 | 国药准字H20194089 |
| 53 | 中美天津史克制药有限公司 | 津药广审(文)第290819-04041号 | 见附件 | 20251103 | 20290819 | 图文 | 氨酚咖那敏片 | 国药准字H20194089 |
| 54 | 中美天津史克制药有限公司 | 津药广审(文)第290819-04042号 | 见附件 | 20251103 | 20290819 | 图文 | 氨酚咖那敏片 | 国药准字H20194089 |
| 55 | 中美天津史克制药有限公司 | 津药广审(文)第290819-04043号 | 见附件 | 20251103 | 20290819 | 图文 | 氨酚咖那敏片 | 国药准字H20194089 |
| 56 | 中美天津史克制药有限公司 | 津药广审(视)第290819-04044号 | 见附件 | 20251103 | 20290819 | 视 | 氨酚咖那敏片 | 国药准字H20194089 |
| 57 | 中美天津史克制药有限公司 | 津药广审(视)第290819-04045号 | 见附件 | 20251103 | 20290819 | 视 | 氨酚咖那敏片 | 国药准字H20194089 |
| 58 | 中美天津史克制药有限公司 | 津药广审(视)第290819-04046号 | 见附件 | 20251103 | 20290819 | 视 | 氨酚咖那敏片 | 国药准字H20194089 |
| 59 | 中美天津史克制药有限公司 | 津药广审(文)第280503-04099号 | 见附件 | 20251105 | 20280503 | 图文 | 布洛芬缓释胶囊、布洛芬缓释胶囊、双氯芬酸二乙胺乳胶剂、双氯芬酸二乙胺乳胶剂、氨酚咖那敏片、莫匹罗星软膏、丙酸氟替卡松鼻喷雾剂、阿苯达唑片 | 国药准字H20013062/国 药 准字 H10900089/国 药准 字 H20194089/国药 准 字 HJ20140117/国药准字H10930064/国 药 准字 H12020496 |
| 60 | 中美天津史克制药有限公司 | 津药广审(文)第280503-04100号 | 见附件 | 20251105 | 20280503 | 图文 | 布洛芬缓释胶囊、布洛芬缓释胶囊、双氯芬酸二乙胺乳胶剂、双氯芬酸二乙胺乳胶剂、氨酚咖那敏片、莫匹罗星软膏、丙酸氟替卡松鼻喷雾剂、阿苯达唑片 | 国药准字H20013062/国 药 准字 H10900089/国 药准 字 H20194089/国药 准 字 HJ20140117/国药准字H10930064/国 药 准字 H12020496 |
| 61 | 中美天津史克制药有限公司 | 津药广审(文)第280503-04101号 | 见附件 | 20251105 | 20280503 | 图文 | 布洛芬缓释胶囊、布洛芬缓释胶囊、双氯芬酸二乙胺乳胶剂、双氯芬酸二乙胺乳胶剂、氨酚咖那敏片、莫匹罗星软膏、丙酸氟替卡松鼻喷雾剂、阿苯达唑片 | 国药准字H20013062/国 药 准字 H10900089/国 药准 字 H20194089/国药 准 字 HJ20140117/国药准字H10930064/国 药 准字 H12020496 |
| 62 | 中美天津史克制药有限公司 | 津药广审(文)第280503-04102号 | 见附件 | 20251105 | 20280503 | 图文 | 布洛芬缓释胶囊、布洛芬缓释胶囊、双氯芬酸二乙胺乳胶剂、双氯芬酸二乙胺乳胶剂、氨酚咖那敏片、莫匹罗星软膏、丙酸氟替卡松鼻喷雾剂、阿苯达唑片 | 国药准字H20013062/国 药 准字 H10900089/国 药准 字 H20194089/国药 准 字 HJ20140117/国药准字H10930064/国 药 准字 H12020496 |
| 63 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 津药广审(文)第300527-04116号 | 见附件 | 20251106 | 20300527 | 图文 | 阿胶口服液 | 国药准字Z20027560 |
| 64 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 津药广审(文)第300105-04117号 | 见附件 | 20251106 | 20300105 | 图文 | 鼻炎灵片 | 国药准字Z12020180 |
| 65 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 津药广审(文)第300109-04118号 | 见附件 | 20251106 | 20300109 | 图文 | 冠脉通片 | 国药准字Z12020199 |
| 66 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 津药广审(文)第300302-04119号 | 见附件 | 20251106 | 20300302 | 图文 | 利胆排石片 | 国药准字Z12020017 |
| 67 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 津药广审(文)第300105-04120号 | 见附件 | 20251106 | 20300105 | 图文 | 清降片 | 国药准字Z12020287 |
| 68 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 津药广审(文)第300302-04121号 | 见附件 | 20251106 | 20300302 | 图文 | 清咽片 | 国药准字Z12020018 |
| 69 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 津药广审(文)第300105-04122号 | 见附件 | 20251106 | 20300105 | 图文 | 小儿磨积片 | 国药准字Z12020179 |
| 70 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 津药广审(文)第300105-04123号 | 见附件 | 20251106 | 20300105 | 图文 | 元胡止痛片 | 国药准字Z12020020 |
| 71 | 中美天津史克制药有限公司 | 津药广审(文)第300929-04124号 | 见附件 | 20251106 | 20300929 | 图文 | 阿苯达唑片 | 国 药 准 字 H12020496 |
| 72 | 中美天津史克制药有限公司 | 津药广审(文)第300929-04125号 | 见附件 | 20251106 | 20300929 | 图文 | 阿苯达唑片 | 国 药 准 字 H12020496 |
| 73 | 中美天津史克制药有限公司 | 津药广审(文)第300929-04126号 | 见附件 | 20251106 | 20300929 | 图文 | 阿苯达唑片 | 国 药 准 字 H12020496 |
| 74 | 中美天津史克制药有限公司 | 津药广审(文)第300929-04127号 | 见附件 | 20251106 | 20300929 | 图文 | 阿苯达唑片 | 国 药 准 字 H12020496 |
| 75 | 中美天津史克制药有限公司 | 津药广审(视)第290819-04128号 | 见附件 | 20251106 | 20290819 | 视 | 氨酚咖那敏片 | 国药准字H20194089 |
| 76 | 津药达仁堂集团股份有限公司健康科技发展分公司 | 津药广审(文)第300316-04129号 | 见附件 | 20251106 | 20300316 | 图文 | 清咽滴丸 | 国药准字Z10930004 |
| 77 | 津药达仁堂集团股份有限公司健康科技发展分公司 | 津药广审(文)第300316-04130号 | 见附件 | 20251106 | 20300316 | 图文 | 清咽滴丸 | 国药准字Z10930004 |
| 78 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-04020号 | 见附件 | 20251031 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 79 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(视)第290104-04021号 | 见附件 | 20251031 | 20290104 | 视 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 80 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-04022号 | 见附件 | 20251031 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 81 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(视)第290104-04023号 | 见附件 | 20251031 | 20290104 | 视 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 82 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-04024号 | 见附件 | 20251031 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 83 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(视)第290104-04025号 | 见附件 | 20251031 | 20290104 | 视 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 84 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-04026号 | 见附件 | 20251031 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 85 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(视)第290104-04027号 | 见附件 | 20251031 | 20290104 | 视 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 86 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-04028号 | 见附件 | 20251031 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 87 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(视)第290104-04029号 | 见附件 | 20251031 | 20290104 | 视 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 88 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-04030号 | 见附件 | 20251031 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 89 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(视)第290104-04031号 | 见附件 | 20251031 | 20290104 | 视 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 90 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-04032号 | 见附件 | 20251031 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 91 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(视)第290104-04033号 | 见附件 | 20251031 | 20290104 | 视 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 92 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-04034号 | 见附件 | 20251031 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 93 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(视)第290104-04035号 | 见附件 | 20251031 | 20290104 | 视 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 94 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-04036号 | 见附件 | 20251031 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 95 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(视)第290104-04037号 | 见附件 | 20251031 | 20290104 | 视 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 96 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第290104-04038号 | 见附件 | 20251031 | 20290104 | 图文 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 97 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(视)第290104-04039号 | 见附件 | 20251031 | 20290104 | 视 | 骨传导助听器 | 津械注准20242190007 |
| 98 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-04047号 | 见附件 | 20251103 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 99 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-04048号 | 见附件 | 20251103 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 100 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-04049号 | 见附件 | 20251103 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 101 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-04050号 | 见附件 | 20251103 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 102 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-04051号 | 见附件 | 20251103 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 103 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-04052号 | 见附件 | 20251103 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 104 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-04053号 | 见附件 | 20251103 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 105 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-04054号 | 见附件 | 20251103 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 106 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-04055号 | 见附件 | 20251103 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 107 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-04056号 | 见附件 | 20251103 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 108 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-04057号 | 见附件 | 20251103 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 109 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-04058号 | 见附件 | 20251103 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 110 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-04059号 | 见附件 | 20251103 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 111 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-04060号 | 见附件 | 20251103 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 112 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-04061号 | 见附件 | 20251103 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 113 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-04062号 | 见附件 | 20251103 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 114 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-04063号 | 见附件 | 20251103 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 115 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-04064号 | 见附件 | 20251103 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 116 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-04065号 | 见附件 | 20251103 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 117 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-04066号 | 见附件 | 20251103 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 118 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 津械广审(文)第260818-04067号 | 见附件 | 20251104 | 20260818 | 图文 | 骨科敷料 | 津械注准20212090271 |
| 119 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 津械广审(文)第260818-04068号 | 见附件 | 20251104 | 20260818 | 图文 | 骨科敷料 | 津械注准20212090271 |
| 120 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 津械广审(文)第260818-04069号 | 见附件 | 20251104 | 20260818 | 图文 | 骨科敷料 | 津械注准20212090271 |
| 121 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 津械广审(文)第260818-04070号 | 见附件 | 20251104 | 20260818 | 图文 | 骨科敷料 | 津械注准20212090271 |
| 122 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 津械广审(文)第260818-04071号 | 见附件 | 20251104 | 20260818 | 图文 | 骨科敷料 | 津械注准20212090271 |
| 123 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 津械广审(文)第260818-04072号 | 见附件 | 20251104 | 20260818 | 图文 | 骨科敷料 | 津械注准20212090271 |
| 124 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 津械广审(文)第260818-04073号 | 见附件 | 20251104 | 20260818 | 图文 | 骨科敷料 | 津械注准20212090271 |
| 125 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 津械广审(文)第260818-04074号 | 见附件 | 20251104 | 20260818 | 图文 | 骨科敷料 | 津械注准20212090271 |
| 126 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 津械广审(文)第260818-04075号 | 见附件 | 20251104 | 20260818 | 图文 | 骨科敷料 | 津械注准20212090271 |
| 127 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 津械广审(文)第260818-04076号 | 见附件 | 20251104 | 20260818 | 图文 | 骨科敷料 | 津械注准20212090271 |
| 128 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 津械广审(文)第270601-04077号 | 见附件 | 20251104 | 20270601 | 图文 | 穴位敷贴 | 津械注准20212090399 |
| 129 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 津械广审(文)第270601-04078号 | 见附件 | 20251104 | 20270601 | 图文 | 穴位敷贴 | 津械注准20212090399 |
| 130 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 津械广审(文)第270601-04079号 | 见附件 | 20251104 | 20270601 | 图文 | 穴位敷贴 | 津械注准20212090399 |
| 131 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 津械广审(文)第270601-04080号 | 见附件 | 20251104 | 20270601 | 图文 | 穴位敷贴 | 津械注准20212090399 |
| 132 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 津械广审(文)第270601-04081号 | 见附件 | 20251104 | 20270601 | 图文 | 穴位敷贴 | 津械注准20212090399 |
| 133 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 津械广审(文)第270601-04082号 | 见附件 | 20251104 | 20270601 | 图文 | 穴位敷贴 | 津械注准20212090399 |
| 134 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 津械广审(文)第270601-04083号 | 见附件 | 20251104 | 20270601 | 图文 | 穴位敷贴 | 津械注准20212090399 |
| 135 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 津械广审(文)第270601-04084号 | 见附件 | 20251104 | 20270601 | 图文 | 穴位敷贴 | 津械注准20212090399 |
| 136 | 天津市晨洁华美科技发展有限公司 | 津械广审(文)第270601-04085号 | 见附件 | 20251104 | 20270601 | 图文 | 穴位敷贴 | 津械注准20212090399 |
| 137 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-04086号 | 见附件 | 20251104 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 138 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-04087号 | 见附件 | 20251104 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 139 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-04088号 | 见附件 | 20251104 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 140 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-04089号 | 见附件 | 20251104 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 141 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-04090号 | 见附件 | 20251104 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 142 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-04091号 | 见附件 | 20251104 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 143 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-04092号 | 见附件 | 20251104 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 144 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-04093号 | 见附件 | 20251104 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 145 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-04094号 | 见附件 | 20251104 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 146 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-04095号 | 见附件 | 20251104 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 147 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-04096号 | 见附件 | 20251104 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 148 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-04097号 | 见附件 | 20251104 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 149 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 津械广审(文)第290605-04098号 | 见附件 | 20251104 | 20290605 | 图文 | 智能臂式电子血压计 | 津械注准20192070082 |
| 150 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(视)第291007-04103号 | 见附件 | 20251105 | 20291007 | 视 | 臂筒式电子血压计 | 津械注准20252070020 |
| 151 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(文)第291007-04104号 | 见附件 | 20251105 | 20291007 | 图文 | 臂筒式电子血压计 | 津械注准20252070020 |
| 152 | 左点(天津)科技有限公司 | 津械广审(视)第291007-04105号 | 见附件 | 20251105 | 20291007 | 视 | 臂筒式电子血压计 | 津械注准20252070020 |
