依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》、《药品经营许可证管理办法》、《天津市开办药品零售企业暂行规定》的有关规定和程序,经天津市武清区市场监督管理局审查,天津市通联医药销售有限公司等企业符合法定条件,准予开办、变更、换发《药品经营许可证》,注销天津市采芝堂医药连锁有限公司三十七店等企业《药品经营许可证》。
特此公告
附件: 1. 2020年第1-5月《药品经营许可证》核发情况
2. 2020年第1-5月《药品经营许可证》变更情况
3. 2020年第1-5月《药品经营许可证》注销情况
4. 2020年第1-5月《药品经营许可证》换发情况
2019年5月31日
附件1:
2020年第1-5月《药品经营许可证》核发情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 注册地址 | 法定代表人 | 企业负责人 | 质量负责人 | 仓库地址 | 许可证证号 | 经营方式 | 经营范围 | 发证部门 | 发证日期 | 有效期至 | |||||||
1 | 天津武清区宝丽兴华医药有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇筐儿港村一区2排9号 | 肖英华 | 肖英华 | 肖英华 | 津DA1140532 | 零售 | 中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品(除疫苗、血液制品)(以上不含冷藏冷冻药品) | 武清区市场监管局 | 20200108 | 20250107 | ||||||||
2 | 天津市济民堂医药连锁有限公司第七十八分店 | 天津市武清区大良镇新良道5号 | *** | 尹巨元 | 褚鑫路 | 津CB1140043-078 | 零售连锁 | 中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品(除疫苗、血液制品)(以上不含冷藏冷冻药品) | 武清区市场监管局 | 20200407 | 20231127 | ||||||||
3 | 天津市裕康福药品销售有限公司 | 天津市武清区陈咀镇陈咀村 | 陈李文 | 刘晓楠 | 刘晓楠 | 津DA1140534 | 零售 | 中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品(除疫苗、血液制品)(以上不含冷藏冷冻药品) | 武清区市场监管局 | 20200402 | 20250401 | ||||||||
4 | 天津百姓医药销售有限公司 | 天津市武清区东蒲洼街雍福道319号 | 邢爽 | 邢爽 | 邢爽 | 津DA1140535 | 零售 | 中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品(除疫苗、血液制品)(以上不含冷藏冷冻药品) | 武清区市场监管局 | 20200402 | 20250401 | ||||||||
5 | 天津市众和堂医药销售有限公司第一分公司 | 天津市武清区河西务镇周羊庄村商业街3号 | *** | 王立娜 | 齐京京 | 津DA1140536 | 零售 | 中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品(除疫苗、血液制品)(以上不含冷藏冷冻药品) | 武清区市场监管局 | 20200409 | 20250408 | ||||||||
6 | 天津市济民堂医药连锁有限公司第五十九分店 | 天津市武清区陈咀镇渔坝口四村三区1排10号 | *** | 尹巨元 | 孙盼璋 | 津CB1140043-059 | 零售连锁 | 中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品(除疫苗、血液制品)(以上不含冷藏冷冻药品) | 武清区市场监管局 | 20200430 | 20250429 | ||||||||
7 | 天津医元堂大药房有限公司 | 天津市武清区杨村街来源道2号 | 苗玉茂 | 苗玉茂 | 苗玉茂 | 津DA1140537 | 零售 | 中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品(除疫苗、血液制品)(以上不含冷藏冷冻药品) | 武清区市场监管局 | 20200430 | 20250429 | ||||||||
8 | 天津武清区同益堂药店有限责任公司 | 天津市武清区徐官屯街道工贸大街69号 | 李铮 | 李铮 | 卞冬燕 | 津DA1140538 | 零售 | 中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品(除疫苗、血液制品)(以上不含冷藏冷冻药品) | 武清区市场监管局 | 20200511 | 20250510 | ||||||||
9 | 天津康是福医药连锁有限公司十七店 | 天津市武清区城关镇西街村 | *** | 薄文彬 | 刘艳玲 | 津CB1140063-017 | 零售连锁 | 中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品(除疫苗、血液制品)(以上不含冷藏冷冻药品) | 武清区市场监管局 | 20200525 | 20240117 | ||||||||
10 | 天津康是福医药连锁有限公司十八店 | 天津市武清区河北屯镇崔霍路南侧2号 | *** | 薄文彬 | 王伟 | 津CB1140063-018 | 零售连锁 | 中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品(除疫苗、血液制品)(以上不含冷藏冷冻药品) | 武清区市场监管局 | 20200525 | 20240117 | ||||||||
11 | 天津同笑堂医药连锁有限公司二十店 | 天津市武清区王庆坨镇光伟路6区1号 | *** | 王宝龙 | 张红霞 | 津CB1140061-020 | 零售连锁 | 中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品(除疫苗、血液制品)(以上不含冷藏冷冻药品) | 武清区市场监管局 | 20200518 | 20250517 | ||||||||
12 | 天津同笑堂医药连锁有限公司二十一店 | 天津市武清区王庆坨镇二街5区1号 | *** | 王宝龙 | 时蝉 | 津CB1140061-021 | 零售连锁 | 中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品(除疫苗、血液制品)(以上不含冷藏冷冻药品) | 武清区市场监管局 | 20200518 | 20250517 | ||||||||
13 | 天津天瑞医药连锁有限公司第五十三药店 | 天津市武清区东蒲洼街雍阳西道北侧枫丹天城配建3号楼5门101室 | *** | 龚树珍 | 龚树珍 | 津CB1140057-053 | 零售连锁 | 中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品(除疫苗、血液制品)(以上不含冷藏冷冻药品) | 武清区市场监管局 | 20200527 | 20211117 | ||||||||
附件2: 2020年第1-5月《药品经营许可证》变更情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 许可证证号 | 经营方式 | 变更项目 | 变更前内容 | 变更后内容 | 发证部门 | 审批时间 | |||||||||||
1 | 天津市通联医药销售有限公司 | 津DA1140319 | 零售 | 质量负责人 | 张丽新 | 李颖 | 武清区市场监管局 | 2020年1月2日 | |||||||||||
2 | 天津市旭鑫药品销售有限公司 | 津DA1140170 | 零售 | 质量负责人 | 杨利霞 | 王娟 | 武清区市场监管局 | 2020年1月2日 | |||||||||||
3 | 天津市通联医药销售有限公司第一分店 | 津DA1140440 | 零售 | 企业负责人 | 杨淑静 | 张丽新 | 武清区市场监管局 | 2020年1月2日 | |||||||||||
4 | 天津修芝堂医药销售有限公司 | 津DA1140483 | 零售 | 注册地址 | 天津市武清区下朱庄街农于道北侧花郡家园41-5-101 | 天津市武清区下朱庄街农于道 北侧花郡家园41-5-102 | 武清区市场监管局 | 2020年1月7日 | |||||||||||
5 | 天津市同润堂大药房连锁有限公司第六十六店 | 津CB1130042-066 | 零售连锁 | 注册地址、质量负责人 | 天津市静海区大邱庄镇尧舜商城60号底商、赵琳 | 天津市武清区黄庄街道泉鑫佳苑中区公建62号西厅C3、刘欣 | 武清区市场监管局 | 2020年2月14日 | |||||||||||
6 | 天津老百姓为民大药房 | 津CA1140001 | 零售连锁 | 质量负责人 | 袁影 | 王立柏 | 武清区市场监管局 | 2020年1月23日 | |||||||||||
7 | 天津福源医药连锁有限公司二店 | 津CB1140003-002 | 零售连锁 | 注册地址 | 天津市武清区杨村街建设路197号 | 天津市武清区杨村街道建设路179号 | 武清区市场监管局 | 2020年2月21日 | |||||||||||
8 | 天津天瑞医药连锁有限公司第十八药店 | 津CB1140057-018 | 零售连锁 | 质量负责人 | 房凤岭 | 柴彬 | 武清区市场监管局 | 2020年3月5日 | |||||||||||
9 | 天津市采芝堂医药连锁有限公司十二店 | 津CB1140002-012 | 零售连锁 | 注册地址 | 天津市武清区王庆坨镇一街 | 天津市武清区高村镇 台头新苑小区底商16号 | 武清区市场监管局 | 2020年3月25日 | |||||||||||
10 | 天津市毓博医药销售有限公司 | 津DA1140347 | 零售 | 质量负责人 | 刘红玲 | 谷守娜 | 武清区市场监管局 | 2020年3月30日 | |||||||||||
11 | 天津市同润堂大药房连锁有限公司第六十六店 | 津CB1130042-066 | 零售连锁 | 质量负责人 | 刘欣 | 张玉林 | 武清区市场监管局 | 2020年3月30日 | |||||||||||
12 | 天津市同润堂大药房连锁有限公司第六十一店 | 津CB1130042-061 | 零售连锁 | 质量负责人 | 马妍 | 刘欣 | 武清区市场监管局 | 2020年4月1日 | |||||||||||
13 | 天津福源医药连锁有限公司十六店 | 津CB1140003-016 | 零售连锁 | 注册地址 | 天津市武清区崔黄口镇杨崔公路南侧10号 | 天津市武清区石各庄镇北环路 5号 | 武清区市场监管局 | 2020年4月3日 | |||||||||||
14 | 天津天瑞医药连锁有限公司 | 津BA1140057 | 零售连锁 | 法定代表人、质量负责人 | 王波、武汶睿 | 张学孔、秦海青 | 武清区市场监管局 | 2020年4月8日 | |||||||||||
15 | 天津天瑞医药连锁有限公司第二十六药店 | 津CB1140057-026 | 零售连锁 | 质量负责人 | 王盼盼 | 周颖 | 武清区市场监管局 | 2020年4月8日 | |||||||||||
16 | 天津天瑞医药连锁有限公司第五十一药店 | 津CB1140057-051 | 零售连锁 | 质量负责人 | 秦海青 | 王盼盼 | 武清区市场监管局 | 2020年4月8日 | |||||||||||
17 | 天津市仁义医药有限公司第一药房 | 津CB1140023-004 | 零售连锁 | 注册地址 | 天津市武清区王庆坨镇新华路 | 天津市武清区王庆坨镇二街 | 武清区市场监管局 | 2020年4月10日 | |||||||||||
18 | 天津市采芝堂医药连锁有限公司一店 | 津CB1140002-001 | 零售连锁 | 质量负责人 | 刘苹 | 杨丽艳 | 武清区市场监管局 | 2020年4月21日 | |||||||||||
19 | 天津市采芝堂医药连锁有限公司六店 | 津CB1140002-006 | 零售连锁 | 质量负责人 | 马军 | 许光超 | 武清区市场监管局 | 2020年4月21日 | |||||||||||
20 | 天津市采芝堂医药连锁有限公司十五店 | 津CB1140002-015 | 零售连锁 | 质量负责人 | 张永佳 | 李蒙蒙 | 武清区市场监管局 | 2020年4月21日 | |||||||||||
21 | 天津市采芝堂医药连锁有限公司二十一店 | 津CB1140002-021 | 零售连锁 | 质量负责人 | 肖宝红 | 邱达峰 | 武清区市场监管局 | 2020年4月21日 | |||||||||||
22 | 天津市采芝堂医药连锁有限公司四十七店 | 津CB1140002-047 | 零售连锁 | 质量负责人 | 王洪俊 | 唐崇浩 | 武清区市场监管局 | 2020年4月21日 | |||||||||||
23 | 天津市采芝堂医药连锁有限公司六十一店 | 津CB1140002-061 | 零售连锁 | 质量负责人 | 王月新 | 张莉莉 | 武清区市场监管局 | 2020年4月21日 | |||||||||||
24 | 天津市敬仁医药销售有限公司第一分公司 | 津DA1140377 | 零售 | 企业负责人、质量负责人 | 刘洪侠、刘凤荣 | 曹立昌、高昆 | 武清区市场监管局 | 2020年4月23日 | |||||||||||
25 | 天津市采芝堂医药连锁有限公司八十五店 | 津CB1140002-085 | 零售连锁 | 质量负责人 | 李凤丽 | 门桂红 | 武清区市场监管局 | 2020年4月21日 | |||||||||||
26 | 天津天瑞医药连锁有限公司第二十三药店 | 津CB1140057-023 | 零售连锁 | 质量负责人 | 卢兴蔚 | 高娜娜 | 武清区市场监管局 | 2020年4月26日 | |||||||||||
27 | 天津天瑞医药连锁有限公司第四十八药店 | 津CB1140057-048 | 零售连锁 | 质量负责人 | 黄霞芳 | 李雪艳 | 武清区市场监管局 | 2020年4月28日 | |||||||||||
28 | 天津国大药房连锁有限公司同泽园店 | 津CB1140016-33 | 零售连锁 | 质量负责人 | 关淑红 | 张丽 | 武清区市场监管局 | 2020年5月8日 | |||||||||||
29 | 天津市采芝堂医药连锁有限公司七十二店 | 津CB1140002-072 | 零售连锁 | 注册地址 | 天津市武清区石各庄镇中心街8号 | 天津市武清区石各庄镇石东村 | 武清区市场监管局 | 2020年5月14日 | |||||||||||
30 | 天津市聚仁堂医药销售有限公司 | 津DA1140370 | 零售 | 质量负责人 | 杨玉芳 | 张舒涵 | 武清区市场监管局 | 2020年5月18日 | |||||||||||
31 | 天津市同润堂大药房连锁有限公司第六十六店 | 津CB1130042-066 | 零售连锁 | 质量负责人 | 张玉林 | 刘莹 | 武清区市场监管局 | 2020年5月18日 | |||||||||||
32 | 天津市裕康福药品销售有限公司 | 津DA1140534 | 零售 | 经营范围 | 中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品(除疫苗、血液制品)(以上不含冷藏冷冻药品) | 中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品(除疫苗、血液制品)(以上不含冷藏冷冻药品) | 武清区市场监管局 | 2020年5月21日 | |||||||||||
33 | 天津市采芝堂医药连锁有限公司十九店 | 津CB1140002-019 | 零售连锁 | 注册地址、经营范围 | 天津市武清区汊沽港镇一街村市场南路41号 | 天津市武清区石各庄镇杨王路869号、增加中药饮片 | 武清区市场监管局 | 2020年5月20日 | |||||||||||
34 | 天津市采芝堂医药连锁有限公司五店 | 津CB1140002-005 | 零售连锁 | 质量负责人 | 郭晓旭 | 才久波 | 武清区市场监管局 | 2020年5月20日 | |||||||||||
35 | 天津市武清区福德堂药店 | 津DA1140357 | 零售 | 企业名称、法定代表人、企业负责人、质量负责人 | 天津市武清区福德堂药店、 闫之果 | 天津福德堂医药销售有限公司、夏丽 | 武清区市场监管局 | 2020年5月25日 | |||||||||||
36 | 天津市仁义医药有限公司第一药房 | 津CB1140023-004 | 零售连锁 | 质量负责人 | 果静 | 郭景云 | 武清区市场监管局 | 2020年5月27日 | |||||||||||
37 | 天津市仁义医药有限公司第九药房 | 津CB1140023-002 | 零售连锁 | 质量负责人 | 郭莉梅 | 贺汝萍 | 武清区市场监管局 | 2020年5月27日 | |||||||||||
附件3:
2020年第1-5月《药品经营许可证》注销情况 | ||||||||||
序号 | 企业名称 | 注册地址 | 法定代表人 | 企业负责人 | 质量负责人 | 许可证证号 | GSP证书编号 | 经营 方式 | 发证部门 | 注销日期 |
1 | 天津市采芝堂医药连锁有限公司三十七店 | 天津市武清区陈咀镇陈咀村六区1排17号 | *** | 李维仲 | 张莉莉 | 津CB1140002-037 | B-TJ18-006-021 | 零售连锁 | 武清区市场监管局 | 2020年1月8日 |
2 | 天津市伟华堂药品销售有限公司第三分公司 | 天津市武清区陈咀镇陈咀村 | *** | 王玉龙 | 王明珠 | 津DA1140512 | C-TJ19-3610 | 零售 | 武清区市场监管局 | 2020年3月5日 |
3 | 天津福芝堂医药销售有限公司第二分公司 | 天津市武清区杨村街工贸大街69号 | *** | 肖同刚 | 肖同刚 | 津DA1140511 | C-TJ19-3604 | 零售 | 武清区市场监管局 | 2020年4月7日 |
4 | 天津市同润堂大药房连锁有限公司第四十三店 | 天津市武清区杨村常德大街中街大胡同2号 | *** | 贾慧 | 高强 | 津CB1130042-043 | C-TJ15-030-052 | 零售连锁 | 武清区市场监管局 | 2020年5月18日 |
5 | 天津康圣美药品销售有限公司 | 天津市武清区陈咀镇中心街 | 李雪艳 | 李雪艳 | 李雪艳 | 津DA1400128 | C-TJ15-931 | 零售 | 武清区市场监管局 | 2020年4月30日 |
6 | 天津市康乐医药销售有限公司枫丹分公司 | 天津市武清区东蒲洼街光明道南侧枫丹天城配建三一层商铺-5 | *** | 龚树珍 | 龚树珍 | 津DA1140493 | C-TJ18-3498 | 零售 | 武清区市场监管局 | 2020年5月12日 |
7 | 天津市金平达医药销售有限公司 | 天津市武清区王庆坨镇五街村 | 孙玉平 | 张红霞 | 张红霞 | 津DA1140135 | C-TJ15-1772 | 零售 | 武清区市场监管局 | 2020年5月15日 |
8 | 天津市金平达医药销售有限公司第一分公司 | 天津市武清区王庆坨镇二街村 | *** | 时婵 | 时婵 | 津DA1140404 | C-TJ15-1773 | 零售 | 武清区市场监管局 | 2020年5月15日 |
9 | 天津乐韵堂药品销售有限公司 | 天津市武清区汊沽港镇韵新苑小区底商3号 | 刘胜利 | *** | 刘胜利 | 津DA1140365 | C-TJ16-2755 | 零售 | 武清区市场监管局 | 2020年5月15日 |
10 | 天津市济康医药销售有限公司 | 天津市武清区东蒲洼街雍阳西道821号 | 刘雪英 | 刘雪英 | 刘雪英 | 津DA1140522 | 零售 | 武清区市场监管局 | 2020年5月20日 | |
11 | 天津市武清区淇晟堂大药房有限公司 | 天津市武清区东蒲洼街富民道南侧天骄里底商8号 | 刘春艳 | 刘春艳 | 吕国凤 | 津DA1140166 | C-TJ15-1957 | 零售 | 武清区市场监管局 | 2020年5月26日 |
12 | 天津市昊萱医药销售有限公司武清区黄花店镇八里桥分公司 | 天津市武清区黄花店镇八里桥村 | *** | 崔玉平 | 赵芳 | 津DA1140422 | C-TJ16-2955 | 零售 | 武清区市场监管局 | 2020年5月26日 |
13 | 天津市昊萱医药销售有限公司武清区下朱庄街龙湾城分公司 | 天津市武清区下朱庄街龙湾城底商38-1号 | *** | 崔玉平 | 赵倩倩 | 津DA1140423 | C-TJ16-2954 | 零售 | 武清区市场监管局 | 2020年5月26日 |
附件4: 2020年第1-5月《药品经营许可证》换发情况 | ||||||||||||
序号 | 企业名称 | 注册地址 | 法定 代表人 | 企业 负责人 | 质量 负责人 | 仓库地址 | 许可证证号 | 经营方式 | 经营范围 | 发证部门 | 发证日期 | 有效期至 |
1 | 天津市吉康医药销售有限公司 | 天津市武清区上马台镇北宝路东侧 | 果洪武 | 果洪武 | 张秀文 | 无 | 津DA1140205 | 零售 | 中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗、血液制品)(以上不含冷藏冷冻药品) | 武清区市场监管局 | 20200204 | 20250203 |
2 | 天津市泽健堂医药销售有限公司 | 武清区东马圈镇东马圈村 | 刘建龙 | 刘建龙 | 刘建龙 | 无 | 津DA1140206 | 零售 | 中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗、血液制品)(以上不含冷藏冷冻药品) | 武清区市场监管局 | 20200427 | 20250426 |
3 | 天津市裕康苑医药销售有限公司 | 天津市武清区大孟庄镇小王庄村 | 黄绍军 | 黄绍军 | 顾鑫 | 无 | 津DA1140207 | 零售 | 中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗、血液制品)(以上不含冷藏冷冻药品) | 武清区市场监管局 | 20200229 | 20200228 |
4 | 天津市康裕苑医药销售有限公司 | 武清区城关镇西街西门口路北 | 黄绍军 | 黄绍军 | 许黎霞 | 无 | 津DA1140208 | 零售 | 中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗、血液制品)(以上不含冷藏冷冻药品) | 武清区市场监管局 | 20200229 | 20200228 |
5 | 天津市兴健堂医药销售有限公司 | 天津市武清区白古屯镇白古屯村 | 陈文静 | 陈文静 | 闫谧 | 无 | 津DA1140209 | 零售 | 中成药;化学药制剂;抗生素制剂;生化药品;生物制品(除疫苗、血液制品)(以上不含冷藏冷冻药品) | 武清区市场监管局 | 20200409 | 20250408 |
6 | 天津市艾草堂药品销售有限公司 | 天津市武清区大王古庄镇聂营村 | 陈文静 | 陈文静 | 王丹 | 无 | 津DA1140210 | 零售 | 中成药;化学药制剂;抗生素制剂;生化药品;生物制品(除疫苗、血液制品)(以上不含冷藏冷冻药品) | 武清区市场监管局 | 20200409 | 20250408 |
7 | 天津市武清区多得福医药销售有限公司 | 天津市武清区杨村街泉州路市场一区3号 | 魏祥爱 | 魏祥爱 | 魏祥爱 | 无 | 津DA1140211 | 零售 | 中成药;中药饮片、化学药制剂;抗生素制剂;生化药品;生物制品(除疫苗、血液制品)(以上不含冷冻药品) | 武清区市场监管局 | 20200518 | 20250517 |
8 | 天津康多福药品销售有限公司 | 天津市武清区杨村京津时尚广场1-127 | 马桂云 | 张作香 | 张作香 | 无 | 津DA1140212 | 零售 | 中成药;化学药制剂;抗生素制剂;生化药品;生物制品(除疫苗、血液制品)(以上不含冷藏冷冻药品) | 武清区市场监管局 | 20200521 | 20250520 |
9 | 天津市七味医药销售有限公司 | 天津市武清区王庆坨镇五街 | 陈李文 | 陈李文 | 王倩 | 无 | 津DA1140216 | 零售 | 中成药;化学药制剂;抗生素制剂;生化药品;生物制品(除疫苗、血液制品)(以上不含冷藏冷冻药品) | 武清区市场监管局 | 20200510 | 20250509 |
附件:
分享到: